23–24 January 2027 · Veliky Novgorod
ЗИМНИЕ ВЫХОДНЫЕ ВЕЛОКРОССА · 3ВВ
Два дня ТИПАЦИКЛОКРОССА: Cyclocross, Gravel, Fixed gear, МТБ и беговой кросс. Один день или оба.
23–24 January 2027 · Veliky Novgorod
Два дня ТИПАЦИКЛОКРОССА: Cyclocross, Gravel, Fixed gear, МТБ и беговой кросс. Один день или оба.
19 June 2027 · Batetsky
Tsar Grader 202725 October — 7 November 2026 · XCnews
INOCROSSApril 10-11, 2027 · Veliky Novgorod
Spring Cyclocross WeekendFrom 22 November 2026 · Saint Petersburg and the Leningrad Region
WINTER CUP XCNEWS499 ₽ / month · Для гонщиков
FATRACING PREMIUMОт 2 999 ₽ / month · For business
FATRACING PROIn for2023год 52 racing. Протоколы с результатами есть у 52 racing. Чаще всего стартовали здесь: Volokolamsk, Dubna, Igor. Organizers: CyclingRace, granfondo, Bikukle. Season открылся 31 March, закрылся 23 Decemberthe FATRACING calendar.
| Date | Race | Discipline | Spot | Organizer | Results |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 March | Gran Fondo Cyprus 2023 | Road cycling | — | cyprus | race results |
| 20 May | Krylatsky Hills 2023. Individual time trial race | Road cycling | — | CyclingRace | race results |
| 21 May | LASTRADA — St. Petersburg, Isaakievskaya Square 2023 | Road cycling | Saint Petersburg, Isaakievskaya Square | LASTRADA | race results |
| 21 May | Group cycling race and bike ride 'Sadovoe Koltso 2023' | Road cycling | — | CyclingRace | race results |
| 21 May | BIKE MARATHON IN OREKHOVO 2023 | Road cycling | Orekhovo, Leningrad Region | SPORT DRIVE | race results |
| 27 May | Satellite of the Criterion. VDNKH | Road cycling | — | CyclingRace | race results |
| 28 May | Granfondo — Volokolamsk 2023 | Road cycling | Volokolamsk | granfondo | race results |
| 4 June | Ultra Fondo 1st stage of Igor Prologue | Road cycling | — | granfondo | race results |
| 4 June | skvozvn | Road cycling | — | Bikukle | race results |
| 5 June | Ultra Fondo stage 2 Igor- Priozersk | Road cycling | — | granfondo | race results |
| 6 June | Ultra Fondo Stage 3 Priozersk- Sortavala | Road cycling | — | granfondo | race results |
| 7 June | Ultra Fondo Stage 4 Sortavala- Sortavala | Road cycling | — | granfondo | race results |
| 8 June | Ultra Fondo Stage 5 Sortavala- Priozersk | Road cycling | — | granfondo | race results |
| 9 June | Ultra Fondo Stage 6 Priozersk- Igor | Road cycling | — | granfondo | race results |
| 10 June | Кубок Псковской области и первенство Пскова на призы Юрия Захарова | Road cycling | Pskov, Pskov Region | Федерация велосипедного спорта Псковской области | race results |
| 11 June | Granfondo — Igor 2023 | Road cycling | Igor | granfondo | race results |
| 17 June | Cyclingrace Sergiev Posad: Individual race | Road cycling | — | CyclingRace | race results |
| 17 June | BIKE MARATHON IN SOSNOVO 2023 | Road cycling | Sosnovo, Leningrad region | SPORT DRIVE | race results |
| 18 June | Cyclingrace Sergiev Posad: Group cycling race and race 2023 | Road cycling | — | CyclingRace | race results |
| July 1 | Critérium SPUTNIK. Luzhniki 2023 | Road cycling | — | CyclingRace | race results |
| 8 July | Cyclingrace. Capital | Road cycling | — | CyclingRace | race results |
| 8 July | Beer Starts | Road cycling | — | Bikukle | race results |
| July 15 | Cyclingrace "Vereya 2023": Individual race | Road cycling | — | CyclingRace | race results |
| July 15 | BIKE MARATHON IN LEMBOLOVO 2023 | Road cycling | Lembolovo, Leningrad Region | SPORT DRIVE | race results |
| 16 July | Cyclingrace "Vereya 2023": Group cycling race and race 2023 | Road cycling | — | CyclingRace | race results |
| 22 July | Lenta-Alleycat | Road cycling | — | Bikukle | race results |
| 23 July | Granfondo — Tomsk 2023 | Road cycling | Tomsk | granfondo | race results |
| 23 July | Granfondo — Dubna 2023 | Road cycling | Dubna | granfondo | race results |
| 23 July | TATNEFT Tour de Tatarstan Almetyevsk 2023 | Road cycling | — | TIMERMAN | race results |
| 30 July | LASTRADA — Moscow, Rowing Channel 2023 | Road cycling | Moscow, Rowing Canal | LASTRADA | race results |
| 30 July | Cycling race Terra Siberia Tour Sheregesh 2023 | Road cycling | — | tomskmarathon.ru | race results |
| 13 August | Granfondo — St. Petersburg 2023 | Road cycling | Saint Petersburg | granfondo | race results |
| 19 August | Cyclingrace. Klenovo. Team and pair race | Road cycling | — | CyclingRace | race results |
| 26 August | Critérium SPUTNIK. Gorky Park 2023 | Road cycling | — | CyclingRace | race results |
| 27 August | Granfondo — Ruza 2023 | Road cycling | Ruza | granfondo | race results |
| 27 August | Sportmaster PRO Bike Marathon 2023 | Road cycling | — | Moscow Cycling Marathons | race results |
| 3 September | Granfondo — Polenovo 2023 | Road cycling | Polenovo | granfondo | race results |
| 3 September | Granfondo — Kuzbass 2023 | Road cycling | Novokuznetsk | granfondo | race results |
| 9 September | Nizhny Novgorod Mini-Tour — ITT 20 km 2023 | Road cycling | Orlov, Nizhny Novgorod Region | Nizhny Novgorod minitur | race results |
| 10 September | Nizhny Novgorod Mini-Tour — Group race 107/84 km 2023 | Road cycling | Dubrava village, Nizhny Novgorod Region | Nizhny Novgorod minitur | race results |
| 16 September | Cyclingrace. Olympia. Prologue | Road cycling | — | CyclingRace | race results |
| 16 September | Street King Race | Road cycling | — | Bikukle | race results |
| 17 September | Granfondo — Peresvet 2023 | Road cycling | Peresvet | granfondo | race results |
| 17 September | LASTRADA — St. Petersburg, Sobchak Square 2023 | Road cycling | Saint Petersburg, Sobchak Square | LASTRADA | race results |
| 17 September | Cyclingrace. Olympia. Cycling race | Road cycling | — | CyclingRace | race results |
| 30 September | LASTRADA — settlement Komarovo, Resort district 2023 | Road cycling | Komarovo settlement, Resort District, St. Petersburg | LASTRADA | race results |
| 4 November | CR - SPUTNIK Stage 1 2023 | Road cycling | — | CyclingRace | race results |
| 11 November | CR - SPUTNIK Stage 2 2023 | Road cycling | — | CyclingRace | race results |
| 25 November | LM - Stage 1 [track] 2023 | Road cycling | — | League of Masters | race results |
| 2 December | CR - SPUTNIK Stage 3 2023 | Road cycling | — | CyclingRace | race results |
| 16 December | LM - Stage 2 [track] 2023 | Road cycling | — | League of Masters | race results |
| 23 December | CR - SPUTNIK Stage 4 2023 | Road cycling | — | CyclingRace | race results |
Upcoming races and useful sections of FATRACING.
Instagram belongs to Meta Platforms Inc., whose activities are recognized as extremist and banned on the territory of the Russian Federation.