23–24 January 2027 · Veliky Novgorod
ЗИМНИЕ ВЫХОДНЫЕ ВЕЛОКРОССА · 3ВВ
Два дня ТИПАЦИКЛОКРОССА: Cyclocross, Gravel, Fixed gear, МТБ и беговой кросс. Один день или оба.
23–24 January 2027 · Veliky Novgorod
Два дня ТИПАЦИКЛОКРОССА: Cyclocross, Gravel, Fixed gear, МТБ и беговой кросс. Один день или оба.
19 June 2027 · Batetsky
Tsar Grader 202725 October — 7 November 2026 · XCnews
INOCROSSApril 10-11, 2027 · Veliky Novgorod
Spring Cyclocross WeekendFrom 22 November 2026 · Saint Petersburg and the Leningrad Region
WINTER CUP XCNEWS499 ₽ / month · Для гонщиков
FATRACING PREMIUMОт 2 999 ₽ / month · For business
FATRACING PRO
The competition was held on September 17, 2023. The archive contains 791 results in 9 sections of the race results.
Amounts for the entire trip and all people: round trip, accommodation for all nights, meals. Empty field — no cost specified; 0 — no expenses.
| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Kuryanov Stepan | M | Элита (Муж) | 02:15:02.67 |
| 2 | 9 | Zubov Matvey | M | Элита (Муж) | 02:15:03.07 |
| 3 | 2 | Puzanov Dmitriy | M | Элита (Муж) | 02:15:05.43 |
| 4 | 4 | Razumov Nikita | M | Элита (Муж) | 02:15:26.57 |
| 5 | 311 | Nuzhonkov Sergey | M | Элита (Муж) | 02:18:10.09 |
| 6 | 294 | Razumov Maksim | M | Элита (Муж) | 02:18:10.19 |
| 7 | 96 | Bokov Ilya | M | Элита (Муж) | 02:18:11.68 |
| 8 | 315 | Potekalo Nikolay | M | Элита (Муж) | 02:19:26.35 |
| 9 | 7 | Maslennikov Vadim | M | Элита (Муж) | 02:32:47.42 |
| 10 | 299 | Ustinov Sergey | M | Элита (Муж) | 02:32:49.59 |
| 11 | 203 | Plyutinskiy Yan | M | Элита (Муж) | 02:41:23.76 |
| 12 | 221 | Noravyan Artur | M | Элита (Муж) | 02:41:39.01 |
| 13 | 308 | Gerasimov Ivan | M | Элита (Муж) | 04:04:10.76 |
| DNF | 309 | Bochkov Kirill | M | Элита (Муж) | DNF |
| DNS | 10 | Demyokhin Andrey | M | Элита (Муж) | DNS |
| DNS | 240 | Zhdanov Aleksandr | M | Элита (Муж) | DNS |
| DNS | 310 | Kulikov Vladislav | M | Элита PRO (Муж) | DNS |
| DNS | 312 | Nuzhonkov Sergey | M | Элита (Муж) | DNS |
| DNS | 128 | Селедков Иван | M | Элита (Муж) | DNS |
| DNS | 6 | Sokolov Evgeniy | M | Элита (Муж) | DNS |
| DNS | 263 | Сычев Артем | M | Элита PRO (Муж) | DNS |
| DNS | 5 | Tikhonin Evgeniy | M | Элита (Муж) | DNS |
| DNS | 3 | Trubetskoy Sergey | M | Элита (Муж) | DNS |
| # | Number | Participant | Gender | Team | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 236 | Kovalev Roman | M | RCA Team | А. M40-49 | 02:21:28.88 |
| 2 | 23 | Sokolov Aleksey | M | А. M30-39 | 02:21:29.76 | |
| 3 | 198 | Valyaev Aleksey | M | А. M40-49 | 02:21:39.91 | |
| 4 | 211 | Krestyaninov Ilya | M | RCA Team | А. M30-39 | 02:23:22.86 |
| 5 | 314 | Avakov Arshak | M | А. M40-49 | 02:23:23.80 | |
| 6 | 71 | Avdeev Aleksey | M | А. M40-49 | 02:23:24.04 | |
| 7 | 188 | Uryash Maksim | M | RCA Team | А. M40-49 | 02:23:24.73 |
| 8 | 87 | Lang German | M | RCA Team | А. M50-59 | 02:23:25.23 |
| 9 | 63 | Dmitriev Sergey | M | RCA Team | А. M30-39 | 02:23:25.48 |
| 10 | 104 | Kiselev Pavel | M | А. M30-39 | 02:23:25.88 | |
| 11 | 60 | Mikheychik Stepan | M | А. M30-39 | 02:23:26.35 | |
| 12 | 257 | Cheprasov Ivan | M | А. M30-39 | 02:23:28.38 | |
| 13 | 15 | Balashov Mikhail | M | А. M50-59 | 02:23:30.84 | |
| 14 | 224 | Gorbunov Aleksandr | M | А. M40-49 | 02:25:37.57 | |
| 15 | 117 | Konovalov Maksim | M | А. M30-39 | 02:54:19.76 | |
| 16 | 79 | Zilyov Sergey | M | А. M60+ | 02:56:29.09 | |
| DNS | 249 | Alekseev Pavel | M | А. M50-59 | DNS | |
| DNS | 8 | Apolosov Aleksandr | M | А. M18-29 | DNS | |
| DNS | 32 | Bogdanov Vitaliy | M | А. M40-49 | DNS | |
| DNS | 187 | Vasilkov Dmitriy | M | А. M40-49 | DNS | |
| DNS | 43 | Kuznetsov Vladimir | M | А. M60+ | DNS | |
| DNS | 101 | Kuprikov Andrey | M | А. M30-39 | DNS | |
| DNS | 274 | Rusin Aleksandr | M | А. M40-49 | DNS | |
| DNS | 59 | Shmygun Andrey | M | А. M40-49 | DNS |
| # | Number | Participant | Gender | Team | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 291 | Уткин Владимир | M | Desperados Racing Team | Б. M40-49 | 02:25:05.20 |
| 2 | 143 | Mazilov Sergey | M | Б. M30-39 | 02:25:05.22 | |
| 3 | 152 | Sobolev Sergey | M | Desperados Racing Team | Б. M30-39 | 02:25:06.23 |
| 4 | 185 | Yatsevich Kirill | M | Б. M30-39 | 02:25:06.81 | |
| 5 | 186 | Kopylov Artem | M | RCA Team | Б. M30-39 | 02:25:06.94 |
| 6 | 57 | Voskoboynikov Konstantin | M | BE1ST | Б. M30-39 | 02:25:07.07 |
| 7 | 65 | Belikov Yuriy | M | Б. M30-39 | 02:25:07.46 | |
| 8 | 95 | Pershukov Mikhail | M | RCA Team | Б. M50-59 | 02:25:07.52 |
| 9 | 212 | Vilenskiy Maksim | M | HBFS | Б. M40-49 | 02:25:07.92 |
| 10 | 199 | Zyuzin Sergey | M | Б. M40-49 | 02:25:08.20 | |
| 11 | 81 | Polonskiy Roman | M | Б. M40-49 | 02:25:08.54 | |
| 12 | 278 | Boev Yuriy | M | HBFS | Б. M30-39 | 02:25:08.77 |
| 13 | 147 | Zemlyanoy Nikolay | M | Б. M30-39 | 02:25:09.09 | |
| 14 | 248 | Shchukovskiy Rodion | M | BE1ST | Б. M30-39 | 02:25:09.42 |
| 15 | 239 | Kochetkov Yuriy | M | Б. M50-59 | 02:25:09.48 | |
| 16 | 289 | Fomichev Aleksandr | M | Desperados Racing Team | Б. M50-59 | 02:25:09.90 |
| 17 | 305 | Shalashov Igor | M | Б. M40-49 | 02:25:10.00 | |
| 18 | 279 | Lushin Eduard | M | Б. M50-59 | 02:25:10.17 | |
| 19 | 170 | Yanchukov Sergey | M | Б. M40-49 | 02:25:10.21 | |
| 20 | 246 | Trushkov Aleksandr | M | HBFS | Б. M30-39 | 02:25:10.71 |
| 21 | 264 | Salnikov Roman | M | RCA Team | Б. M40-49 | 02:25:10.98 |
| 22 | 25 | Koynov Konstantin | M | Desperados Racing Team | Б. M30-39 | 02:25:13.05 |
| 23 | 201 | Esipov Evgeniy | M | Б. M40-49 | 02:26:26.79 | |
| 24 | 216 | Galstyan Manuk | M | Б. M30-39 | 02:27:06.96 | |
| 25 | 254 | Panichev Yuriy | M | Б. M50-59 | 02:27:07.77 | |
| 26 | 78 | Kryzhanovskiy Maksim | M | Б. M30-39 | 02:27:08.05 | |
| 27 | 265 | Kurko Maksim | M | RCA Team | Б. M30-39 | 02:27:09.26 |
| 28 | 102 | Shubin Ivan | M | Б. M30-39 | 02:27:09.51 | |
| 29 | 106 | Naumov Vyacheslav | M | RCA Team | Б. M50-59 | 02:27:09.61 |
| 30 | 38 | Sapronov Oleg | M | Б. M40-49 | 02:27:14.01 | |
| 31 | 154 | Lebedev Nikolay | M | Б. M50-59 | 02:27:14.86 | |
| 32 | 141 | Chizhov Andrey | M | Б. M50-59 | 02:28:39.30 | |
| 33 | 92 | Shkolin Nikolay | M | Б. M30-39 | 02:28:39.98 | |
| 34 | 182 | Зарецкий Алексей | M | BE1ST | Б. M50-59 | 02:31:01.26 |
| 35 | 148 | Rublev Andrey | M | RCA Team | Б. M30-39 | 02:31:04.14 |
| 36 | 220 | Plankin Aleksandr | M | RCA Team | Б. M40-49 | 02:31:29.05 |
| 37 | 233 | Cоловьев Александр | M | BE1ST | Б. M30-39 | 02:35:36.16 |
| 38 | 135 | Koshelev Igor | M | Б. M60+ | 02:39:19.93 | |
| 39 | 82 | Orlov Dmitriy | M | Б. M40-49 | 02:39:20.63 | |
| 40 | 122 | Volkov Vladimir | M | Б. M60+ | 02:41:16.09 | |
| 41 | 55 | Беляков Иван | M | Desperados Racing Team | Б. M30-39 | 02:46:01.62 |
| 42 | 91 | Знатнов Андрей | M | Б. M50-59 | 02:46:01.93 | |
| 43 | 124 | Belousov Dmitriy | M | Б. M60+ | 02:54:49.53 | |
| 44 | 37 | Dzhamaliev Kurbanmagomed | M | RCA Team | Б. M40-49 | 03:03:37.25 |
| 45 | 217 | Eltsov Nikolay | M | RCA Team | Б. M60+ | 03:03:37.66 |
| DNF | 214 | Kudyashov Stanislav | M | Б. M30-39 | DNF | |
| DNS | 231 | Romanchikov Andrey | M | Б. M40-49 | DNS | |
| DNS | 150 | Zhou Zheng | M | Б. M18-29 | DNS | |
| DNS | 218 | Акимов Андрей | M | Б. M40-49 | DNS | |
| DNS | 70 | Vasilev Dmitriy | M | Б. M30-39 | DNS | |
| DNS | 52 | Volkov Artem | M | Б. M18-29 | DNS | |
| DNS | 269 | Гладий Артем | M | Б. M18-29 | DNS | |
| DNS | 163 | Goryachev Vyacheslav | M | Б. M60+ | DNS | |
| DNS | 205 | Grigorev Dmitriy | M | Б. M40-49 | DNS | |
| DNS | 244 | Dzhalilov Gamlet | M | Б. M50-59 | DNS | |
| DNS | 151 | Zabavnikov Vladimir | M | Б. M60+ | DNS | |
| DNS | 184 | Кленин Михаил | M | Б. M40-49 | DNS | |
| DNS | 270 | Koropatyuk Vladislav | M | Б. M40-49 | DNS | |
| DNS | 115 | Logachev Aleksandr | M | Б. M40-49 | DNS | |
| DNS | 130 | Лоренцо Джетти | M | Б. M30-39 | DNS | |
| DNS | 195 | Melnikov Kirill | M | Б. M30-39 | DNS | |
| DNS | 197 | Nechaev Viktor | M | Б. M30-39 | DNS | |
| DNS | 267 | Orlov Andrey | M | Б. M60+ | DNS | |
| DNS | 266 | Popov Sergey | M | Б. M50-59 | DNS | |
| DNS | 41 | Pugachenko Grigoriy | M | RCA Team | Б. M30-39 | DNS |
| DNS | 238 | Пузырко Тимур | M | Б. M40-49 | DNS | |
| DNS | 94 | Svetlichnyy Mark | M | RCA Team | Б. M50-59 | DNS |
| DNS | 196 | Toporkov Aleksandr | M | Б. M40-49 | DNS | |
| DNS | 136 | Ukhov Ruslan | M | Б. M40-49 | DNS | |
| DNS | 164 | Chechelev Kirill | M | Б. M40-49 | DNS | |
| DNS | 256 | Shamber Vladislav | M | Б. M40-49 | DNS |
| # | Number | Participant | Gender | Team | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1058 | Shchukin Konstantin | M | In. M30-39 | 02:34:26.64 | |
| 2 | 68 | Volov Nikolay | M | In. M40-49 | 02:34:28.61 | |
| 3 | 301 | Rybachuk Andrey | M | In. M30-39 | 02:34:28.71 | |
| 4 | 232 | Бокша Андрей | M | In. M30-39 | 02:34:29.00 | |
| 5 | 108 | Litvinov Oleg | M | In. M50-59 | 02:34:29.77 | |
| 6 | 144 | Shobanov Egor | M | In. M18-29 | 02:34:30.03 | |
| 7 | 202 | Мартынов Олег | M | ULTRA TEAM BIKESELLER | In. M30-39 | 02:34:30.24 |
| 8 | 100 | Rokhmanenkov Aleksandr | M | In. M30-39 | 02:34:30.38 | |
| 9 | 140 | Стукалов Андрей | M | In. M30-39 | 02:34:31.23 | |
| 10 | 46 | Tarkov Nikita | M | In. M30-39 | 02:34:31.43 | |
| 11 | 222 | Lopatka Grigoriy | M | In. M40-49 | 02:34:32.59 | |
| 12 | 292 | Marfin Aleksandr | M | Московский спортивный клуб | In. M40-49 | 02:34:33.32 |
| 13 | 169 | Nikulshin Nikita | M | Московский спортивный клуб | In. M30-39 | 02:34:33.49 |
| 14 | 290 | Marinkevich Sergey | M | Московский спортивный клуб | In. M30-39 | 02:34:33.76 |
| 15 | 183 | Янин Роман | M | In. M40-49 | 02:34:33.85 | |
| 16 | 271 | Voroshnin Denis | M | ULTRA TEAM BIKESELLER | In. M30-39 | 02:34:33.91 |
| 17 | 133 | Aynabekov Ergali | M | Vellstore Cycling Club | In. M40-49 | 02:34:34.84 |
| 18 | 116 | Просвирнин Юрий | M | In. M40-49 | 02:34:35.05 | |
| 19 | 286 | Темляков Владимир | M | ULTRA TEAM BIKESELLER | In. M30-39 | 02:34:37.52 |
| 20 | 223 | Makarov Aleksandr | M | In. M50-59 | 02:34:37.61 | |
| 21 | 36 | Киселёв Александр | M | In. M40-49 | 02:34:38.20 | |
| 22 | 193 | Saprygin Andrei | M | In. M50-59 | 02:34:38.71 | |
| 23 | 297 | Noginov Anton | M | In. M40-49 | 02:34:39.87 | |
| 24 | 262 | Чечко Антон | M | Vellstore Cycling Club | In. M30-39 | 02:34:41.07 |
| 25 | 145 | Khachenkov Sergey | M | In. M40-49 | 02:34:42.72 | |
| 26 | 191 | Khotsyanov Ivan | M | In. M30-39 | 02:34:43.03 | |
| 27 | 168 | Седов Анатолий | M | In. M30-39 | 02:34:43.16 | |
| 28 | 295 | Горемыкин Игорь | M | ULTRA TEAM BIKESELLER | In. M18-29 | 02:34:53.62 |
| 29 | 179 | Filippov Maksim | M | In. M30-39 | 02:35:45.41 | |
| 30 | 296 | Хлопянов Тимофей | M | ULTRA TEAM BIKESELLER | In. M18-29 | 02:36:16.53 |
| 31 | 302 | Ivanov Roman | M | Московский спортивный клуб | In. M50-59 | 02:37:17.24 |
| 32 | 72 | Никитин Андрей | M | In. M50-59 | 02:37:23.37 | |
| 33 | 85 | Shcherbakov Vitaliy | M | In. M30-39 | 02:41:26.21 | |
| 34 | 160 | Obukhov Dmitriy | M | In. M30-39 | 02:41:26.72 | |
| 35 | 103 | Rytov Vadim | M | In. M40-49 | 02:42:09.19 | |
| 36 | 20 | Panfilov Andrey | M | In. M40-49 | 02:43:45.28 | |
| 37 | 21 | Aleksandrov Dmitriy | M | In. M30-39 | 02:45:11.34 | |
| 38 | 273 | Басов Анатолий | M | In. M50-59 | 02:46:38.74 | |
| 39 | 300 | Semyonov Vladimir | M | In. M60+ | 02:46:39.83 | |
| 40 | 259 | Vasilev Ilya | M | In. M30-39 | 02:46:40.20 | |
| 41 | 303 | Nikitin Stepan | M | In. M40-49 | 02:46:41.19 | |
| 42 | 317 | Anichkin Aleksandr | M | Московский спортивный клуб | In. M40-49 | 02:46:41.34 |
| 43 | 228 | Сажин Вадим | M | In. M40-49 | 02:46:41.44 | |
| 44 | 48 | Polshchikov Anton | M | In. M18-29 | 02:46:41.92 | |
| 45 | 276 | Кондратов Сергей | M | In. M40-49 | 02:46:43.84 | |
| 46 | 229 | Mayorov Sergey | M | In. M40-49 | 02:46:43.88 | |
| 47 | 177 | Yakovlev Evgeny | M | In. M30-39 | 02:46:45.15 | |
| 48 | 45 | Valishev Rustyam | M | RCA Team | In. M40-49 | 02:46:45.90 |
| 49 | 132 | Ivanov Maksim | M | In. M30-39 | 02:46:47.45 | |
| 50 | 88 | Skomorovskiy Denis | M | In. M30-39 | 02:47:41.35 | |
| 51 | 319 | Plotnikov Dmitriy | M | In. M40-49 | 02:47:49.80 | |
| 52 | 54 | Kushnarev Vadim | M | In. M50-59 | 02:49:43.59 | |
| 53 | 1001 | Ryzbaev Rustam | M | In. M30-39 | 02:50:21.31 | |
| 54 | 89 | Peshekhonov Aleksandr | M | In. M30-39 | 02:50:24.35 | |
| 55 | 277 | Denisov Andrey | M | In. M30-39 | 02:51:49.06 | |
| 56 | 47 | Fomin Sergey | M | In. M30-39 | 02:54:10.68 | |
| 57 | 252 | Gorskiy Denis | M | In. M40-49 | 02:54:56.72 | |
| 58 | 180 | Мингажев Эдуард | M | In. M30-39 | 02:55:31.24 | |
| 59 | 73 | Souza Dos | M | In. M30-39 | 02:55:34.69 | |
| 60 | 77 | Kozlov Denis | M | In. M30-39 | 02:55:35.21 | |
| 61 | 247 | Bespechanskiy Dmitriy | M | In. M30-39 | 02:55:47.22 | |
| 62 | 227 | Шохин Александр | M | In. M40-49 | 02:55:50.57 | |
| 63 | 26 | Можаев Евгений | M | In. M30-39 | 02:55:50.81 | |
| 64 | 93 | Кострикин Сергей | M | In. M40-49 | 02:57:35.79 | |
| 65 | 172 | Бухтояров Аркадий | M | Московский спортивный клуб | In. M50-59 | 02:58:04.88 |
| 66 | 1080 | Senyanskiy Denis | M | In. M40-49 | 02:58:58.26 | |
| 67 | 111 | Sergienko Dmitriy | M | In. M50-59 | 02:59:01.33 | |
| 68 | 107 | Воронин Денис | M | In. M40-49 | 03:00:54.36 | |
| 69 | 159 | Lukin Vyacheslav | M | In. M50-59 | 03:05:00.75 | |
| 70 | 157 | Антоненко Александр | M | Московский спортивный клуб | In. M50-59 | 03:05:43.65 |
| 71 | 129 | Паньков Юрий | M | In. M30-39 | 03:07:55.57 | |
| 72 | 235 | Галяутдинов Ленар | M | In. M30-39 | 03:11:07.84 | |
| 73 | 80 | Долгополов Денис | M | In. M40-49 | 03:11:15.15 | |
| 74 | 123 | Свешников Александр | M | In. M40-49 | 03:12:36.70 | |
| 75 | 178 | Ryupin Dmitriy | M | In. M50-59 | 03:17:54.95 | |
| 76 | 64 | Pugachyov Andrey | M | In. M60+ | 03:24:27.32 | |
| 77 | 307 | Бабкин Сергей | M | Vellstore Cycling Club Junior | In. M40-49 | 03:28:19.64 |
| 78 | 134 | Сидоров Альберт | M | Московский спортивный клуб | In. M50-59 | 03:28:42.52 |
| 79 | 50 | Rozentul Boris | M | In. M40-49 | 03:31:27.75 | |
| 80 | 306 | Должков Сергей | M | Vellstore Cycling Club Junior | In. M30-39 | 03:47:39.83 |
| 81 | 287 | Бирюков Сергей | M | In. M60+ | 03:53:22.43 | |
| 82 | 67 | Roshchin Dmitriy | M | In. M30-39 | 04:08:23.55 | |
| HC | 194 | Golyshev Vladimir | M | In. M40-49 | 02:34:31.00 | |
| DNF | 209 | Орлов Артём | M | In. M30-39 | DNF | |
| DNF | 204 | Savostin Ilya | M | In. M40-49 | DNF | |
| DNF | 189 | Yurkevich Vladimir | M | HBFS | In. M40-49 | DNF |
| DNF | 165 | Lyapin Nikita | M | In. M40-49 | DNF | |
| DNF | 215 | Solovev Vladimir | M | In. M60+ | DNF | |
| DNF | 12 | Якушев Андрей | M | In. M50-59 | DNF | |
| DNF | 39 | Горюнов Александр | M | In. M30-39 | DNF | |
| DNF | 114 | Девятьяров Валентин | M | In. M30-39 | DNF | |
| DNF | 260 | Виттманн Кристоф | M | Vellstore Cycling Club Junior | In. M50-59 | DNF |
| DNS | 98 | Butolin Sergey | M | In. M60+ | DNS | |
| DNS | 176 | Korneev Alexander | M | In. M50-59 | DNS | |
| DNS | 167 | Korobochkin Alexandr | M | In. M30-39 | DNS | |
| DNS | 29 | Melnikov Oleg | M | In. M40-49 | DNS | |
| DNS | 171 | Shapaev Vasiliy | M | In. M30-39 | DNS | |
| DNS | 86 | Agapov Andrey | M | In. M30-39 | DNS | |
| DNS | 162 | Ayginin Arseniy | M | In. M18-29 | DNS | |
| DNS | 121 | Арзамазов Владимир | M | In. M40-49 | DNS | |
| DNS | 61 | Ассовский Олег | M | In. M50-59 | DNS | |
| DNS | 76 | Balchugov Filipp | M | In. M40-49 | DNS | |
| DNS | 35 | Баркасов Максим | M | In. M40-49 | DNS | |
| DNS | 261 | Бугарёв Иван | M | In. M50-59 | DNS | |
| DNS | 137 | Бурхинов Михаил | M | In. M30-39 | DNS | |
| DNS | 34 | Voronin Grigoriy | M | In. M50-59 | DNS | |
| DNS | 283 | Голенев Иван | M | Vellstore Cycling Club | In. M40-49 | DNS |
| DNS | 219 | Головаченко Денис | M | In. M40-49 | DNS | |
| DNS | 53 | Golovchenko Valeriy | M | In. M40-49 | DNS | |
| DNS | 161 | Горбушин Егор | M | In. M30-39 | DNS | |
| DNS | 258 | Дульщиков Олег | M | In. M30-39 | DNS | |
| DNS | 268 | Зубков Александр | M | In. M40-49 | DNS | |
| DNS | 146 | Kataev Dmitriy | M | In. M40-49 | DNS | |
| DNS | 40 | Кирилкин Роман | M | In. M30-39 | DNS | |
| DNS | 139 | Kiryanov Mikhail | M | In. M50-59 | DNS | |
| DNS | 75 | Kozlov Sergey | M | In. M30-39 | DNS | |
| DNS | 90 | Колыханов Сергей | M | In. M30-39 | DNS | |
| DNS | 282 | Kolyada Anton | M | In. M40-49 | DNS | |
| DNS | 51 | Kornev Boris | M | In. M60+ | DNS | |
| DNS | 131 | Кривцов Константин | M | In. M40-49 | DNS | |
| DNS | 155 | Кушнарев Всеволод | M | In. M30-39 | DNS | |
| DNS | 24 | Lyubitsev Nikita | M | In. M40-49 | DNS | |
| DNS | 138 | Макеев Владимир | M | In. M60+ | DNS | |
| DNS | 226 | Метла Евгений | M | In. M18-29 | DNS | |
| DNS | 69 | Mikryukov Yakov | F | In. M30-39 | DNS | |
| DNS | 285 | Пикулев Алексей | M | In. M40-49 | DNS | |
| DNS | 192 | Платонов Павел | M | In. M40-49 | DNS | |
| DNS | 44 | Рассоха Александр | M | In. M30-39 | DNS | |
| DNS | 22 | Ряховский Дмитрий | M | In. M40-49 | DNS | |
| DNS | 127 | Segizbaev Kairat | M | In. M30-39 | DNS | |
| DNS | 243 | Соколянский Алексей | M | In. M40-49 | DNS | |
| DNS | 253 | Spirin Konstantin | M | In. M30-39 | DNS | |
| DNS | 225 | Tulebaev Ilyas | M | In. M30-39 | DNS | |
| DNS | 284 | Ульянов Александр | M | In. M40-49 | DNS | |
| DNS | 28 | Шермазанов Василий | M | In. M18-29 | DNS | |
| DNS | 58 | Ширгин Сергей | M | In. M40-49 | DNS | |
| DNS | 49 | Shishov Maksim | M | In. M50-59 | DNS | |
| DNS | 288 | Shumeyko Vadim | M | In. M40-49 | DNS | |
| DNS | 272 | Якушев Андрей | M | In. M50-59 | DNS | |
| DNS | 42 | Яровой Николай | M | In. M30-39 | DNS |
| # | Number | Participant | Gender | Team | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 153 | Ryabochkina Anastasiya | F | Impulse Team | d. F30-39 | 02:55:30.20 |
| 2 | 30 | Polevaya Yuliya | F | d. F30-39 | 02:55:31.58 | |
| 3 | 293 | Sharaeva Anna | F | d. F18-29 | 02:55:33.32 | |
| 4 | 250 | Kryuchkova Polina | F | d. F30-39 | 02:55:33.39 | |
| 5 | 181 | Proshina Natalya | F | d. F30-39 | 02:55:33.61 | |
| 6 | 210 | Ingelevich Ekaterina | F | RCA Women Team | d. F30-39 | 02:55:33.80 |
| 7 | 316 | Petrova Mariya | F | Impulse Team | d. F40-49 | 02:55:34.11 |
| 8 | 27 | Serikova Natalya | F | RCA Women Team | d. F30-39 | 02:55:34.18 |
| 9 | 1064 | Tazulakh Julia | F | d. F30-39 | 02:55:35.54 | |
| 10 | 31 | Vyazmina Kseniya | F | МСК(Московский спортивный клуб) девочки | d. F40-49 | 02:55:35.63 |
| 11 | 120 | Shchukina Elena | F | d. F30-39 | 02:55:37.25 | |
| 12 | 109 | Agapova Anastasiya | F | d. F30-39 | 02:55:37.31 | |
| 13 | 213 | Дмитриева Анна | F | RCA Women Team | d. F30-39 | 02:55:37.94 |
| 14 | 66 | Kukrus Valentina | F | Impulse Team | d. F40-49 | 02:55:38.71 |
| 15 | 313 | Савченко Ольга | F | d. F18-29 | 02:55:39.24 | |
| 16 | 97 | Kopchenova Anastasiya | F | d. F30-39 | 02:55:40.63 | |
| 17 | 298 | Beketova Mariya | F | d. F30-39 | 02:55:41.66 | |
| 18 | 118 | Altukhova Elena | F | d. F40-49 | 02:55:46.33 | |
| 19 | 156 | Tikhonovich Irina | F | Impulse Team | d. F50+ | 02:55:56.23 |
| 20 | 173 | Senyanskaya Olga | F | МСК(Московский спортивный клуб) девочки | d. F40-49 | 03:03:28.12 |
| 21 | 84 | Muratova Olga | F | RCA Women Team | d. F30-39 | 03:03:29.83 |
| 22 | 99 | Kapushchova Olga | F | d. F50+ | 03:03:30.27 | |
| 23 | 281 | Григорьева Елена | F | Vellstore Cycling Club Ladies | d. F40-49 | 03:03:31.75 |
| 24 | 126 | Дроздова Мария | F | Vellstore Cycling Club Ladies | d. F40-49 | 03:03:34.14 |
| 25 | 149 | Soloveva Anna | F | RCA Women Team | d. F30-39 | 03:08:01.74 |
| 26 | 174 | Васюкова Наталья | F | МСК(Московский спортивный клуб) девочки | d. F40-49 | 03:09:47.34 |
| 27 | 241 | Цветкова Татьяна | F | d. F40-49 | 03:10:29.85 | |
| 28 | 234 | Ageeva Veronika | F | RCA Women Team | d. F40-49 | 03:12:46.74 |
| 29 | 56 | Ganaeva Irina | F | d. F50+ | 03:18:01.72 | |
| 30 | 280 | Анисимова Валерия | F | d. F18-29 | 03:19:09.11 | |
| 31 | 74 | Моисеева Аксинья | F | d. F50+ | 03:24:07.82 | |
| 32 | 304 | Евдокимова Елена | F | Vellstore Cycling Club Ladies | d. F40-49 | 03:28:03.57 |
| 33 | 125 | Хомякова Евгения | F | d. F50+ | 03:31:36.63 | |
| 34 | 206 | Титовец Марина | F | МСК(Московский спортивный клуб) девочки | d. F40-49 | 03:36:43.64 |
| 35 | 142 | Kulichenko Lyudmila | F | d. F50+ | 03:45:01.62 | |
| 36 | 113 | Lantsova Mariya | F | d. F50+ | 03:56:50.05 | |
| DNS | 200 | Gvadzhava Tamara | F | RCA Women Team | d. F50+ | DNS |
| DNS | 119 | Golovina Valentina | F | d. F30-39 | DNS | |
| DNS | 275 | Granovskaya Oksana | F | d. F30-39 | DNS | |
| DNS | 83 | Dugarova Rimma | F | d. F30-39 | DNS | |
| DNS | 105 | Kostandi Elizaveta | F | d. F30-39 | DNS | |
| DNS | 166 | Кочеткова Кристина | F | d. F30-39 | DNS | |
| DNS | 230 | Кремер Мария | F | d. F18-29 | DNS | |
| DNS | 207 | Кремер Юлия | F | d. F40-49 | DNS | |
| DNS | 190 | Kurnosova Mariya | F | d. F18-29 | DNS | |
| DNS | 242 | Malykhina Lyudmila | F | d. F30-39 | DNS | |
| DNS | 62 | Малькова Екатерина | F | d. F18-29 | DNS | |
| DNS | 251 | Parfenova Mariya | F | d. F30-39 | DNS | |
| DNS | 237 | Петухова Полина | F | d. F18-29 | DNS | |
| DNS | 112 | Surikova Polina | F | d. F40-49 | DNS | |
| DNS | 110 | Trusova Alena | F | d. F30-39 | DNS | |
| DNS | 208 | Шелаева Дарья | F | d. F40-49 | DNS | |
| DNS | 175 | Шелаева Мария | F | d. F40-49 | DNS |
| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| DNS | 158 | Головастова Екатерина | F | Элита PRO (Жен) | DNS |
| DNS | 255 | Zakharkina Valeriya | F | Элита PRO (Жен) | DNS |
| DNS | 245 | Мужрая Евгения | F | Элита PRO (Жен) | DNS |
| # | Number | Participant | Gender | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1078 | Rubinchik Mikhail | M | 02:35:04.50 |
| 2 | 1054 | Gontsov Sergey | M | 02:35:04.81 |
| 3 | 1086 | Antonov Aleksandr | M | 02:35:07.85 |
| 4 | 1083 | Komarov Aleksandr | M | 02:35:09.85 |
| 5 | 1088 | Gubarev Aleksey | M | 02:35:11.88 |
| 6 | 1037 | Щербинин Олег | M | 02:38:12.82 |
