23–24 January 2027 · Veliky Novgorod
ЗИМНИЕ ВЫХОДНЫЕ ВЕЛОКРОССА · 3ВВ
Два дня ТИПАЦИКЛОКРОССА: Cyclocross, Gravel, Fixed gear, МТБ и беговой кросс. Один день или оба.
23–24 January 2027 · Veliky Novgorod
Два дня ТИПАЦИКЛОКРОССА: Cyclocross, Gravel, Fixed gear, МТБ и беговой кросс. Один день или оба.
19 June 2027 · Batetsky
Tsar Grader 202725 October — 7 November 2026 · XCnews
INOCROSSApril 10-11, 2027 · Veliky Novgorod
Spring Cyclocross WeekendFrom 22 November 2026 · Saint Petersburg and the Leningrad Region
WINTER CUP XCNEWS499 ₽ / month · Для гонщиков
FATRACING PREMIUMОт 2 999 ₽ / month · For business
FATRACING PROThe competition was held on September 10, 2023. The archive contains 72 results in 6 sections of the race results.
Amounts for the entire trip and all people: round trip, accommodation for all nights, meals. Empty field — no cost specified; 0 — no expenses.
| # | Number | Participant | Category | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shevarov Dmitriy | Группа А | 02:50:05 | |
| 2 | Тимкин Илья | Группа А | 02:50:06 | |
| 3 | Suchkov Daniil | Группа А | 02:50:07 | |
| 4 | Орлов Ярослав | Группа А | 02:50:08 | |
| 5 | Apolosov Aleksandr | Группа А | 02:50:09 | |
| 6 | Khasanov Albert | Группа А | 02:50:10 | |
| 7 | Dubov Artem | Группа А | 02:51:14 | |
| 8 | Bakhvalov Vitaliy | Группа А | 02:57:42 | |
| 9 | Пристайло Андрей | Группа А | 02:58:35 | |
| 10 | Volkov Mikhail | Группа А | 02:58:36 | |
| 11 | Geraskin Dmitriy | Группа А | 02:58:36 | |
| 12 | Тимкин Михаил | Группа А | 03:03:44 | |
| 13 | Караев Руслан | Группа А | 03:03:47 | |
| 14 | Steligin Aleksandr | Группа А | 03:07:28 | |
| 15 | Mamaev Pavel | Группа А | 03:08:41 | |
| 16 | Уров Александр | Группа А | 03:14:11 | |
| 17 | Smirnov Evgeniy | Группа А | 03:14:12 | |
| DSQ | Горбунов Николай | Группа А | ||
| DSQ | Tyurikov Aleksandr | Группа А |
| # | Number | Participant | Category | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gorbunov Aleksandr | Группа Б | 02:25:28 | |
| 2 | Воронин Сергей | Группа Б | 02:25:29 | |
| 3 | Исаев Алексей | Группа Б | 02:27:33 | |
| 4 | Sidorychev Aleksandr | Группа Б | 02:27:34 | |
| 5 | Демидов Александр | Группа Б | 02:27:42 | |
| 6 | Булыгин Денис | Группа Б | 02:30:28 | |
| 7 | Елисеев Александр | Группа Б | 02:30:28 | |
| 8 | Антонов Алексей | Группа Б | 02:32:09 | |
| 9 | Канайкин Никита | Группа Б | 02:32:11 | |
| 10 | Барышников Станислав | Группа Б | 02:32:12 | |
| 11 | Гуров Максим | Группа Б | 02:32:16 | |
| 12 | Куканов Гаврил | Группа Б | 02:41:02 | |
| 13 | Зазимко Михаил | Группа Б | 02:41:04 | |
| 14 | Мельников Алексей | Группа Б | 02:41:10 | |
| 15 | Муравьев Евгений | Группа Б | 02:42:00 | |
| 16 | Зенков Максим | Группа Б | 02:46:20 | |
| 17 | Чертилов Сергей | Группа Б | 02:49:37 | |
| 18 | Fomin Aleksandr | Группа Б | 02:53:05 |
| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Куликова Ксения | F | Группа Д | 02:41:02 | |
| 2 | Шевкунова Светлана | F | Группа Д | 03:03:52 | |
| 3 | Якубова Ольга | F | Группа Д | 03:32:15 | |
| 4 | Бочкарева Алина | F | Группа Д | 03:56:04 | |
| 5 | Васильева Ангелина | F | Группа Д | 04:05:27 |
| # | Number | Participant | Category | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shevarov Dmitriy | Группа А | 03:17:27 | |
| 2 | Apolosov Aleksandr | Группа А | 03:17:49 | |
| 3 | Khasanov Albert | Группа А | 03:18:04 | |
| 4 | Suchkov Daniil | Группа А | 03:19:18 | |
| 5 | Dubov Artem | Группа А | 03:20:09 | |
| 6 | Тимкин Илья | Группа А | 03:20:25 | |
| 7 | Geraskin Dmitriy | Группа А | 03:25:19 | |
| 8 | Bakhvalov Vitaliy | Группа А | 03:29:12 | |
| 9 | Пристайло Андрей | Группа А | 03:29:20 | |
| 10 | Volkov Mikhail | Группа А | 03:29:22 | |
| 11 | Тимкин Михаил | Группа А | 03:34:36 | |
| 12 | Steligin Aleksandr | Группа А | 03:37:01 | |
| 13 | Mamaev Pavel | Группа А | 03:39:57 | |
| 14 | Smirnov Evgeniy | Группа А | 03:44:53 |
| # | Number | Participant | Category | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gorbunov Aleksandr | Группа Б | 02:58:03 | |
| 2 | Sidorychev Aleksandr | Группа Б | 02:59:22 | |
| 3 | Исаев Алексей | Группа Б | 02:59:23 | |
| 4 | Булыгин Денис | Группа Б | 03:03:18 | |
| 5 | Канайкин Никита | Группа Б | 03:05:05 | |
| 6 | Гуров Максим | Группа Б | 03:05:27 | |
| 7 | Барышников Станислав | Группа Б | 03:05:43 | |
| 8 | Мельников Алексей | Группа Б | 03:14:00 | |
| 9 | Зазимко Михаил | Группа Б | 03:14:32 | |
| 10 | Куканов Гаврил | Группа Б | 03:16:53 | |
| 11 | Муравьев Евгений | Группа Б | 03:17:06 | |
| 12 | Зенков Максим | Группа Б | 03:21:21 |
| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Куликова Ксения | F | Группа Д | 03:14:37 | |
| 2 | Якубова Ольга | F | Группа Д | 04:10:56 | |
| 3 | Бочкарева Алина | F | Группа Д | 04:32:36 | |
| 4 | Васильева Ангелина | F | Группа Д | 04:43:43 |
Upcoming races and useful sections of FATRACING.
Instagram belongs to Meta Platforms Inc., whose activities are recognized as extremist and banned on the territory of the Russian Federation.