23–24 January 2027 · Veliky Novgorod
ЗИМНИЕ ВЫХОДНЫЕ ВЕЛОКРОССА · 3ВВ
Два дня ТИПАЦИКЛОКРОССА: Cyclocross, Gravel, Fixed gear, МТБ и беговой кросс. Один день или оба.
23–24 January 2027 · Veliky Novgorod
Два дня ТИПАЦИКЛОКРОССА: Cyclocross, Gravel, Fixed gear, МТБ и беговой кросс. Один день или оба.
19 June 2027 · Batetsky
Tsar Grader 202725 October — 7 November 2026 · XCnews
INOCROSSApril 10-11, 2027 · Veliky Novgorod
Spring Cyclocross WeekendFrom 22 November 2026 · Saint Petersburg and the Leningrad Region
WINTER CUP XCNEWS499 ₽ / month · Для гонщиков
FATRACING PREMIUMОт 2 999 ₽ / month · For business
FATRACING PRO| # | Number | Participant | Gender | Team | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | Malkova Tatyana | F | MGFSO | 00:15:53.63 |
| 2 | 42 | Малькова Дарья | F | MGFSO | 00:15:54.19 |
| 3 | 72 | Asseserova Elizaveta | F | ULA team | 00:15:55.07 |
| 4 | 59 | Максимова Максим | M | SERPANTIN | 00:15:56.84 |
| 5 | 27 | Щёкотова Анастасия | F | MGFSO | 00:15:57.11 |
| 6 | 18 | Ермолова Дарья | F | Marathon | 00:15:57.91 |
| 7 | 61 | Gurenkova Ekaterina | F | SERPANTIN | 00:15:58.73 |
| 8 | 57 | Кобец Александра | F | МОС | 00:16:07.14 |
| 9 | 54 | Polevaya Yuliya | F | SERPANTIN | 00:16:24.73 |
| 10 | 38 | Akhmadullina Guzel | F | Moscow | 00:16:25.64 |
| 11 | 47 | Sharaeva Anna | F | RCA | 00:16:40.93 |
| 12 | 78 | Толстикова Екатерина | F | MGFSO | 00:16:48.33 |
| 13 | 26 | Маркина Ксения | F | MGFSO | 00:17:34.22 |
| 14 | 56 | Красулина Марина | F | МОС | 00:17:48.67 |
| DNF | 55 | Дьячкова Анастасия | F | МОС | DNF |
| DNF | 19 | Kurnosova Mariya | F | Personally | DNF |
| DNF | 25 | Мартино Стелла | F | MGFSO | DNF |
| DNF | 3 | Броновицкая Татьяна | F | Yana Vanorb | DNF |
| DNS | 44 | Молоденова Софья | F | Ortho-Sport | DNS |
| DNS | 58 | Пунина Алина | F | МОС | DNS |
| DNS | 17 | Sinyakova Olga | F | SlowFlow | DNS |
| # | Number | Participant | Gender | Team | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79 | Ovsyannikov Nikita | M | маскакульт | 00:14:54.78 |
| 2 | 6 | Шаров Григорий | M | Personally | 00:14:55.20 |
| 3 | 9 | Suchkov Daniil | M | NN | 00:14:57.84 |
| 4 | 12 | Kuprikov Andrey | M | SERPANTIN | 00:15:05.21 |
| 5 | 8 | Юхатов Сергей | M | Ivanovo Cycling Team | 00:15:05.82 |
| 6 | 10 | Днепровский Максим | M | Personally | 00:15:27.79 |
| 7 | 2 | Vasilkov Dmitriy | M | Magadan | 00:15:28.71 |
| 8 | 49 | Kiselev Pavel | M | Personally | 00:15:29.17 |
| 9 | 75 | Бакулов Федор | M | Desperados | 00:16:32.42 |
| 10 | 5 | Frolov Denis | M | Gold sprint team | 00:17:38.15 |
| DNS | 11 | Казанкин Борислав | M | Personally | DNS |
| DNS | 15 | Malovichko Ilya | M | Personally | DNS |
| DNS | 13 | Sizykh Nikita | M | SlowFlow | DNS |
| DNS | 14 | Tiunov Gleb | M | DEKA | DNS |
| DNS | 1 | Федин Константин | M | U238 | DNS |
| # | Number | Participant | Gender | Team | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | Razgulyaev Dmitriy | M | HBFS | 00:14:31.30 |
| 2 | 24 | Shevarov Dmitriy | M | HBFS | 00:14:31.65 |
| 3 | 23 | Leontev Aleksey | M | LEONBIKERACING | 00:14:31.88 |
| 4 | 67 | Milovidov Nikolay | M | Rebellion Racing | 00:14:32.31 |
| 5 | 65 | Apolosov Aleksandr | M | HBFS | 00:14:57.26 |
| 6 | 53 | Shmygun Andrey | M | Камикадзе | 00:14:57.54 |
| 7 | 35 | Avakov Arshak | M | Zubov Team | 00:14:58.84 |
| 8 | 21 | Udalov Aleksandr | M | Personally | 00:16:43.62 |
| 9 | 20 | Родивилов Артём | M | Personally | 00:17:43.82 |
| 10 | 71 | Белоколенко Артём | M | Without a team | 00:17:59.37 |
| 11 | 22 | Storozhuk Nikita | M | Personally | 00:18:10.86 |
| DNS | 16 | Prun Viktor | M | SlowFlow | DNS |
| DNS | 37 | Shaparev Pavel | M | Personally | DNS |
| # | Number | Participant | Gender | Team | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | Popov Anton | M | BanG | 00:15:11.76 |
| 2 | 46 | Чурсин Павел | M | Velostar | 00:15:12.12 |
| 3 | 51 | Anisimov Ivan | M | BanG | 00:15:12.50 |
| 4 | 63 | Belikov Nikita | M | Oryol region | 00:15:13.00 |
| 5 | 30 | Ворганов Максим | M | УОР№2 | 00:15:24.42 |
| 6 | 64 | Budigay Aleksandr | M | Oryol region | 00:15:24.71 |
| 7 | 28 | Самарин Артём | M | УОР№2 | 00:16:05.32 |
| 8 | 48 | Melnikov Kirill | M | Personally | 00:16:07.14 |
| 9 | 4 | Nevskiy Aleksandr | M | BanG | 00:18:01.60 |
| DNF | 77 | Nuzhonkov Sergey | M | Zubov Team | DNF |
| DNF | 66 | Yatsevich Kirill | M | Zubov Team | DNF |
| DNS | 50 | Gerasimov Ivan | M | BanG | DNS |
| DNS | 41 | Nazarov Oleg | M | Volga Union | DNS |
| # | Number | Participant | Gender | Team | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69 | Сташ Мамыр | M | Adygea | 00:14:22.53 |
| 2 | 39 | Zhdanov Aleksandr | M | HBFS | 00:14:23.05 |
| 3 | 68 | Puzanov Dmitriy | M | SERPANTIN | 00:14:24.26 |
| 4 | 60 | Korobov Pavel | M | Oryol region | 00:14:26.17 |
| 5 | 7 | Trofimov Yuriy | M | Magadan | 00:14:27.25 |
| 6 | 45 | Zubov Matvey | M | Zubov Team | 00:14:27.72 |
| 7 | 74 | Селедков Иван | M | SERPANTIN | 00:14:29.64 |
| 8 | 76 | Kulikov Vladislav | M | Zubov Team | 00:15:09.57 |
| 9 | 29 | Сергеев Федор | M | УОР№2 | 00:15:23.83 |
| 10 | 31 | Вычегжанин Егор | M | УОР№2 | 00:16:18.83 |
| 11 | 32 | Савостиков Никита | M | УОР№2 | 00:16:18.85 |
| DNF | 34 | Лукьянсков Макар | M | УОР№2 | DNF |
| DNF | 70 | Стеблецов Владимир | M | УОР№2 | DNF |
| DNS | 33 | Бондаренко Александр | M | УОР№2 | DNS |
| DNS | 73 | Левина Лев | M | SERPANTIN | DNS |
| # | Number | Participant | Gender | Team | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | Malkova Tatyana | F | MGFSO | 00:30:54.06 |
| 2 | 42 | Малькова Дарья | F | MGFSO | 00:30:59.55 |
| 3 | 59 | Максимова Максим | M | SERPANTIN | 00:31:01.69 |
| 4 | 72 | Asseserova Elizaveta | F | ULA team | 00:31:25.24 |
| 5 | 18 | Ермолова Дарья | F | Marathon | 00:31:25.41 |
| 6 | 61 | Gurenkova Ekaterina | F | SERPANTIN | 00:31:26.50 |
| 7 | 27 | Щёкотова Анастасия | F | MGFSO | 00:31:28.30 |
| 8 | 47 | Sharaeva Anna | F | RCA | 00:33:33.21 |
| DNF | 3 | Броновицкая Татьяна | F | Yana Vanorb | DNF |
| DNF | 56 | Красулина Марина | F | МОС | DNF |
| DNF | 26 | Маркина Ксения | F | MGFSO | DNF |
| DNF | 25 | Мартино Стелла | F | MGFSO | DNF |
| DNF | 38 | Akhmadullina Guzel | F | Moscow | DNF |
| DNF | 57 | Кобец Александра | F | МОС | DNF |
| DNF | 78 | Толстикова Екатерина | F | MGFSO | DNF |
| DNS | 55 | Дьячкова Анастасия | F | МОС | DNS |
| DNS | 19 | Kurnosova Mariya | F | Personally | DNS |
| DNS | 44 | Молоденова Софья | F | Ortho-Sport | DNS |
| DNS | 54 | Polevaya Yuliya | F | SERPANTIN | DNS |
| DNS | 58 | Пунина Алина | F | МОС | DNS |
| DNS | 17 | Sinyakova Olga | F | SlowFlow | DNS |
| # | Number | Participant | Gender | Team | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | Popov Anton | M | BanG | 00:43:06.35 |
| 2 | 74 | Селедков Иван | M | SERPANTIN | 00:43:06.57 |
| 3 | 39 | Zhdanov Aleksandr | M | HBFS | 00:43:06.64 |
| 4 | 69 | Сташ Мамыр | M | Adygea | 00:43:17.47 |
| 5 | 68 | Puzanov Dmitriy | M | SERPANTIN | 00:43:17.75 |
| 6 | 51 | Anisimov Ivan | M | BanG | 00:43:19.20 |
| 7 | 64 | Budigay Aleksandr | M | Oryol region | 00:43:36.61 |
| 8 | 46 | Чурсин Павел | M | Velostar | 00:43:51.06 |
| 9 | 7 | Trofimov Yuriy | M | Magadan | 00:44:40.98 |
| DNF | 76 | Kulikov Vladislav | M | Zubov Team | DNF |
| DNF | 4 | Nevskiy Aleksandr | M | BanG | DNF |
| DNF | 60 | Korobov Pavel | M | Oryol region | DNF |
| DNF | 31 | Вычегжанин Егор | M | УОР№2 | DNF |
| DNF | 29 | Сергеев Федор | M | УОР№2 | DNF |
| DNF | 32 | Савостиков Никита | M | УОР№2 | DNF |
| DNF | 63 | Belikov Nikita | M | Oryol region | DNF |
| DNF | 77 | Nuzhonkov Sergey | M | Zubov Team | DNF |
| DNF | 30 | Ворганов Максим | M | УОР№2 | DNF |
| DNF | 28 | Самарин Артём | M | УОР№2 | DNF |
| DNF | 66 | Yatsevich Kirill | M | Zubov Team | DNF |
| DNF | 48 | Melnikov Kirill | M | Personally | DNF |
| DNF | 45 | Zubov Matvey | M | Zubov Team | DNF |
| DNS | 33 | Бондаренко Александр | M | УОР№2 | DNS |
| DNS | 50 | Gerasimov Ivan | M | BanG | DNS |
| DNS | 73 | Левина Лев | M | SERPANTIN | DNS |
| DNS | 34 | Лукьянсков Макар | M | УОР№2 | DNS |
| DNS | 41 | Nazarov Oleg | M | Volga Union | DNS |
| DNS | 70 | Стеблецов Владимир | M | УОР№2 | DNS |
| DNS | 40 | Cheprasov Ivan | M | Moscow | DNS |
Upcoming races and useful sections of FATRACING.
Instagram belongs to Meta Platforms Inc., whose activities are recognized as extremist and banned on the territory of the Russian Federation.