23–24 January 2027 · Veliky Novgorod
ЗИМНИЕ ВЫХОДНЫЕ ВЕЛОКРОССА · 3ВВ
Два дня ТИПАЦИКЛОКРОССА: Cyclocross, Gravel, Fixed gear, МТБ и беговой кросс. Один день или оба.
23–24 January 2027 · Veliky Novgorod
Два дня ТИПАЦИКЛОКРОССА: Cyclocross, Gravel, Fixed gear, МТБ и беговой кросс. Один день или оба.
19 June 2027 · Batetsky
Tsar Grader 202725 October — 7 November 2026 · XCnews
INOCROSSApril 10-11, 2027 · Veliky Novgorod
Spring Cyclocross WeekendFrom 22 November 2026 · Saint Petersburg and the Leningrad Region
WINTER CUP XCNEWS499 ₽ / month · Для гонщиков
FATRACING PREMIUMОт 2 999 ₽ / month · For business
FATRACING PROBadges are counted by finishes, FATRACING series, points, and connected workouts.
25 finishes in the race results
finishes in 3+ seasons
There is a second place
There is a third place
5+ finishes in the top 10
18 finishes for2024
Points for places in FATRACING races. Places are considered separately for men and women.
| Date | Race | Spot | Points |
|---|---|---|---|
| 18.05.2025 | CYCLINGRACE 18.05.2025 — Individual race | 127 m | 5 |
| 17.05.2025 | CYCLINGRACE 17.05.2025 — Cycling 109 km. Cluster "A" | 61 m | 17 |
| 18.08.2024 | CYCLINGRACE 18.08.2024 — Amateur Club Championship - B ( M Absolute) Stage 2 | 34 m | 27 |
| 17.08.2024 | CYCLINGRACE 17.08.2024 — Amateur Club Championship - B (M Absolute) 1st Stage | 23 m | 36 |
| 04.08.2024 | CYCLINGRACE 04.08.2024 — Cluster "B" | 21 M | 19 |
| 03.08.2024 | CYCLINGRACE 03.08.2024 — Individual race | 83 m | 7 |
| 16.06.2024 | CYCLINGRACE 16.06.2024 — Cluster "B" | 25 m | 26 |
| 15.06.2024 | CYCLINGRACE 15.06.2024 — Individual race | 57 m | 9 |
| 09.06.2024 | CYCLINGRACE 09.06.2024 — Cluster "B" | 27 m | 24 |
| 08.06.2024 | CYCLINGRACE 08.06.2024 — Individual race | 91 m | 6 |
| 18.05.2024 | CYCLINGRACE 18.05.2024 — Bike race 94 km. Cluster "B" | 69 m | 12 |
| 16.07.2023 | CYCLINGRACE 16.07.2023 — Cluster "B" | 31 m | 22 |
| 07.08.2022 | CYCLINGRACE 07.08.2022 — Cluster "B" | 54 m | 14 |
| 11.06.2017 | KVMLO 11.06.2017 — 65 km | 210 m | 6 |
| Race / event | Date | Race / table | Category | Distance | Time | Spots |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Krylatsky Hills 2025 | 18.05.2025 | Road categories awards | Шоссе М2 35-49 | 25 km | 00:38:20.82 | Abs.73Gender73Cat.47 |
| Krylatsky Hills 2025 | 18.05.2025 | Individual race | М4 45-49 | 25 km | 00:38:20.82 | Abs.134Gender127Cat.16 |
| Group cycling race and bike ride 'Sadovoe Koltso 2025' | 17.05.2025 | Cycling 109 km. Cluster "A" | M4 | 110 km | 02:29:11.13 | Abs.62Gender62Cat.5 |
| Cycling race Three mountains — Russian Hills | 11.05.2025 | Russian roller coasters | M | Russian roller coasters | 01:49:41 | Abs.48Gender48 |
| Cycling race Three mountains — Krasnaya Polyana | 10.05.2025 | Krasnaya Polyana | M | Krasnaya Polyana | 00:20:41 | Abs.58Gender56 |
| Cycling race Three mountains — Laura | 09.05.2025 | Laura | M | Laura | 00:51:31 | Abs.57Gender57 |
| CR - Amateur Club Championship - Day 2 2024 | 18.08.2024 | Amateur Club Championship - B ( M Absolute) Stage 2 | М 19-100 | Amateur Club Championship - B ( M Absolute) Stage 2 | 06:48:08.65 | Abs.26Gender34Cat.34 |
| CR - Amateur Club Championship (Day 1) 2024 | 17.08.2024 | Amateur Club Championship - B (M Absolute) 1st Stage | М 19-100 | Amateur Club Championship - B (M Absolute) 1st Stage | 18:45:10 | Abs.22Gender23Cat.23 |
| Cyclingrace "Ruza 2024": Group cycling race and race 2024 | 04.08.2024 | Cluster "B" | М4 45-49 | 100 km | 02:21:43.86 | Abs.21Gender21Cat.2 |
| Cyclingrace "Ruza 2024": Individual race | 03.08.2024 | Individual race | М4 45-49 | 16 km | 00:25:34.32 | Abs.91Gender83Cat.9 |
| Cyclingrace "Ruza 2024": Individual race | 03.08.2024 | Individual road race. Prize-winning results | Шоссе М2 35-49 | 16 km | 00:25:34.32 | Abs.33Gender33Cat.23 |
| LASTRADA — Moscow, Luzhniki 2024 | 30.06.2024 | 80K-A | M | 80K-A | 2:09:24 | Abs.40Gender40 |
| Cyclingrace Tula 2024: Group cycling race and race 2024 | 16.06.2024 | Cluster "B" | М4 45-49 | 106 km | 02:55:05.99 | Abs.25Gender25Cat.3 |
| Cyclingrace Tula 2024: Individual race | 15.06.2024 | Individual race | М4 45-49 | 20 km | 00:33:43.64 | Abs.60Gender57Cat.12 |
| Cyclingrace Tula 2024: Individual race | 15.06.2024 | Individual road race. Prize-winning results | Шоссе М2 35-49 | 20 km | 00:33:43.64 | Abs.15Gender15Cat.8 |
| Cyclingrace "Vereya 2024": Group cycling race and race 2024 | 09.06.2024 | Cluster "B" | М4 45-49 | 118 km | 02:53:26.06 | Abs.27Gender27Cat.2 |
| Cyclingrace "Vereya 2024": Individual race | 08.06.2024 | Individual race | М4 45-49 | 25 km | 00:44:23.93 | Abs.98Gender91Cat.11 |
| Cyclingrace "Vereya 2024": Individual race | 08.06.2024 | Individual road race | Шоссе М2 35-49 | 25 km | 00:44:23.93 | Abs.31Gender30Cat.16 |
| Cyclingrace "Vereya 2024": Individual race | 08.06.2024 | Individual road race. Prize-winning results | Шоссе М2 35-49 | 25 km | 00:44:23.93 | Abs.26Gender26Cat.15 |
| Granfondo — Volokolamsk 2024 | 02.06.2024 | Cluster "B" | B. M40-49 | 87 km | 02:15:46.85 | Abs.47Gender47Cat.17 |
| Group cycling race and bike ride 'Sadovoe Koltso 2024' | 18.05.2024 | Bike race 94 km. Cluster "B" | M4 | 94 km | 02:14:02.62 | Abs.70Gender70Cat.8 |
| Three Mountains - Russian Roller Coaster 2024 | 12.05.2024 | Cycling race THREE MOUNTAINS 73 km Russian slides (M ABSOLUTE) | M 18-100 | Cycling race THREE MOUNTAINS 73 km Russian slides (M ABSOLUTE) | 01:51:32.13 | Abs.44Gender44Cat.44 |
| Three Mountains - Krasnaya Polyana 2024 | 11.05.2024 | Cycling race THREE MOUNTAINS 5 km Krasnaya Polyana (M ABSOLUTE) | M 18-100 | Cycling race THREE MOUNTAINS 5 km Krasnaya Polyana (M ABSOLUTE) | 00:23:24.56 | Abs.56Gender56Cat.56 |
| Three Mountains - Laura 2024 | 10.05.2024 | Cycling race THREE MOUNTAINS 14 km Laura (M ABSOLUTE) | M 18-100 | Cycling race THREE MOUNTAINS 14 km Laura (M ABSOLUTE) | 00:53:09.89 | Abs.57Gender57Cat.57 |
| Cyclingrace "Vereya 2023": Group cycling race and race 2023 | 16.07.2023 | Cluster "B" | М3 40-44 | 118 km | 03:01:12.19 | Abs.31Gender31Cat.6 |
| Granfondo — Igor 2023 | 11.06.2023 | 100 km race | В.M40-49 | 97 km | — | — |
| Granfondo — Igor 2023 | 11.06.2023 | 100 km race Group B | В.M40-49 | 97 km | — | — |
| Granfondo — Volokolamsk 2023 | 28.05.2023 | 100 km race | В.M40-49 | 100 km | 03:00:01.78 | Abs.131Gender131Cat.5 |
| Granfondo — Volokolamsk 2023 | 28.05.2023 | 100 km race Group B | В.M40-49 | 100 km | 03:00:01.78 | Abs.14Gender14Cat.4 |
| LASTRADA — St. Petersburg, Isaakievskaya Square 2023 | 21.05.2023 | 80-A | 40-49 Male | 80-A | 01:41:05 | Abs.40Gender40Cat.6 |
| LASTRADA — Sochi 2022 | 15.10.2022 | Bicycle Race 80 (ABC) | 40-49 Male | Bicycle Race 80 (ABC) | 2:08:10 | Abs.49Gender49Cat.14 |
| LASTRADA — St. Petersburg 2022 | 13.08.2022 | 80K | M | 80K | 1:52:17 | Abs.50Gender50Cat.4 |
| Cyclingrace Sergiev Posad: Group cycling race and race 2022 | 07.08.2022 | Cluster "B" | M3 | 103 km | 03:12:30.76 | Abs.55Gender55Cat.13 |
| Granfondo — St. Petersburg 2022 | 24.07.2022 | Bike race 90km | d. M18+ | 90 km | 02:17:00.26 | Abs.82Gender81Cat.4 |
| Granfondo — Tula 2022 | 19.06.2022 | Bike race 106km | Д.М18+ | 106 km | 03:46:17.38 | Abs.201Gender182Cat.39 |
| LASTRADA — St. Petersburg 2022 | 04.06.2022 | ELITE 80K | M | ELITE 80K | 1:59:31 | Abs.49Gender49Cat.3 |
| Cycling race Three Mountains 2022 | 01.05.2022 | Russian roller coasters | М 40+ | Russian roller coasters | 01:59:41 | Abs.79Cat.22 |
| Cycling race Three Mountains 2022 | 01.05.2022 | Laura Race | М 40+ | Laura Race | 01:05:38 | Abs.113Cat.31 |
| Michurinsk Author Grand Prix Velomarathon — KVMLO 2017 | 11.06.2017 | 65 km | M35 | 65 km | 3:42:34.0 | Abs.233Gender217Cat.73 |
Vertical format 1080×1920 — ready for stories in telegram and instagram.
Upcoming races and useful sections of FATRACING.
Instagram belongs to Meta Platforms Inc., whose activities are recognized as extremist and banned on the territory of the Russian Federation.