23–24 January 2027 · Veliky Novgorod
ЗИМНИЕ ВЫХОДНЫЕ ВЕЛОКРОССА · 3ВВ
Два дня ТИПАЦИКЛОКРОССА: Cyclocross, Gravel, Fixed gear, МТБ и беговой кросс. Один день или оба.
23–24 January 2027 · Veliky Novgorod
Два дня ТИПАЦИКЛОКРОССА: Cyclocross, Gravel, Fixed gear, МТБ и беговой кросс. Один день или оба.
19 June 2027 · Batetsky
Tsar Grader 202725 October — 7 November 2026 · XCnews
INOCROSSApril 10-11, 2027 · Veliky Novgorod
Spring Cyclocross WeekendFrom 22 November 2026 · Saint Petersburg and the Leningrad Region
WINTER CUP XCNEWS499 ₽ / month · Для гонщиков
FATRACING PREMIUMОт 2 999 ₽ / month · For business
FATRACING PRO| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 125 | Letaeva Marina | F | Ж 19-100 | |
| 2 | 149 | Gurenkova Ekaterina | F | Ж 19-100 | |
| 3 | 131 | Polevaya Yuliya | F | Ж 19-100 | |
| 4 | 128 | Malykhina Lyudmila | F | Ж 19-100 | |
| 5 | 67 | Florinskaya Yana | F | Ж 19-100 |
| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | Lantsova Mariya | F | Ж 60-64 |
| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | Osipova Marina | F | Ж 55-59 | |
| 2 | 109 | Kulichenko Lyudmila | F | Ж 55-59 |
| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 123 | Makarova Yuliya | F | Ж 50-54 | |
| 2 | 91 | Chunakova Natalya | F | Ж 50-54 |
| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Petrova Mariya | F | Ж 45-49 | |
| 2 | 14 | Timofeeva Mariya | F | Ж 45-49 | |
| 3 | 133 | Sivyakova Irina | F | Ж 45-49 |
| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Efremova Elena | F | Ж 40-44 | |
| 2 | 87 | Akpanbetova Elena | F | Ж 40-44 | |
| 3 | 101 | Khan Milana | F | Ж 40-44 | |
| 4 | 111 | Voznyuk Tatyana | F | Ж 40-44 | |
| 5 | 119 | Mitina Natalya | F | Ж 40-44 |
| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | Granovskaya Oksana | F | Ж 35-39 | |
| 2 | 132 | Ingelevich Ekaterina | F | Ж 35-39 | |
| 3 | 142 | Grishanova Mariya | F | Ж 35-39 |
| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103 | Agapova Anastasiya | F | Ж 19-34 | |
| 2 | 3 | Kryuchkova Polina | F | Ж 19-34 | |
| 3 | 11 | Orlova Anastasiya | F | Ж 19-34 | |
| 4 | 127 | Sinyakova Olga | F | Ж 19-34 | |
| 5 | 120 | Kraynyuk Ekaterina | F | Ж 19-34 |
| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 125 | Letaeva Marina | F | Ж 19-100 | |
| 2 | 149 | Gurenkova Ekaterina | F | Ж 19-100 | |
| 3 | 131 | Polevaya Yuliya | F | Ж 19-100 | |
| 4 | 47 | Granovskaya Oksana | F | Ж 19-100 | |
| 5 | 53 | Osipova Marina | F | Ж 19-100 | |
| 6 | 128 | Malykhina Lyudmila | F | Ж 19-100 | |
| 7 | 103 | Agapova Anastasiya | F | Ж 19-100 | |
| 8 | 22 | Efremova Elena | F | Ж 19-100 | |
| 9 | 3 | Kryuchkova Polina | F | Ж 19-100 | |
| 10 | 132 | Ingelevich Ekaterina | F | Ж 19-100 | |
| 11 | 11 | Orlova Anastasiya | F | Ж 19-100 | |
| 12 | 87 | Akpanbetova Elena | F | Ж 19-100 | |
| 13 | 44 | Petrova Mariya | F | Ж 19-100 | |
| 14 | 101 | Khan Milana | F | Ж 19-100 | |
| 15 | 67 | Florinskaya Yana | F | Ж 19-100 | |
| 16 | 127 | Sinyakova Olga | F | Ж 19-100 | |
| 17 | 123 | Makarova Yuliya | F | Ж 19-100 | |
| 18 | 111 | Voznyuk Tatyana | F | Ж 19-100 | |
| 19 | 142 | Grishanova Mariya | F | Ж 19-100 | |
| 20 | 91 | Chunakova Natalya | F | Ж 19-100 | |
| 21 | 14 | Timofeeva Mariya | F | Ж 19-100 | |
| 22 | 133 | Sivyakova Irina | F | Ж 19-100 | |
| 23 | 109 | Kulichenko Lyudmila | F | Ж 19-100 | |
| 24 | 54 | Lantsova Mariya | F | Ж 19-100 | |
| 25 | 120 | Kraynyuk Ekaterina | F | Ж 19-100 | |
| 26 | 119 | Mitina Natalya | F | Ж 19-100 |
| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | Kuznetsov Vladimir | M | М 65-100 |
| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | Filippov Yuriy | M | М 55-59 | |
| 2 | 32 | Yudkin Vadim | M | М 55-59 | |
| 3 | 30 | Shimanovskiy Timur | M | М 55-59 |
| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | Alekseev Pavel | M | М 50-54 | |
| 2 | 8 | Demyokhin Andrey | M | М 50-54 | |
| 3 | 69 | Lang German | M | М 50-54 | |
| 4 | 89 | Shamber Vladislav | M | М 50-54 | |
| 5 | 64 | Roshchin Aleksey | M | М 50-54 |
| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 129 | Shevtsov Nikolay | M | М 45-49 | |
| 2 | 5 | Semeko Oleg | M | М 45-49 | |
| 3 | 27 | Avdeev Aleksey | M | М 45-49 | |
| 4 | 35 | Kuzmichenko Aleksandr | M | М 45-49 | |
| 5 | 24 | Avakov Arshak | M | М 45-49 | |
| 6 | 25 | Zhak Mikhail | M | М 45-49 |
| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96 | Ухов Пётр | M | М 40-44 | |
| 2 | 145 | Kovalev Roman | M | М 40-44 | |
| 3 | 144 | Epifanov Aleksandr | M | М 40-44 | |
| 4 | 2 | Vasilkov Dmitriy | M | М 40-44 | |
| 5 | 68 | Uryash Maksim | M | М 40-44 | |
| 6 | 126 | Tiunov Gleb | M | М 40-44 |
| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | Vovk Yuriy | M | М 35-39 | |
| 2 | 9 | Vasilev Dmitriy | M | М 35-39 | |
| 3 | 17 | Dorofeev Yuriy | M | М 35-39 | |
| 4 | 154 | Chmelyov Pavel | M | М 35-39 | |
| 5 | 15 | Kiselev Pavel | M | М 35-39 | |
| 6 | 78 | Agaronov Pavel | M | М 35-39 | |
| 7 | 1 | Khasanshin Rodion | M | М 35-39 | |
| 8 | 62 | Pyankov Vitaliy | M | М 35-39 | |
| 9 | 117 | Petrochenko Mikhail | M | М 35-39 |
| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | Gudkov Evgeniy | M | М 19-34 | |
| 2 | 86 | Razgulyaev Dmitriy | M | М 19-34 | |
| 3 | 102 | Khristenko Maksim | M | М 19-34 | |
| 4 | 59 | Ovsyannikov Nikita | M | М 19-34 | |
| 5 | 151 | Milovidov Nikolay | M | М 19-34 | |
| 6 | 100 | Volkov Artem | M | М 19-34 | |
| 7 | 122 | Prun Viktor | M | М 19-34 | |
| 8 | 105 | Klimenko Aleksey | M | М 19-34 | |
| 9 | 139 | Dedkov Denis | M | М 19-34 |
| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 107 | Polyakov Ivan | M | М 19-100 | 00:18:06 |
| 2 | 16 | Dmitriev Vsevolod | M | М 19-100 | 00:56:42.67 |
| 3 | 150 | Khulapov Denis | M | М 19-100 | 12:04:12 |
| 4 | 29 | Timofeev Aleksandr | M | М 19-100 | 17:50:45 |
| 5 | 10 | Skripnikov Mikhail | M | М 19-100 | 17:51:20 |
| 6 | 121 | Sidorenkov Oleg | M | М 19-100 | 17:58:18 |
| 7 | 130 | Semin Mikhail | M | М 19-100 | 17:59:16 |
| 8 | 31 | Sikora Viktor | M | М 19-100 | 18:28:24 |
| 9 | 61 | Makarov Yuriy | M | М 19-100 | 18:38:07 |
| 10 | 43 | Rychkov Daniil | M | М 19-100 | 18:50:03 |
| 11 | 39 | Shkolin Nikolay | M | М 19-100 | 18:50:52 |
| 12 | 134 | Vasilenko Denis | M | М 19-100 | 18:51:05 |
| 13 | 42 | Kulagin Andrey | M | М 19-100 | 18:52:44 |
| 14 | 148 | Kovtunovskiy Aleksandr | M | М 19-100 | 19:04:41 |
| 15 | 72 | Titov Sergey | M | М 19-100 | 19:14:19 |
| 16 | 66 | Dombrovskiy Roman | M | М 19-100 | 19:25:23 |
| 17 | 97 | Radzhapov Vladimir | M | М 19-100 | 19:51:19 |
| 18 | 70 | Lebedev Pavel | M | М 19-100 | 19:52:00 |
| 19 | 58 | Kushnarev Vadim | M | М 19-100 | 19:54:33 |
| 20 | 106 | Amelin Anton | M | М 19-100 | 19:59:17 |
| 21 | 46 | Rytov Vadim | M | М 19-100 | 20:01:29 |
| 22 | 88 | Burkin Aleksey | M | М 19-100 | 20:05:48 |
| 23 | 115 | Shuranov Oleg | M | М 19-100 | 20:11:03 |
| 24 | 108 | Khrapov Yuriy | M | М 19-100 | 20:22:07 |
| 25 | 104 | Maksimov Roman | M | М 19-100 | 20:33:05 |
| 26 | 98 | Kuzmin Denis | M | М 19-100 | 20:35:01 |
| 27 | 51 | Valiev Aydar | M | М 19-100 | 21:15:10 |
| 28 | 147 | Ermolovich Ilya | M | М 19-100 | 21:17:30 |
| 29 | 50 | Golubenko Vladimir | M | М 19-100 | 21:34:48 |
| 30 | 28 | Megovoryan Artyom | M | М 19-100 | 21:41:09 |
| 31 | 26 | Sergienko Dmitriy | M | М 19-100 | 21:45:14 |
| 32 | 141 | Kondakov Ivan | M | М 19-100 | 22:00:17 |
| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 135 | Konyakhin Stanislav | M | М 19-100 | 00:55:13.77 |
| 2 | 4 | Zemlyanoy Nikolay | M | М 19-100 | 17:10:22 |
| 3 | 33 | Torkachenko Pavel | M | М 19-100 | 17:27:00 |
| 4 | 124 | Suchkov Daniil | M | М 19-100 | 17:27:07 |
| 5 | 20 | Geraskin Dmitriy | M | М 19-100 | 17:29:47 |
| 6 | 113 | Usoltsev Aleksey | M | М 19-100 | 17:36:36 |
| 7 | 74 | Bessonov Nikita | M | М 19-100 | 17:38:37 |
| 8 | 45 | Sharifullin Eduard | M | М 19-100 | 17:39:15 |
| 9 | 73 | Demin Aleksandr | M | М 19-100 | 17:54:26 |
| 10 | 21 | Polonskiy Roman | M | М 19-100 | 17:55:31 |
| 11 | 136 | Chernikov Roman | M | М 19-100 | 17:58:12 |
| 12 | 23 | Esipov Evgeniy | M | М 19-100 | 18:05:20 |
| 13 | 41 | Ipatev Georgiy | M | М 19-100 | 18:06:10 |
| 14 | 65 | Boev Yuriy | M | М 19-100 | 18:16:06 |
| 15 | 19 | Popov Andrey | M | М 19-100 | 18:17:38 |
| 16 | 12 | Shcherbakov Vitaliy | M | М 19-100 | 18:20:44 |
| 17 | 137 | Kryzhanovskiy Maksim | M | М 19-100 | 18:27:34 |
| 18 | 99 | Popov Sergey | M | М 19-100 | 18:31:55 |
| 19 | 6 | Stasyuk Vladimir | M | М 19-100 | 18:33:27 |
| 20 | 48 | Kudyashov Stanislav | M | М 19-100 | 18:36:32 |
| 21 | 153 | Bogatkov Feliks | M | М 19-100 | 18:38:15 |
| 22 | 16 | Dmitriev Vsevolod | M | М 19-100 | 18:42:48 |
| 23 | 116 | Kataev Dmitriy | M | М 19-100 | 18:45:10 |
| 24 | 76 | Zabavnikov Vladimir | M | М 19-100 | 18:48:31 |
| 25 | 110 | Noshchenko Mikhail | M | М 19-100 | 18:53:05 |
| 26 | 75 | Chertov Oleg | M | М 19-100 | 18:54:12 |
| 27 | 37 | Volkov Vladimir | M | М 19-100 | 18:54:21 |
| 28 | 143 | Fomichev Aleksandr | M | М 19-100 | 19:01:14 |
| 29 | 118 | Gusarov Yuriy | M | М 19-100 | 19:02:01 |
| 30 | 56 | Karvatskiy Nikolay | M | М 19-100 | 19:06:45 |
| 31 | 155 | Gribanov Danila | M | М 19-100 | 19:21:00 |
| 32 | 40 | Litvinov Oleg | M | М 19-100 | 19:21:09 |
| 33 | 114 | Shutov Andrey | M | М 19-100 | 19:21:35 |
| 34 | 92 | Shubin Ivan | M | М 19-100 | 19:23:52 |
| 35 | 95 | Dmitriev Andrey | M | М 19-100 | 19:37:15 |
| 36 | 49 | Lavrukhin Dmitriy | M | М 19-100 | 19:47:50 |
| 37 | 138 | Koropatyuk Vladislav | M | М 19-100 | 19:53:23 |
| 38 | 60 | Morozov Sergey | M | М 19-100 | 20:00:37 |
| 39 | 90 | Lysenko Eduard | M | М 19-100 | 20:05:10 |
| 40 | 112 | Aleksandrov Leonid | M | М 19-100 | 20:05:13 |
| 41 | 71 | Ryazanov Sergey | M | М 19-100 | 20:25:28 |
| 42 | 55 | Novikov Valeriy | M | М 19-100 | 20:32:02 |
| 43 | 63 | Koshelev Igor | M | М 19-100 | 20:44:51 |
| 44 | 38 | Olkov Valeriy | M | М 19-100 | 21:06:21 |
| 45 | 140 | Sisemov Viktor | M | М 19-100 | 22:01:36 |
| 46 | 777 | Kornev Boris | M | М 19-100 |
Upcoming races and useful sections of FATRACING.
Instagram belongs to Meta Platforms Inc., whose activities are recognized as extremist and banned on the territory of the Russian Federation.