23–24 January 2027 · Veliky Novgorod
ЗИМНИЕ ВЫХОДНЫЕ ВЕЛОКРОССА · 3ВВ
Два дня ТИПАЦИКЛОКРОССА: Cyclocross, Gravel, Fixed gear, МТБ и беговой кросс. Один день или оба.
23–24 January 2027 · Veliky Novgorod
Два дня ТИПАЦИКЛОКРОССА: Cyclocross, Gravel, Fixed gear, МТБ и беговой кросс. Один день или оба.
19 June 2027 · Batetsky
Tsar Grader 2027April 10-11, 2027 · Veliky Novgorod
Spring Cyclocross WeekendFrom 22 November 2026 · Saint Petersburg and the Leningrad Region
WINTER CUP XCNEWS499 ₽ / month · Для гонщиков
FATRACING PREMIUMОт 2 999 ₽ / month · For business
FATRACING PROBadges are counted by finishes, FATRACING series, points, and connected workouts.
25 finishes in the race results
finishes in 3+ seasons
3+ first places in the race results
3+ second places in the race results
There is a third place
There are 1st, 2nd and 3rd places
5+ finishes in the top 10
15 finishes for2026
Points for places in FATRACING races. Places are considered separately for men and women.
| Date | Race | Spot | Points |
|---|---|---|---|
| 30.08.2026 | CYCLINGRACE 30.08.2026 — 100 km Wave 2 | 6 m | 71 |
| 29.08.2026 | CYCLINGRACE 29.08.2026 — 25 km | 5 m | 76 |
| 01.08.2026 | CYCLINGRACE 01.08.2026 — CR-Evening Garden Ring 26 Cluster A | 1 m | 100 |
| 07.02.2026 | CYCLINGRACE 07.02.2026 — Stage 5 - Team Pursuit - Mix | 4 m | 81 |
| 13.09.2025 | CYCLINGRACE 13.09.2025 — Cluster "C" | 1 m | 50 |
| Race / event | Date | Race / table | Category | Distance | Time | Spots |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The 2026 Russian Amateur Road Cycling Championship is a group race | 30.08.2026 | 100 km Wave 2 | M2 | 100 km Wave 2 | 2:30:56.71 | Abs.6Gender6Cat.1 |
| The 2026 Russian Amateur Road Cycling Championship is an individual race | 29.08.2026 | 25 km | M2 | 25 km | 0:36:03.02 | Abs.5Gender5Cat.1 |
| La Strada — cycling race Moscow | 08.08.2026 | 70K | 70K-A | 70K | — | Abs.16Gender16Cat.16 |
| CyclingRace — Evening Garden Ring | 01.08.2026 | CR-Evening Garden Ring 26 Cluster A (M2) | М 35-39 | CR-Evening Garden Ring 26 Cluster A (M2) | 02:27:18.03 | Abs.1Gender1Cat.1 |
| CyclingRace — Evening Garden Ring | 01.08.2026 | CR-Evening Garden Ring 26 Cluster A | M 18-100 | CR-Evening Garden Ring 26 Cluster A | 02:27:18.03 | Abs.1Gender1Cat.1 |
| Tour de Russie — Igor | 05.07.2026 | Median Tour 45 km | MM | Median Tour 45 km | 1:08:49.41 | Abs.2Cat.2 |
| Tsar Grader | 20.06.2026 | Vepr | — | Vepr | — | — |
| Gold of Ladoga Stage 5 – Group race 54 km (15 laps x 3.6) 2026 | 31.05.2026 | 2026 - Stage 5 KRESTOVSKY ISLAND M Absolute | M 18-100 | 2026 - Stage 5 KRESTOVSKY ISLAND M Absolute | 01:11:50.00 | Abs.40Gender40Cat.40 |
| Gold of Ladoga Stage 4 – Group race 55.5 km (10 laps x 5) 2026 | 30.05.2026 | Stage 4 VYBORG M Absolute | M 18-100 | Stage 4 VYBORG M Absolute | 01:21:58.06 | Abs.27Gender27Cat.27 |
| Gold of Ladoga Stage 3 – Group race 61.2 km (2 laps x 30.6) 2026 | 29.05.2026 | 2026 - Stage 3 KRASNOSELSKOYE M Absolute | M 18-100 | 2026 - Stage 3 KRASNOSELSKOYE M Absolute | 01:28:00.02 | Abs.3Gender3Cat.3 |
| Gold of Ladoga Stage 2 – Group race 57.6 km (12 laps x 4) 2026 | 28.05.2026 | Stage 2 IGOR M Absolute | M 18-100 | Stage 2 IGOR M Absolute | 00:30:37.04 | Abs.25Gender25Cat.25 |
| Gold of Ladoga Stage 1 – Group race 82.8 km (6 laps x 13) 2026 | 27.05.2026 | Stage 1 MICHURINSKOE (M Absolute) | M 18-100 | Stage 1 MICHURINSKOE (M Absolute) | 01:38:57.09 | Abs.21Gender21Cat.21 |
| Cycling race MANGAZEA THREE MOUNTAINS — Russian Hills | 11.05.2026 | 73.1 km | M | 73.1 km | 01:49:14 | Abs.15Gender15 |
| Cycling race MANGAZEA THREE MOUNTAINS — Laura | 10.05.2026 | 14.4 km | M | 14.4 km | 00:40:20 | Abs.6Gender6 |
| Cycling race MANGAZEA THREE MOUNTAINS — Krasnaya Polyana | 09.05.2026 | 4.8 km | M | 4.8 km | 00:15:58 | Abs.8Gender8 |
| SPUTNIK TRACK - the 5th stage of St. Petersburg 2026 | 07.02.2026 | Stage 5 - Team Pursuit - Mix | M 18-100 | Stage 5 - Team Pursuit - Mix | 00:04:46.29 | Abs.0Gender4Cat.7 |
| Mangazeya THREE MOUNTS Autumn - Stage 3 2025 | 12.10.2025 | TRIGORS Mangazeya Autumn - E3 - M Absolute | M 18-100 | TRIGORS Mangazeya Autumn - E3 - M Absolute | 01:49:18.11 | Abs.2Gender2Cat.2 |
| Mangazeya THREE MOUNTS Autumn - Stage 2 2025 | 11.10.2025 | TRIGORS Mangazeya Autumn - E2 - M Absolute | M 18-100 | TRIGORS Mangazeya Autumn - E2 - M Absolute | 00:23:51.83 | Abs.1Gender1Cat.1 |
| Mangazeya THREE MOUNTS Autumn - Stage 1 2025 | 10.10.2025 | TRIGORS Mangazeya Autumn - E1 - M Absolute | M 18-100 | TRIGORS Mangazeya Autumn - E1 - M Absolute | 00:40:44.16 | Abs.1Gender1Cat.1 |
| Cyclingrace. Moscow 2025 | 13.09.2025 | Cluster "C" | M-ABS | 83 km | 02:04:39.25 | Abs.1Gender1Cat.1 |
| LaStrada FEST and cycling race 2025 | 10.08.2025 | La Strada - 50K-A Cycling Race | M 18-100 | La Strada - 50K-A Cycling Race | 01:06:23 | Abs.13Gender13Cat.13 |
| Cycling race Three mountains — Russian Hills | 11.05.2025 | Russian roller coasters | M | Russian roller coasters | 01:41:05 | Abs.1Gender1 |
| Cycling race Three mountains — Krasnaya Polyana | 10.05.2025 | Krasnaya Polyana | M | Krasnaya Polyana | 00:15:48 | Abs.1Gender1 |
| Cycling race Three mountains — Laura | 09.05.2025 | Laura | M | Laura | 00:41:16 | Abs.1Gender1 |
| Granfondo — Serpukhov 2024 | 25.08.2024 | Cluster "C" | M | 95 km | 02:23:34.74 | Abs.32Gender32Cat.32 |
| Three Mountains - Russian Roller Coaster 2024 | 12.05.2024 | Cycling race THREE MOUNTAINS 73 km Russian slides (M ABSOLUTE) | M 18-100 | Cycling race THREE MOUNTAINS 73 km Russian slides (M ABSOLUTE) | 01:47:58.00 | Abs.2Gender2Cat.2 |
| Three Mountains - Krasnaya Polyana 2024 | 11.05.2024 | Cycling race THREE MOUNTAINS 5 km Krasnaya Polyana (M ABSOLUTE) | M 18-100 | Cycling race THREE MOUNTAINS 5 km Krasnaya Polyana (M ABSOLUTE) | 00:19:33.18 | Abs.1Gender1Cat.1 |
| Three Mountains - Laura 2024 | 10.05.2024 | Cycling race THREE MOUNTAINS 14 km Laura (M ABSOLUTE) | M 18-100 | Cycling race THREE MOUNTAINS 14 km Laura (M ABSOLUTE) | 00:42:25.35 | Abs.1Gender1Cat.1 |
| LASTRADA — settlement Komarovo, Resort district 2023 | 30.09.2023 | 40 A-D | 30-39 Male | 40 A-D | 1:45:53 | Abs.18Gender18Cat.11 |
| LASTRADA — St. Petersburg, Sobchak Square 2023 | 17.09.2023 | 40A | 30-39 Male | 40A | 1:00:19 | Abs.2Gender2Cat.1 |
| LASTRADA — St. Petersburg, Sobchak Square 2023 | 17.09.2023 | 40A | 30-39 Male | 40A | 1:00:32 | Abs.10Gender10Cat.4 |
| LASTRADA — St. Petersburg, Sobchak Square 2023 | 17.09.2023 | 80A | 30-39 Male | 80A | 2:23:26 | Abs.54Gender54Cat.31 |
| Granfondo — St. Petersburg 2023 | 13.08.2023 | Bike race 100km | In. M30-39 | Bike race 100km | 02:28:23.67 | Abs.97Cat.4 |
| LASTRADA — St. Petersburg, Isaakievskaya Square 2023 | 21.05.2023 | 40-A | 30-39 Male | 40-A | 00:50:14 | Abs.18Gender18Cat.9 |
| LASTRADA — St. Petersburg 2022 | 13.08.2022 | 80K | M | 80K | 1:52:09 | Abs.39Gender39Cat.23 |
| LASTRADA — St. Petersburg 2022 | 04.06.2022 | ELITE 80K | M | ELITE 80K | 2:07:31 | Abs.68Gender68Cat.34 |
| Antivirus Triathlon 2021 | 20.06.2021 | 113k | — | 113k | — | — |
| Gravity Indoor Tri Cup — Stage 2 "Earth" 2020 | 27.12.2020 | 0.3+8+2 | M30 | 0.3+8+2 | 0:30:01.6 | Abs.27Cat.7 |
| VYBORGTRI 2020 | 30.08.2020 | 1.9 + 90 + 21.1 km | M30 | 1.9 + 90 + 21.1 km | 4:58:22.2 | Abs.30Gender29Cat.13 |
Vertical format 1080×1920 — ready for stories in telegram and instagram.
Upcoming races and useful sections of FATRACING.
Instagram belongs to Meta Platforms Inc., whose activities are recognized as extremist and banned on the territory of the Russian Federation.