23–24 January 2027 · Veliky Novgorod
ЗИМНИЕ ВЫХОДНЫЕ ВЕЛОКРОССА · 3ВВ
Два дня ТИПАЦИКЛОКРОССА: Cyclocross, Gravel, Fixed gear, МТБ и беговой кросс. Один день или оба.
23–24 January 2027 · Veliky Novgorod
Два дня ТИПАЦИКЛОКРОССА: Cyclocross, Gravel, Fixed gear, МТБ и беговой кросс. Один день или оба.
19 June 2027 · Batetsky
Tsar Grader 202725 October — 7 November 2026 · XCnews
INOCROSSApril 10-11, 2027 · Veliky Novgorod
Spring Cyclocross WeekendFrom 22 November 2026 · Saint Petersburg and the Leningrad Region
WINTER CUP XCNEWS499 ₽ / month · Для гонщиков
FATRACING PREMIUMОт 2 999 ₽ / month · For business
FATRACING PRO| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 183 | Murashko Dmitriy | M | M 18-100 | |
| 2 | 4 | Strakhov Dmitriy | M | M 18-100 | |
| 3 | 242 | Ilin Roman | M | M 18-100 | |
| 4 | 8 | Vitaker Stiv | M | M 18-100 | |
| 5 | 6 | Tikhonin Evgeniy | M | M 18-100 | |
| 6 | 224 | Anisimov Ivan | M | M 18-100 | |
| 7 | 228 | Савекин Даниил | M | M 18-100 | |
| 8 | 5 | Zubov Matvey | M | M 18-100 | |
| 9 | 218 | Скорняков Борис | M | M 18-100 | |
| 10 | 2 | Vasilkov Dmitriy | M | M 18-100 | |
| DNS | 172 | Gerasimov Ivan | M | M 18-100 | DNS |
| DNS | 180 | Odintsov Ivan | M | M 18-100 | DNS |
| DNF | 174 | Nazarov Oleg | M | M 18-100 | DNF |
| DNF | 223 | Грамарчук Трофим | M | M 18-100 | DNF |
| DNF | 229 | Гончаров Александр | M | M 18-100 | DNF |
| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Demyokhin Andrey | M | M 18-100 | |
| 2 | 26 | Kovalev Roman | M | M 18-100 | |
| 3 | 69 | Gribanov Danila | M | M 18-100 | |
| 4 | 27 | Cheprasov Ivan | M | M 18-100 | |
| 5 | 17 | Avakov Arshak | M | M 18-100 | |
| 6 | 186 | Egorochkin Andrey | M | M 18-100 | |
| 7 | 33 | Konyakhin Stanislav | M | M 18-100 | |
| 8 | 185 | Sibirtsev Ivan | M | M 18-100 | |
| 9 | 22 | Ruez Faben | M | M 18-100 | |
| DNS | 1 | Zhak Mikhail | M | M 18-100 | DNS |
| DNS | 13 | Shevtsov Nikolay | M | M 18-100 | DNS |
| DNS | 197 | Trofimov Artyom | M | M 18-100 | DNS |
| DNF | 221 | Потапов Николай | M | M 18-100 | DNF |
| DNF | 72 | Kozheurov Pyotr | M | M 18-100 | DNF |
| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 177 | Titov Sergey | M | M 18-100 | |
| 2 | 181 | Kensman Vitaliy | M | M 18-100 | |
| 3 | 200 | Skornyakov Aleksey | M | M 18-100 | |
| 4 | 64 | Chalov Anton | M | M 18-100 | |
| 5 | 90 | Avdeev Aleksey | M | M 18-100 | |
| 6 | 80 | Shishkin Anatoliy | M | M 18-100 | |
| 7 | 216 | Марущак Виктор | M | M 18-100 | |
| 8 | 45 | Gulev Andrey | M | M 18-100 | |
| 9 | 57 | Fatnev Andrey | M | M 18-100 | |
| 10 | 190 | Trukshanin Sergey | M | M 18-100 | |
| 11 | 215 | Akatov Filipp | M | M 18-100 | |
| 12 | 92 | Грибко Андрей | M | M 18-100 | |
| 13 | 54 | Kholodenin Roman | M | M 18-100 | |
| 14 | 201 | Федоров Владимир | M | M 18-100 | |
| DNS | 48 | Radzhapov Vladimir | M | M 18-100 | DNS |
| DNF | 202 | Evstifeev Arseniy | M | M 18-100 | DNF |
| DNF | 203 | Ovchinnikov Yuriy | M | M 18-100 | DNF |
| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210 | Kozheurova Polina | F | W 18-100 | |
| 2 | 206 | Yatsevich Anastasiya | F | W 18-100 | |
| 3 | 124 | Chudakova Olga | F | W 18-100 | |
| 4 | 231 | Курганникова Лидия | F | W 18-100 | |
| 5 | 230 | Mirolyubova Anna | F | W 18-100 | |
| 6 | 108 | Khalizova Valeriya | F | W 18-100 | |
| 7 | 105 | Kulagina Anna | F | W 18-100 | |
| 8 | 138 | Баранова Валерия | F | W 18-100 | |
| DNS | 225 | Antonov's Faith | F | W 18-100 | DNS |
| DNS | 227 | Golyaeva Valeriya | F | W 18-100 | DNS |
| DNS | 102 | Dmitrenko Aleksandra | F | W 18-100 | DNS |
| DNF | 194 | Панова Алёна | F | W 18-100 | DNF |
| DNF | 219 | Завьялова Екатерина | F | W 18-100 | DNF |
| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 224 | Anisimov Ivan | M | M 18-100 | |
| 2 | 228 | Савекин Даниил | M | M 18-100 | |
| 3 | 6 | Tikhonin Evgeniy | M | M 18-100 | |
| 4 | 4 | Strakhov Dmitriy | M | M 18-100 | |
| 5 | 229 | Гончаров Александр | M | M 18-100 | |
| 6 | 242 | Ilin Roman | M | M 18-100 | |
| 7 | 218 | Скорняков Борис | M | M 18-100 | |
| 8 | 223 | Грамарчук Трофим | M | M 18-100 | |
| 9 | 8 | Vitaker Stiv | M | M 18-100 | |
| 10 | 5 | Zubov Matvey | M | M 18-100 | |
| 11 | 2 | Vasilkov Dmitriy | M | M 18-100 | |
| 12 | 183 | Murashko Dmitriy | M | M 18-100 | |
| DNS | 172 | Gerasimov Ivan | M | M 18-100 | DNS |
| DNS | 180 | Odintsov Ivan | M | M 18-100 | DNS |
| DNS | 174 | Nazarov Oleg | M | M 18-100 | DNS |
| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Cheprasov Ivan | M | M 18-100 | |
| 2 | 26 | Kovalev Roman | M | M 18-100 | |
| 3 | 33 | Konyakhin Stanislav | M | M 18-100 | |
| 4 | 185 | Sibirtsev Ivan | M | M 18-100 | |
| 5 | 69 | Gribanov Danila | M | M 18-100 | |
| 6 | 186 | Egorochkin Andrey | M | M 18-100 | |
| 7 | 72 | Kozheurov Pyotr | M | M 18-100 | |
| 8 | 19 | Demyokhin Andrey | M | M 18-100 | |
| 9 | 17 | Avakov Arshak | M | M 18-100 | |
| 10 | 22 | Ruez Faben | M | M 18-100 | |
| 11 | 221 | Потапов Николай | M | M 18-100 |
| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | Shishkin Anatoliy | M | M 18-100 | |
| 2 | 90 | Avdeev Aleksey | M | M 18-100 | |
| 3 | 64 | Chalov Anton | M | M 18-100 | |
| 4 | 200 | Skornyakov Aleksey | M | M 18-100 | |
| 5 | 215 | Akatov Filipp | M | M 18-100 | |
| 6 | 203 | Ovchinnikov Yuriy | M | M 18-100 | |
| 7 | 181 | Kensman Vitaliy | M | M 18-100 | |
| 8 | 57 | Fatnev Andrey | M | M 18-100 | |
| 9 | 45 | Gulev Andrey | M | M 18-100 | |
| 10 | 92 | Грибко Андрей | M | M 18-100 | |
| 11 | 202 | Evstifeev Arseniy | M | M 18-100 | |
| 12 | 190 | Trukshanin Sergey | M | M 18-100 | |
| 13 | 177 | Titov Sergey | M | M 18-100 | |
| 14 | 216 | Марущак Виктор | M | M 18-100 | |
| 15 | 54 | Kholodenin Roman | M | M 18-100 | |
| 16 | 201 | Федоров Владимир | M | M 18-100 |
| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210 | Kozheurova Polina | F | W 18-100 | |
| 2 | 206 | Yatsevich Anastasiya | F | W 18-100 | |
| 3 | 231 | Курганникова Лидия | F | W 18-100 | |
| 4 | 124 | Chudakova Olga | F | W 18-100 | |
| 5 | 138 | Баранова Валерия | F | W 18-100 | |
| 6 | 102 | Dmitrenko Aleksandra | F | W 18-100 | |
| 7 | 230 | Mirolyubova Anna | F | W 18-100 | |
| 8 | 194 | Панова Алёна | F | W 18-100 | |
| 9 | 219 | Завьялова Екатерина | F | W 18-100 | |
| 10 | 108 | Khalizova Valeriya | F | W 18-100 | |
| 11 | 105 | Kulagina Anna | F | W 18-100 |
| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Tikhonin Evgeniy | M | M 18-100 | |
| 2 | 224 | Anisimov Ivan | M | M 18-100 | |
| 3 | 242 | Ilin Roman | M | M 18-100 | |
| 4 | 218 | Скорняков Борис | M | M 18-100 | |
| 5 | 228 | Савекин Даниил | M | M 18-100 | |
| 6 | 8 | Vitaker Stiv | M | M 18-100 | |
| 7 | 4 | Strakhov Dmitriy | M | M 18-100 | |
| 8 | 183 | Murashko Dmitriy | M | M 18-100 | |
| 9 | 174 | Nazarov Oleg | M | M 18-100 | |
| 10 | 5 | Zubov Matvey | M | M 18-100 | |
| 11 | 223 | Грамарчук Трофим | M | M 18-100 | |
| 12 | 229 | Гончаров Александр | M | M 18-100 | |
| 13 | 2 | Vasilkov Dmitriy | M | M 18-100 | |
| DNS | 180 | Odintsov Ivan | M | M 18-100 | DNS |
| DNS | 172 | Gerasimov Ivan | M | M 18-100 | DNS |
| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Cheprasov Ivan | M | M 18-100 | |
| 2 | 26 | Kovalev Roman | M | M 18-100 | |
| 3 | 185 | Sibirtsev Ivan | M | M 18-100 | |
| 4 | 186 | Egorochkin Andrey | M | M 18-100 | |
| 5 | 33 | Konyakhin Stanislav | M | M 18-100 | |
| 6 | 69 | Gribanov Danila | M | M 18-100 | |
| 7 | 17 | Avakov Arshak | M | M 18-100 | |
| 8 | 19 | Demyokhin Andrey | M | M 18-100 | |
| 9 | 72 | Kozheurov Pyotr | M | M 18-100 | |
| 10 | 22 | Ruez Faben | M | M 18-100 | |
| 11 | 197 | Trofimov Artyom | M | M 18-100 | |
| 12 | 221 | Потапов Николай | M | M 18-100 | |
| DNF | 13 | Shevtsov Nikolay | M | M 18-100 | DNF |
| DNF | 1 | Zhak Mikhail | M | M 18-100 | DNF |
| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | Shishkin Anatoliy | M | M 18-100 | |
| 2 | 57 | Fatnev Andrey | M | M 18-100 | |
| 3 | 64 | Chalov Anton | M | M 18-100 | |
| 4 | 90 | Avdeev Aleksey | M | M 18-100 | |
| 5 | 200 | Skornyakov Aleksey | M | M 18-100 | |
| 6 | 216 | Марущак Виктор | M | M 18-100 | |
| 7 | 45 | Gulev Andrey | M | M 18-100 | |
| 8 | 203 | Ovchinnikov Yuriy | M | M 18-100 | |
| 9 | 190 | Trukshanin Sergey | M | M 18-100 | |
| 10 | 177 | Titov Sergey | M | M 18-100 | |
| 11 | 92 | Грибко Андрей | M | M 18-100 | |
| 12 | 215 | Akatov Filipp | M | M 18-100 | |
| 13 | 181 | Kensman Vitaliy | M | M 18-100 | |
| 14 | 54 | Kholodenin Roman | M | M 18-100 | |
| 15 | 201 | Федоров Владимир | M | M 18-100 | |
| DNS | 48 | Radzhapov Vladimir | M | M 18-100 | DNS |
| DNF | 202 | Evstifeev Arseniy | M | M 18-100 | DNF |
| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210 | Kozheurova Polina | F | W 18-100 | |
| 2 | 206 | Yatsevich Anastasiya | F | W 18-100 | |
| 3 | 124 | Chudakova Olga | F | W 18-100 | |
| 4 | 194 | Панова Алёна | F | W 18-100 | |
| 5 | 225 | Antonov's Faith | F | W 18-100 | |
| 6 | 231 | Курганникова Лидия | F | W 18-100 | |
| 7 | 138 | Баранова Валерия | F | W 18-100 | |
| 8 | 230 | Mirolyubova Anna | F | W 18-100 | |
| 9 | 105 | Kulagina Anna | F | W 18-100 | |
| 10 | 102 | Dmitrenko Aleksandra | F | W 18-100 | |
| 11 | 108 | Khalizova Valeriya | F | W 18-100 | |
| 12 | 219 | Завьялова Екатерина | F | W 18-100 | |
| DNS | 227 | Golyaeva Valeriya | F | W 18-100 | DNS |
| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 209 | Степанов Иван | M | M 18-49 | |
| 2 | 23 | Шелашский Артур | M | M 18-49 | |
| 3 | 179 | Dmitriev Andrey | M | M 18-49 | |
| 4 | 188 | Счастлёнок Максим | M | M 18-49 | |
| 5 | 241 | Андрющенко Владимир | M | M 18-49 | |
| 6 | 187 | Казаченок Роман | M | M 18-49 | |
| 7 | 166 | Myasnikov Denis | M | M 18-49 | |
| 8 | 29 | Ishmatov Ruslan | M | M 18-49 | |
| 9 | 31 | Zaytsev Andrey | M | M 18-49 | |
| 10 | 76 | Квашнин Борис | M | M 18-49 | |
| 11 | 191 | Avseyushkin Konstantin | M | M 18-49 | |
| 12 | 9 | Orlov Dmitriy | M | M 18-49 | |
| 13 | 20 | Zyuzin Sergey | M | M 18-49 |
| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 226 | Колоницкая Виктория | F | W 18-100 | |
| 2 | 201 | Степанова Наталья | F | W 18-100 | |
| 3 | 205 | Тильте Анна | F | W 18-100 |
| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Tikhonin Evgeniy | M | M 18-100 | |
| 2 | 8 | Vitaker Stiv | M | M 18-100 | |
| 3 | 224 | Anisimov Ivan | M | M 18-100 | |
| 4 | 4 | Strakhov Dmitriy | M | M 18-100 | |
| 5 | 183 | Murashko Dmitriy | M | M 18-100 | |
| 6 | 242 | Ilin Roman | M | M 18-100 | |
| 7 | 228 | Савекин Даниил | M | M 18-100 | |
| 8 | 2 | Vasilkov Dmitriy | M | M 18-100 | |
| 9 | 5 | Zubov Matvey | M | M 18-100 | |
| 10 | 218 | Скорняков Борис | M | M 18-100 | |
| 11 | 223 | Грамарчук Трофим | M | M 18-100 | |
| 12 | 174 | Nazarov Oleg | M | M 18-100 | |
| 13 | 229 | Гончаров Александр | M | M 18-100 |
| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Cheprasov Ivan | M | M 18-100 | |
| 2 | 186 | Egorochkin Andrey | M | M 18-100 | |
| 3 | 185 | Sibirtsev Ivan | M | M 18-100 | |
| 4 | 26 | Kovalev Roman | M | M 18-100 | |
| 5 | 17 | Avakov Arshak | M | M 18-100 | |
| 6 | 19 | Demyokhin Andrey | M | M 18-100 | |
| 7 | 69 | Gribanov Danila | M | M 18-100 | |
| 8 | 22 | Ruez Faben | M | M 18-100 | |
| 9 | 72 | Kozheurov Pyotr | M | M 18-100 | |
| 10 | 221 | Потапов Николай | M | M 18-100 |
| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | Shishkin Anatoliy | M | M 18-100 | |
| 2 | 90 | Avdeev Aleksey | M | M 18-100 | |
| 3 | 200 | Skornyakov Aleksey | M | M 18-100 | |
| 4 | 45 | Gulev Andrey | M | M 18-100 | |
| 5 | 64 | Chalov Anton | M | M 18-100 | |
| 6 | 181 | Kensman Vitaliy | M | M 18-100 | |
| 7 | 57 | Fatnev Andrey | M | M 18-100 | |
| 8 | 203 | Ovchinnikov Yuriy | M | M 18-100 | |
| 9 | 177 | Titov Sergey | M | M 18-100 | |
| 10 | 190 | Trukshanin Sergey | M | M 18-100 | |
| 11 | 92 | Грибко Андрей | M | M 18-100 | |
| 12 | 215 | Akatov Filipp | M | M 18-100 | |
| 13 | 202 | Evstifeev Arseniy | M | M 18-100 | |
| 14 | 201 | Федоров Владимир | M | M 18-100 | |
| 15 | 54 | Kholodenin Roman | M | M 18-100 |
| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210 | Kozheurova Polina | F | W 18-100 | |
| 2 | 206 | Yatsevich Anastasiya | F | W 18-100 | |
| 3 | 102 | Dmitrenko Aleksandra | F | W 18-100 | |
| 4 | 230 | Mirolyubova Anna | F | W 18-100 | |
| 5 | 108 | Khalizova Valeriya | F | W 18-100 | |
| 6 | 124 | Chudakova Olga | F | W 18-100 | |
| 7 | 138 | Баранова Валерия | F | W 18-100 | |
| 8 | 105 | Kulagina Anna | F | W 18-100 | |
| 9 | 231 | Курганникова Лидия | F | W 18-100 | |
| 10 | 225 | Antonov's Faith | F | W 18-100 | |
| 11 | 219 | Завьялова Екатерина | F | W 18-100 |
| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 192 | Колоницкая Виктория | F | W 18-100 | 00:00:13.33 |
| 2 | 212 | Степанова Наталья | F | W 18-100 | 00:00:13.90 |
| 3 | 178 | Тильте Анна | F | W 18-100 | 00:00:15.22 |
| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Шелашский Артур | M | M 18-49 | 00:00:10.59 |
| 2 | 209 | Степанов Иван | M | M 18-49 | 00:00:10.90 |
| 3 | 179 | Dmitriev Andrey | M | M 18-49 | 00:00:11.08 |
| 4 | 186 | Egorochkin Andrey | M | M 18-49 | 00:00:11.43 |
| 5 | 2 | Vasilkov Dmitriy | M | M 18-49 | 00:00:11.54 |
| 6 | 187 | Казаченок Роман | M | M 18-49 | 00:00:11.55 |
| 7 | 38 | Андрющенко Владимир | M | M 18-49 | 00:00:11.57 |
| 8 | 76 | Квашнин Борис | M | M 18-49 | 00:00:11.64 |
| 9 | 29 | Ishmatov Ruslan | M | M 18-49 | 00:00:11.67 |
| 10 | 188 | Счастлёнок Максим | M | M 18-49 | 00:00:11.69 |
| 11 | 166 | Myasnikov Denis | M | M 18-49 | 00:00:11.84 |
| 12 | 17 | Avakov Arshak | M | M 18-49 | 00:00:11.93 |
| 13 | 191 | Avseyushkin Konstantin | M | M 18-49 | 00:00:12.24 |
| 14 | 31 | Zaytsev Andrey | M | M 18-49 | 00:00:12.41 |
| 15 | 9 | Orlov Dmitriy | M | M 18-49 | 00:00:13.06 |
| 16 | 207 | Алёшин Евгений | M | M 18-49 | 00:00:13.54 |
| 17 | 204 | Malovichko Ilya | M | M 18-49 | 00:00:16.34 |
| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Zyuzin Sergey | M | М 50-100 | 00:00:11.45 |
| 2 | 19 | Demyokhin Andrey | M | М 50-100 | 00:00:11.56 |
| 3 | 90 | Avdeev Aleksey | M | М 50-100 | 00:00:11.91 |
| 4 | 201 | Федоров Владимир | M | М 50-100 | 00:00:12.81 |
| 5 | 226 | Ишрефов Мирзе | M | М 50-100 | 00:00:12.95 |
| 6 | 205 | Kuznetsov Nikolay | M | М 50-100 | 00:00:13.42 |
| 7 | 222 | Сенькин Сергей | M | М 50-100 | 00:00:13.75 |
| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 105 | Kulagina Anna | F | M 18-100 | 00:02:32.82 |
| 2 | 17 | Avakov Arshak | M | M 18-100 | 00:02:32.82 |
| 3 | 90 | Avdeev Aleksey | M | M 18-100 | 00:02:32.82 |
| 4 | 102 | Dmitrenko Aleksandra | F | M 18-100 | 00:02:32.82 |
| 5 | 227 | Golyaeva Valeriya | F | M 18-100 | 00:04:38.24 |
| 6 | 69 | Gribanov Danila | M | M 18-100 | 00:04:38.24 |
| 7 | 225 | Antonov's Faith | F | M 18-100 | 00:04:38.24 |
| 8 | 8 | Vitaker Stiv | M | M 18-100 | 00:04:38.24 |
| 9 | 72 | Kozheurov Pyotr | M | M 18-100 | 00:04:43.20 |
| 10 | 147 | Gurenkova Ekaterina | F | M 18-100 | 00:04:43.20 |
| 11 | 13 | Shevtsov Nikolay | M | M 18-100 | 00:04:43.20 |
| 12 | 210 | Kozheurova Polina | F | M 18-100 | 00:04:43.20 |
| 13 | 199 | Сухарева Анастасия | F | M 18-100 | 00:04:43.62 |
| 14 | 189 | Petrov Igor | M | M 18-100 | 00:04:43.62 |
| 15 | 198 | Куликова Александра | F | M 18-100 | 00:04:43.62 |
| 16 | 186 | Egorochkin Andrey | M | M 18-100 | 00:04:43.62 |
| 17 | 48 | Radzhapov Vladimir | M | M 18-100 | 00:04:46.29 |
| 18 | 217 | Merzlikin Dmitriy | M | M 18-100 | 00:04:46.29 |
| 19 | 206 | Yatsevich Anastasiya | F | M 18-100 | 00:04:46.29 |
| 20 | 219 | Завьялова Екатерина | F | M 18-100 | 00:04:46.29 |
| 21 | 124 | Chudakova Olga | F | M 18-100 | 00:04:54.23 |
| 22 | 64 | Chalov Anton | M | M 18-100 | 00:04:54.23 |
| 23 | 197 | Trofimov Artyom | M | M 18-100 | 00:04:54.23 |
| 24 | 196 | Begak Aleksandra | F | M 18-100 | 00:04:54.23 |
| 25 | 19 | Demyokhin Andrey | M | M 18-100 | 00:05:02.52 |
| 26 | 26 | Kovalev Roman | M | M 18-100 | 00:05:02.52 |
| 27 | 108 | Khalizova Valeriya | F | M 18-100 | 00:05:02.52 |
| 28 | 182 | Nevskiy Aleksandr | M | M 18-100 | 00:05:18.24 |
| 29 | 194 | Панова Алёна | F | M 18-100 | 00:05:18.24 |
| 30 | 184 | Luchanskiy Vladimir | M | M 18-100 | 00:05:18.24 |
| 31 | 193 | Савье Ксения | F | M 18-100 | 00:05:18.24 |
| 32 | 214 | Kozlov Pavel | M | M 18-100 | 00:05:25.50 |
| 33 | 213 | Streltsova Galina | F | M 18-100 | 00:05:25.50 |
| 34 | 211 | Shubin Ivan | M | M 18-100 | 00:05:25.50 |
| 35 | 208 | Королева Полина | F | M 18-100 | 00:05:25.50 |
Upcoming races and useful sections of FATRACING.
Instagram belongs to Meta Platforms Inc., whose activities are recognized as extremist and banned on the territory of the Russian Federation.