23–24 January 2027 · Veliky Novgorod
ЗИМНИЕ ВЫХОДНЫЕ ВЕЛОКРОССА · 3ВВ
Два дня ТИПАЦИКЛОКРОССА: Cyclocross, Gravel, Fixed gear, МТБ и беговой кросс. Один день или оба.
23–24 January 2027 · Veliky Novgorod
Два дня ТИПАЦИКЛОКРОССА: Cyclocross, Gravel, Fixed gear, МТБ и беговой кросс. Один день или оба.
19 June 2027 · Batetsky
Tsar Grader 202725 October — 7 November 2026 · XCnews
INOCROSSApril 10-11, 2027 · Veliky Novgorod
Spring Cyclocross WeekendFrom 22 November 2026 · Saint Petersburg and the Leningrad Region
WINTER CUP XCNEWS499 ₽ / month · Для гонщиков
FATRACING PREMIUMОт 2 999 ₽ / month · For business
FATRACING PRO| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | Stragulina Elizaveta | F | W 18-100 | 00:19:27.05 |
| 2 | 86 | Bochkova Kseniya | F | W 18-100 | 00:19:27.06 |
| 3 | 85 | Chudakova Olga | F | W 18-100 | 00:19:29.06 |
| 4 | 78 | Sosik Olga | F | W 18-100 | 00:20:20.08 |
| 5 | 76 | Lipina Natalya | F | W 18-100 | 00:20:20.09 |
| 6 | 79 | Vladimirova Irina | F | W 18-100 | 00:20:35.02 |
| 7 | 80 | Ovsyannikova Olga | F | W 18-100 | 00:21:57.06 |
| 8 | 77 | Kulagina Nataliya | F | W 18-100 | 00:21:58.05 |
| 9 | 68 | Lutsenko Anna | F | W 18-100 | 00:22:12.01 |
| 10 | 67 | Тютрюмова Дарья | F | W 18-100 | 00:22:12.03 |
| 11 | 83 | Kurnosova Mariya | F | W 18-100 | 00:22:21.08 |
| 12 | 84 | Mikhaylova Mariya | F | W 18-100 | 00:22:21.08 |
| 13 | 81 | Verkhovtseva Serafima | F | W 18-100 | 00:23:16.05 |
| 14 | 91 | Шерстнева Мария | F | W 18-100 | 00:23:39.01 |
| 15 | 90 | Zvagolskaya Alena | F | W 18-100 | 00:23:39.03 |
| 16 | 70 | Капускина Анна | F | W 18-100 | 00:23:49.05 |
| 17 | 66 | Dobrovolskaya Anastasiya | F | W 18-100 | 00:23:49.07 |
| 18 | 69 | Evgrafova Tatyana | F | W 18-100 | 00:23:50 |
| 19 | 73 | Lavrikova Evgeniya | F | W 18-100 | 00:24:25.05 |
| 20 | 75 | Травкина Анастасия | F | W 18-100 | 00:24:26.00 |
| 21 | 72 | Simbirtseva Anna | F | W 18-100 | 00:25:05.09 |
| 22 | 89 | Муфтарова Ксения | F | W 18-100 | 00:25:10.09 |
| 23 | 82 | Иванова Полина | F | W 18-100 | 00:26:11.00 |
| 24 | 74 | Danilova Ekaterina | F | W 18-100 | 00:26:33.09 |
| 25 | 88 | Черемхина Екатерина | F | W 18-100 | 00:28:14.03 |
| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Afanasev Konstantin | M | M 18-100 | 00:28:20.01 |
| 2 | 27 | Zemlyanoy Nikolay | M | M 18-100 | 00:28:20.03 |
| 3 | 25 | Kulagin Andrey | M | M 18-100 | 00:28:20.03 |
| 4 | 35 | Ukrainskiy Dmitriy | M | M 18-100 | 00:28:56.04 |
| 5 | 37 | Kurochkin Vladimir | M | M 18-100 | 00:28:56.05 |
| 6 | 38 | Klimov Aleksandr | M | M 18-100 | 00:28:56.06 |
| 7 | 40 | Chalov Anton | M | M 18-100 | 00:28:56.09 |
| 8 | 30 | Demyokhin Andrey | M | M 18-100 | 00:29:22.04 |
| 9 | 34 | Pivtsevich Andrey | M | M 18-100 | 00:29:22.05 |
| 10 | 29 | Chervyakov Dmitriy | M | M 18-100 | 00:29:23.01 |
| 11 | 61 | Tiunov Gleb | M | M 18-100 | 00:29:24.03 |
| 12 | 57 | Ковалев Ярослав | M | M 18-100 | 00:29:24.03 |
| 13 | 56 | Chistyakov Stanislav | M | M 18-100 | 00:29:24.03 |
| 14 | 49 | Lazarev Sergey | M | M 18-100 | 00:29:49.08 |
| 15 | 44 | Ivanov Ivan | M | M 18-100 | 00:29:50.04 |
| 16 | 47 | Соловьев Антон | M | M 18-100 | 00:29:50.05 |
| 17 | 45 | Ivanov Vladimir | M | M 18-100 | 00:29:50.06 |
| 18 | 24 | Petrochenko Mikhail | M | M 18-100 | 00:30:25.08 |
| 19 | 13 | Максимов Иван | M | M 18-100 | 00:30:32.03 |
| 20 | 16 | Yunikov Mikhail | M | M 18-100 | 00:30:32.03 |
| 21 | 15 | Kolganov Konstantin | M | M 18-100 | 00:30:32.04 |
| 22 | 4 | Sobolev Sergey | M | M 18-100 | 00:30:36.00 |
| 23 | 62 | Kuzmin Ilya | M | M 18-100 | 00:30:36.07 |
| 24 | 6 | Kudyashov Stanislav | M | M 18-100 | 00:30:37.02 |
| 25 | 65 | Merzlikin Dmitriy | M | M 18-100 | 00:30:37.04 |
| 26 | 63 | Sazanov Andrey | M | M 18-100 | 00:30:38.06 |
| 27 | 33 | Avakov Arshak | M | M 18-100 | 00:32:26.03 |
| 28 | 7 | Zhurbenko Mikhail | M | M 18-100 | 00:32:36.01 |
| 29 | 10 | Anchukov Dmitriy | M | M 18-100 | 00:32:36.03 |
| 30 | 11 | Sergeev Aleksandr | M | M 18-100 | 00:32:36.05 |
| 31 | 59 | Akatov Filipp | M | M 18-100 | 00:32:42.04 |
| 32 | 58 | Trukshanin Sergey | M | M 18-100 | 00:32:42.06 |
| 33 | 60 | Самохвалов Антон | M | M 18-100 | 00:32:45.06 |
| 34 | 21 | Parakhuda Andrey | M | M 18-100 | 00:33:04.00 |
| 35 | 20 | Asharin Yuriy | M | M 18-100 | 00:33:05.03 |
| 36 | 22 | Травкин Евгений | M | M 18-100 | 00:33:06.01 |
| 37 | 31 | Avdeev Aleksey | M | M 18-100 | 00:33:06.07 |
| 38 | 39 | Veniamin Kresov | M | M 18-100 | 00:33:26.07 |
| 39 | 36 | Luchanskiy Vladimir | M | M 18-100 | 00:33:27.06 |
| 40 | 18 | Shishkin Konstantin | M | M 18-100 | 00:33:47.00 |
| 41 | 12 | Ershov Andrey | M | M 18-100 | 00:34:13.09 |
| 42 | 48 | Rakushev Petr | M | M 18-100 | 00:34:17.02 |
| 43 | 2 | Полукаров Иван | M | M 18-100 | 00:34:24.06 |
| 44 | 42 | Grebnev Yakov | M | M 18-100 | 00:34:30.06 |
| 45 | 9 | Черепанов Артем | M | M 18-100 | 00:34:33.05 |
| 46 | 5 | Danilov Dmitriy | M | M 18-100 | 00:34:34.06 |
| 47 | 28 | Pivovarov Anton | M | M 18-100 | 00:35:13.08 |
| 48 | 64 | Сененков Сергей | M | M 18-100 | 00:35:41.09 |
| 49 | 46 | Odintsov Dmitriy | M | M 18-100 | 00:36:07.04 |
| 50 | 19 | Резюков Кирилл | M | M 18-100 | 00:36:57.03 |
| 51 | 1 | Koynov Konstantin | M | M 18-100 | 00:37:59.05 |
| 52 | 8 | Рудаков Роман | M | M 18-100 | 00:38:06.01 |
| 53 | 26 | Burlev Aleksandr | M | M 18-100 | 01:10:00 |
Upcoming races and useful sections of FATRACING.
Instagram belongs to Meta Platforms Inc., whose activities are recognized as extremist and banned on the territory of the Russian Federation.