23–24 January 2027 · Veliky Novgorod
ЗИМНИЕ ВЫХОДНЫЕ ВЕЛОКРОССА · 3ВВ
Два дня ТИПАЦИКЛОКРОССА: Cyclocross, Gravel, Fixed gear, МТБ и беговой кросс. Один день или оба.
23–24 January 2027 · Veliky Novgorod
Два дня ТИПАЦИКЛОКРОССА: Cyclocross, Gravel, Fixed gear, МТБ и беговой кросс. Один день или оба.
19 June 2027 · Batetsky
Tsar Grader 202725 October — 7 November 2026 · XCnews
INOCROSSApril 10-11, 2027 · Veliky Novgorod
Spring Cyclocross WeekendFrom 22 November 2026 · Saint Petersburg and the Leningrad Region
WINTER CUP XCNEWS499 ₽ / month · Для гонщиков
FATRACING PREMIUMОт 2 999 ₽ / month · For business
FATRACING PROBadges are counted by finishes, FATRACING series, points, and connected workouts.
25 finishes in the race results
finishes in 3+ seasons
There is a third place
5+ finishes in the top 10
13 finishes for2024
1 finish: Tour de Selishchi
Points for places in FATRACING races. Places are considered separately for men and women.
| Date | Race | Spot | Points |
|---|---|---|---|
| 01.06.2024 | Tour DE Selishchi 2024 | 54 m | 191 |
| 18.05.2024 | CYCLINGRACE 18.05.2024 — Cycling race 78 km. Cluster "C" | 86 m | 6 |
| 19.05.2019 | CYCLINGRACE 2019 — Race 109 km | 359 m | 3 |
| Race / event | Date | Race / table | Category | Distance | Time | Spots |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Granfondo — Ruza 2026 | 27.09.2026 | Bike race 96km | C. M40-49 | Bike race 96km | 02:24:48.87 | Abs.156Cat.22 |
| Grom Tri Sprint — Stage III | 22.08.2026 | Sprint | Male 45-49 | Sprint | 01:12:56.2 | Abs.43Gender42/245Cat.4/38 |
| Triathlon League & IRONSTAR Moscow | 07.08.2026 | IRONSTAR Moscow 226 | Elite Men | IRONSTAR Moscow 226 | 9:23:36 | Abs.18Gender18Cat.10 |
| KareliaTri 2026 — Day 2 | 19.07.2026 | SPRINT | M | SPRINT | 1:17:47.4 | Abs.3Gender2 |
| Grom Tri Sprint — Stage II 2026 | 12.07.2026 | Sprint | M45-49 | Sprint | 01:11:40.7 | Abs.32Gender0Cat.52 |
| IRONSTAR Voronezh 2026 | 30.05.2026 | IRONSTAR Supermix | Elite Men | IRONSTAR Supermix | 3:03:42 | Abs.9Gender8Cat.5 |
| Arena Half Marathon 2026 | 19.04.2026 | Half marathon | M 40-49 | 21.1 km | 01:45:10 | Abs.301Gender266Cat.94 |
| Granfondo — Ruza 2025 | 21.09.2025 | Cluster "C" | C. M40-49 | 96 km | 02:23:57.67 | Abs.35Gender35Cat.17 |
| Triathlon League & IRONSTAR Moscow 2025 | 09.08.2025 | 226 | M40-44 | 226 | 9:37:52 | Abs.14Gender14Cat.3 |
| Gravity Indoor Tri Cup — Stage 3 "Air" 2025 | 19.01.2025 | 0.3+8+2 | M35 | 0.3+8+2 | 0:34:32.1 | Abs.72Gender57Cat.11 |
| Gravity Indoor Tri Cup — Stage 1 "Water" 2024 | 24.11.2024 | 0.3+8+2 | M35 | 0.3+8+2 | 0:32:01.0 | Abs.33Gender32Cat.9 |
| Granfondo — Ruza 2024 | 22.09.2024 | Cluster "C" | C. M40-49 | 96 km | 02:24:38.25 | Abs.34Gender34Cat.11 |
| Saint Petersburg Marathon. Pushkin - Saint Petersburg | 15.09.2024 | 30 km | M 30-39 | 30 km | 02:30:22 | Abs.591Gender522Cat.239 |
| KareliaTri 2024 | 07.07.2024 | TRI 55k | oМ40 | TRI 55k | 2:13:08.7 | Abs.25Gender24Cat.6 |
| KareliaTri 2024 | 07.07.2024 | TRI 55k | oМ30 | TRI 55k | 2:34:00.8 | Abs.94Gender83Cat.39 |
| LASTRADA — Moscow, Luzhniki 2024 | 30.06.2024 | 40K-A | M | 40K-A | 1:04:38 | Abs.16Gender15 |
| LASTRADA — Moscow, Luzhniki 2024 | 30.06.2024 | 80K-B | M | 80K-B | — | — |
| Group cycling race and bike ride 'Sadovoe Koltso 2024' | 18.05.2024 | Cycling race 78 km. Cluster "C" | M | 78 km | 02:08:26.08 | Abs.88Gender88Cat.88 |
| Three Mountains - Russian Roller Coaster 2024 | 12.05.2024 | Cycling race THREE MOUNTAINS 73 km Russian slides (M ABSOLUTE) | M 18-100 | Cycling race THREE MOUNTAINS 73 km Russian slides (M ABSOLUTE) | 02:06:18.97 | Abs.95Gender95Cat.95 |
| Three Mountains - Krasnaya Polyana 2024 | 11.05.2024 | Cycling race THREE MOUNTAINS 5 km Krasnaya Polyana (M ABSOLUTE) | M 18-100 | Cycling race THREE MOUNTAINS 5 km Krasnaya Polyana (M ABSOLUTE) | 00:31:19.08 | Abs.122Gender122Cat.122 |
| Three Mountains - Laura 2024 | 10.05.2024 | Cycling race THREE MOUNTAINS 14 km Laura (M ABSOLUTE) | M 18-100 | Cycling race THREE MOUNTAINS 14 km Laura (M ABSOLUTE) | 01:09:50.19 | Abs.149Gender149Cat.149 |
| Gravity Indoor Tri Cup — Stage 4 "Fire" 2024 | 18.02.2024 | 0.3+8+2 | M35 | 0.3+8+2 | 0:32:06.1 | Abs.68Gender64Cat.15 |
| Gravity Indoor Tri Cup — Stage 3 "Air" 2024 | 21.01.2024 | 0.3+8+2 | M35 | 0.3+8+2 | 0:31:21.3 | Abs.41Gender38Cat.11 |
| Tour de Selishchi | 2024 | ТДС 5 | 2024 | — | — | 3:20:05.45 | Cat.56 |
| Gravity Indoor Tri Cup — Stage 2 "Earth" 2023 | 24.12.2023 | 0.3+8+2 | M35 | 0.3+8+2 | 0:32:31.8 | Abs.69Gender62Cat.12 |
| Gravity Indoor Tri Cup — Stage 1 "Water" 2023 | 26.11.2023 | 0.3+8+2 | M35 | 0.3+8+2 | 0:33:14.9 | Abs.68Gender62Cat.13 |
| IRONSTAR Sirius (Sochi) 2023 | 07.10.2023 | 226 | M40-44 | 226 | 10:02:50 | Abs.37Gender37Cat.7 |
| IRONSTAR Sirius (Sochi) 2023 | 07.10.2023 | Olympic | M35-39 | Olympic | 2:40:14 | Abs.169Gender151Cat.35 |
| Granfondo — Ruza 2023 | 27.08.2023 | 96 km Men's race | In. M40-49 | 97 km | 02:32:18.27 | Abs.219Gender219Cat.36 |
| Granfondo — Ruza 2023 | 27.08.2023 | Cluster "B" | In. M40-49 | 97 km | 02:32:18.27 | Abs.87Gender87Cat.37 |
| LASTRADA — Moscow, Rowing Channel 2023 | 30.07.2023 | 40-B | 40-B 40-49 Male | 40-B | 00:45:50 | Abs.10Gender10Cat.5 |
| IRONSTAR Yekaterinburg 2023 | 22.07.2023 | 113 | M40-44 | 113 | 4:48:47 | Abs.36Gender36Cat.7 |
| LASTRADA — St. Petersburg, Isaakievskaya Square 2023 | 21.05.2023 | 80-B | 30-39 Male | 80-B | 01:53:39 | Abs.25Gender25Cat.13 |
| Gravity Indoor Tri Cup — Stage 5 "Love" 2023 | 19.03.2023 | 0.3+8+2 | M35 | 0.3+8+2 | 0:32:42.9 | Abs.56Gender49Cat.12 |
| Gravity Indoor Tri Cup — Stage 4 "Fire" 2023 | 19.02.2023 | 0.3+8+2 | M35 | 0.3+8+2 | 0:33:43.6 | Abs.62Gender54Cat.16 |
| Gravity Indoor Tri Cup — Stage 3 "Air" 2023 | 15.01.2023 | 0.3+8+2 | M35 | 0.3+8+2 | 0:35:22.5 | Abs.66Gender50Cat.17 |
| IRONSTAR Sirius (Sochi) 2022 | 08.10.2022 | 226 | M40-44 | 226 | 10:13:51 | Abs.63Gender62Cat.14 |
| LASTRADA — Moscow 2022 | 23.07.2022 | 80K | 40-49 Male | 80K | 1:55:16 | Abs.86Gender86Cat.23 |
| RGS — Sport-Marathon Fest 2022 | 03.06.2022 | Sports Marathon Fest · 64 km | M | Sports Marathon Fest · 64 km | 03:24:54 | Abs.3Gender3 |
| Antivirus Triathlon 2021 | 20.06.2021 | Olympic | M18 | Olympic | 2:49:19.4 | Abs.56Gender55Cat.44 |
| Granfondo — Ruza 2020 | 27.09.2020 | 96 km race | Б. M18-39 | 97 km | 02:54:24.44 | Abs.256Gender235Cat.107 |
| Granfondo — Volokolamsk 2020 | 06.09.2020 | 103 km race | M18-39 | 103 km | 02:49:27.55 | Abs.113Gender113Cat.30 |
| Mayak Tri 2020 | 19.07.2020 | 113 km | M | 113 km | 5:36:05.9 | Abs.22Gender21 |
| Antivirus Triathlon 2020 | 21.06.2020 | Olympic | M | Olympic | 2:42:56.8 | Abs.41Gender37Cat.37 |
| Granfondo — Serpukhov 2019 | 15.09.2019 | 90 km race | M30-39 | 90 km | 02:47:11.26 | Abs.241Gender224Cat.116 |
| Nikolov Perevoz Triathlon — Dubna 2019 | 27.07.2019 | 1.5+40+10 km | оМ35 | 1.5+40+10 km | 2:21:11.3 | Abs.41Gender37Cat.7 |
| Granfondo — Volokolamsk [UCI] 2019 | 14.07.2019 | UCI Road Race 103km | M35-39 | UCI Road Race 103km | 02:58:22.34 | Abs.324Gender304Cat.69 |
| Amateur cycling race 2019 Garden Ring | 19.05.2019 | Race 109 km | M2 | 109 km | 02:48:20.58 | Abs.367Gender364Cat.85 |
Vertical format 1080×1920 — ready for stories in telegram and instagram.
Upcoming races and useful sections of FATRACING.
Instagram belongs to Meta Platforms Inc., whose activities are recognized as extremist and banned on the territory of the Russian Federation.