23–24 January 2027 · Veliky Novgorod
ЗИМНИЕ ВЫХОДНЫЕ ВЕЛОКРОССА · 3ВВ
Два дня ТИПАЦИКЛОКРОССА: Cyclocross, Gravel, Fixed gear, МТБ и беговой кросс. Один день или оба.
23–24 January 2027 · Veliky Novgorod
Два дня ТИПАЦИКЛОКРОССА: Cyclocross, Gravel, Fixed gear, МТБ и беговой кросс. Один день или оба.
19 June 2027 · Batetsky
Tsar Grader 202725 October — 7 November 2026 · XCnews
INOCROSSApril 10-11, 2027 · Veliky Novgorod
Spring Cyclocross WeekendFrom 22 November 2026 · Saint Petersburg and the Leningrad Region
WINTER CUP XCNEWS499 ₽ / month · Для гонщиков
FATRACING PREMIUMОт 2 999 ₽ / month · For business
FATRACING PROBadges are counted by finishes, FATRACING series, points, and connected workouts.
25 finishes in the race results
finishes in 3+ seasons
5+ finishes in the top 10
11 finishes for2023
Points for places in FATRACING races. Places are considered separately for men and women.
| Date | Race | Spot | Points |
|---|---|---|---|
| 17.05.2025 | CYCLINGRACE 17.05.2025 — Cycling race 78 km. Cluster "C" | 130 m | 4 |
| 18.05.2024 | CYCLINGRACE 18.05.2024 — Cycling race 78 km. Cluster "C" | 182 m | 3 |
| 04.09.2022 | CYCLINGRACE 04.09.2022 — "Bike ride" 50 km | 234 m | 3 |
| Race / event | Date | Race / table | Category | Distance | Time | Spots |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arena Half Marathon 2026 | 19.04.2026 | Half marathon | M 30-39 | 21.1 km | 01:43:18 | Abs.260Gender230Cat.87 |
| IRONSTAR Moscow Luzhniki 2026 | 19.04.2026 | IRONSTAR 1/8 | M40-44 | IRONSTAR 1/8 | — | — |
| XVI Gatchina Half Marathon | 09.11.2025 | 10 km | M | 10 km | 00:39:28 | Abs.240Gender214 |
| XVI Gatchina Half Marathon | 09.11.2025 | 21.1 km | M | 21.1 km | 01:50:22 | Abs.1791Gender1388 |
| VII Forest Okulovsky Half Marathon 2025 | 13.09.2025 | 5.275 km | M17 | 5.275 km | 0:38:40.8 | Abs.351Gender168Cat.106 |
| Granfondo — St. Petersburg 2025 | 10.08.2025 | Cluster "C" | C. M40-49 | 87 km | 02:26:15.06 | Abs.70Gender70Cat.25 |
| Group cycling race and bike ride 'Sadovoe Koltso 2025' | 17.05.2025 | Cycling race 78 km. Cluster "C" | M2 | 78 km | 02:05:11.35 | Abs.133Gender133Cat.54 |
| Gravity Indoor Tri Cup — Stage 5 "Love" 2025 | 16.03.2025 | 0.3+8+2 | M45 | 0.3+8+2 | 0:33:17.4 | Abs.67Gender59Cat.9 |
| Gravity Indoor Tri Cup — Stage 4 "Fire" 2025 | 16.02.2025 | 0.3+8+2 | M45 | 0.3+8+2 | 0:33:37.3 | Abs.73Gender63Cat.8 |
| Gravity Indoor Tri Cup — Stage 3 "Air" 2025 | 19.01.2025 | 0.3+8+2 | M45 | 0.3+8+2 | 0:33:58.1 | Abs.65Gender54Cat.14 |
| Gravity Indoor Tri Cup — Stage 2 "Earth" 2024 | 22.12.2024 | 0.3+8+2 | M45 | 0.3+8+2 | 0:39:21.0 | Abs.120Gender80Cat.15 |
| Gravity Indoor Tri Cup — Stage 1 "Water" 2024 | 24.11.2024 | 0.3+8+2 | M45 | 0.3+8+2 | 0:33:16.3 | Abs.51Gender48Cat.10 |
| Saint Petersburg Marathon. Pushkin - Saint Petersburg | 15.09.2024 | 10 km | M 40-49 | 10 km | 01:00:22 | Abs.2137Gender1290Cat.366 |
| Granfondo — Igor 2024 | 04.08.2024 | Cluster "C" | C. M40-49 | 90 km | 02:38:28.55 | Abs.59Gender59Cat.22 |
| LASTRADA — Moscow, Luzhniki 2024 | 30.06.2024 | 80K-D | M | 80K-D | 2:20:47 | Abs.12Gender12 |
| Group cycling race and bike ride 'Sadovoe Koltso 2024' | 18.05.2024 | Cycling race 78 km. Cluster "C" | M | 78 km | 04:26:31.18 | Abs.184Cat.180 |
| Gravity Indoor Tri Cup — Stage 5 "Love" 2024 | 17.03.2024 | 0.3+8+2 | M40 | 0.3+8+2 | 0:33:25.9 | Abs.88Gender76Cat.25 |
| Moscow Marathon 2023 | 17.09.2023 | 42.2 km | M | 42.2 km | 3:12:51 | Abs.1053Gender1013 |
| LASTRADA — St. Petersburg, Sobchak Square 2023 | 17.09.2023 | 80B | 40-49 Male | 80B | 2:37:59 | Abs.57Gender57Cat.21 |
| Saint Petersburg Marathon. Pushkin - Saint Petersburg. | 03.09.2023 | 10 km | Men | 10 km | 37:16 | Abs.87Gender84Cat.84 |
| Saint Petersburg Marathon. Pushkin - Saint Petersburg. | 03.09.2023 | 10 km | Men | 10 km | 01:05:40 | Abs.2118Gender1140Cat.1140 |
| Granfondo — St. Petersburg 2023 | 13.08.2023 | Bike race 100km | In. M40-49 | Bike race 100km | 03:26:46.62 | Abs.270Cat.44 |
| Malovishersky triathlon 2023 | 17.06.2023 | 750 | 20 | 5 | cM40 | 750 | 20 | 5 | 1:35:43.6 | Abs.35Gender30Cat.7 |
| LASTRADA — St. Petersburg, Isaakievskaya Square 2023 | 21.05.2023 | 80-B | 40-49 Male | 80-B | 02:14:43 | Abs.94Gender94Cat.31 |
| Arena Half Marathon | 16.04.2023 | 10 km | M 20-29 | 10 km | 35:10 | Abs.23Gender23Cat.9 |
| Gravity Indoor Tri Cup — Stage 5 "Love" 2023 | 19.03.2023 | 0.3+8+2 | M40 | 0.3+8+2 | 0:32:07.2 | Abs.51Gender45Cat.17 |
| Gravity Indoor Tri Cup — Stage 4 "Fire" 2023 | 19.02.2023 | 0.3+8+2 | M40 | 0.3+8+2 | 0:32:54.7 | Abs.50Gender47Cat.15 |
| Gravity Indoor Tri Cup — Stage 3 "Air" 2023 | 15.01.2023 | 0.3+8+2 | M40 | 0.3+8+2 | 0:34:28.4 | Abs.57Gender47Cat.14 |
| Gravity Indoor Tri Cup — Stage 2 "Earth" 2022 | 18.12.2022 | 0.3+8+2 | M40 | 0.3+8+2 | 0:34:07.9 | Abs.57Gender49Cat.14 |
| Gravity Indoor Tri Cup — Stage 1 "Water" 2022 | 27.11.2022 | 0.3+8+2 | M40 | 0.3+8+2 | 0:35:45.2 | Abs.74Gender50Cat.13 |
| Cyclingrace: Group cycling race and "Two Rivers" race | 04.09.2022 | "Bike ride" 50 km | M | 45 km | 01:38:01.70 | Abs.301Gender238Cat.301 |
| LASTRADA — St. Petersburg 2022 | 13.08.2022 | 80K | M | 80K | 2:15:58 | Abs.187Gender187Cat.42 |
| LASTRADA — Moscow 2022 | 23.07.2022 | 40K | 40-49 Male | 40K | 1:06:54 | Abs.581Gender581Cat.151 |
| Granfondo — Tula 2022 | 19.06.2022 | Race 71 km | M | 71 km | — | — |
| LASTRADA — St. Petersburg 2022 | 04.06.2022 | SPORT 40K | M | SPORT 40K | 1:11:53 | Abs.152Gender152Cat.22 |
| Gravity Indoor Tri Cup — Stage 5 "Love" 2022 | 13.03.2022 | 0.3+8+2 | M40 | 0.3+8+2 | 0:32:44.1 | Abs.85Gender74Cat.18 |
| Indoor Triathlon Cup 2022 | 06.03.2022 | 0.75+10+3 | M | 0.75+10+3 | 0:53:51.6 | Abs.58Gender46 |
| Gravity Indoor Tri Cup — Stage 4 "Fire" 2022 | 13.02.2022 | 0.3+8+2 | M40 | 0.3+8+2 | 0:33:29.0 | Abs.88Gender76Cat.17 |
| Gravity Indoor Tri Cup — Stage 3 "Air" 2022 | 16.01.2022 | 0.3+8+2 | M40 | 0.3+8+2 | 0:32:57.7 | Abs.73Gender67Cat.14 |
| Gravity Indoor Tri Cup — Stage 2 "Earth" 2021 | 26.12.2021 | 0.3+8+2 | M40 | 0.3+8+2 | 0:32:56.4 | Abs.67Gender63Cat.16 |
Vertical format 1080×1920 — ready for stories in telegram and instagram.
Upcoming races and useful sections of FATRACING.
Instagram belongs to Meta Platforms Inc., whose activities are recognized as extremist and banned on the territory of the Russian Federation.