23–24 January 2027 · Veliky Novgorod
ЗИМНИЕ ВЫХОДНЫЕ ВЕЛОКРОССА · 3ВВ
Два дня ТИПАЦИКЛОКРОССА: Cyclocross, Gravel, Fixed gear, МТБ и беговой кросс. Один день или оба.
23–24 January 2027 · Veliky Novgorod
Два дня ТИПАЦИКЛОКРОССА: Cyclocross, Gravel, Fixed gear, МТБ и беговой кросс. Один день или оба.
19 June 2027 · Batetsky
Tsar Grader 202725 October — 7 November 2026 · XCnews
INOCROSSApril 10-11, 2027 · Veliky Novgorod
Spring Cyclocross WeekendFrom 22 November 2026 · Saint Petersburg and the Leningrad Region
WINTER CUP XCNEWS499 ₽ / month · Для гонщиков
FATRACING PREMIUMОт 2 999 ₽ / month · For business
FATRACING PRO| # | Number | Participant | Gender | Team | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Ремизов Дмитрий | M | МБУ ДО 'Максатихинская СШ' | M 2016 AND YOUNGER | 0:12:43.04 |
| 2 | 35 | Румянцев Александр | M | Удомельский р-н, Personally | M 2016 AND YOUNGER | 0:14:12.05 |
| 3 | 32 | Потапов Роман | M | АЛЬФА г. Удомля | M 2016 AND YOUNGER | 0:14:34.04 |
| 4 | 46 | Арменен Николай | M | Удомля | M 2016 AND YOUNGER | 0:15:25 |
| 5 | 36 | Tarasov Aleksandr | M | Вольная борьба | M 2016 AND YOUNGER | 0:15:57.09 |
| 6 | 31 | Крупин Алексей | M | Удомельский р-н, Personally | M 2016 AND YOUNGER | 0:18:23.02 |
| DNS | 28 | Бальцев Артём | M | DYUSSH, лыжные racing | M 2016 AND YOUNGER | DNS |
| DNS | 29 | Бондин Михаил | M | Удомельский р-н, Personally | M 2016 AND YOUNGER | DNS |
| DNF | 30 | Егоров Михаил | M | АЛЬФА г. Удомля | M 2016 AND YOUNGER | DNF |
| DNF | 34 | Ремизов Максим | M | МБУ ДО 'Максатихинская СШ' | M 2016 AND YOUNGER | DNF |
| DNF | 37 | Тяпушкин Егор | M | АЛЬФА г. Удомля | M 2016 AND YOUNGER | DNF |
| # | Number | Participant | Gender | Team | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | Васильева Екатерина | F | МБУ ДО 'Максатихинская СШ' | W 2016 AND YOUNGER | 0:14:09.04 |
| 2 | 43 | Пономарева Евгения | F | TverTRI | W 2016 AND YOUNGER | 0:14:40.06 |
| 3 | 40 | Ермилова Анастасия | F | Tver, Personally | W 2016 AND YOUNGER | 0:16:01.06 |
| 4 | 44 | Сафина Валерия | F | Удомельский р-н, Personally | W 2016 AND YOUNGER | 0:16:45.06 |
| 5 | 39 | Волкова Полина | F | TVER TRI | W 2016 AND YOUNGER | 0:17:33.09 |
| DNS | 41 | Крупина Лилия | F | Удомельский р-н, Personally | W 2016 AND YOUNGER | DNS |
| DNS | 42 | Марычева Татьяна | F | Удомельский р-н, Personally | W 2016 AND YOUNGER | DNS |
| DNS | 45 | Яковлева Евгения | F | Вышневолоцкий р-н, Personally | W 2016 AND YOUNGER | DNS |
| # | Number | Participant | Gender | Team | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 205 | Myandin Yuriy | M | FATRACING | M 1990 AND OLDER | 0:48:57.06 |
| 2 | 202 | Zoritsov Evgeniy | M | ЛК «Снеговик» | M 1990 AND OLDER | 0:50:33.05 |
| 3 | 203 | Киселёв Александр | M | ЛК «Снеговик» | M 1990 AND OLDER | 0:53:11.03 |
| 4 | 208 | Поляков Дмитрий | M | Калининская АЭС | M 1990 AND OLDER | 0:53:44 |
| 5 | 209 | Ходосенко Александр | M | ЛК «Снеговик» | M 1990 AND OLDER | 0:56:48.04 |
| 6 | 206 | Pavlov Sergey | M | IRONTver | M 1990 AND OLDER | 0:58:16.03 |
| 7 | 207 | Пислегин Алексей | M | Калининская АЭС | M 1990 AND OLDER | 0:59:45.04 |
| 8 | 200 | Баталов Алексей | M | Калининская АЭС | M 1990 AND OLDER | 1:06:04.02 |
| DNS | 201 | Вдовин Алексей | M | Tver, Personally | M 1990 AND OLDER | DNS |
| DNS | 204 | Лавров Александр | M | Калининская АЭС | M 1990 AND OLDER | DNS |
| # | Number | Participant | Gender | Team | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 212 | Исаков Ярослав | M | Tver, Personally | М 1991-2008 20 | 0:53:01.01 |
| 2 | 217 | Цыганов Григорий | M | Торжокский р-н, Personally | М 1991-2008 20 | 0:56:30.03 |
| 3 | 211 | Дмитриев Евгений | M | Торжокский р-н, Personally | М 1991-2008 20 | 0:58:28.06 |
| 4 | 214 | Мельников Егор | M | Калининская АЭС | М 1991-2008 20 | 1:02:56.08 |
| 5 | 138 | Лукьянов Ярослав | M | Lukyanov team | М 1991-2008 20 | 1:04:01.09 |
| 6 | 218 | Мусинов Василий | M | Удомля | М 1991-2008 20 | 1:07:17 |
| 7 | 210 | Алламурадов Алексей | M | ЛК «Снеговик» | М 1991-2008 20 | 1:07:54.01 |
| 8 | 216 | Хайлов Игорь | M | Боровичский р-н, Personally | М 1991-2008 20 | 1:08:28.01 |
| DNS | 213 | Лукьянов Ярослав | M | Lukyanov team | М 1991-2008 20 | DNS |
| DNS | 215 | Никитин Владимир | M | Удомельский р-н, Personally | М 1991-2008 20 | DNS |
| # | Number | Participant | Gender | Team | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | Ермилова Ольга | F | Tver, Personally | W 1990 AND OLDER | 0:30:34.08 |
| 2 | 103 | Золотова Дарья | F | Калининская АЭС | W 1990 AND OLDER | 0:38:51.06 |
| 3 | 105 | Кудряшова Дарья | F | Калининская АЭС-Сервис | W 1990 AND OLDER | 0:39:30 |
| 4 | 150 | Иванова Евгения | F | Удомля | W 1990 AND OLDER | 0:40:33.90 |
| 5 | 101 | Гусева Арна | F | МБУ ДО 'Максатихинская СШ' | W 1990 AND OLDER | 0:41:39.01 |
| 6 | 107 | Полякова Любовь | F | Калининская АЭС | W 1990 AND OLDER | 0:43:08.02 |
| 7 | 106 | Лепешенкова Татьяна | F | Tver, Personally | W 1990 AND OLDER | 0:45:20.02 |
| 8 | 100 | Крылова Ирина | F | Удомельский р-н, Personally | W 1990 AND OLDER | 0:46:45.06 |
| 9 | 109 | Румянцева Инна | F | Удомельский р-н, Personally | W 1990 AND OLDER | 0:47:58.04 |
| 10 | 110 | Филатова Наталья | F | Тверская обл., Personally | W 1990 AND OLDER | 0:56:08.01 |
| 11 | 111 | Яковлева Мария | F | Вышневолоцкий р-н, Personally | W 1990 AND OLDER | 0:56:08.03 |
| DNS | 104 | Иванова Оксана | F | Боровичский р-н, Personally | W 1990 AND OLDER | DNS |
| DNS | 108 | Пономарева Юлия | F | Tver, Personally | W 1990 AND OLDER | DNS |
| # | Number | Participant | Gender | Team | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112 | Карпова Валерия | F | DYUSSH, лыжные racing | W 1991-2008 | 0:32:49 |
| 2 | 113 | Лукьянова Яна | F | Lukyanov team | W 1991-2008 | 0:33:40 |
| 3 | 149 | Фатичева Анастасия | F | Удомля | W 1991-2008 | 0:36:45.05 |
| 4 | 116 | Ульянова Софья | F | Боровичский р-н, Personally | W 1991-2008 | 0:38:59.01 |
| 5 | 114 | Неумоина Анастасия | F | Удомельский р-н, Personally | W 1991-2008 | 0:50:38 |
| DNS | 115 | Тяпушкина Елена | F | Удомельский р-н, Personally | W 1991-2008 | DNS |
| # | Number | Participant | Gender | Team | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 124 | Никитин Андрей | M | ЛК «Снеговик» | M 1975 AND OLDER | 0:26:53.02 |
| 2 | 122 | Кропин Алексей | M | Tver, Personally | M 1975 AND OLDER | 0:26:53.04 |
| 3 | 120 | Авдошев Владислав | M | Лихославльский р-н, Personally | M 1975 AND OLDER | 0:26:57.07 |
| 4 | 123 | Максимов Михаил | M | ЛК «Снеговик» | M 1975 AND OLDER | 0:29:53.08 |
| 5 | 125 | Петухов Николай | M | Moscow, Personally | M 1975 AND OLDER | 0:30:27.01 |
| 6 | 126 | Сынусик Александр | M | Калининская АЭС | M 1975 AND OLDER | 0:31:28.05 |
| 7 | 128 | Хрусталев Михаил | M | Боровичский р-н, Personally | M 1975 AND OLDER | 0:33:08.07 |
| 8 | 148 | Сапрыкин Дмитрий | M | ЛК «Снеговик» | M 1975 AND OLDER | 0:42:07 |
| DNS | 121 | Комлев Андрей | M | Вышневолоцкий р-н, Personally | M 1975 AND OLDER | DNS |
| DNS | 127 | Устиненко Сергей | M | Tver, Personally | M 1975 AND OLDER | DNS |
| # | Number | Participant | Gender | Team | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 134 | Yakovlev Anton | M | Вышневолоцкий р-н, Personally | M 1976-1990 | 0:33:23.07 |
| 2 | 132 | Пономарев Николай | M | Tver, Personally | M 1976-1990 | 0:36:17.01 |
| 3 | 130 | Железнов Александр | M | Удомельский р-н, Personally | M 1976-1990 | 0:40:59.07 |
| 4 | 129 | Волков Дмитрий | M | Tver, Personally | M 1976-1990 | 0:41:33.08 |
| 5 | 131 | Комков Игорь | M | Tver, Personally | M 1976-1990 | 0:45:19.08 |
| DNF | 133 | Потапов Валим | M | АЛЬФА г. Удомля | M 1976-1990 | DNF |
| # | Number | Participant | Gender | Team | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 136 | Клабуков Никита | M | Удомельский р-н, Personally | М 1991-2008 10 | 0:31:20.06 |
| 2 | 137 | Крюков Вадим | M | Калининская АЭС | М 1991-2008 10 | 0:32:43.07 |
| 3 | 142 | Chernov Ivan | M | Калининская АЭС | М 1991-2008 10 | 0:32:55.07 |
| 4 | 147 | Князев Михаил | M | Удомля | М 1991-2008 10 | 0:34:49.02 |
| 5 | 141 | Тяпушкин Александр | M | Удомельский р-н | М 1991-2008 10 | 0:39:45 |
| 6 | 140 | Стрелкин Андрей | M | Удомельский р-н, Personally | М 1991-2008 10 | 0:50:39.03 |
| DNS | 135 | Грибов Виталий | M | Калининская АЭС | М 1991-2008 10 | DNS |
| DNS | 139 | Страхов Евгений | M | Tver, Personally | М 1991-2008 10 | DNS |
Upcoming races and useful sections of FATRACING.
Instagram belongs to Meta Platforms Inc., whose activities are recognized as extremist and banned on the territory of the Russian Federation.