23–24 January 2027 · Veliky Novgorod
ЗИМНИЕ ВЫХОДНЫЕ ВЕЛОКРОССА · 3ВВ
Два дня ТИПАЦИКЛОКРОССА: Cyclocross, Gravel, Fixed gear, МТБ и беговой кросс. Один день или оба.
23–24 January 2027 · Veliky Novgorod
Два дня ТИПАЦИКЛОКРОССА: Cyclocross, Gravel, Fixed gear, МТБ и беговой кросс. Один день или оба.
19 June 2027 · Batetsky
Tsar Grader 202725 October — 7 November 2026 · XCnews
INOCROSSApril 10-11, 2027 · Veliky Novgorod
Spring Cyclocross WeekendFrom 22 November 2026 · Saint Petersburg and the Leningrad Region
WINTER CUP XCNEWS499 ₽ / month · Для гонщиков
FATRACING PREMIUMОт 2 999 ₽ / month · For business
FATRACING PRO| # | Number | Participant | Team | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | Даниленко Михаил | Canyon Bikes Russia | E-bike | 01:21:25 |
| 2 | 26 | Иванов Виктор | E-bike | 01:23:20 | |
| 3 | 37 | Афанасьев Александр | Bikedevision | E-bike | 01:32:12 |
| # | Number | Participant | Gender | Team | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Пилосьян Петр | M | Shkolamtb | M40 | 01:25:34 |
| 2 | 27 | Inozemtsev Ivan | M | UsportsTeam | M40 | 01:31:32 |
| 3 | 8 | Будкин Алексей | M | M40 | 01:32:01 | |
| 4 | 6 | Podlesnykh Konstantin | M | M40 | 01:32:07 | |
| 5 | 28 | Zharikov Aleksandr | M | M40 | 01:34:32 | |
| 6 | 66 | Shestov Konstantin | M | PIN-MIX RACING | M40 | 01:36:44 |
| 7 | 10 | Nechaev Artem | M | Volk racing team | M40 | 01:39:48 |
| 8 | 20 | Parfenov Petr | M | CNC BIKES RUSSIA | M40 | 01:39:50 |
| DNF | 7 | Шевель Андрей | M | M40 | DNF |
| # | Number | Participant | Gender | Team | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Чумовицкая Светлана | F | RadicalSport Team | F18 | 01:19:54 |
| 2 | 57 | Khatamtaeva Nika | F | Shkolamtb | F18 | 01:24:42 |
| 3 | 32 | Grigorieva Ira | F | F18 | 01:25:04 | |
| 4 | 12 | Воробьева Таня | F | the boars | F18 | 01:28:02 |
| # | Number | Participant | Gender | Team | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | Здебловский Алексей | M | M30 | 01:24:38 | |
| 2 | 13 | Filippov Maksim | M | M30 | 01:29:23 | |
| 3 | 15 | Муравьёв Алексей | M | SweetBike.ru | M30 | 01:29:46 |
| 4 | 22 | Okunevich Sergey | M | RadicalSport Team | M30 | 01:30:20 |
| 5 | 14 | Kolganov Konstantin | M | GLOCKSPORT.RU | M30 | 01:30:52 |
| 6 | 44 | Ivanov Denis | M | M30 | 01:31:07 | |
| 7 | 33 | Karpov Andrey | M | M30 | 01:32:34 | |
| 8 | 24 | Пронин Александр | M | CNC BASE RUSSIA | M30 | 01:34:59 |
| 9 | 30 | Vylegzhanin Dmitriy | M | MTB Training | M30 | 01:35:16 |
| 10 | 5 | Амелин Евгений | M | Shkolamtb | M30 | 01:37:09 |
| 11 | 3 | Siniy Kirill | M | СКУФтренинг | M30 | 01:37:42 |
| 12 | 18 | Батаков Виталий | M | M30 | 01:38:19 | |
| 13 | 4 | Nikolaev Aleksandr | M | the boars | M30 | 01:40:22 |
| DNF | 21 | Dima Yanushevsky | M | Агуша Рейсинг | M30 | DNF |
| # | Number | Participant | Gender | Team | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | Каледин Антон | M | Suoranda | M fitness | 00:47:16 |
| 2 | 84 | Сергеев Глеб | M | M fitness | 00:50:33 | |
| 3 | 81 | Богданов Алексей | M | M fitness | 00:51:49 | |
| 4 | 85 | Litvinenko Aleksandr | M | M fitness | 00:58:18 | |
| 5 | 71 | Слепченко Андрей | M | FLOWBIKE.ru | M fitness | 00:59:57 |
| 6 | 83 | Кургузов Максим | M | M fitness | 01:00:12 | |
| 7 | 73 | Литвинчук Андрей | M | M fitness | 01:01:52 | |
| DNF | 100 | Stepanov Anton | M | Shkolamtb | M fitness | DNF |
| # | Number | Participant | Gender | Team | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Kuznetsov Mikhail | M | BAScargo | M18 | 01:24:09 |
| 2 | 11 | Шехтман Константин | M | M18 | 01:24:59 | |
| 3 | 25 | Карпекин Антон | M | Apokalyptoeclips | M18 | 01:37:22 |
| 4 | 16 | Кунеш Вадим | M | M18 | 01:45:19 | |
| DNF | 23 | Максимов Илья | M | M18 | DNF |
Upcoming races and useful sections of FATRACING.
Instagram belongs to Meta Platforms Inc., whose activities are recognized as extremist and banned on the territory of the Russian Federation.