23–24 January 2027 · Veliky Novgorod
ЗИМНИЕ ВЫХОДНЫЕ ВЕЛОКРОССА · 3ВВ
Два дня ТИПАЦИКЛОКРОССА: Cyclocross, Gravel, Fixed gear, МТБ и беговой кросс. Один день или оба.
23–24 January 2027 · Veliky Novgorod
Два дня ТИПАЦИКЛОКРОССА: Cyclocross, Gravel, Fixed gear, МТБ и беговой кросс. Один день или оба.
19 June 2027 · Batetsky
Tsar Grader 202725 October — 7 November 2026 · XCnews
INOCROSSApril 10-11, 2027 · Veliky Novgorod
Spring Cyclocross WeekendFrom 22 November 2026 · Saint Petersburg and the Leningrad Region
WINTER CUP XCNEWS499 ₽ / month · Для гонщиков
FATRACING PREMIUMОт 2 999 ₽ / month · For business
FATRACING PRO| # | Number | Participant | Gender | Team | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Ilin Roman | M | HOTLINE | M-ABS | 00:25:26.29 |
| 2 | 19 | Sapronov Mikhail | M | Cyclica | M-ABS | 00:26:49.61 |
| 3 | 59 | Stolypin Ivan | M | HOTLINE | M-ABS | 00:27:03.64 |
| 4 | 21 | Ukhov Petr | M | Volga Union | М3 40-44 | 00:27:06.29 |
| 5 | 10 | Khristenko Maksim | M | М1 18-34 | 00:27:07.14 | |
| 6 | 42 | Shevtsov Nikolay | M | Velopraktika | М4 45-49 | 00:27:21.64 |
| 7 | 58 | Gordeev Vladimir | M | Time Next | М4 45-49 | 00:27:41.64 |
| 8 | 49 | Suchkov Daniil | M | HBFS | М1 18-34 | 00:27:50.37 |
| 9 | 32 | Roshchin Aleksey | M | М5 50-54 | 00:28:07.92 | |
| 10 | 26 | Alekseev Pavel | M | Volga Union | М6 55-59 | 00:28:19.99 |
| 11 | 72 | Buyanovskiy Andrey | M | М4 45-49 | 00:28:24.11 | |
| 12 | 30 | Kuznetsov Vladimir | M | Volga Union | М8 65+ | 00:28:26.45 |
| 13 | 136 | Epifanov Aleksandr | M | Desperados Racing Team | М4 45-49 | 00:28:29.51 |
| 14 | 22 | Kudyashov Stanislav | M | Desperados Racing Team | М3 40-44 | 00:28:32.45 |
| 15 | 28 | Vasilev Dmitriy | M | SERPANTIN | М3 40-44 | 00:28:34.56 |
| 16 | 24 | Semeko Oleg | M | HBFS | М5 50-54 | 00:28:40.39 |
| 17 | 39 | Avakov Arshak | M | Volga Union | М4 45-49 | 00:28:46.83 |
| 18 | 41 | Chervyakov Dmitriy | M | Volga Union | М5 50-54 | 00:28:47.62 |
| 19 | 153 | Lutskanu Sergey | M | Volga Union | М2 35-39 | 00:29:07.68 |
| 20 | 121 | Kulagin Andrey | M | ETALON team - NEWTEK | М2 35-39 | 00:29:11.17 |
| 21 | 353 | Gurenkova Ekaterina | F | Impulse Team | F-ABS | 00:29:12.31 |
| 22 | 101 | Mikheev Andrey | M | М6 55-59 | 00:29:18.19 | |
| 23 | 297 | Nazarov Kirill | M | М2 35-39 | 00:29:19.44 | |
| 24 | 79 | Kondakov Aleksey | M | Zubov team | Шоссе-М2 35-49 | 00:29:30.99 |
| 25 | 91 | Gribanov Danila | M | HOTLINE | М1 18-34 | 00:29:33.99 |
| 26 | 354 | Maksimova Mariya | F | Impulse Team | F-ABS | 00:29:35.25 |
| 27 | 60 | Ustinov Sergey | M | COOL | М3 40-44 | 00:29:37.38 |
| 28 | 55 | Sharifullin Eduard | M | HBFS | Шоссе-М2 35-49 | 00:29:38.93 |
| 29 | 51 | Kiselev Pavel | M | Шоссе-М2 35-49 | 00:29:41.10 | |
| 30 | 377 | Letaeva Marina | F | Impulse Team | F-ABS | 00:29:42.69 |
| 31 | 89 | Kochetkov Kirill | M | Kamikaze | Шоссе-М1 18-34 | 00:29:44.71 |
| 32 | 82 | Chmelyov Pavel | M | RCA | М3 40-44 | 00:29:49.20 |
| 33 | 158 | Logvinov Kirill | M | Шоссе-М2 35-49 | 00:29:49.39 | |
| 34 | 245 | Zaytsev Matvey | M | Шоссе-М1 18-34 | 00:29:52.10 | |
| 35 | 287 | Samoylov Filipp | M | Шоссе-М1 18-34 | 00:29:52.15 | |
| 36 | 269 | Sudakov Ilya | M | Impulse Team | М3 40-44 | 00:29:53.83 |
| 37 | 299 | Balykov Dmitriy | M | Time Next | М2 35-39 | 00:29:58.38 |
| 38 | 218 | Dzyuba Semen | M | HBFS | Шоссе-М3 50+ | 00:29:59.39 |
| 39 | 123 | Golyashkin Dmitriy | M | Velopraktika | Шоссе-М3 50+ | 00:30:01.06 |
| 40 | 256 | Mukhorovskiy Sergey | M | Шоссе-М2 35-49 | 00:30:09.02 | |
| 41 | 33 | Demin Aleksandr | M | SERPANTIN | Шоссе-М2 35-49 | 00:30:12.03 |
| 42 | 240 | Rusanov Ivan | M | RCA | Шоссе-М1 18-34 | 00:30:13.23 |
| 43 | 137 | Uratkin Aleksey | M | RCA | М3 40-44 | 00:30:19.03 |
| 44 | 135 | Kleyn Roman | M | Legion Cycling Club | М1 18-34 | 00:30:30.33 |
| 45 | 144 | Topnikov Mikhail | M | Open team - ikigai | Шоссе-М1 18-34 | 00:30:31.30 |
| 46 | 205 | Nektorov Aleksandr | M | М3 40-44 | 00:30:31.48 | |
| 47 | 56 | Stasyuk Vladimir | M | HBFS | Шоссе-М2 35-49 | 00:31:02.76 |
| 48 | 257 | Firsov Aleksey | M | SlowFlow | Шоссе-М2 35-49 | 00:31:06.43 |
| 49 | 246 | Sergienko Aleksey | M | RCA | Шоссе-М1 18-34 | 00:31:14.12 |
| 50 | 54 | Antonov Aleksandr | M | Volga Union | Шоссе-М2 35-49 | 00:31:14.63 |
| 51 | 215 | Belyakov Anton | M | Шоссе-М3 50+ | 00:31:16.17 | |
| 52 | 371 | Volchanskaya Anastasiya | F | RCA | Ж2 35-39 | 00:31:16.81 |
| 53 | 138 | Leonov Viktor | M | Skill Up | М3 40-44 | 00:31:19.64 |
| 54 | 373 | Malykhina Lyudmila | F | HOTLINE | Ж2 35-39 | 00:31:22.97 |
| 55 | 289 | Zhuravskiy Evgeniy | M | HBFS | М1 18-34 | 00:31:25.02 |
| 56 | 29 | Ipatev Georgiy | M | ETALON team - NEWTEK | Шоссе-М2 35-49 | 00:31:29.39 |
| 57 | 427 | Vyazmina Kseniya | F | Ж4 45-49 | 00:31:30.88 | |
| 58 | 109 | Gusarov Yuriy | M | Desperados Racing Team | М6 55-59 | 00:31:30.92 |
| 59 | 424 | Ryabochkina Anastasiya | F | HOTLINE | Ж2 35-39 | 00:31:38.07 |
| 60 | 230 | Rubtsov Ilya | M | Шоссе-М1 18-34 | 00:31:39.90 | |
| 61 | 254 | Kuznetsov Leonid | M | Шоссе-М1 18-34 | 00:31:42.90 | |
| 62 | 274 | Dekhanov Ivan | M | М7 60-64 | 00:31:43.67 | |
| 63 | 213 | Bukhinskiy Eduard | M | BC Club | Шоссе-М2 35-49 | 00:31:43.98 |
| 64 | 288 | Starovoytov Maksim | M | HBFS | М4 45-49 | 00:31:44.59 |
| 65 | 25 | Dmitriev Vsevolod | M | Шоссе-М2 35-49 | 00:31:46.51 | |
| 66 | 419 | Loktionova Anastasiya | F | HOTLINE | Ж1 18-34 | 00:31:50.74 |
| 67 | 126 | Artamonov Vladimir | M | Desperados Racing Team | Шоссе-М2 35-49 | 00:31:55.19 |
| 68 | 52 | Mayorov Oleg | M | Zubov team | Шоссе-М2 35-49 | 00:32:00.17 |
| 69 | 108 | Goryachev Vyacheslav | M | Московский спортивный клуб | М8 65+ | 00:32:00.19 |
| 70 | 236 | Kravchenko Arseniy | M | Шоссе-М1 18-34 | 00:32:04.61 | |
| 71 | 131 | Roganov Sergey | M | Шоссе-М1 18-34 | 00:32:05.14 | |
| 72 | 366 | Proshina Natalya | F | Skill Up | Шоссе-Ж2 35-49 | 00:32:06.71 |
| 73 | 418 | Kolotovkina Elizaveta | F | HOTLINE | Ж1 18-34 | 00:32:10.79 |
| 74 | 234 | Chistyakov Dmitriy | M | Шоссе-М2 35-49 | 00:32:12.57 | |
| 75 | 83 | Piskun Artem | M | SlowFlow | Шоссе-М2 35-49 | 00:32:15.77 |
| 76 | 34 | Kosov Evgeniy | M | BC Club | Шоссе-М2 35-49 | 00:32:18.02 |
| 77 | 381 | Redko Ekaterina | F | Ж1 18-34 | 00:32:22.00 | |
| 78 | 414 | Meleshko Anna | F | GO AHEAD | Шоссе-Ж2 35-49 | 00:32:24.59 |
| 79 | 305 | Gorskiy Denis | M | Шоссе-М2 35-49 | 00:32:26.95 | |
| 80 | 225 | Santalov Aleksandr | M | HBFS | Шоссе-М3 50+ | 00:32:31.88 |
| 81 | 222 | Fisenko Viktor | M | SERPANTIN | Шоссе-М2 35-49 | 00:32:34.29 |
| 82 | 111 | Indenko Oleg | M | М8 65+ | 00:32:37.80 | |
| 83 | 425 | Plitsevaya Svetlana | F | RCA | Ж3 40-44 | 00:32:40.10 |
| 84 | 243 | Gnevashev Aleksey | M | Московский спортивный клуб | Шоссе-М2 35-49 | 00:32:40.17 |
| 85 | 367 | Kozhina Natalya | F | Шоссе-Ж1 18-34 | 00:32:49.53 | |
| 86 | 227 | Parashchiy Denis | M | HOTLINE | Шоссе-М2 35-49 | 00:32:49.75 |
| 87 | 203 | Dergachenko Sergey | M | AINN | Шоссе-М1 18-34 | 00:32:50.45 |
| 88 | 103 | Sapronov Oleg | M | Shvabe | Шоссе-М3 50+ | 00:32:51.90 |
| 89 | 140 | Andriyanen Vitaliy | M | М3 40-44 | 00:32:53.19 | |
| 90 | 388 | Efremova Elena | F | Seven Hills | Ж3 40-44 | 00:33:00.75 |
| 91 | 378 | Novikova Anna | F | Impulse Team | Ж3 40-44 | 00:33:01.10 |
| 92 | 391 | Kurnosova Mariya | F | ClassTeam | Шоссе-Ж1 18-34 | 00:33:08.25 |
| 93 | 393 | Erikssen Kristina | F | RCA | Шоссе-Ж1 18-34 | 00:33:09.14 |
| 94 | 392 | Granovskaya Oksana | F | HOTLINE | Шоссе-Ж2 35-49 | 00:33:21.01 |
| 95 | 155 | Chistyakov Aleksandr | M | Шоссе-М2 35-49 | 00:33:22.11 | |
| 96 | 294 | Boykov Grigoriy | M | Шоссе-М2 35-49 | 00:33:23.78 | |
| 97 | 125 | Lavrukhin Dmitriy | M | Volga Union | Шоссе-М2 35-49 | 00:33:23.99 |
| 98 | 423 | Melnikova Anna | F | Шоссе-Ж1 18-34 | 00:33:25.06 | |
| 99 | 421 | Kozheurova Elena | F | RCA | Ж3 40-44 | 00:33:25.57 |
| 100 | 133 | Mitrofanov Artem | M | Legion Cycling Club | Шоссе-М2 35-49 | 00:33:29.81 |
| 101 | 375 | Sakhanova Olga | F | RCA | Шоссе-Ж2 35-49 | 00:33:32.54 |
| 102 | 211 | Makeev Artem | M | AST | Шоссе-М1 18-34 | 00:33:38.40 |
| 103 | 303 | Dubrovskiy Vladimir | M | Skill Up | Шоссе-М3 50+ | 00:33:48.79 |
| 104 | 212 | Dibrov Aleksandr | M | HBFS | Шоссе-М3 50+ | 00:33:50.21 |
| 105 | 420 | Medvedskaya Marina | F | Impulse Team | Шоссе-Ж2 35-49 | 00:33:52.14 |
| 106 | 351 | Grazhdanova Irina | F | COOL | Ж2 35-39 | 00:33:57.23 |
| 107 | 386 | Lebedinskaya Olga | F | RCA | Шоссе-Ж2 35-49 | 00:33:58.39 |
| 108 | 268 | Peterman Sergey | M | Шоссе-М3 50+ | 00:34:03.66 | |
| 109 | 129 | Vvedenskiy Ivan | M | Шоссе-М2 35-49 | 00:34:08.08 | |
| 110 | 113 | Bulatnikov Mikhail | M | Impulse Team | Шоссе-М2 35-49 | 00:34:11.61 |
| 111 | 368 | Romanenko Darya | F | Шоссе-Ж1 18-34 | 00:34:18.78 | |
| 112 | 263 | Sergienko Dmitriy | M | RCA | Шоссе-М3 50+ | 00:34:28.77 |
| 113 | 116 | Shishkin Anatoliy | M | HOTLINE | М2 35-39 | 00:34:28.78 |
| 114 | 293 | Mukhin Vladimir | M | Шоссе-М2 35-49 | 00:34:33.83 | |
| 115 | 118 | Korovnikov Ivan | M | Шоссе-М2 35-49 | 00:34:33.90 | |
| 116 | 241 | Menshikov Oleg | M | HBFS | Шоссе-М3 50+ | 00:34:35.51 |
| 117 | 413 | Dolzhenko Elena | F | HOTLINE | Шоссе-Ж2 35-49 | 00:34:38.21 |
| 118 | 426 | Chunakova Natalya | F | Volga Union | Ж5 50-54 | 00:34:42.23 |
| 119 | 397 | Pushkareva Anastasiya | F | OTTO Superbike | Ж2 35-39 | 00:34:45.63 |
| 120 | 255 | Valiev Aydar | M | М7 60-64 | 00:34:52.19 | |
| 121 | 53 | Perezhogin Anton | M | Desperados Racing Team | Шоссе-М2 35-49 | 00:35:03.54 |
| 122 | 70 | Popov Andrey | M | Шоссе-М1 18-34 | 00:35:07.20 | |
| 123 | 265 | Mikheykin Evgeniy | M | SlowFlow | Шоссе-М2 35-49 | 00:35:11.61 |
| 124 | 395 | Gavrosh Evgeniya | F | HOTLINE | Шоссе-Ж1 18-34 | 00:35:13.52 |
| 125 | 383 | Perezhogina Yuliya | F | Desperados Racing Team | Шоссе-Ж2 35-49 | 00:35:16.76 |
| 126 | 264 | Shishkin Dmitriy | M | Ингосстрах | М3 40-44 | 00:35:16.83 |
| 127 | 252 | Belakhov Aleksandr | M | Шоссе-М1 18-34 | 00:35:19.22 | |
| 128 | 209 | Gergelezhiu Evgeniy | M | Шоссе-М2 35-49 | 00:35:20.82 | |
| 129 | 229 | Logachev Vladimir | M | Шоссе-М3 50+ | 00:35:39.42 | |
| 130 | 145 | Inoyatov Lev | M | Ингосстрах | М7 60-64 | 00:35:47.12 |
| 131 | 401 | Timofeeva Mariya | F | RCA | Ж4 45-49 | 00:35:50.09 |
| 132 | 431 | Mitina Natalya | F | Impulse Team | Ж4 45-49 | 00:35:51.89 |
| 133 | 271 | Morgunov Boris | M | М8 65+ | 00:35:53.20 | |
| 134 | 387 | Vasilenko Natalya | F | HOTLINE | Шоссе-Ж1 18-34 | 00:36:05.57 |
| 135 | 398 | Dmitrakova Kseniya | F | SlowFlow | Шоссе-Ж1 18-34 | 00:36:05.86 |
| 136 | 228 | Akimov Gleb | M | Шоссе-М2 35-49 | 00:36:33.08 | |
| 137 | 411 | Konenko Ekaterina | F | GO AHEAD | Шоссе-Ж1 18-34 | 00:36:46.29 |
| 138 | 232 | Ustin Aleksey | M | OTTO Superbike | Шоссе-М2 35-49 | 00:36:48.26 |
| 139 | 105 | Kornev Boris | M | Ингосстрах | Шоссе-М3 50+ | 00:36:52.91 |
| 140 | 412 | Kats Anna | F | HOTLINE | Шоссе-Ж2 35-49 | 00:36:53.65 |
| 141 | 233 | Ashmyanskiy Vladislav | M | Шоссе-М2 35-49 | 00:36:55.53 | |
| 142 | 277 | Aymbetov Talgat | M | Legion Cycling Club | Шоссе-М2 35-49 | 00:36:58.67 |
| 143 | 382 | Shumova Marina | F | OTTO Superbike | Шоссе-Ж2 35-49 | 00:37:06.36 |
| 144 | 417 | Gracheva Anastasia | F | RCA | Шоссе-Ж2 35-49 | 00:37:11.03 |
| 145 | 372 | Fedoseeva Tatyana | F | HBFS | Ж5 50-54 | 00:37:24.15 |
| 146 | 429 | Kolganova Irina | F | HOTLINE | Шоссе-Ж2 35-49 | 00:37:47.23 |
| 147 | 132 | Chebotarev Aleksandr | M | Gazprombank | Шоссе-М2 35-49 | 00:37:50.43 |
| 148 | 139 | Volkov Igor | M | Шоссе-М3 50+ | 00:37:56.17 | |
| 149 | 298 | Kravchenko Mikhail | M | Klub Lyubiteley | Шоссе-М1 18-34 | 00:38:12.02 |
| 150 | 302 | Zolotarev Aleksandr | M | AINN | Шоссе-М2 35-49 | 00:38:21.17 |
| 151 | 278 | Martanov Sergey | M | Шоссе-М2 35-49 | 00:38:21.98 | |
| 152 | 266 | Plokhikh Evgeniy | M | Volga Union | Шоссе-М2 35-49 | 00:38:25.90 |
| 153 | 428 | Strebkova Nataliya | F | Impulse Team | Шоссе-Ж2 35-49 | 00:38:29.40 |
| 154 | 369 | Rodionova Valeriya | F | SUPERSPORT | Шоссе-Ж1 18-34 | 00:38:35.34 |
| 155 | 134 | Sisemov Viktor | M | Moskovskaya Oblast | Шоссе-М3 50+ | 00:38:39.84 |
| 156 | 237 | Kachanovskiy Dmitriy | M | SlowFlow | Шоссе-М2 35-49 | 00:38:48.84 |
| 157 | 276 | Sustavov Ilya | M | Velopraktika | Шоссе-М2 35-49 | 00:38:50.58 |
| 158 | 253 | Bataev Mikhail | M | RCA | Шоссе-М3 50+ | 00:38:59.81 |
| 159 | 403 | Anakhina Ekaterina | F | Шоссе-Ж2 35-49 | 00:39:05.12 | |
| 160 | 396 | Vukalova Tatyana | F | AINN | Шоссе-Ж1 18-34 | 00:39:22.36 |
| 161 | 399 | Koroleva Natalya | F | Time Next | Шоссе-Ж2 35-49 | 00:39:42.61 |
| 162 | 258 | Kondakov Ivan | M | SlowFlow | Шоссе-М2 35-49 | 00:39:54.77 |
| 163 | 384 | Gaynova Darya | F | Шоссе-Ж1 18-34 | 00:39:56.34 | |
| 164 | 304 | Shkurko Dmitriy | M | Time Next | Шоссе-М2 35-49 | 00:40:00.45 |
| 165 | 282 | Lukin Andey | M | Шоссе-М3 50+ | 00:40:03.50 | |
| 166 | 402 | Prokhorova Arina | F | SlowFlow | Шоссе-Ж1 18-34 | 00:40:13.77 |
| 167 | 261 | Konarev Sergey | M | Шоссе-М3 50+ | 00:40:31.51 | |
| 168 | 394 | Balina Natalya | F | Legion Cycling Club | Шоссе-Ж2 35-49 | 00:40:39.23 |
| 169 | 272 | Nesterenko Nikita | M | М1 18-34 | 00:40:41.70 | |
| 170 | 407 | Kibireva Ekaterina | F | SlowFlow | Шоссе-Ж2 35-49 | 00:40:45.19 |
| 171 | 301 | Megovoryan Artyom | M | Vellstore Cycling Club | Шоссе-М3 50+ | 00:41:12.55 |
| 172 | 290 | Meshcheryakov Oleg | M | SERPANTIN | Шоссе-М2 35-49 | 00:41:28.28 |
| 173 | 235 | Polyakov Daniil | M | Legion Cycling Club | Шоссе-М1 18-34 | 00:41:41.10 |
| 174 | 385 | Kirsheeva Ekaterina | F | Legion Cycling Club | Шоссе-Ж2 35-49 | 00:41:51.37 |
| 175 | 279 | Savchenkov Denis | M | Шоссе-М2 35-49 | 00:42:00.59 | |
| 176 | 408 | Sustavova Darya | F | Velopraktika | Шоссе-Ж2 35-49 | 00:42:02.48 |
| 177 | 380 | Titarenko Natalya | F | RCA | Шоссе-Ж2 35-49 | 00:42:30.84 |
| 178 | 251 | Trenogin Aleksey | M | Skill Up | Шоссе-М2 35-49 | 00:42:31.61 |
| 179 | 260 | Glushchenko Anatoliy | M | Шоссе-М3 50+ | 00:43:50.27 | |
| 180 | 262 | Borisnev Roman | M | RCA | Шоссе-М2 35-49 | 00:44:15.42 |
| 181 | 249 | Buldakov Aleksey | M | Шоссе-М2 35-49 | 00:44:26.60 | |
| 182 | 259 | Rozov Dmitriy | M | Шоссе-М1 18-34 | 00:44:48.78 | |
| 183 | 296 | Nevmerzhitskiy Vasiliy | M | Nevmerzhitskiy life STUDIO | Шоссе-М2 35-49 | 00:45:03.02 |
| 184 | 267 | Kovalev Anton | M | Шоссе-М2 35-49 | 00:45:35.37 | |
| 185 | 390 | Maslova Elena | F | Шоссе-Ж2 35-49 | 00:47:35.56 | |
| 186 | 400 | Lantsova Mariya | F | Ж7 60-64 | 00:48:17.23 | |
| DNS | 38 | Cheprasov Ivan | M | М2 35-39 | DNS | |
| DNS | 275 | Plutalov Oleg | M | Time Next | М7 60-64 | DNS |
| DNS | 128 | Makarov Aleksandr | M | Time Next | М6 55-59 | DNS |
| HC | 456 | Laptev Saveliy | M | Volga Union | М1 18-34 | 00:27:19.07 |
| HC | 459 | Дышаков Глеб | M | Mangazeya | СШОР М15-16 | 00:32:53.03 |
| DNF | 6 | Anisimov Ivan | M | Volga Union | М1 18-34 | DNF |
| DNF | 16 | Belikov Nikita | M | Volga Union | М1 18-34 | DNF |
| DNF | 295 | Lyashko Aleksey | M | М4 45-49 | DNF | |
| DNS | 23 | Agapov Andrey | M | AST | М1 18-34 | DNS |
| DNS | 106 | Aynabekov Erik | M | Skill Up | М5 50-54 | DNS |
| DNS | 57 | Valyaev Aleksey | M | М5 50-54 | DNS | |
| DNS | 231 | Vorobev Dmitriy | M | М1 18-34 | DNS | |
| DNS | 270 | Dichkovskiy Eduard | M | OTTO Superbike | М5 50-54 | DNS |
| DNS | 149 | Eltsov Nikolay | M | RCA | М8 65+ | DNS |
| DNS | 104 | Kozmin Leonid | M | М7 60-64 | DNS | |
| DNS | 69 | Kuznetsov Petr | M | HBFS | М4 45-49 | DNS |
| DNS | 202 | Lopatin Kirill | M | OTTO Superbike | М2 35-39 | DNS |
| DNS | 130 | Olkov Valeriy | M | М7 60-64 | DNS | |
| DNS | 273 | Polyakov Denis | M | MGFSO | М1 18-34 | DNS |
| DNS | 238 | Sirazutdinov Artem | M | Skill Up | М6 55-59 | DNS |
Upcoming races and useful sections of FATRACING.
Instagram belongs to Meta Platforms Inc., whose activities are recognized as extremist and banned on the territory of the Russian Federation.