23–24 January 2027 · Veliky Novgorod
ЗИМНИЕ ВЫХОДНЫЕ ВЕЛОКРОССА · 3ВВ
Два дня ТИПАЦИКЛОКРОССА: Cyclocross, Gravel, Fixed gear, МТБ и беговой кросс. Один день или оба.
23–24 January 2027 · Veliky Novgorod
Два дня ТИПАЦИКЛОКРОССА: Cyclocross, Gravel, Fixed gear, МТБ и беговой кросс. Один день или оба.
19 June 2027 · Batetsky
Tsar Grader 202725 October — 7 November 2026 · XCnews
INOCROSSApril 10-11, 2027 · Veliky Novgorod
Spring Cyclocross WeekendFrom 22 November 2026 · Saint Petersburg and the Leningrad Region
WINTER CUP XCNEWS499 ₽ / month · Для гонщиков
FATRACING PREMIUMОт 2 999 ₽ / month · For business
FATRACING PROBadges are counted by finishes, FATRACING series, points, and connected workouts.
25 finishes in the race results
finishes in 3+ seasons
There is a first place
3+ second places in the race results
There is a third place
There are 1st, 2nd and 3rd places
5+ finishes in the top 10
11 finishes for2026
Points for places in FATRACING races. Places are considered separately for men and women.
| Date | Race | Spot | Points |
|---|---|---|---|
| 18.05.2025 | CYCLINGRACE 18.05.2025 — Individual race | 41 m | 12 |
| Race / event | Date | Race / table | Category | Distance | Time | Spots |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IRONSTAR Sirius (Sochi) | 02.10.2026 | IRONSTAR 1/8 | M40-44 | IRONSTAR 1/8 | 1:05:19 | Abs.40Gender36Cat.6 |
| Cycling race Alfa-Bank THREE MOUNTAINS Autumn — Russian Hills | 13.09.2026 | Russian roller coasters | M 40-49 | Russian roller coasters | 01:51:16 | Abs.52Cat.17 |
| Cycling race Alfa-Bank THREE MOUNTAINS Autumn — Rosa | 12.09.2026 | Rose | M 40-49 | Rose | 36:39 | Abs.79Cat.21 |
| Cycling race Alfa-Bank THREE MOUNTAINS Autumn — Laura | 11.09.2026 | Laura | M 40-49 | Laura | 01:02:03 | Abs.78Cat.21 |
| CyclingRace — Garden Ring | 24.05.2026 | Bike race 94 km. Cluster "B" | M3 | 94 km | — | — |
| Cycling race MANGAZEA THREE MOUNTAINS — Russian Hills | 11.05.2026 | 73.1 km | M | 73.1 km | 01:51:30 | Abs.62Gender62 |
| Cycling race MANGAZEA THREE MOUNTAINS — Laura | 10.05.2026 | 14.4 km | M | 14.4 km | 00:55:37 | Abs.116Gender106 |
| Cycling race MANGAZEA THREE MOUNTAINS — Krasnaya Polyana | 09.05.2026 | 4.8 km | M | 4.8 km | 00:22:28 | Abs.111Gender100 |
| IRONSTAR Moscow Luzhniki 2026 | 19.04.2026 | IRONSTAR 1/8 | M40-44 | IRONSTAR 1/8 | 1:06:00 | Abs.31Gender31Cat.4 |
| Tour de Klenovo - Stage 1 2026 | 29.03.2026 | Stage 1 Experts 100 km | Mixed 18-100 | Stage 1 Experts 100 km | 02:41:38 | Abs.9Gender8Cat.9 |
| 🇦🇪 Spinneys Dubai 92 Cycle Challenge 2026 | 15.02.2026 | Dubai Spinneys 92 CC - Absolute - Men | М 14-100 | Dubai Spinneys 92 CC - Absolute - Men | 02:07:43 | Abs.30Gender30Cat.30 |
| 🇦🇪 Spinneys Dubai 92 Cycle Challenge 2026 | 15.02.2026 | Dubai Spinneys 92 CC - 40-44 M | М 40-44 | Dubai Spinneys 92 CC - 40-44 M | 02:07:43 | Abs.48Gender11Cat.11 |
| Mangazeya THREE MOUNTS Autumn - Stage 2 2025 | 11.10.2025 | TRIGORS Mangazeya Autumn - E2 - M Absolute | M 18-100 | TRIGORS Mangazeya Autumn - E2 - M Absolute | 00:32:38.25 | Abs.39Gender39Cat.39 |
| Mangazeya THREE MOUNTS Autumn - Stage 1 2025 | 10.10.2025 | TRIGORS Mangazeya Autumn - E1 - M Absolute | M 18-100 | TRIGORS Mangazeya Autumn - E1 - M Absolute | 00:55:05.54 | Abs.35Gender35Cat.35 |
| IRONSTAR Sirius (Sochi) 2025 | 04.10.2025 | 1/8 | M40-44 | 1/8 | — | — |
| Krylatsky Hills 2025 | 18.05.2025 | Individual race | М3 40-44 | 25 km | 00:35:02.91 | Abs.42Gender41Cat.8 |
| Group cycling race and bike ride 'Sadovoe Koltso 2025' | 17.05.2025 | Cycling race 78 km. Cluster "C" | M2 | 78 km | — | — |
| Cycling race Three mountains — Russian Hills | 11.05.2025 | Russian roller coasters | M | Russian roller coasters | 01:49:06 | Abs.45Gender45 |
| Cycling race Three mountains — Krasnaya Polyana | 10.05.2025 | Krasnaya Polyana | M | Krasnaya Polyana | 00:22:32 | Abs.96Gender88 |
| Cycling race Three mountains — Laura | 09.05.2025 | Laura | M | Laura | 00:56:56 | Abs.117Gender109 |
| Triathlon League & IRONSTAR Indoor Moscow 2024 | 01.12.2024 | Indoor | Elite.Male | Indoor | — | Abs.3Gender3Cat.2 |
| IRONSTAR Sirius (Sochi) 2024 | 05.10.2024 | Olympic | M40-44 | Olympic | 2:23:51 | Abs.102Gender101Cat.26 |
| IRONSTAR Sirius (Sochi) 2024 | 05.10.2024 | 113 | M40-44 | 113 | 4:29:02 | Abs.36Gender35Cat.4 |
| IRONSTAR Sirius (Sochi) 2024 | 05.10.2024 | 1/8 | M40-44 | 1/8 | 1:06:25 | Abs.50Gender48Cat.9 |
| IRONSTAR Nizhny Novgorod 2024 | 03.08.2024 | 113 | M40-44 | 113 | 4:46:23 | Abs.30Gender28Cat.4 |
| IRONSTAR Yekaterinburg 2024 | 14.07.2024 | Sprint | Elite Men | Sprint | 1:15:57 | Abs.14Gender14Cat.3 |
| IRONSTAR Zavidovo 2024 | 30.06.2024 | 1/8 | M40-44 | 1/8 | 1:09:33 | Abs.14Gender14Cat.2 |
| IRONSTAR Zavidovo 2024 | 30.06.2024 | 1/4 | M40-44 | 1/4 | 2:08:11 | Abs.22Gender22Cat.2 |
| IRONSTAR Tyumen 2024 | 15.06.2024 | 113 | M40-44 | 113 | 4:22:44 | Abs.34Gender32Cat.5 |
| IRONSTAR Anapa 2024 | 25.05.2024 | Supermix | M40-44 | Supermix | 3:16:42 | Abs.12Gender12Cat.2 |
| Triathlon League & IRONSTAR Moscow Luzhniki 2024 | 21.04.2024 | 1/8 | M40-44 | 1/8 | 1:04:05 | Abs.44Gender42Cat.5 |
| IRONSTAR Sirius (Sochi) 2023 | 07.10.2023 | 113 | M40-44 | 113 | 5:23:24 | Abs.294Gender278Cat.73 |
| IRONSTAR Sirius (Sochi) 2023 | 07.10.2023 | Sprint | M40-44 | Sprint | 1:08:35 | Abs.25Gender24Cat.2 |
| Moscow Marathon 2023 | 17.09.2023 | 42.2 km | M | 42.2 km | 3:09:18 | Abs.848Gender818 |
| IRONSTAR Zavidovo 2023 | 25.06.2023 | 1/4 | M40-44 | 1/4 | 2:04:38 | Abs.17Gender17Cat.3 |
| IRONSTAR Samara 2023 | 17.06.2023 | Olympic | M40-44 | Olympic | 2:21:16 | Abs.59Gender56Cat.13 |
| IRONSTAR Anapa 2023 | 13.05.2023 | Olympic | M40-44 | Olympic | 1:56:53 | Abs.13Gender13Cat.2 |
| IRONSTAR Anapa 2023 | 13.05.2023 | Sprint | M40-44 | Sprint | 1:11:09 | Abs.7Gender7Cat.1 |
| Triathlon League & IRONSTAR Moscow Luzhniki 2023 | 22.04.2023 | 1/8 | M40-44 | 1/8 | 1:01:15 | Abs.20Gender20Cat.6 |
| IRONSTAR Sirius (Sochi) 2022 | 08.10.2022 | Olympic | M40-44 | Olympic | 2:21:22 | Abs.59Gender56Cat.11 |
| IRONSTAR Sirius (Sochi) 2022 | 08.10.2022 | 113 | M40-44 | 113 | 4:35:09 | Abs.17Gender16Cat.2 |
| IRONSTAR Indoor Moscow 2021 | 19.12.2021 | Indoor | М 35-39 | Indoor | — | Abs.31Gender31Cat.9 |
Vertical format 1080×1920 — ready for stories in telegram and instagram.
Upcoming races and useful sections of FATRACING.
Instagram belongs to Meta Platforms Inc., whose activities are recognized as extremist and banned on the territory of the Russian Federation.