23–24 January 2027 · Veliky Novgorod
ЗИМНИЕ ВЫХОДНЫЕ ВЕЛОКРОССА · 3ВВ
Два дня ТИПАЦИКЛОКРОССА: Cyclocross, Gravel, Fixed gear, МТБ и беговой кросс. Один день или оба.
23–24 January 2027 · Veliky Novgorod
Два дня ТИПАЦИКЛОКРОССА: Cyclocross, Gravel, Fixed gear, МТБ и беговой кросс. Один день или оба.
19 June 2027 · Batetsky
Tsar Grader 202725 October — 7 November 2026 · XCnews
INOCROSSApril 10-11, 2027 · Veliky Novgorod
Spring Cyclocross WeekendFrom 22 November 2026 · Saint Petersburg and the Leningrad Region
WINTER CUP XCNEWS499 ₽ / month · Для гонщиков
FATRACING PREMIUMОт 2 999 ₽ / month · For business
FATRACING PROBadges are counted by finishes, FATRACING series, points, and connected workouts.
10 finishes in the race results
finishes in 3+ seasons
There is a first place
5+ finishes in the top 10
12 finishes for2024
Points for places in FATRACING races. Places are considered separately for men and women.
| Date | Race | Spot | Points |
|---|---|---|---|
| 18.05.2024 | CYCLINGRACE 18.05.2024 — Cycling 109 km. Cluster "A" | 68 m | 16 |
| 21.05.2023 | CYCLINGRACE 21.05.2023 — Cycling 109 km. Cluster "A" | 59 m | 18 |
| Race / event | Date | Race / table | Category | Distance | Time | Spots |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CyclingRace — Garden Ring | 24.05.2026 | Cycling race 78 km. Cluster "D" | M | 78 km | 01:51:26.89 | Abs.55Gender55Cat.55 |
| Cycling race MANGAZEA THREE MOUNTAINS — Russian Hills | 11.05.2026 | 73.1 km | M | 73.1 km | 01:50:58 | Abs.55Gender55 |
| Cycling race MANGAZEA THREE MOUNTAINS — Laura | 10.05.2026 | 14.4 km | M | 14.4 km | 00:52:24 | Abs.82Gender77 |
| Cycling race MANGAZEA THREE MOUNTAINS — Krasnaya Polyana | 09.05.2026 | 4.8 km | M | 4.8 km | 00:20:48 | Abs.67Gender62 |
| Cycling race Three mountains — Russian Hills | 11.05.2025 | Russian roller coasters | M | Russian roller coasters | 01:46:28 | Abs.22Gender22 |
| Cycling race Three mountains — Krasnaya Polyana | 10.05.2025 | Krasnaya Polyana | M | Krasnaya Polyana | 00:19:12 | Abs.30Gender30 |
| Cycling race Three mountains — Laura | 09.05.2025 | Laura | M | Laura | 00:47:55 | Abs.31Gender31 |
| GTM League 2025 - Stage 4 | 13.04.2025 | STAGE 4 (CHERNIHIV) | М 0-99 | STAGE 4 (CHERNIHIV) | — | Abs.9Gender13Cat.13 |
| GTM League 2025 - Stage 2 | 30.03.2025 | GTM League 2025, Stage 2 | М 0-99 | GTM League 2025, Stage 2 | — | Abs.9Gender9Cat.9 |
| SERPANTIN - MTB 2025 | 23.02.2025 | MTB (M/W) | M 18-100 | MTB (M/W) | — | Abs.10Gender9Cat.9 |
| Cycling race «Laura Mountain Challenge» 2024 | 22.09.2024 | Laura Gorny Challenge - M (30 - 39) | M 30-39 | Laura Gorny Challenge - M (30 - 39) | 00:48:06 | Abs.7Gender7Cat.7 |
| Granfondo — Volokolamsk 2024 | 02.06.2024 | Cluster "C" | C. M30-39 | 87 km | 02:40:12.99 | Abs.2Gender2Cat.1 |
| Group cycling race and bike ride 'Sadovoe Koltso 2024' | 18.05.2024 | Cycling 109 km. Cluster "A" | M2 | 110 km | 02:25:15.82 | Abs.68Gender68Cat.6 |
| Three Mountains - Russian Roller Coaster 2024 | 12.05.2024 | Cycling race THREE MOUNTAINS 73 km Russian slides (M ABSOLUTE) | M 18-100 | Cycling race THREE MOUNTAINS 73 km Russian slides (M ABSOLUTE) | 01:50:33.17 | Abs.32Gender32Cat.32 |
| Three Mountains - Krasnaya Polyana 2024 | 11.05.2024 | Cycling race THREE MOUNTAINS 5 km Krasnaya Polyana (M ABSOLUTE) | M 18-100 | Cycling race THREE MOUNTAINS 5 km Krasnaya Polyana (M ABSOLUTE) | 00:22:42.54 | Abs.45Gender45Cat.45 |
| Three Mountains - Laura 2024 | 10.05.2024 | Cycling race THREE MOUNTAINS 14 km Laura (M ABSOLUTE) | M 18-100 | Cycling race THREE MOUNTAINS 14 km Laura (M ABSOLUTE) | 00:51:52.90 | Abs.47Gender47Cat.47 |
| GTM Spring Southern Cup Stage 6 (Kutais) 2024 | 21.04.2024 | GTM League Spring Southern Cup Stage 6 (Kutaisi) | M 18-100 | GTM League Spring Southern Cup Stage 6 (Kutaisi) | — | Abs.7Gender7Cat.7 |
| GTM Spring Southern Cup Stage 5 (Chernigovskaya) 2024 | 14.04.2024 | GTM League Spring Southern Cup Stage 5 (Chernihiv) | M 18-100 | GTM League Spring Southern Cup Stage 5 (Chernihiv) | — | Abs.4Gender4Cat.4 |
| GTM Spring Southern Cup Stage 4 (Kutais) 2024 | 07.04.2024 | GTM League Spring Southern Cup Stage 4 (Kutaisi) | M 18-100 | GTM League Spring Southern Cup Stage 4 (Kutaisi) | — | Abs.4Gender5Cat.5 |
| GTM Spring Southern Cup Stage 3 (Kutais) 2024 | 31.03.2024 | GTM League Spring Southern Cup Stage 3 (Kutaisi) | M 18-100 | GTM League Spring Southern Cup Stage 3 (Kutaisi) | — | Abs.5Gender5Cat.5 |
| GTM Spring Southern Cup Stage 2 (Chernigovskaya) 2024 | 24.03.2024 | GTM League Spring Southern Cup Stage 2 (Chernihiv) | M 18-100 | GTM League Spring Southern Cup Stage 2 (Chernihiv) | — | Abs.1Gender1Cat.1 |
| GTM Spring Southern Cup Stage 1 (Chernigovskaya) 2024 | 17.03.2024 | GTM League Spring Southern Cup Stage 1 (Chernihiv) | M 18-100 | GTM League Spring Southern Cup Stage 1 (Chernihiv) | — | Abs.9Gender7Cat.9 |
| Group cycling race and bike ride 'Sadovoe Koltso 2023' | 21.05.2023 | Cycling 109 km. Cluster "A" | Cluster«А», 35-39 years | 110 km | 02:41:16.89 | Abs.59Gender59Cat.4 |
| Reverse Side of the Road 2021 | 16.07.2021 | 90km husband. | M | 90 km | 05:57:59 | Abs.102Gender102 |
Vertical format 1080×1920 — ready for stories in telegram and instagram.
Upcoming races and useful sections of FATRACING.
Instagram belongs to Meta Platforms Inc., whose activities are recognized as extremist and banned on the territory of the Russian Federation.