23–24 January 2027 · Veliky Novgorod
ЗИМНИЕ ВЫХОДНЫЕ ВЕЛОКРОССА · 3ВВ
Два дня ТИПАЦИКЛОКРОССА: Cyclocross, Gravel, Fixed gear, МТБ и беговой кросс. Один день или оба.
23–24 January 2027 · Veliky Novgorod
Два дня ТИПАЦИКЛОКРОССА: Cyclocross, Gravel, Fixed gear, МТБ и беговой кросс. Один день или оба.
19 June 2027 · Batetsky
Tsar Grader 2027April 10-11, 2027 · Veliky Novgorod
Spring Cyclocross WeekendFrom 22 November 2026 · Saint Petersburg and the Leningrad Region
WINTER CUP XCNEWS499 ₽ / month · Для гонщиков
FATRACING PREMIUMОт 2 999 ₽ / month · For business
FATRACING PROBadges are counted by finishes, FATRACING series, points, and connected workouts.
50 finishes in the race results
finishes in 3+ seasons
3+ first places in the race results
3+ second places in the race results
There is a third place
There are 1st, 2nd and 3rd places
5+ finishes in the top 10
11 finishes for2023
1000 FATRACING points
1st finish: Tsar Grader
Points for places in FATRACING races. Places are considered separately for men and women.
| Race / event | Date | Race / table | Category | Distance | Time | Spots |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cycling race Alfa-Bank THREE MOUNTAINS Autumn — Russian Hills | 13.09.2026 | Russian roller coasters | Elite M | Russian roller coasters | 01:41:49 | Abs.6Cat.2 |
| Cycling race Alfa-Bank THREE MOUNTAINS Autumn — Rosa | 12.09.2026 | Rose | Elite M | Rose | 30:38 | Abs.36Cat.7 |
| Cycling race Alfa-Bank THREE MOUNTAINS Autumn — Laura | 11.09.2026 | Laura | Elite M | Laura | 49:55 | Abs.29Cat.12 |
| CyclingRace — Evening Garden Ring | 01.08.2026 | CR-Evening Garden Ring 26 Cluster A (M3) | М 40-44 | CR-Evening Garden Ring 26 Cluster A (M3) | 02:27:18.08 | Abs.1Gender1Cat.1 |
| CyclingRace — Evening Garden Ring | 01.08.2026 | CR-Evening Garden Ring 26 Cluster A | M 18-100 | CR-Evening Garden Ring 26 Cluster A | 02:27:18.08 | Abs.2Gender2Cat.2 |
| Tsar Grader | 20.06.2026 | Vepr | aM40 | Vepr | 4:47:34,70 | Abs.8Gender8Cat.2 |
| CyclingRace — Garden Ring | 24.05.2026 | Cycling 109 km. Cluster "A" | A+ | 110 km | 02:21:21.37 | Abs.15Gender15Cat.12 |
| Cycling race MANGAZEA THREE MOUNTAINS — Russian Hills | 11.05.2026 | 73.1 km | M | 73.1 km | 01:53:47 | Abs.83Gender83 |
| Cycling race MANGAZEA THREE MOUNTAINS — Laura | 10.05.2026 | 14.4 km | M | 14.4 km | 01:00:11 | Abs.162Gender144 |
| Cycling race MANGAZEA THREE MOUNTAINS — Krasnaya Polyana | 09.05.2026 | 4.8 km | M | 4.8 km | 00:21:55 | Abs.98Gender89 |
| Mangazeya THREE MOUNTS Autumn - Stage 3 2025 | 12.10.2025 | TRIGORS Mangazeya Autumn - E3 - M Elite | M 18-100 | TRIGORS Mangazeya Autumn - E3 - M Elite | 01:45:23.98 | Abs.7Gender7Cat.7 |
| Mangazeya THREE MOUNTS Autumn - Stage 2 2025 | 11.10.2025 | TRIGORS Mangazeya Autumn - E2 - M Elite | M 18-100 | TRIGORS Mangazeya Autumn - E2 - M Elite | 00:32:54.69 | Abs.11Gender11Cat.11 |
| Mangazeya THREE MOUNTS Autumn - Stage 1 2025 | 10.10.2025 | TRIGORS Mangazeya Autumn - E1 - M Elite | M 18-100 | TRIGORS Mangazeya Autumn - E1 - M Elite | 01:08:57.63 | Abs.18Gender13Cat.13 |
| Cyclingrace. Moscow 2025 | 13.09.2025 | Cluster "A" | M ABS | 121 km | 02:51:30.61 | Abs.12Gender12Cat.12 |
| RUSSIAN CHAMPIONSHIP in cycling. Road - road race. Men | 29.06.2025 | Men | Men | Men | — | — |
| LASTRADA — Sochi, Laura 2024 | 12.10.2024 | 16K PRO | M | 16K PRO | 0:45:20 | Abs.2Gender2 |
| Cycling race «Laura Mountain Challenge» 2024 | 22.09.2024 | Laura Gorny Challenge - M (30 - 39) | M 30-39 | Laura Gorny Challenge - M (30 - 39) | 00:45:35 | Abs.5Gender5Cat.5 |
| Cyclingrace. "Moscow" 2024. | 14.09.2024 | Cluster "A" | Ah+ | 86 km | 01:57:44.18 | Abs.7Gender7Cat.6 |
| Three Mountains - Russian Roller Coaster 2024 | 12.05.2024 | Cycling race THREE MOUNTAINS 73 km Russian Roller coaster (Elite M ABSOLUTE) | M 18-100 | Cycling race THREE MOUNTAINS 73 km Russian Roller coaster (Elite M ABSOLUTE) | 01:50:39.89 | Abs.10Gender10Cat.10 |
| Three Mountains - Krasnaya Polyana 2024 | 11.05.2024 | Cycling race THREE MOUNTAINS 5 km Krasnaya Polyana (Elite M ABSOLUTE) | M 18-100 | Cycling race THREE MOUNTAINS 5 km Krasnaya Polyana (Elite M ABSOLUTE) | 00:18:52.93 | Abs.13Gender13Cat.13 |
| Three Mountains - Laura 2024 | 10.05.2024 | Cycling race THREE MOUNTAINS 14 km Laura (Elite M ABSOLUTE) | M 18-100 | Cycling race THREE MOUNTAINS 14 km Laura (Elite M ABSOLUTE) | 00:46:17.53 | Abs.7Gender7Cat.7 |
| Cyclingrace. Olympia. Cycling race | 17.09.2023 | Cluster "A" | The elite | 100 km | 02:43:19.05 | Abs.16Gender16Cat.10 |
| Cyclingrace. Olympia. Prologue | 16.09.2023 | Prologue "Olympia". 5 km | The elite | 6 km | 00:08:35.72 | Abs.21Gender21Cat.7 |
| Critérium SPUTNIK. Luzhniki 2023 | 01.07.2023 | LEAGUE 2 | M | 8 km | 00:11:41.02 | Abs.2Gender2Cat.2 |
| Critérium SPUTNIK. Luzhniki 2023 | 01.07.2023 | LEAGUE. The final | M | 17 km | 00:24:29.94 | Abs.8Gender8Cat.8 |
| Cyclingrace Sergiev Posad: Group cycling race and race 2023 | 18.06.2023 | Cluster "A" | Элита А | 103 km | 02:33:58.46 | Abs.29Gender29Cat.13 |
| Granfondo — Volokolamsk 2023 | 28.05.2023 | 100 km race | Элита PRO (Муж) | 100 km | 02:35:50.74 | Abs.49Gender49Cat.10 |
| Granfondo — Volokolamsk 2023 | 28.05.2023 | Race 100 km Elite PRO | Элита PRO (Муж) | 100 km | 02:35:50.74 | Abs.10Gender10Cat.10 |
| Satellite of the Criterion. VDNKH | 27.05.2023 | LEAGUE "Men" - final | M | 29 km | 00:40:11.64 | Abs.14Gender14Cat.14 |
| Group cycling race and bike ride 'Sadovoe Koltso 2023' | 21.05.2023 | Cycling 109 km. Cluster "A" | Элита А | 110 km | 02:29:20.86 | Abs.9Gender9Cat.9 |
| Krylatsky Hills 2023. Individual time trial race | 20.05.2023 | Individual race | М2 35-39 | 25 km | 00:37:59.80 | Abs.15Gender15Cat.4 |
| Krylatsky Hills 2023. Individual time trial race | 20.05.2023 | Individual road race | Шоссе М2 35-49 | 25 km | 00:37:59.80 | Abs.2Gender2Cat.1 |
| LASTRADA — Sochi 2022 | 15.10.2022 | Bicycle Race 80 (ABC) | 30-39 Male | Bicycle Race 80 (ABC) | 1:58:29 | Abs.8Gender8Cat.4 |
| Granfondo — Ruza 2022 | 25.09.2022 | Bike race 96km | А. M30-39 | 97 km | 02:33:48.82 | Abs.63Gender63Cat.8 |
| Critérium SPUTNIK. Gorky Park | 24.09.2022 | LEAGUE "Men" 2 qualifying wave | M | 10 km | 00:15:02.70 | Abs.4Gender4Cat.4 |
| Critérium SPUTNIK. Gorky Park | 24.09.2022 | LEAGUE "Men" - final | M | 20 km | 00:29:30.79 | Abs.5Gender5Cat.5 |
| Critérium SPUTNIK. Luzhniki | 13.08.2022 | LEAGUE "Men" 2 qualifying wave | M | 9 km | 00:12:31.47 | Abs.7Gender7Cat.7 |
| Critérium SPUTNIK. Luzhniki | 13.08.2022 | LEAGUE "Men" - final | M | 18 km | 00:20:53.03 | Abs.19Cat.19 |
| Critérium SPUTNIK. Kolomenskoye | 13.06.2022 | LEAGUE 1 | M | 9 km | 00:13:57.48 | Abs.5Gender5Cat.5 |
| Critérium SPUTNIK. Kolomenskoye | 13.06.2022 | LEAGUE FINAL | M | 24 km | 00:32:59.32 | Abs.13Cat.13 |
| Cycling race Three Mountains 2022 | 01.05.2022 | Russian roller coasters | М 18-39 | Russian roller coasters | 01:47:10 | Abs.8Cat.3 |
| Cycling race Three Mountains 2022 | 01.05.2022 | Laura Race | М 18-39 | Laura Race | 46:02 | Abs.8Cat.6 |
| Cycling race Three Mountains 2022 | 01.05.2022 | Krasnaya Polyana | М 18-39 | Krasnaya Polyana | 18:23 | Abs.10Cat.9 |
| Crimean Autumn 2021 - Stage 4 [ITT 25 km] | 03.10.2021 | KO2021 - Stage 4 [ITT] - M2 (30-39) | M 30-39 | KO2021 - Stage 4 [ITT] - M2 (30-39) | 00:36:08.03 | Abs.13Gender13Cat.13 |
| Crimean Autumn 2021 - Stage 3 [Mass start race counterclockwise + mountain finish] | 02.10.2021 | KO2021 - Stage 3 [Group race+mountain finish] - M2 (30-39) | M 30-39 | KO2021 - Stage 3 [Group race+mountain finish] - M2 (30-39) | 02:20:34.26 | Abs.6Gender6Cat.6 |
| Crimean Autumn 2021 - Stage 2 [Mass start race clockwise] | 01.10.2021 | KO2021 - Stage 2 [Group Time Trial] - M2 (30-39) | M 30-39 | KO2021 - Stage 2 [Group Time Trial] - M2 (30-39) | 02:18:18.62 | Abs.4Gender4Cat.4 |
| Crimean Autumn 2021 - Stage 1 [Prologue] | 30.09.2021 | KO2021 - Stage 1 [Prologue] - M2 (30-39) | M 30-39 | KO2021 - Stage 1 [Prologue] - M2 (30-39) | 00:05:45 | Abs.8Gender8Cat.8 |
| Crimean Autumn 2020 - Stage 4 [ITT] | 27.09.2020 | KO2020 - Stage 4 [Individual Time Trial] - M2 (35-44) | М 35-44 | KO2020 - Stage 4 [Individual Time Trial] - M2 (35-44) | 00:35:58.03 | Abs.3Gender3Cat.3 |
| Crimean Autumn 2020 - Stage 3 [Mass start race clockwise] | 26.09.2020 | KO2020 - Stage 3 [Group race against clock] - M2 (35-44) | М 35-44 | KO2020 - Stage 3 [Group race against clock] - M2 (35-44) | 02:34:28.24 | Abs.1Gender1Cat.1 |
| Crimean Autumn 2020 - Stage 2 [Mass start race clockwise] | 25.09.2020 | KO2020 - Stage 2 [Group Time Trial] - M2 (35-44) | М 35-44 | KO2020 - Stage 2 [Group Time Trial] - M2 (35-44) | 02:54:09.96 | Abs.8Gender8Cat.8 |
Vertical format 1080×1920 — ready for stories in telegram and instagram.
Upcoming races and useful sections of FATRACING.
Instagram belongs to Meta Platforms Inc., whose activities are recognized as extremist and banned on the territory of the Russian Federation.