23–24 January 2027 · Veliky Novgorod
ЗИМНИЕ ВЫХОДНЫЕ ВЕЛОКРОССА · 3ВВ
Два дня ТИПАЦИКЛОКРОССА: Cyclocross, Gravel, Fixed gear, МТБ и беговой кросс. Один день или оба.
23–24 January 2027 · Veliky Novgorod
Два дня ТИПАЦИКЛОКРОССА: Cyclocross, Gravel, Fixed gear, МТБ и беговой кросс. Один день или оба.
19 June 2027 · Batetsky
Tsar Grader 2027April 10-11, 2027 · Veliky Novgorod
Spring Cyclocross WeekendFrom 22 November 2026 · Saint Petersburg and the Leningrad Region
WINTER CUP XCNEWS499 ₽ / month · Для гонщиков
FATRACING PREMIUMОт 2 999 ₽ / month · For business
FATRACING PROHow to find your results and understand the points
| Spot | Rider | Points | Starts | Last race |
|---|---|---|---|---|
| 5201 | Фоминов Александр Алексеевич Men | 49 | 1 start | 20.06.2026 |
| 5202 | Khomyakov Artemiy Men | 49 | 1 start | 18.05.2024 |
| 5203 | Яковлева Татьяна Women | 49 | 1 start | 13.06.2026 |
| 5204 | Яровинский Георгий Men | 49 | 1 start | 21.06.2025 |
| 5205 | Artemev Oleg Men | 49 | 2 start | 24.05.2026 |
| 5206 | Балашова Дарья Women | 49 | 2 start | 14.09.2024 |
| 5207 | Bokov Ilya Men | 49 | 2 start | 04.08.2024 |
| 5208 | Голоцуцков Антон Men | 49 | 2 start | 07.12.2024 |
| 5209 | Golyashkina Elena Women | 49 | 2 start | 13.09.2026 |
| 5210 | Корниенко Арсен Men | 49 | 2 start | 04.09.2022 |
| 5211 | Кузьмина Юлия Women | 49 | 2 start | 06.07.2024 |
| 5212 | Лещинский Илья Men | 49 | 2 start | 04.07.2026 |
| 5213 | Малахов Денис Men | 49 | 2 start | 17.05.2025 |
| 5214 | Минажетдинов Руслан Men | 49 | 2 start | 21.06.2025 |
| 5215 | Палкина Анна Women | 49 | 2 start | 13.09.2025 |
| 5216 | Пахомова Юлия Women | 49 | 2 start | 12.09.2026 |
| 5217 | Сéнюшкина Евгения Women | 49 | 2 start | 14.09.2024 |
| 5218 | Савва Ксения Women | 49 | 2 start | 13.06.2026 |
| 5219 | Степанова Евгения Women | 49 | 2 start | 08.09.2019 |
| 5220 | Тулисов Эдуард Men | 49 | 2 start | 19.08.2012 |
| 5221 | Khimey Roman Men | 49 | 2 start | 12.09.2026 |
| 5222 | Худиева Екатерина Men | 49 | 2 start | 13.09.2025 |
| 5223 | Шалабанов Дмитрий Men | 49 | 2 start | 19.05.2019 |
| 5224 | Шевляков Сергей Men | 49 | 2 start | 18.05.2025 |
| 5225 | Шкунов Константин Men | 49 | 2 start | 21.06.2025 |
| 5226 | Яковцев Андрей Men | 49 | 2 start | 19.05.2019 |
| 5227 | Богомолова Надежда Women | 49 | 3 start | 14.08.2022 |
| 5228 | Васюкова Наталья Women | 49 | 3 start | 16.07.2023 |
| 5229 | Вильф Виктория Women | 49 | 3 start | 21.05.2023 |
| 5230 | Зуева Ирма Women | 49 | 3 start | 18.05.2024 |
| 5231 | Костюченко Юлия Women | 49 | 3 start | 24.05.2026 |
| 5232 | Leskin Artyom Men | 49 | 3 start | 08.06.2024 |
| 5233 | Рохматова Раиса Women | 49 | 3 start | 12.09.2026 |
| 5234 | Сайфуллин Евгений Men | 49 | 3 start | 06.07.2024 |
| 5235 | Sudakova Anna Women | 49 | 3 start | 13.09.2026 |
| 5236 | Хафизова Мария Women | 49 | 3 start | 13.09.2026 |
| 5237 | Khurtin Stanislav Men | 49 | 3 start | 09.06.2024 |
| 5238 | Чуваев Игорь Men | 49 | 3 start | 01.05.2016 |
| 5239 | Березина Аэлита Women | 49 | 4 start | 16.06.2019 |
| 5240 | Запоржин Владимир Men | 49 | 4 start | 10.05.2026 |
| 5241 | Логоватовская Наталья Men | 49 | 4 start | 30.09.2012 |
| 5242 | Agureev Nikita Men | 49 | 5 starts | 04.07.2026 |
| 5243 | Войцеховский Владислав Men | 49 | 5 starts | 13.09.2026 |
| 5244 | Golubenko Vladimir Men | 49 | 5 starts | 17.08.2024 |
| 5245 | Kurkin Dmitriy Men | 49 | 5 starts | 12.09.2026 |
| 5246 | Мурашов Александр Men | 49 | 5 starts | 12.09.2026 |
| 5247 | Лунде Михаил Men | 49 | 6 starts | 27.05.2018 |
| 5248 | Степнов Юрий Men | 49 | 6 starts | 13.06.2026 |
| 5249 | Sholeninov Sergey Men | 49 | 6 starts | 24.05.2026 |
| 5250 | Жданов Виталий Men | 49 | 7 starts | 12.09.2026 |
| 5251 | Махнов Александр Men | 49 | 7 starts | 13.09.2026 |
| 5252 | Kryuchkov Aleksandr Men | 49 | 9 starts | 12.09.2026 |
| 5253 | Мова Иван Men | 49 | 9 starts | 01.07.2017 |
| 5254 | Добрынин Дмитрий Men | 49 | 10 starts | 06.07.2024 |
| 5255 | Черток Даниил Men | 49 | 11 starts | 29.05.2022 |
| 5256 | Шелёхин Владимир Men | 49 | 11 starts | 08.08.2026 |
| 5257 | Семëнов Александр Men | 49 | 12 starts | 08.08.2026 |
| 5258 | Сенюшкин Юрий Men | 49 | 13 starts | 23.07.2023 |
| 5259 | Смирнов Артем Men | 49 | 13 starts | 12.09.2026 |
| 5260 | Сауткин Сергей Men | 49 | 15 starts | 14.08.2021 |
| 5261 | Макаров Кирилл Дмитриевич Men | 48 | 1 start | 20.06.2026 |
| 5262 | Павлов Максим Юрьевич Men | 48 | 1 start | 20.06.2026 |
| 5263 | Пембеджян Артур Тигранович Men | 48 | 1 start | 20.06.2026 |
| 5264 | Bogdanov Vitaly Men | 48 | 2 start | 07.08.2022 |
| 5265 | Адамовский Владимир Men | 48 | 2 start | 08.07.2023 |
| 5266 | Голышев Артём Men | 48 | 2 start | 12.06.2011 |
| 5267 | Емельянова Янна Women | 48 | 2 start | 19.05.2019 |
| 5268 | Kazarin Maxim Men | 48 | 2 start | 31.07.2022 |
| 5269 | Ковальчук Мария Women | 48 | 2 start | 16.03.2024 |
| 5270 | Kosyakov Demyan Men | 48 | 2 start | 14.09.2024 |
| 5271 | Кузнецова Нина Women | 48 | 2 start | 19.08.2012 |
| 5272 | Литвинова Мария Women | 48 | 2 start | 13.09.2026 |
| 5273 | Маковозова Анастасия Women | 48 | 2 start | 18.05.2024 |
| 5274 | Малахов Артур Men | 48 | 2 start | 18.05.2025 |
| 5275 | Маркова Майя Women | 48 | 2 start | 04.07.2026 |
| 5276 | Аксенова Мария Women | 48 | 3 start | 13.09.2026 |
| 5277 | Gavrilov Nikolay Men | 48 | 3 start | 04.07.2026 |
| 5278 | Gaynova Darya Women | 48 | 3 start | 01.08.2026 |
| 5279 | Gorlov Anton Men | 48 | 3 start | 23.05.2026 |
| 5280 | Кармазин Виктор Men | 48 | 3 start | 18.06.2023 |
| 5281 | Комаров Владимир Men | 48 | 3 start | 04.08.2024 |
| 5282 | Кудашева Анна Women | 48 | 3 start | 28.05.2023 |
| 5283 | Кузьмина Ирина Women | 48 | 3 start | 17.08.2013 |
| 5284 | Kamenetskiy Vyacheslav Men | 48 | 4 start | 09.06.2024 |
| 5285 | Кузнецова Алёна Women | 48 | 4 start | 12.09.2021 |
| 5286 | Кулыгин Александр Men | 48 | 4 start | 04.05.2019 |
| 5287 | Петренко Михаил Men | 48 | 4 start | 13.09.2025 |
| 5288 | Потапов Михаил Men | 48 | 4 start | 13.09.2026 |
| 5289 | Раджабов Руслан Men | 48 | 4 start | 12.09.2026 |
| 5290 | Телятников Алексей Men | 48 | 4 start | 12.09.2026 |
| 5291 | Терентьев Алексей Men | 48 | 4 start | 18.05.2024 |
| 5292 | Шамсиева Мирослава Women | 48 | 4 start | 01.05.2016 |
| 5293 | Шмакова Лидия Women | 48 | 4 start | 19.07.2015 |
| 5294 | Втюрин Антон Men | 48 | 5 starts | 05.07.2025 |
| 5295 | Ермаченко Александр Men | 48 | 5 starts | 24.05.2026 |
| 5296 | Зотов Владимир Men | 48 | 5 starts | 14.09.2024 |
| 5297 | Kapranov Vladimir Men | 48 | 5 starts | 24.05.2026 |
| 5298 | Reyder Anton Men | 48 | 5 starts | 01.08.2026 |
| 5299 | Сафаралеев Алексей Men | 48 | 5 starts | 12.06.2012 |
| 5300 | Северов Владислав Men | 48 | 5 starts | 11.09.2022 |
Short distances of the same race are worth half or a quarter of the nominal value: a victory on a PIG is not equal to a victory on a BOAR.
Places are counted separately for men and women: the first woman gets the same amount as the first man. The credit includes the series listed above.
Upcoming races and useful sections of FATRACING.
Instagram belongs to Meta Platforms Inc., whose activities are recognized as extremist and banned on the territory of the Russian Federation.