23–24 January 2027 · Veliky Novgorod
ЗИМНИЕ ВЫХОДНЫЕ ВЕЛОКРОССА · 3ВВ
Два дня ТИПАЦИКЛОКРОССА: Cyclocross, Gravel, Fixed gear, МТБ и беговой кросс. Один день или оба.
23–24 January 2027 · Veliky Novgorod
Два дня ТИПАЦИКЛОКРОССА: Cyclocross, Gravel, Fixed gear, МТБ и беговой кросс. Один день или оба.
19 June 2027 · Batetsky
Tsar Grader 2027April 10-11, 2027 · Veliky Novgorod
Spring Cyclocross WeekendFrom 22 November 2026 · Saint Petersburg and the Leningrad Region
WINTER CUP XCNEWS499 ₽ / month · Для гонщиков
FATRACING PREMIUMОт 2 999 ₽ / month · For business
FATRACING PROHow to find your results and understand the points
| Spot | Rider | Points | Starts | Last race |
|---|---|---|---|---|
| 2901 | Обухов Егор Сергеевич Men | 128 | 5 starts | 29.08.2026 |
| 2902 | Соколова Ирина Women | 128 | 5 starts | 21.05.2023 |
| 2903 | Veresov Aleksandr Men | 128 | 6 starts | 18.05.2024 |
| 2904 | Фоменко Ксения Women | 128 | 7 starts | 04.10.2020 |
| 2905 | Storozhuk Nikita Men | 128 | 8 starts | 01.08.2026 |
| 2906 | Fedoseev Dmitriy Men | 128 | 10 starts | 30.08.2026 |
| 2907 | Шутько Андрей Men | 128 | 11 starts | 05.07.2025 |
| 2908 | Гороховик Владимир Men | 127 | 2 start | 13.06.2022 |
| 2909 | Зюкина Кристина Women | 127 | 2 start | 11.07.2026 |
| 2910 | Ильина Нина Women | 127 | 2 start | 12.09.2026 |
| 2911 | Лебедева Варвара Women | 127 | 2 start | 21.06.2025 |
| 2912 | Semyonov Vladislav Men | 127 | 2 start | 21.06.2025 |
| 2913 | Silenskaya Kseniya Women | 127 | 2 start | 13.05.2023 |
| 2914 | Хазов Олег Men | 127 | 2 start | 12.06.2016 |
| 2915 | Васильев Игорь Men | 127 | 3 start | 20.12.2025 |
| 2916 | Ermakov Kirill Men | 127 | 3 start | 18.05.2024 |
| 2917 | Политов Евгений Men | 127 | 4 start | 02.08.2025 |
| 2918 | Сорокин Михаил Men | 127 | 4 start | 18.06.2023 |
| 2919 | Храпов Валерий Men | 127 | 4 start | 12.09.2026 |
| 2920 | Novikov Fedor Men | 127 | 5 starts | 11.07.2026 |
| 2921 | Шаров Валентин Men | 127 | 6 starts | 08.09.2019 |
| 2922 | Лучанский Александр Men | 127 | 7 starts | 04.08.2024 |
| 2923 | Хлюзова Анастасия Women | 127 | 8 starts | 12.09.2026 |
| 2924 | Kabanov Dmitriy Men | 127 | 9 starts | 12.09.2026 |
| 2925 | Прищепенко Борис Men | 127 | 14 starts | 28.05.2017 |
| 2926 | Бунтов Константин Men | 127 | 15 starts | 09.09.2018 |
| 2927 | Мартовецкий Максим Men | 127 | 20 starts | 13.09.2026 |
| 2928 | Чекмарев Антон Men | 127 | 25 starts | 13.09.2026 |
| 2929 | Легков Андрей Men | 126 | 1 start | 21.06.2025 |
| 2930 | Mailyan Samael Men | 126 | 1 start | 03.06.2023 |
| 2931 | Sazonkin Semen Men | 126 | 1 start | 01.06.2024 |
| 2932 | Стадник Денис Валерьевич Men | 126 | 1 start | 20.06.2026 |
| 2933 | Некрасова Евгения Women | 126 | 2 start | 12.06.2011 |
| 2934 | Тупицина Дина Women | 126 | 4 start | 01.06.2024 |
| 2935 | Razinkov Fedor Men | 126 | 5 starts | 12.09.2026 |
| 2936 | Юдина Наталья Women | 126 | 5 starts | 04.07.2026 |
| 2937 | Anna Yemelyanova Women | 126 | 6 starts | 12.09.2026 |
| 2938 | Султанов Александр Men | 126 | 6 starts | 13.09.2025 |
| 2939 | Павленко Эвелина Women | 126 | 8 starts | 08.09.2024 |
| 2940 | Lomakin Evgeniy Men | 126 | 10 starts | 23.05.2026 |
| 2941 | Kuklin Filipp Men | 126 | 14 starts | 12.09.2026 |
| 2942 | Смащенко Владимир Men | 126 | 14 starts | 22.07.2017 |
| 2943 | Smirnov Anatoliy Men | 126 | 14 starts | 12.09.2026 |
| 2944 | Коваленко Михаил Men | 126 | 15 starts | 08.09.2019 |
| 2945 | Ворон Андрей Men | 126 | 16 starts | 28.07.2024 |
| 2946 | Vasin Konstantin Men | 125 | 2 start | 01.06.2024 |
| 2947 | Rostovtseva Mariya Women | 125 | 2 start | 18.05.2024 |
| 2948 | Соколов Савва Men | 125 | 2 start | 29.05.2022 |
| 2949 | Куковская Юлия Women | 125 | 3 start | 23.12.2023 |
| 2950 | Mayorov Zhdan Men | 125 | 3 start | 18.05.2024 |
| 2951 | Потриденная Юлия Women | 125 | 3 start | 18.05.2024 |
| 2952 | Валышева Анна Women | 125 | 4 start | 15.08.2014 |
| 2953 | Anchkov Denis Men | 125 | 7 starts | 01.08.2026 |
| 2954 | Mazurchik Natalya Women | 125 | 8 starts | 01.08.2026 |
| 2955 | Belyakov Dmitriy Men | 125 | 9 starts | 01.08.2026 |
| 2956 | Косарский Алексей Men | 125 | 9 starts | 24.05.2026 |
| 2957 | Chaykin Igor Men | 125 | 11 starts | 12.09.2026 |
| 2958 | Krasnovskiy Oleg Men | 125 | 12 starts | 12.09.2026 |
| 2959 | Proshko Sergey Men | 125 | 13 starts | 12.09.2026 |
| 2960 | Брыгин Илья Men | 124 | 1 start | 20.04.2024 |
| 2961 | Gavrilov Mikhail Men | 124 | 1 start | 21.06.2025 |
| 2962 | Rostenko Semyon Men | 124 | 1 start | 02.09.2023 |
| 2963 | Туробов Никита Men | 124 | 1 start | 29.06.2024 |
| 2964 | Vsivtsev Vladimir Men | 124 | 2 start | 11.06.2018 |
| 2965 | Бобраков Евгений Men | 124 | 3 start | 21.12.2024 |
| 2966 | Lomovtseva Mariya Women | 124 | 5 starts | 14.09.2024 |
| 2967 | Мордачёв Василий Men | 124 | 6 starts | 13.01.2024 |
| 2968 | Спирина Олеся Women | 124 | 6 starts | 11.09.2022 |
| 2969 | Авхутский Андрей Men | 124 | 7 starts | 17.08.2013 |
| 2970 | Анкудинов Кирилл Men | 124 | 7 starts | 04.07.2026 |
| 2971 | Kolyada Anton Men | 124 | 9 starts | 12.09.2026 |
| 2972 | Хамицевич Роман Men | 124 | 9 starts | 26.05.2019 |
| 2973 | Saprygin Andrey Men | 124 | 10 starts | 24.05.2026 |
| 2974 | Шумилов Владимир Men | 124 | 14 starts | 24.05.2026 |
| 2975 | Maksimov Grigoriy Men | 124 | 17 starts | 13.06.2026 |
| 2976 | Власова Анна Александровна Women | 123 | 1 start | 20.06.2026 |
| 2977 | Rostikov Andrey Men | 123 | 1 start | — |
| 2978 | Федоров Олег Men | 123 | 1 start | — |
| 2979 | Колгушкина Тая Women | 123 | 3 start | 13.09.2026 |
| 2980 | Гришакова Вероника Women | 123 | 4 start | 04.07.2026 |
| 2981 | Eltsov Maksim Men | 123 | 4 start | 12.09.2026 |
| 2982 | Ivashkin Anton Men | 123 | 4 start | 24.01.2026 |
| 2983 | Лось Екатерина Women | 123 | 4 start | 04.08.2024 |
| 2984 | Панарина Юлия Women | 123 | 4 start | 12.09.2026 |
| 2985 | Земцова Эммили Women | 123 | 5 starts | 13.06.2026 |
| 2986 | Maksimov Maksim Men | 123 | 5 starts | 04.07.2026 |
| 2987 | Martynova Elena Men | 123 | 8 starts | 17.05.2025 |
| 2988 | Шамседдинов Денис Men | 123 | 11 starts | 13.09.2026 |
| 2989 | Хартуков Владислав Men | 123 | 16 starts | 24.05.2026 |
| 2990 | Аверин Алексей Men | 122 | 2 start | 01.02.2025 |
| 2991 | Артемьева Екатерина Women | 122 | 2 start | 03.10.2010 |
| 2992 | Атабеков Артем Men | 122 | 2 start | 19.05.2019 |
| 2993 | Бухаров Александр Men | 122 | 2 start | 21.06.2025 |
| 2994 | Возьмилова Зоя Women | 122 | 2 start | 01.02.2025 |
| 2995 | Гаврилов Павел Men | 122 | 2 start | 21.05.2023 |
| 2996 | Емельянов Лев Men | 122 | 2 start | 01.07.2023 |
| 2997 | Токарев Матвей Men | 122 | 2 start | 22.11.2025 |
| 2998 | Школьник Филипп Men | 122 | 2 start | 24.09.2022 |
| 2999 | Андреев Даниил Men | 122 | 4 start | 17.08.2013 |
| 3000 | Кравченко Людмила Women | 122 | 5 starts | 17.05.2025 |
Short distances of the same race are worth half or a quarter of the nominal value: a victory on a PIG is not equal to a victory on a BOAR.
Places are counted separately for men and women: the first woman gets the same amount as the first man. The credit includes the series listed above.
Upcoming races and useful sections of FATRACING.
Instagram belongs to Meta Platforms Inc., whose activities are recognized as extremist and banned on the territory of the Russian Federation.