23–24 January 2027 · Veliky Novgorod
ЗИМНИЕ ВЫХОДНЫЕ ВЕЛОКРОССА · 3ВВ
Два дня ТИПАЦИКЛОКРОССА: Cyclocross, Gravel, Fixed gear, МТБ и беговой кросс. Один день или оба.
23–24 January 2027 · Veliky Novgorod
Два дня ТИПАЦИКЛОКРОССА: Cyclocross, Gravel, Fixed gear, МТБ и беговой кросс. Один день или оба.
19 June 2027 · Batetsky
Tsar Grader 2027April 10-11, 2027 · Veliky Novgorod
Spring Cyclocross WeekendFrom 22 November 2026 · Saint Petersburg and the Leningrad Region
WINTER CUP XCNEWS499 ₽ / month · Для гонщиков
FATRACING PREMIUMОт 2 999 ₽ / month · For business
FATRACING PROHow to find your results and understand the points
| Spot | Rider | Points | Starts | Last race |
|---|---|---|---|---|
| 15201 | Ильин Владимир Men | 3 | 1 start | 20.05.2018 |
| 15202 | Ильченко Сергей Men | 3 | 1 start | 10.09.2017 |
| 15203 | Ионин Федор Men | 3 | 1 start | 17.07.2022 |
| 15204 | Ипатов Евгений Men | 3 | 1 start | 07.09.2025 |
| 15205 | Исаев Илья Men | 3 | 1 start | 24.05.2026 |
| 15206 | Искржицкий Владимир Men | 3 | 1 start | 23.07.2023 |
| 15207 | Iskusnykh Denis Men | 3 | 1 start | 18.05.2024 |
| 15208 | Исполов Никита Men | 3 | 1 start | 17.07.2022 |
| 15209 | Кабак Сорин Men | 3 | 1 start | 14.09.2024 |
| 15210 | Кабанов Равиль Men | 3 | 1 start | 14.09.2024 |
| 15211 | Казаченко Савватий Men | 3 | 1 start | 06.07.2024 |
| 15212 | Калинин Олег Men | 3 | 1 start | 29.08.2020 |
| 15213 | Калинин Артур Men | 3 | 1 start | 12.06.2016 |
| 15214 | Камнев Александр Men | 3 | 1 start | 13.09.2026 |
| 15215 | Камышков Виталий Men | 3 | 1 start | 13.09.2015 |
| 15216 | Кандыба Александр Men | 3 | 1 start | 20.05.2018 |
| 15217 | Капустин Никита Men | 3 | 1 start | 13.06.2026 |
| 15218 | Карпейчик Вадим Men | 3 | 1 start | 12.06.2021 |
| 15219 | Карпин Генри Men | 3 | 1 start | 19.05.2019 |
| 15220 | Карпицкий Максимир Men | 3 | 1 start | 01.07.2017 |
| 15221 | Картузов Семён Men | 3 | 1 start | 12.06.2011 |
| 15222 | Касимов Равшан Men | 3 | 1 start | 19.08.2017 |
| 15223 | Качайлов Константин Men | 3 | 1 start | 18.05.2024 |
| 15224 | Качалков Станислав Men | 3 | 1 start | 14.09.2024 |
| 15225 | Кашанский Александр Men | 3 | 1 start | 12.06.2016 |
| 15226 | Кашинов Дмитрий Men | 3 | 1 start | 19.05.2019 |
| 15227 | Келембет Станислав Men | 3 | 1 start | 15.05.2022 |
| 15228 | Кипров Дмитрий Men | 3 | 1 start | 17.08.2013 |
| 15229 | Кириллов Борис Men | 3 | 1 start | 20.05.2018 |
| 15230 | Кирнос Георгий Men | 3 | 1 start | 17.05.2025 |
| 15231 | Кирюшин Павел Men | 3 | 1 start | 06.07.2024 |
| 15232 | Климачев Михаил Men | 3 | 1 start | 14.09.2024 |
| 15233 | Климентов Михаил Men | 3 | 1 start | 18.05.2024 |
| 15234 | Klishina Elena Women | 3 | 1 start | 18.05.2024 |
| 15235 | Князев Кирилл Men | 3 | 1 start | 17.05.2025 |
| 15236 | Кобзев Сергей Men | 3 | 1 start | 12.06.2011 |
| 15237 | Kovaleva Anna Women | 3 | 1 start | 17.05.2025 |
| 15238 | Ковшиков Александр Men | 3 | 1 start | 21.07.2018 |
| 15239 | Козелков Сергей Men | 3 | 1 start | 05.07.2025 |
| 15240 | Козицкий Дмитрий Men | 3 | 1 start | 20.05.2018 |
| 15241 | Козлов Макс Men | 3 | 1 start | 19.05.2019 |
| 15242 | Козлов Владимир Men | 3 | 1 start | 23.05.2015 |
| 15243 | Козлов Константин Men | 3 | 1 start | 03.08.2019 |
| 15244 | Кок Евгений Men | 3 | 1 start | 22.07.2017 |
| 15245 | Кокуев Владимир Men | 3 | 1 start | 13.05.2023 |
| 15246 | Кокунов Алексей Men | 3 | 1 start | 19.08.2017 |
| 15247 | Колесник Никита Men | 3 | 1 start | 22.07.2017 |
| 15248 | Kolesnik Sergey Men | 3 | 1 start | 24.05.2026 |
| 15249 | Колесников Андрей Men | 3 | 1 start | 24.05.2026 |
| 15250 | Колесов Даниил Men | 3 | 1 start | 07.09.2025 |
| 15251 | Колодрубский Роман Men | 3 | 1 start | 18.05.2025 |
| 15252 | Коломейцев Михаил Men | 3 | 1 start | 23.05.2015 |
| 15253 | Колонтаевский Руслан Men | 3 | 1 start | 10.05.2026 |
| 15254 | Колчин Михаил Men | 3 | 1 start | 17.05.2025 |
| 15255 | Колядин Павел Men | 3 | 1 start | 24.05.2026 |
| 15256 | Konnikov Andrey Men | 3 | 1 start | 18.05.2024 |
| 15257 | Konstantin Smirnov Men | 3 | 1 start | 12.06.2012 |
| 15258 | Коптелов Василий Men | 3 | 1 start | 13.09.2026 |
| 15259 | Коптяев Илья Men | 3 | 1 start | 17.05.2025 |
| 15260 | Корин Николай Men | 3 | 1 start | 03.07.2022 |
| 15261 | Кормаков Сергей Men | 3 | 1 start | 16.06.2013 |
| 15262 | Корниенко Дмитрий Men | 3 | 1 start | 05.07.2025 |
| 15263 | Коробка Артём Men | 3 | 1 start | 24.05.2026 |
| 15264 | Коробов Роман Men | 3 | 1 start | 04.05.2019 |
| 15265 | Korobtsev Maksim Men | 3 | 1 start | 24.05.2026 |
| 15266 | Korolev Pavel Men | 3 | 1 start | 18.05.2024 |
| 15267 | Коротыгин Григорий Men | 3 | 1 start | 17.05.2025 |
| 15268 | Корюков Никита Men | 3 | 1 start | 14.09.2024 |
| 15269 | Коряковский Юрий Men | 3 | 1 start | 09.09.2018 |
| 15270 | Костенко Антон Men | 3 | 1 start | 19.05.2019 |
| 15271 | Котляров Максим Men | 3 | 1 start | 12.09.2021 |
| 15272 | Котов Иван Men | 3 | 1 start | 20.05.2018 |
| 15273 | Котунов Роман Men | 3 | 1 start | 02.05.2014 |
| 15274 | Кочергин Сергей Men | 3 | 1 start | 14.06.2014 |
| 15275 | Кравцов Денис Men | 3 | 1 start | 17.07.2022 |
| 15276 | Кравченко Павел Men | 3 | 1 start | 08.08.2026 |
| 15277 | Кравчук Николай Men | 3 | 1 start | 04.09.2022 |
| 15278 | Краев Сергей Men | 3 | 1 start | 10.05.2025 |
| 15279 | Красильников Владимир Men | 3 | 1 start | 21.05.2023 |
| 15280 | Краснов Максим Men | 3 | 1 start | 11.09.2022 |
| 15281 | Красовский Константин Men | 3 | 1 start | 01.07.2017 |
| 15282 | Красташевский Кирилл Men | 3 | 1 start | 28.05.2017 |
| 15283 | Крикунов Александр Men | 3 | 1 start | 14.08.2022 |
| 15284 | Круглов Александр Men | 3 | 1 start | 04.09.2022 |
| 15285 | Круглов Илья Men | 3 | 1 start | 28.05.2017 |
| 15286 | Krshkin Vladimir Men | 3 | 1 start | 12.09.2026 |
| 15287 | Krymskiy Anton Men | 3 | 1 start | 24.05.2026 |
| 15288 | Крымский Владислав Men | 3 | 1 start | 20.08.2016 |
| 15289 | Крючков Денис Men | 3 | 1 start | 24.05.2026 |
| 15290 | Кувшинников Виктор Men | 3 | 1 start | 04.09.2022 |
| 15291 | Кудряшов Вячеслав Men | 3 | 1 start | 21.05.2023 |
| 15292 | Кудяков Николай Men | 3 | 1 start | 12.06.2011 |
| 15293 | Кузаков Александр Men | 3 | 1 start | 13.09.2026 |
| 15294 | Кузенков Сергей Men | 3 | 1 start | 12.06.2016 |
| 15295 | Кузин Константин Men | 3 | 1 start | 24.05.2026 |
| 15296 | Кузнецов Алуксей Men | 3 | 1 start | 19.08.2012 |
| 15297 | Кузьмичев Александр Men | 3 | 1 start | 17.05.2025 |
| 15298 | Кулаков Александр Men | 3 | 1 start | 03.07.2022 |
| 15299 | Кулик Сергей Men | 3 | 1 start | 13.06.2015 |
| 15300 | Куликов Алексей Men | 3 | 1 start | 17.05.2025 |
Short distances of the same race are worth half or a quarter of the nominal value: a victory on a PIG is not equal to a victory on a BOAR.
Places are counted separately for men and women: the first woman gets the same amount as the first man. The credit includes the series listed above.
Upcoming races and useful sections of FATRACING.
Instagram belongs to Meta Platforms Inc., whose activities are recognized as extremist and banned on the territory of the Russian Federation.