23–24 January 2027 · Veliky Novgorod
ЗИМНИЕ ВЫХОДНЫЕ ВЕЛОКРОССА · 3ВВ
Два дня ТИПАЦИКЛОКРОССА: Cyclocross, Gravel, Fixed gear, МТБ и беговой кросс. Один день или оба.
23–24 January 2027 · Veliky Novgorod
Два дня ТИПАЦИКЛОКРОССА: Cyclocross, Gravel, Fixed gear, МТБ и беговой кросс. Один день или оба.
19 June 2027 · Batetsky
Tsar Grader 202725 October — 7 November 2026 · XCnews
INOCROSSApril 10-11, 2027 · Veliky Novgorod
Spring Cyclocross WeekendFrom 22 November 2026 · Saint Petersburg and the Leningrad Region
WINTER CUP XCNEWS499 ₽ / month · Для гонщиков
FATRACING PREMIUMОт 2 999 ₽ / month · For business
FATRACING PROThe competition was held on July 4, 2010. The archive contains 56 results in 3 sections of the race results.
Amounts for the entire trip and all people: round trip, accommodation for all nights, meals. Empty field — no cost specified; 0 — no expenses.
| # | Number | Participant | Gender | Team | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | Lomakin Aleksandr | M | Author | M18 | 02:09:54 |
| 2 | 30 | Филиппов Илья | M | M18 | 02:10:26 | |
| 3 | 58 | Селезнев Василий | M | M18 | 02:11:06 | |
| 4 | 3 | Немецкий Константин | M | Fast-Bike | M18 | 02:12:38 |
| 5 | 50 | Потатосов Василий | M | M18 | 02:13:01 | |
| 6 | 54 | Stepanov Dmitriy | M | Scott | M18 | 02:13:14 |
| 7 | 51 | Найденов | M | M18 | 02:15:57 | |
| 8 | 18 | Гнедовский Владимир | M | M18 | 02:17:33 | |
| 9 | 52 | Ефимов Я | M | M18 | 02:23:09 | |
| 10 | 39 | Sozonov Nikita | M | M18 | 02:23:12 | |
| 11 | 60 | Belyaev Andrey | M | M18 | 02:24:19 | |
| 12 | 21 | Батов Николай | M | VeloPiter | M18 | 02:25:33 |
| 13 | 44 | Иванов Д | M | M18 | 02:26:59 | |
| 14 | 25 | Янсон Егор | M | M18 | 02:29:30 | |
| 15 | 29 | Dolgov Aleksandr | M | M18 | 02:30:02 | |
| 16 | 62 | Колганов К | M | M18 | 02:33:50 | |
| 17 | 64 | Дмитриев Павел | M | M18 | 02:36:23 | |
| 18 | 26 | Кобелев Артур | M | M18 | 02:47:45 | |
| 19 | 57 | Щербаков Д | M | M18 | 02:48:33 | |
| DNF | 41 | Шмаков Е | M | M18 | DNF | |
| DNF | 28 | Филиппов Михаил | M | M18 | DNF | |
| DNF | 27 | Губочкин Андрей | M | M18 | DNF | |
| DNF | 56 | Башмаков П | M | SPR | M18 | DNF |
| DNF | 4 | Мокану Александр | M | M18 | DNF | |
| DNF | 42 | Власов Антон | M | M18 | DNF | |
| DNF | 65 | Пигичка Максим | M | M18 | DNF | |
| DNF | 24 | Балашов Павел | M | ЯRoller | M18 | DNF |
| DNF | 61 | Карпов И | M | M18 | DNF | |
| DNF | 23 | Пономарев Денис | M | ChillenGrillen | M18 | DNF |
| DNF | 47 | Бородин Сергей | M | M18 | DNF | |
| DNF | 36 | Щукин Павел | M | M18 | DNF | |
| DNF | 5 | Сторожеев Федор | M | M18 | DNF | |
| DNF | 69 | Поляков Алексей | M | XCnews | M18 | DNF |
| DNF | 38 | Vasiliev Kirill | M | M18 | DNF |
| # | Number | Participant | Gender | Team | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Рекант Павел | M | M30 | 02:09:26 | |
| 2 | 59 | Ковальногов Антон | M | M30 | 02:10:07 | |
| 3 | 14 | Serov Anton | M | M30 | 02:11:15 | |
| 4 | 55 | Odintsov Dmitriy | M | M30 | 02:11:43 | |
| 5 | 46 | Galafeev Andrey | M | Велодрайв-BonanZanon | M30 | 02:12:04 |
| 6 | 40 | Rodionov Dmitriy | M | M30 | 02:12:50 | |
| 7 | 63 | Зеликсон Михаил | M | ГЛОК | M30 | 02:13:35 |
| 8 | 13 | Serov Aleksey | M | M30 | 02:17:49 | |
| 9 | 48 | Заикин Иннокентий | M | M30 | 02:18:39 | |
| 10 | 1 | Кавелин Алексей | M | Велодрайв-BonanZanon | M30 | 02:22:42 |
| 11 | 37 | Быстров Кирилл | M | M30 | 02:23:21 | |
| 12 | 35 | Чмелевский Эдуард | M | L-BIKE | M30 | 02:23:51 |
| 13 | 16 | Сумар Михаил | M | M30 | 02:25:15 | |
| 14 | 34 | Lalin Grigoriy | M | Велодрайв-BonanZanon | M30 | 02:28:39 |
| 15 | 17 | Поляков Виктор | M | ВНИПИЭТ | M30 | 02:28:52 |
| DNF | 6 | Николаев Борис | M | Scott-Racing | M30 | DNF |
| DNF | 15 | Pavlov Aleksey | M | M30 | DNF |
| # | Number | Participant | Gender | Team | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | Галафеева Александра | F | Велодрайв-BonanZanon | F | 01:13:48 |
| 2 | 2 | Кобозева Екатерина | F | Baltic Star | F | 01:16:24 |
| 3 | 22 | Артемьева Екатерина | F | ChillenGrillen | F | 01:21:25 |
| 4 | 33 | Limonova Olga | F | F | 01:35:19 | |
| 5 | 49 | Моложаева Юлия | F | F | 01:43:07 |
Upcoming races and useful sections of FATRACING.
Instagram belongs to Meta Platforms Inc., whose activities are recognized as extremist and banned on the territory of the Russian Federation.