23–24 January 2027 · Veliky Novgorod
ЗИМНИЕ ВЫХОДНЫЕ ВЕЛОКРОССА · 3ВВ
Два дня ТИПАЦИКЛОКРОССА: Cyclocross, Gravel, Fixed gear, МТБ и беговой кросс. Один день или оба.
23–24 January 2027 · Veliky Novgorod
Два дня ТИПАЦИКЛОКРОССА: Cyclocross, Gravel, Fixed gear, МТБ и беговой кросс. Один день или оба.
19 June 2027 · Batetsky
Tsar Grader 202725 October — 7 November 2026 · XCnews
INOCROSSApril 10-11, 2027 · Veliky Novgorod
Spring Cyclocross WeekendFrom 22 November 2026 · Saint Petersburg and the Leningrad Region
WINTER CUP XCNEWS499 ₽ / month · Для гонщиков
FATRACING PREMIUMОт 2 999 ₽ / month · For business
FATRACING PRO| # | Number | Participant | Gender | Team | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | Zinchenko Ekaterina | F | BAScargo | F18 | 01:43:10 |
| 2 | 17 | Чумовицкая Светлана | F | Профмастер | F18 | 01:50:20 |
| 3 | 46 | Zhakhovskaya Tatyana | F | F18 | 01:53:14 | |
| 4 | 96 | Гавриленко Анна | F | F18 | 01:59:25 | |
| 5 | 58 | Воробьева Татьяна | F | the boars | F18 | 01:59:33 |
| 6 | 36 | Makarova Yuliya | F | the boars | F18 | 02:06:40 |
| 7 | 41 | Grigoreva Irina | F | AlienBike.ru | F18 | 02:12:23 |
| # | Number | Participant | Gender | Team | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | Sozonov Nikita | M | M30 | 01:20:20 | |
| 2 | 8 | Vylegzhanin Dmitriy | M | MTB Training | M30 | 01:21:00 |
| 3 | 12 | Shestov Konstantin | M | BAScargo | M30 | 01:22:52 |
| 4 | 13 | Veniamin Kresov | M | MTB Training | M30 | 01:23:06 |
| 5 | 27 | Pobedonostsev Sergey | M | M30 | 01:28:47 | |
| 6 | 76 | Пронин Александр | M | CNC BIKES RUSSIA Har | M30 | 01:30:29 |
| 7 | 173 | Koryshev Ivan | M | UsportsTeam | M30 | 01:32:48 |
| 8 | 94 | Arinin Evgeniy | M | Приорат | M30 | 01:34:07 |
| 9 | 18 | Okunevich Sergey | M | Shkolamtb | M30 | 01:34:13 |
| 10 | 43 | Лупань Александр | M | MTB Training | M30 | 01:34:15 |
| 11 | 32 | Ivanov Denis | M | M30 | 01:39:06 | |
| 12 | 172 | Саитов Сергей | M | Ноль отходов | M30 | 01:43:03 |
| 13 | 174 | Дубинчук Евгений | M | M30 | 01:47:04 | |
| 14 | 170 | Dorofeev Nikita | M | CNC BIKES RUSSIA | M30 | 01:50:12 |
| 15 | 37 | Баранов Артем | M | MTB Training | M30 | 01:50:38 |
| 16 | 97 | Тюшков Максим | M | M30 | 01:52:00 | |
| 17 | 92 | Medveditskov Dmitriy | M | Meteor WD | M30 | 01:53:53 |
| 18 | 179 | Бобков Фёдор | M | MTB Training | M30 | 01:55:36 |
| 19 | 56 | Филипов Максим | M | Людоеды | M30 | 01:57:40 |
| 20 | 19 | Амелин Евгений | M | AlienBike.ru | M30 | 02:04:37 |
| DNF | 169 | Pivovarov Anton | M | M30 | DNF | |
| DNF | 81 | Stepanov Dmitriy | M | ANTIVATNIK | M30 | DNF |
| # | Number | Participant | Gender | Team | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | Rogonyan Grigor | M | 6 box Locosphinks | M-Fitness | 00:30:44 |
| 2 | 91 | Zveynek Nikita | M | M-Fitness | 00:34:04 | |
| 3 | 100 | Поляков Алексей | M | M-Fitness | 00:35:52 | |
| 4 | 42 | Матвеев Степан | M | AlienBike.ru | M-Fitness | 00:36:20 |
| 5 | 83 | Афанасьев Максим | M | M-Fitness | 00:38:00 | |
| 6 | 86 | Станкевич Дмитрий | M | M-Fitness | 00:38:15 | |
| 7 | 98 | Кургузов Максим | M | M-Fitness | 00:39:59 | |
| 8 | 85 | Pastukhov Nikolay | M | M-Fitness | 00:41:14 | |
| 9 | 177 | Сизов Кирилл | M | M-Fitness | 00:44:11 | |
| 10 | 89 | Чекмарев Антон | M | Bike Bunny | M-Fitness | 00:44:43 |
| 11 | 53 | Говоров Роман | M | M-Fitness | 00:48:12 | |
| 12 | 90 | Козловский Александр | M | Людоеды | M-Fitness | 00:51:21 |
| 13 | 176 | Постников Александр | M | M-Fitness | 00:52:59 | |
| 14 | 95 | Nikitin Sergey | M | M-Fitness | 00:57:11 | |
| 15 | 87 | Kozlov Aleksandr | M | M-Fitness | 01:00:03 |
| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 421 | Салихова Диана | F | W-Fitness | 00:40:03 |
| 2 | 88 | Жданова Мария | F | W-Fitness | 01:36:23 |
| # | Number | Participant | Gender | Team | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | Guryanov Ivan | M | ANTIVATNIK | M40 | 01:21:23 |
| 2 | 82 | Кочкин Михаил | M | UsportsTeam | M40 | 01:24:00 |
| 3 | 40 | Lomakin Aleksandr | M | UsportsTeam | M40 | 01:24:06 |
| 4 | 66 | Будкин Алексей | M | M40 | 01:24:44 | |
| 5 | 47 | Zhakhovskiy Roman | M | WWW.7FT.RU | M40 | 01:27:05 |
| 6 | 15 | Ivanov Aleksey | M | M40 | 01:27:44 | |
| 7 | 35 | Пилосьян Петр | M | Shkolamtb | M40 | 01:27:48 |
| 8 | 175 | Ivanov Aleksandr | M | BAScargo | M40 | 01:28:23 |
| 9 | 14 | Лукьянов Павел | M | MTB Training | M40 | 01:28:50 |
| 10 | 65 | Соловьёв Михаил | M | MTB Training | M40 | 01:28:59 |
| 11 | 69 | Stepanov Anton | M | Shkolamtb | M40 | 01:32:12 |
| 12 | 78 | Аверин Андрей | M | M40 | 01:32:21 | |
| 13 | 71 | Шевель Андрей | M | M40 | 01:32:50 | |
| 14 | 48 | Podlesnykh Konstantin | M | WWW.7FT.RU | M40 | 01:34:29 |
| 15 | 171 | Parfenov Petr | M | CNC BIKE RUSSIAN | M40 | 01:38:22 |
| 16 | 79 | Волков Дмитрий | M | BAScargo | M40 | 01:42:20 |
| 17 | 63 | Mikhaylov Ilya | M | M40 | 01:49:57 | |
| 18 | 30 | Pashkov Maksim | M | M40 | 01:50:10 | |
| 19 | 64 | Трофимов Григорий | M | Gribkov team | M40 | 01:51:25 |
| DNF | 39 | Nechaev Artem | M | MTB Training | M40 | DNF |
| # | Number | Participant | Gender | Team | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Siniy Kirill | M | MTB Training | M18 | 01:24:15 |
| 2 | 74 | Smirnov Pavel | M | CNC BIKE RUSSIAN HAR | M18 | 01:28:13 |
| 3 | 72 | Виноградов Иван | M | Expresso | M18 | 01:32:04 |
| 4 | 77 | Ницевич Тимофей | M | MTB Training | M18 | 01:35:23 |
| # | Number | Participant | Gender | Team | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | Semenov Sergey | M | BAScargo | M50 | 01:24:42 |
| 2 | 68 | Кириенков Сергей | M | M50 | 01:44:30 | |
| 3 | 93 | Вологдин Илья | M | M50 | 01:46:55 | |
| 4 | 45 | Shishkin Mikhail | M | the boars | M50 | 01:47:30 |
| 5 | 49 | Klochkov Vladimir | M | Shkolamtb | M50 | 01:56:21 |
| 6 | 67 | Litvinenko Aleksandr | M | M50 | 01:59:15 | |
| 7 | 70 | Kiryanov Mikhail | M | Вызов | M50 | 02:40:36 |
| # | Number | Participant | Team | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84 | Прокофьев Ярослав | Gribkov team | Under18 | 00:58:40 |
Upcoming races and useful sections of FATRACING.
Instagram belongs to Meta Platforms Inc., whose activities are recognized as extremist and banned on the territory of the Russian Federation.