23–24 January 2027 · Veliky Novgorod
ЗИМНИЕ ВЫХОДНЫЕ ВЕЛОКРОССА · 3ВВ
Два дня ТИПАЦИКЛОКРОССА: Cyclocross, Gravel, Fixed gear, МТБ и беговой кросс. Один день или оба.
23–24 January 2027 · Veliky Novgorod
Два дня ТИПАЦИКЛОКРОССА: Cyclocross, Gravel, Fixed gear, МТБ и беговой кросс. Один день или оба.
19 June 2027 · Batetsky
Tsar Grader 202725 October — 7 November 2026 · XCnews
INOCROSSApril 10-11, 2027 · Veliky Novgorod
Spring Cyclocross WeekendFrom 22 November 2026 · Saint Petersburg and the Leningrad Region
WINTER CUP XCNEWS499 ₽ / month · Для гонщиков
FATRACING PREMIUMОт 2 999 ₽ / month · For business
FATRACING PRO| # | Number | Participant | Gender | Team | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 214 | Zharikov Aleksandr | M | M-Lite | 00:34:13 | |
| 2 | 120 | Rogonyan Grigor | M | 6 box Locosphinks | M-Lite | 00:34:29 |
| 3 | 101 | Zyatkov Yan | M | M-Lite | 00:35:58 | |
| 4 | 194 | Анищук Евгений | M | M-Lite | 00:38:38 | |
| 5 | 105 | Akatov Filipp | M | M-Lite | 00:43:45 | |
| 6 | 124 | Пичуров Алексей | M | M-Lite | 01:08:20 | |
| DSQ | 217 | Zveynek Nikita | M | M-Lite | 00:38:33 |
| # | Number | Participant | Gender | Team | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Semenov Sergey | M | BAScargo | M50 | 01:30:11 |
| 2 | 7 | Zaytsev Aleksey | M | BAScargo | M50 | 01:37:52 |
| 3 | 59 | Shishkin Mikhail | M | the boars | M50 | 01:43:56 |
| 4 | 53 | Pashkov Maksim | M | M50 | 01:59:00 | |
| DNF | 219 | Блинов Андрей | M | M50 | DNF |
| # | Number | Participant | Gender | Team | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210 | Зацепин Юрий | M | Olympic hopes | M18 | 01:45:37 |
| 2 | 240 | Кривобоков Егор | M | M18 | 01:46:53 | |
| 3 | 206 | Василенко Максим | M | M18 | 02:57:04 | |
| DNF | 218 | Низовцев Егор | M | M18 | DNF |
| # | Number | Participant | Gender | Team | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 202 | Sozonov Nikita | M | M40 | 01:19:50 | |
| 2 | 195 | Lomakin Aleksandr | M | UsportsTeam | M40 | 01:25:18 |
| 3 | 43 | Ivanov Aleksandr | M | Volk Racing Team | M40 | 01:28:16 |
| 4 | 95 | Рагозин Сергей | M | UsportsTeam | M40 | 01:29:47 |
| 5 | 9 | Pobedonostsev Sergey | M | M40 | 01:29:54 | |
| 6 | 209 | Ivanov Aleksey | M | M40 | 01:30:39 | |
| 7 | 27 | Пилосьян Петр | M | Shkolamtb | M40 | 01:31:08 |
| 8 | 203 | Latyshev Dmitriy | M | BAScargo | M40 | 01:32:26 |
| 9 | 208 | Nechaev Artem | M | MTB Training | M40 | 01:33:57 |
| 10 | 11 | Zagryadskiy Sergey | M | BAScargo | M40 | 01:34:57 |
| 11 | 213 | Соловьёв Михаил | M | MTB Training | M40 | 01:38:02 |
| 12 | 49 | Zakharov Mikhail | M | M40 | 01:40:03 | |
| 13 | 215 | Волков Дмитрий | M | BAScargo | M40 | 01:42:00 |
| 14 | 40 | Антонов Серж | M | M40 | 01:43:17 | |
| 15 | 249 | Karnatskiy Vasiliy | M | RadicalSport Team | M40 | 01:43:22 |
| 16 | 204 | Parfenov Petr | M | CNC BIKES RUSSIA | M40 | 01:46:37 |
| 17 | 198 | Mikhaylov Ilya | M | M40 | 01:52:21 | |
| 18 | 55 | Кяхтяви Роман | M | M40 | 01:55:24 | |
| 19 | 143 | Стрижак Иван | M | M40 | 01:57:24 | |
| 20 | 159 | Белышев Дмитрий | M | M40 | 02:11:58 | |
| 21 | 220 | Поляков Владимир | M | M40 | 03:07:00 |
| # | Number | Participant | Gender | Team | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Vylegzhanin Dmitriy | M | MTB Training | M30 | 01:22:54 |
| 2 | 4 | Stepanov Dmitriy | M | ANTIVATNIK | M30 | 01:23:04 |
| 3 | 205 | Siniy Kirill | M | M30 | 01:23:35 | |
| 4 | 196 | Nikolaev Aleksandr | M | the boars | M30 | 01:25:38 |
| 5 | 171 | Karpov Andrey | M | SweetBike.ru | M30 | 01:28:24 |
| 6 | 216 | Koryshev Ivan | M | UsportsTeam | M30 | 01:32:35 |
| 7 | 197 | Баранов Артем | M | MTB Training | M30 | 01:41:40 |
| 8 | 200 | Filippov Maksim | M | M30 | 01:55:02 | |
| 9 | 193 | Харитонов Артем | M | Катаем вместе | M30 | 01:56:01 |
| 10 | 192 | Mironov Daniil | M | M30 | 02:11:57 | |
| DNF | 199 | Smirnov Ivan | M | M30 | DNF | |
| DNF | 212 | Чекмарев Антон | M | Дефективные | M30 | DNF |
| # | Number | Participant | Gender | Team | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Яговкина Ирина | F | Gornye Vershiny | F18 | 01:45:27 |
| 2 | 57 | Khatamtaeva Nika | F | Shkolamtb | F18 | 01:48:16 |
| 3 | 207 | Чумовицкая Светлана | F | RadicalSport Team | F18 | 01:50:48 |
| 4 | 25 | Zinchenko Ekaterina | F | F18 | 01:51:47 | |
| 5 | 54 | Гавриленко Анна | F | F18 | 02:10:51 |
| # | Number | Participant | Gender | Team | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 222 | Игушкина Светлана | F | XCNEWS.RU | W-Lite | 00:43:01 |
| 2 | 104 | Акатова Любовь | F | W-Lite | 01:09:07 |
Upcoming races and useful sections of FATRACING.
Instagram belongs to Meta Platforms Inc., whose activities are recognized as extremist and banned on the territory of the Russian Federation.