23–24 January 2027 · Veliky Novgorod
ЗИМНИЕ ВЫХОДНЫЕ ВЕЛОКРОССА · 3ВВ
Два дня ТИПАЦИКЛОКРОССА: Cyclocross, Gravel, Fixed gear, МТБ и беговой кросс. Один день или оба.
23–24 January 2027 · Veliky Novgorod
Два дня ТИПАЦИКЛОКРОССА: Cyclocross, Gravel, Fixed gear, МТБ и беговой кросс. Один день или оба.
19 June 2027 · Batetsky
Tsar Grader 202725 October — 7 November 2026 · XCnews
INOCROSSApril 10-11, 2027 · Veliky Novgorod
Spring Cyclocross WeekendFrom 22 November 2026 · Saint Petersburg and the Leningrad Region
WINTER CUP XCNEWS499 ₽ / month · Для гонщиков
FATRACING PREMIUMОт 2 999 ₽ / month · For business
FATRACING PROThe competition was held on June 28, 2025. The archive contains 416 results in 18 sections of the race results.
Amounts for the entire trip and all people: round trip, accommodation for all nights, meals. Empty field — no cost specified; 0 — no expenses.
| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 257 | Kulikova Natalya | F | Ж 60-64 | 01:00:01.62 |
| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | Savostyanova Tatyana | F | Ж 50-54 | 00:45:49.30 |
| 2 | 78 | Chunakova Natalya | F | Ж 50-54 | 00:47:59.16 |
| 3 | 36 | Makarova Yuliya | F | Ж 50-54 | 00:54:16.67 |
| DNF | 208 | Балашова Елена | F | Ж 50-54 | DNF |
| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 244 | Petrova Mariya | F | Ж 45-49 | 00:46:44.14 |
| 2 | 50 | Timofeeva Mariya | F | Ж 45-49 | 00:47:14.28 |
| 3 | 146 | Shumova Marina | F | Ж 45-49 | 00:47:57 |
| 4 | 3 | Nogotkova Ekaterina | F | Ж 45-49 | 00:51:17.76 |
| 5 | 195 | Лезвина Марина | F | Ж 45-49 | 01:02:07.44 |
| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 269 | Rodionova Elena | F | Ж 40-44 | 00:42:59.38 |
| 2 | 96 | Kostandi Elizaveta | F | Ж 40-44 | 00:44:17.04 |
| 3 | 55 | Efremova Elena | F | Ж 40-44 | 00:44:49.60 |
| 4 | 116 | Khan Milana | F | Ж 40-44 | 00:45:01.38 |
| 5 | 108 | Vyazmina Kseniya | F | Ж 40-44 | 00:45:02.11 |
| 6 | 51 | Pavlova Mariya | F | Ж 40-44 | 00:47:04.63 |
| 7 | 210 | Олейникова Екатерина | F | Ж 40-44 | 00:54:55.11 |
| 8 | 262 | Sokhatskaya Kira | F | Ж 40-44 | 00:54:56.28 |
| 9 | 57 | Ковальчук Ирина | F | Ж 40-44 | 01:00:06.98 |
| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 232 | Perezhogina Yuliya | F | Ж 35-39 | 00:46:27.72 |
| 2 | 251 | Kuricheva Ekaterina | F | Ж 35-39 | 00:48:37.70 |
| 3 | 229 | Степанова Маша | F | Ж 35-39 | 00:52:22.68 |
| 4 | 209 | Жучкова Анастасия | F | Ж 35-39 | 00:53:21.77 |
| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113 | Antonov's Faith | F | Ж 18-34 | 00:44:49.40 |
| 2 | 191 | Pushkareva Anastasiya | F | Ж 18-34 | 00:45:31.56 |
| 3 | 52 | Danilina Nataliya | F | Ж 18-34 | 00:52:48.19 |
| 4 | 24 | Adylova Regina | F | Ж 18-34 | 00:54:11.33 |
| 5 | 100 | Зеленкова Анна | F | Ж 18-34 | 00:56:33.26 |
| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 155 | Letaeva Marina | F | W 18-100 | 00:38:05.84 |
| 2 | 114 | Malykhina Lyudmila | F | W 18-100 | 00:39:23.56 |
| 3 | 101 | Epiphany Xenia | F | W 18-100 | 00:42:53.63 |
| 4 | 269 | Rodionova Elena | F | W 18-100 | 00:42:59.38 |
| 5 | 96 | Kostandi Elizaveta | F | W 18-100 | 00:44:17.04 |
| 6 | 113 | Antonov's Faith | F | W 18-100 | 00:44:49.40 |
| 7 | 55 | Efremova Elena | F | W 18-100 | 00:44:49.60 |
| 8 | 116 | Khan Milana | F | W 18-100 | 00:45:01.38 |
| 9 | 108 | Vyazmina Kseniya | F | W 18-100 | 00:45:02.11 |
| 10 | 191 | Pushkareva Anastasiya | F | W 18-100 | 00:45:31.56 |
| 11 | 63 | Savostyanova Tatyana | F | W 18-100 | 00:45:49.30 |
| 12 | 232 | Perezhogina Yuliya | F | W 18-100 | 00:46:27.72 |
| 13 | 97 | Grazhdanova Irina | F | W 18-100 | 00:46:39.95 |
| 14 | 244 | Petrova Mariya | F | W 18-100 | 00:46:44.14 |
| 15 | 51 | Pavlova Mariya | F | W 18-100 | 00:47:04.63 |
| 16 | 50 | Timofeeva Mariya | F | W 18-100 | 00:47:14.28 |
| 17 | 146 | Shumova Marina | F | W 18-100 | 00:47:57 |
| 18 | 78 | Chunakova Natalya | F | W 18-100 | 00:47:59.16 |
| 19 | 251 | Kuricheva Ekaterina | F | W 18-100 | 00:48:37.70 |
| 20 | 3 | Nogotkova Ekaterina | F | W 18-100 | 00:51:17.76 |
| 21 | 229 | Степанова Маша | F | W 18-100 | 00:52:22.68 |
| 22 | 52 | Danilina Nataliya | F | W 18-100 | 00:52:48.19 |
| 23 | 209 | Жучкова Анастасия | F | W 18-100 | 00:53:21.77 |
| 24 | 24 | Adylova Regina | F | W 18-100 | 00:54:11.33 |
| 25 | 36 | Makarova Yuliya | F | W 18-100 | 00:54:16.67 |
| 26 | 210 | Олейникова Екатерина | F | W 18-100 | 00:54:55.11 |
| 27 | 262 | Sokhatskaya Kira | F | W 18-100 | 00:54:56.28 |
| 28 | 100 | Зеленкова Анна | F | W 18-100 | 00:56:33.26 |
| 29 | 257 | Kulikova Natalya | F | W 18-100 | 01:00:01.62 |
| 30 | 57 | Ковальчук Ирина | F | W 18-100 | 01:00:06.98 |
| 31 | 195 | Лезвина Марина | F | W 18-100 | 01:02:07.44 |
| DNF | 208 | Балашова Елена | F | W 18-100 | DNF |
| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 155 | Letaeva Marina | F | W 18-100 | 00:38:05.84 |
| 2 | 114 | Malykhina Lyudmila | F | W 18-100 | 00:39:23.56 |
| 3 | 101 | Epiphany Xenia | F | W 18-100 | 00:42:53.63 |
| 4 | 97 | Grazhdanova Irina | F | W 18-100 | 00:46:39.95 |
| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | Kuznetsov Vladimir | M | М 65-100 | 00:37:06.25 |
| 2 | 1 | Goryachev Vyacheslav | M | М 65-100 | 00:43:06.49 |
| 3 | 28 | Lebedev Evgeniy | M | М 65-100 | 00:46:50.84 |
| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | Indenko Oleg | M | М 60-64 | 00:42:34.77 |
| 2 | 163 | Kozmin Leonid | M | М 60-64 | 00:43:55.18 |
| 3 | 103 | Lomakin Evgeniy | M | М 60-64 | 00:43:55.55 |
| 4 | 249 | Лысенко Олег | M | М 60-64 | 00:45:47.02 |
| 5 | 153 | Titov Aleksey | M | М 60-64 | 00:47:40.02 |
| 6 | 144 | Belousov Dmitriy | M | М 60-64 | 00:48:40.81 |
| 7 | 30 | Olkov Valeriy | M | М 60-64 | 00:49:39.98 |
| 8 | 215 | Kiryanov Mikhail | M | М 60-64 | 00:51:45.60 |
| 9 | 48 | Garbuk Sergey | M | М 60-64 | 00:52:18.27 |
| 10 | 211 | Мосин Илья | M | М 60-64 | 01:00:57.29 |
| 11 | 66 | Капустин Андрей | M | М 60-64 | 01:02:07.36 |
| 12 | 156 | Паперно Антон | M | М 60-64 | 01:03:48.11 |
| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | Alekseev Pavel | M | М 55-59 | 00:36:08.86 |
| 2 | 16 | Mikheev Andrey | M | М 55-59 | 00:38:22.54 |
| 3 | 95 | Lushin Eduard | M | М 55-59 | 00:39:43.02 |
| 4 | 79 | Filippov Yuriy | M | М 55-59 | 00:40:11.86 |
| 5 | 245 | Gusarov Yuriy | M | М 55-59 | 00:40:44.15 |
| 6 | 238 | Chayka Aleksandr | M | М 55-59 | 00:43:38.01 |
| 7 | 258 | Burkin Aleksey | M | М 55-59 | 00:43:43.66 |
| 8 | 64 | Fedyunin Yuriy | M | М 55-59 | 00:45:18.40 |
| 9 | 228 | Logachev Vladimir | M | М 55-59 | 00:47:40.01 |
| 10 | 68 | Golubyatnikov Aleksandr | M | М 55-59 | 00:49:24.96 |
| DNF | 83 | Пяткин Игорь | M | М 55-59 | DNF |
| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 233 | Murashko Dmitriy | M | М 50-54 | 00:35:20.51 |
| 2 | 7 | Roshchin Aleksey | M | М 50-54 | 00:36:57.75 |
| 3 | 82 | Chervyakov Dmitriy | M | М 50-54 | 00:37:51.61 |
| 4 | 149 | Yanchukov Sergey | M | М 50-54 | 00:38:14.36 |
| 5 | 159 | Demyokhin Andrey | M | М 50-54 | 00:38:39.40 |
| 6 | 84 | Kuzmichenko Aleksandr | M | М 50-54 | 00:40:02.11 |
| 7 | 203 | Dichkovskiy Eduard | M | М 50-54 | 00:40:30.44 |
| 8 | 185 | Shamin Aleksey | M | М 50-54 | 00:41:15.21 |
| 9 | 170 | Fomichev Aleksandr | M | М 50-54 | 00:42:14.67 |
| 10 | 207 | Balashov Aleksey | M | М 50-54 | 00:42:33.18 |
| 11 | 44 | Sapronov Oleg | M | М 50-54 | 00:44:03.73 |
| 12 | 220 | Gushchin Boris | M | М 50-54 | 00:46:44.58 |
| 13 | 75 | Karyakin Rostislav | M | М 50-54 | 00:48:47.83 |
| 14 | 216 | Lukin Vyacheslav | M | М 50-54 | 00:51:50.39 |
| 15 | 255 | Santalov Aleksandr | M | М 50-54 | 00:54:48.09 |
| 16 | 118 | Maksimov Maksim | M | М 50-54 | 01:01:29.25 |
| DNF | 165 | Симпалов Дмитрий | M | М 50-54 | DNF |
| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 158 | Shevtsov Nikolay | M | М 45-49 | 00:36:17.54 |
| 2 | 186 | Semeko Oleg | M | М 45-49 | 00:36:51 |
| 3 | 74 | Avakov Arshak | M | М 45-49 | 00:37:30.66 |
| 4 | 105 | Polonskiy Roman | M | М 45-49 | 00:37:48.11 |
| 5 | 124 | Buyanovskiy Andrey | M | М 45-49 | 00:38:55.40 |
| 6 | 46 | Kuznetsov Petr | M | М 45-49 | 00:40:00.75 |
| 7 | 145 | Perchikov Aleksey | M | М 45-49 | 00:40:13.51 |
| 8 | 34 | Mayorov Oleg | M | М 45-49 | 00:40:27.18 |
| 9 | 19 | Zharkov Oleg | M | М 45-49 | 00:40:49.76 |
| 10 | 37 | Zhak Mikhail | M | М 45-49 | 00:41:01.44 |
| 11 | 139 | Yakovlev Dmitriy | M | М 45-49 | 00:42:04.04 |
| 12 | 196 | Chechaev Aleksandr | M | М 45-49 | 00:42:22.08 |
| 13 | 81 | Кленин Михаил | M | М 45-49 | 00:44:02.09 |
| 14 | 87 | Butkovskiy Evgeniy | M | М 45-49 | 00:44:24.41 |
| 15 | 248 | Maslennikov Mikhail | M | М 45-49 | 00:45:04.28 |
| 16 | 70 | Dovgal Dmitriy | M | М 45-49 | 00:45:53.95 |
| 17 | 189 | Dzidziguri David | M | М 45-49 | 00:46:30.11 |
| 18 | 273 | Topchiev Rustam | M | М 45-49 | 00:47:06.46 |
| 19 | 253 | Kuznetsov Maksim | M | М 45-49 | 00:47:42.68 |
| 20 | 259 | Fomin Vyacheslav | M | М 45-49 | 00:48:09.51 |
| 21 | 60 | Федоров Алексей | M | М 45-49 | 00:48:49.61 |
| 22 | 219 | Samoshchenkov Maksim | M | М 45-49 | 00:50:40.01 |
| 23 | 206 | Вилков Илья | M | М 45-49 | 00:59:07.79 |
| 24 | 256 | Кириллов Иван | M | М 45-49 | 01:01:56.32 |
| DNF | 161 | Lyashko Aleksey | M | М 45-49 | DNF |
| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | Ухов Пётр | M | М 40-44 | 00:35:09.79 |
| 2 | 21 | Tiunov Gleb | M | М 40-44 | 00:36:49.33 |
| 3 | 187 | Skripnikov Mikhail | M | М 40-44 | 00:37:01.87 |
| 4 | 193 | Власов Сергей | M | М 40-44 | 00:37:26.89 |
| 5 | 112 | Kozheurov Pyotr | M | М 40-44 | 00:37:48.74 |
| 6 | 88 | Ustinov Sergey | M | М 40-44 | 00:38:06.62 |
| 7 | 89 | Sokolov Aleksey | M | М 40-44 | 00:38:08.72 |
| 8 | 93 | Zaytsev Stanislav | M | М 40-44 | 00:39:05.16 |
| 9 | 194 | Metreveli Grigoriy | M | М 40-44 | 00:39:13.98 |
| 10 | 38 | Marinkevich Sergey | M | М 40-44 | 00:40:07.45 |
| 11 | 239 | Smirnov Dmitriy | M | М 40-44 | 00:40:11.56 |
| 12 | 137 | Sidorov Aleksey | M | М 40-44 | 00:40:18.52 |
| 13 | 200 | Uratkin Aleksey | M | М 40-44 | 00:40:24.21 |
| 14 | 72 | Fetisov Vladimir | M | М 40-44 | 00:40:25.06 |
| 15 | 243 | Solovev Nikolay | M | М 40-44 | 00:40:33.56 |
| 16 | 119 | Flegentov Ilya | M | М 40-44 | 00:41:14.83 |
| 17 | 59 | Bashmakov Dmitriy | M | М 40-44 | 00:41:23.44 |
| 18 | 22 | Logvinov Kirill | M | М 40-44 | 00:41:35 |
| 19 | 14 | Музыка Дмитрий | M | М 40-44 | 00:42:30.35 |
| 20 | 227 | Rytov Vadim | M | М 40-44 | 00:43:22.36 |
| 21 | 204 | Бурхинов Михаил | M | М 40-44 | 00:43:58.21 |
| 22 | 33 | Костюкевич Павел | M | М 40-44 | 00:44:06.52 |
| 23 | 237 | Вялов Михаил | M | М 40-44 | 00:44:51.20 |
| 24 | 23 | Balchugov Filipp | M | М 40-44 | 00:45:00.89 |
| 25 | 234 | Abrosimov Evgeniy | M | М 40-44 | 00:45:00.92 |
| 26 | 143 | Kornilov Aleksey | M | М 40-44 | 00:45:52.79 |
| 27 | 47 | Satunkin Nikolay | M | М 40-44 | 00:46:58.09 |
| 28 | 4 | Epifanov Aleksandr | M | М 40-44 | 00:47:03.40 |
| 29 | 192 | Журавель Андрей | M | М 40-44 | 00:47:12.54 |
| 30 | 26 | Пименов Алексей | M | М 40-44 | 00:47:27.25 |
| 31 | 12 | Kosov Evgeniy | M | М 40-44 | 00:47:32.13 |
| 32 | 240 | Ostroukhov Konstantin | M | М 40-44 | 00:47:36.27 |
| 33 | 20 | Mikhaylin Aleksandr | M | М 40-44 | 00:48:18.69 |
| 34 | 201 | Bobrov Maksim | M | М 40-44 | 00:48:25.67 |
| 35 | 260 | Denisenko Andrey | M | М 40-44 | 00:49:33.65 |
| 36 | 62 | Nevmerzhitskiy Vasiliy | M | М 40-44 | 00:58:36.53 |
| DNF | 242 | Nogovitsyn Nikolay | M | М 40-44 | DNF |
| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 125 | Париенко Артём | M | М 35-39 | 00:34:43.42 |
| 2 | 10 | Zemlyanoy Nikolay | M | М 35-39 | 00:35:55.52 |
| 3 | 205 | Egorochkin Andrey | M | М 35-39 | 00:37:49.40 |
| 4 | 151 | Kudyashov Stanislav | M | М 35-39 | 00:37:52.28 |
| 5 | 58 | Sharifullin Eduard | M | М 35-39 | 00:37:55.65 |
| 6 | 67 | Galstyan Manuk | M | М 35-39 | 00:37:56.46 |
| 7 | 272 | Chmelyov Pavel | M | М 35-39 | 00:38:56.46 |
| 8 | 8 | Kulagin Andrey | M | М 35-39 | 00:39:05.31 |
| 9 | 6 | Ipatev Georgiy | M | М 35-39 | 00:39:11.11 |
| 10 | 154 | Kryzhanovskiy Maksim | M | М 35-39 | 00:39:40.92 |
| 11 | 162 | Sobolev Sergey | M | М 35-39 | 00:39:42.97 |
| 12 | 111 | Shishkin Anatoliy | M | М 35-39 | 00:39:54.31 |
| 13 | 91 | Steligin Aleksandr | M | М 35-39 | 00:39:58.31 |
| 14 | 13 | Shishkin Aleksandr | M | М 35-39 | 00:40:53.55 |
| 15 | 218 | Dmitriev Vsevolod | M | М 35-39 | 00:41:19.21 |
| 16 | 102 | Piskun Artem | M | М 35-39 | 00:41:49.36 |
| 17 | 98 | Korneev Dmitriy | M | М 35-39 | 00:43:38.64 |
| 18 | 241 | Lukashin Mikhail | M | М 35-39 | 00:43:57.67 |
| 19 | 252 | Korolkov Pavel | M | М 35-39 | 00:44:02.60 |
| 20 | 235 | Perezhogin Anton | M | М 35-39 | 00:44:17.23 |
| 21 | 27 | Konkov Artyom | M | М 35-39 | 00:44:31.78 |
| 22 | 31 | Repin Aleksandr | M | М 35-39 | 00:45:24.58 |
| 23 | 199 | Rakhmatskiy Dmitriy | M | М 35-39 | 00:45:57.01 |
| 24 | 236 | Shkolin Nikolay | M | М 35-39 | 00:45:59.19 |
| 25 | 11 | Akimov Gleb | M | М 35-39 | 00:50:42.27 |
| 26 | 221 | Naumov Anatoliy | M | М 35-39 | 00:51:19.15 |
| 27 | 231 | Чергинцов Антон | M | М 35-39 | 00:52:56.52 |
| 28 | 222 | Журавлев Егор | M | М 35-39 | 00:54:34.67 |
| 29 | 69 | Mikhaylov Aleksey | M | М 35-39 | 00:55:25.24 |
| 30 | 214 | Давыденков Игорь | M | М 35-39 | 01:08:04.63 |
| DNF | 176 | Belov Alexander | M | М 35-39 | DNF |
| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 202 | Shevarov Dmitriy | M | М 18-34 | 00:34:30 |
| 2 | 198 | Shishkov Vladislav | M | М 18-34 | 00:35:02.72 |
| 3 | 268 | Khristenko Maksim | M | М 18-34 | 00:35:42.89 |
| 4 | 254 | Gudkov Evgeniy | M | М 18-34 | 00:37:18.01 |
| 5 | 92 | Chernikov Roman | M | М 18-34 | 00:37:18.38 |
| 6 | 77 | Torkachenko Pavel | M | М 18-34 | 00:37:49.04 |
| 7 | 138 | Morozov Aleksey | M | М 18-34 | 00:39:31.49 |
| 8 | 224 | Zaytsev Matvey | M | М 18-34 | 00:40:14.50 |
| 9 | 85 | Gribanov Danila | M | М 18-34 | 00:40:22.64 |
| 10 | 168 | Chechetkin Evgeniy | M | М 18-34 | 00:40:30.28 |
| 11 | 128 | Kozlov Mikhail | M | М 18-34 | 00:41:18.59 |
| 12 | 157 | Пеканов Роман | M | М 18-34 | 00:41:24.29 |
| 13 | 90 | Паломанов Сергей | M | М 18-34 | 00:42:19.20 |
| 14 | 217 | Antonov Dmitriy | M | М 18-34 | 00:42:23.81 |
| 15 | 35 | Грибко Андрей | M | М 18-34 | 00:42:47.36 |
| 16 | 226 | Lipovetskiy Roman | M | М 18-34 | 00:43:28.85 |
| 17 | 80 | Nelyubov Dmitriy | M | М 18-34 | 00:44:43.29 |
| 18 | 169 | Sergienko Aleksey | M | М 18-34 | 00:44:59.98 |
| 19 | 45 | Логвинов Дмитрий | M | М 18-34 | 00:45:16.01 |
| 20 | 261 | Луговой Никита | M | М 18-34 | 00:45:26.51 |
| 21 | 134 | Жарков Сергей | M | М 18-34 | 00:45:40.54 |
| 22 | 76 | Petrosyan Grant | M | М 18-34 | 00:45:44.67 |
| 23 | 250 | Turusov Pavel | M | М 18-34 | 00:46:46.97 |
| 24 | 246 | Lopatin Kirill | M | М 18-34 | 00:46:58.87 |
| 25 | 61 | Tulebaev Ilyas | M | М 18-34 | 00:47:12.32 |
| 26 | 263 | Isbandiyarov Timur | M | М 18-34 | 00:48:03.75 |
| 27 | 39 | Kadeev Salikh | M | М 18-34 | 00:49:01.33 |
| 28 | 160 | Kondakov Ivan | M | М 18-34 | 00:50:17.32 |
| 29 | 104 | Tarasov Artyom | M | М 18-34 | 00:50:53.30 |
| 30 | 43 | Максимов Руслан | M | М 18-34 | 00:51:22.81 |
| 31 | 42 | Popov Andrey | M | М 18-34 | 00:51:37.19 |
| 32 | 17 | Данилов Олег | M | М 18-34 | 00:54:27.83 |
| DNF | 166 | Stolypin Ivan | M | М 18-34 | DNF |
| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 172 | Razumov Nikita | M | M 18-100 | 00:33:00.67 |
| 2 | 175 | Tikhonin Evgeniy | M | M 18-100 | 00:33:06.43 |
| 3 | 202 | Shevarov Dmitriy | M | M 18-100 | 00:34:30 |
| 4 | 125 | Париенко Артём | M | M 18-100 | 00:34:43.42 |
| 5 | 198 | Shishkov Vladislav | M | M 18-100 | 00:35:02.72 |
| 6 | 32 | Ухов Пётр | M | M 18-100 | 00:35:09.79 |
| 7 | 233 | Murashko Dmitriy | M | M 18-100 | 00:35:20.51 |
| 8 | 268 | Khristenko Maksim | M | M 18-100 | 00:35:42.89 |
| 9 | 10 | Zemlyanoy Nikolay | M | M 18-100 | 00:35:55.52 |
| 10 | 73 | Alekseev Pavel | M | M 18-100 | 00:36:08.86 |
| 11 | 158 | Shevtsov Nikolay | M | M 18-100 | 00:36:17.54 |
| 12 | 142 | Ворганов Максим | M | M 18-100 | 00:36:34.96 |
| 13 | 21 | Tiunov Gleb | M | M 18-100 | 00:36:49.33 |
| 14 | 186 | Semeko Oleg | M | M 18-100 | 00:36:51 |
| 15 | 7 | Roshchin Aleksey | M | M 18-100 | 00:36:57.75 |
| 16 | 187 | Skripnikov Mikhail | M | M 18-100 | 00:37:01.87 |
| 17 | 53 | Kuznetsov Vladimir | M | M 18-100 | 00:37:06.25 |
| 18 | 254 | Gudkov Evgeniy | M | M 18-100 | 00:37:18.01 |
| 19 | 92 | Chernikov Roman | M | M 18-100 | 00:37:18.38 |
| 20 | 109 | Дупак Ярослав | M | M 18-100 | 00:37:24.38 |
| 21 | 193 | Власов Сергей | M | M 18-100 | 00:37:26.89 |
| 22 | 74 | Avakov Arshak | M | M 18-100 | 00:37:30.66 |
| 23 | 105 | Polonskiy Roman | M | M 18-100 | 00:37:48.11 |
| 24 | 112 | Kozheurov Pyotr | M | M 18-100 | 00:37:48.74 |
| 25 | 77 | Torkachenko Pavel | M | M 18-100 | 00:37:49.04 |
| 26 | 205 | Egorochkin Andrey | M | M 18-100 | 00:37:49.40 |
| 27 | 82 | Chervyakov Dmitriy | M | M 18-100 | 00:37:51.61 |
| 28 | 151 | Kudyashov Stanislav | M | M 18-100 | 00:37:52.28 |
| 29 | 58 | Sharifullin Eduard | M | M 18-100 | 00:37:55.65 |
| 30 | 67 | Galstyan Manuk | M | M 18-100 | 00:37:56.46 |
| 31 | 88 | Ustinov Sergey | M | M 18-100 | 00:38:06.62 |
| 32 | 89 | Sokolov Aleksey | M | M 18-100 | 00:38:08.72 |
| 33 | 197 | Belov Aleksey | M | M 18-100 | 00:38:10.61 |
| 34 | 149 | Yanchukov Sergey | M | M 18-100 | 00:38:14.36 |
| 35 | 16 | Mikheev Andrey | M | M 18-100 | 00:38:22.54 |
| 36 | 159 | Demyokhin Andrey | M | M 18-100 | 00:38:39.40 |
| 37 | 124 | Buyanovskiy Andrey | M | M 18-100 | 00:38:55.40 |
| 38 | 272 | Chmelyov Pavel | M | M 18-100 | 00:38:56.46 |
| 39 | 93 | Zaytsev Stanislav | M | M 18-100 | 00:39:05.16 |
| 40 | 8 | Kulagin Andrey | M | M 18-100 | 00:39:05.31 |
| 41 | 265 | Тугбаев Максим | M | M 18-100 | 00:39:08.87 |
| 42 | 6 | Ipatev Georgiy | M | M 18-100 | 00:39:11.11 |
| 43 | 194 | Metreveli Grigoriy | M | M 18-100 | 00:39:13.98 |
| 44 | 138 | Morozov Aleksey | M | M 18-100 | 00:39:31.49 |
| 45 | 110 | Шлейф Владислав | M | M 18-100 | 00:39:39.94 |
| 46 | 154 | Kryzhanovskiy Maksim | M | M 18-100 | 00:39:40.92 |
| 47 | 162 | Sobolev Sergey | M | M 18-100 | 00:39:42.97 |
| 48 | 95 | Lushin Eduard | M | M 18-100 | 00:39:43.02 |
| 49 | 111 | Shishkin Anatoliy | M | M 18-100 | 00:39:54.31 |
| 50 | 91 | Steligin Aleksandr | M | M 18-100 | 00:39:58.31 |
| 51 | 46 | Kuznetsov Petr | M | M 18-100 | 00:40:00.75 |
| 52 | 84 | Kuzmichenko Aleksandr | M | M 18-100 | 00:40:02.11 |
| 53 | 38 | Marinkevich Sergey | M | M 18-100 | 00:40:07.45 |
| 54 | 239 | Smirnov Dmitriy | M | M 18-100 | 00:40:11.56 |
| 55 | 79 | Filippov Yuriy | M | M 18-100 | 00:40:11.86 |
| 56 | 145 | Perchikov Aleksey | M | M 18-100 | 00:40:13.51 |
| 57 | 224 | Zaytsev Matvey | M | M 18-100 | 00:40:14.50 |
| 58 | 137 | Sidorov Aleksey | M | M 18-100 | 00:40:18.52 |
| 59 | 85 | Gribanov Danila | M | M 18-100 | 00:40:22.64 |
| 60 | 200 | Uratkin Aleksey | M | M 18-100 | 00:40:24.21 |
| 61 | 72 | Fetisov Vladimir | M | M 18-100 | 00:40:25.06 |
| 62 | 34 | Mayorov Oleg | M | M 18-100 | 00:40:27.18 |
| 63 | 168 | Chechetkin Evgeniy | M | M 18-100 | 00:40:30.28 |
| 64 | 203 | Dichkovskiy Eduard | M | M 18-100 | 00:40:30.44 |
| 65 | 243 | Solovev Nikolay | M | M 18-100 | 00:40:33.56 |
| 66 | 245 | Gusarov Yuriy | M | M 18-100 | 00:40:44.15 |
| 67 | 19 | Zharkov Oleg | M | M 18-100 | 00:40:49.76 |
| 68 | 13 | Shishkin Aleksandr | M | M 18-100 | 00:40:53.55 |
| 69 | 37 | Zhak Mikhail | M | M 18-100 | 00:41:01.44 |
| 70 | 119 | Flegentov Ilya | M | M 18-100 | 00:41:14.83 |
| 71 | 185 | Shamin Aleksey | M | M 18-100 | 00:41:15.21 |
| 72 | 128 | Kozlov Mikhail | M | M 18-100 | 00:41:18.59 |
| 73 | 218 | Dmitriev Vsevolod | M | M 18-100 | 00:41:19.21 |
| 74 | 59 | Bashmakov Dmitriy | M | M 18-100 | 00:41:23.44 |
| 75 | 157 | Пеканов Роман | M | M 18-100 | 00:41:24.29 |
| 76 | 22 | Logvinov Kirill | M | M 18-100 | 00:41:35 |
| 77 | 102 | Piskun Artem | M | M 18-100 | 00:41:49.36 |
| 78 | 139 | Yakovlev Dmitriy | M | M 18-100 | 00:42:04.04 |
| 79 | 170 | Fomichev Aleksandr | M | M 18-100 | 00:42:14.67 |
| 80 | 90 | Паломанов Сергей | M | M 18-100 | 00:42:19.20 |
| 81 | 196 | Chechaev Aleksandr | M | M 18-100 | 00:42:22.08 |
| 82 | 217 | Antonov Dmitriy | M | M 18-100 | 00:42:23.81 |
| 83 | 14 | Музыка Дмитрий | M | M 18-100 | 00:42:30.35 |
| 84 | 207 | Balashov Aleksey | M | M 18-100 | 00:42:33.18 |
| 85 | 99 | Indenko Oleg | M | M 18-100 | 00:42:34.77 |
| 86 | 35 | Грибко Андрей | M | M 18-100 | 00:42:47.36 |
