23–24 January 2027 · Veliky Novgorod
ЗИМНИЕ ВЫХОДНЫЕ ВЕЛОКРОССА · 3ВВ
Два дня ТИПАЦИКЛОКРОССА: Cyclocross, Gravel, Fixed gear, МТБ и беговой кросс. Один день или оба.
23–24 January 2027 · Veliky Novgorod
Два дня ТИПАЦИКЛОКРОССА: Cyclocross, Gravel, Fixed gear, МТБ и беговой кросс. Один день или оба.
19 June 2027 · Batetsky
Tsar Grader 202725 October — 7 November 2026 · XCnews
INOCROSSApril 10-11, 2027 · Veliky Novgorod
Spring Cyclocross WeekendFrom 22 November 2026 · Saint Petersburg and the Leningrad Region
WINTER CUP XCNEWS499 ₽ / month · Для гонщиков
FATRACING PREMIUMОт 2 999 ₽ / month · For business
FATRACING PROThe competition was held on February 3, 2024. The archive contains 286 results in 18 sections of the race results.
Amounts for the entire trip and all people: round trip, accommodation for all nights, meals. Empty field — no cost specified; 0 — no expenses.
| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112 | Степанов Иван | M | M1 | |
| 2 | 17 | Бутусов Никита | M | M1 | |
| 3 | 23 | Вахнин Александр | M | M1 | |
| 4 | 163 | Чедрик Леонид | M | M1 | |
| 5 | 32 | Шелашский Артур | M | M1 | |
| 6 | 43 | Чурсин Олег | M | M3 | |
| 7 | 109 | Semyonov Yuriy | M | M1 | |
| 8 | 78 | Zyuzin Sergey | M | M2 | |
| 9 | 144 | Megovoryan Artyom | M | M3 | |
| 10 | 178 | Khromov Kirill | M | M1 | |
| 11 | 149 | Голенев Иван | M | M2 | |
| 12 | 183 | Татарников Сергей | M | ||
| 13 | 132 | Myasnikov Denis | M | ||
| 14 | 168 | Баженов Кирилл | M | M3 | |
| 15 | 110 | Frolov Denis | M | M1 | |
| DNS | 160 | Aynabekov Ergali | M | DNS | |
| DNS | 54 | Cheprasov Ivan | M | DNS | |
| DNS | 326 | Shaparev Pavel | M | DNS | |
| DNS | 348 | Аникушин Андрей | M | DNS | |
| DNS | 34 | Макеев Владимир | M | DNS |
| # | Number | Participant | Gender | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 178 | Khromov Kirill | M | |
| 2 | 43 | Чурсин Олег | M | |
| 3 | 163 | Чедрик Леонид | M | |
| 4 | 32 | Шелашский Артур | M | |
| 5 | 109 | Semyonov Yuriy | M | |
| 6 | 132 | Myasnikov Denis | M | |
| 7 | 78 | Zyuzin Sergey | M | |
| 8 | 168 | Баженов Кирилл | M | |
| 9 | 160 | Aynabekov Ergali | M | |
| 10 | 110 | Frolov Denis | M | |
| 11 | 149 | Голенев Иван | M |
| # | Number | Participant | Gender | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 167 | Suchkov Daniil | M | |
| 2 | 390 | Kudin Evgeniy | M | |
| 3 | 321 | Fatnev Andrey | M | |
| 4 | 177 | Yakovlev Mikhail | M | |
| 5 | 194 | Prun Viktor | M | |
| 6 | 166 | Trushkov Aleksandr | M | |
| 7 | 383 | Lobanov Petr | M | |
| 8 | 135 | Konyakhin Stanislav | M | |
| 9 | 378 | Zemlyanoy Nikolay | M | |
| 10 | 131 | Mazilov Sergey | M | |
| 11 | 379 | Захаров Максим | M | |
| 12 | 119 | Rybachuk Andrey | M | |
| 13 | 121 | Khryukin Andrey | M | |
| 14 | 348 | Аникушин Андрей | M | |
| 15 | 158 | Kozheurov Pyotr | M | |
| 16 | 384 | Dovydov Vladimir | M | |
| 17 | 327 | Zhinov Kirill | M | |
| 18 | 77 | Dzhalilov Gamlet | M |
| # | Number | Participant | Gender | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | Uryash Maksim | M | |
| 2 | 18 | Natalich Pavel | M | |
| 3 | 88 | Gribanov Danila | M | |
| 4 | 57 | Dmitriev Sergey | M | |
| 5 | 8 | Demyokhin Andrey | M | |
| 6 | 349 | Kovalev Roman | M | |
| 7 | 82 | Lushin Eduard | M | |
| 8 | 63 | Sibirtsev Ivan | M | |
| 9 | 64 | Chizhov Andrey | M | |
| 10 | 83 | Avakov Arshak | M | |
| 11 | 62 | Grigorev Dmitriy | M | |
| 12 | 53 | Shimanovskiy Timur | M | |
| 13 | 96 | Chmelyov Pavel | M | |
| 14 | 74 | Saturov Kirill | M | |
| 15 | 52 | Polonskiy Roman | M |
| # | Number | Participant | Gender | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | Tikhonin Evgeniy | M | |
| 2 | 388 | Zubov Matvey | M | |
| 3 | 386 | Чурсин Павел | M | |
| 4 | 364 | Shakotko Aleksandr | M | |
| 5 | 389 | Minashkin Sergey | M | |
| 6 | 14 | Nazarov Oleg | M | |
| 7 | 3 | Sazanov Andrey | M | |
| 8 | 1 | Solovev Pavel | M | |
| 9 | 363 | Gerasimov Ivan | M | |
| 10 | 7 | Trofimov Yuriy | M | |
| 11 | 42 | Razumov Nikita | M | |
| 12 | 13 | Puzanov Dmitriy | M | |
| 13 | 29 | Pluzhnikov Andrey | M | |
| 14 | 305 | Fokin Mikhail | M | |
| 15 | 391 | Evtushenko Aleksandr | M | |
| 16 | 2 | Vasilkov Dmitriy | M | |
| 17 | 40 | Razumov Maksim | M | |
| 18 | 24 | Vitaker Stiv | M | |
| 19 | 11 | Shevtsov Nikolay | M |
| # | Number | Participant | Gender | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 355 | Letaeva Marina | F | |
| 2 | 359 | Florinskaya Yana | F | |
| 3 | 239 | Malykhina Lyudmila | F | |
| 4 | 385 | Gordeeva Darya | F | |
| 5 | 228 | Ryabochkina Anastasiya | F | |
| 6 | 382 | Vyazmina Kseniya | F | |
| 7 | 221 | Polevaya Yuliya | F | |
| 8 | 214 | Ingelevich Ekaterina | F | |
| 9 | 256 | Popova Ekaterina | F | |
| 10 | 381 | Титовец Марина | F |
| # | Number | Participant | Gender | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 194 | Prun Viktor | M | |
| 2 | 177 | Yakovlev Mikhail | M | |
| 3 | 135 | Konyakhin Stanislav | M | |
| 4 | 390 | Kudin Evgeniy | M | |
| 5 | 166 | Trushkov Aleksandr | M | |
| 6 | 158 | Kozheurov Pyotr | M | |
| 7 | 321 | Fatnev Andrey | M | |
| 8 | 167 | Suchkov Daniil | M | |
| 9 | 348 | Аникушин Андрей | M | |
| 10 | 77 | Dzhalilov Gamlet | M | |
| 11 | 378 | Zemlyanoy Nikolay | M | |
| 12 | 131 | Mazilov Sergey | M | |
| 13 | 383 | Lobanov Petr | M | |
| 14 | 327 | Zhinov Kirill | M | |
| 15 | 384 | Dovydov Vladimir | M | |
| 16 | 111 | Kartashev Pavel | M | |
| 17 | 379 | Захаров Максим | M | |
| 18 | 121 | Khryukin Andrey | M | |
| DNF | 119 | Rybachuk Andrey | M | DNF |
| # | Number | Participant | Gender | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Demyokhin Andrey | M | |
| 2 | 96 | Chmelyov Pavel | M | |
| 3 | 88 | Gribanov Danila | M | |
| 4 | 349 | Kovalev Roman | M | |
| 5 | 18 | Natalich Pavel | M | |
| 6 | 57 | Dmitriev Sergey | M | |
| 7 | 83 | Avakov Arshak | M | |
| 8 | 52 | Polonskiy Roman | M | |
| 9 | 58 | Uryash Maksim | M | |
| 10 | 63 | Sibirtsev Ivan | M | |
| 11 | 74 | Saturov Kirill | M | |
| 12 | 82 | Lushin Eduard | M | |
| 13 | 53 | Shimanovskiy Timur | M | |
| 14 | 64 | Chizhov Andrey | M | |
| DNS | 62 | Grigorev Dmitriy | M | DNS |
| # | Number | Participant | Gender | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 391 | Evtushenko Aleksandr | M | |
| 2 | 305 | Fokin Mikhail | M | |
| 3 | 388 | Zubov Matvey | M | |
| 4 | 364 | Shakotko Aleksandr | M | |
| 5 | 30 | Tikhonin Evgeniy | M | |
| 6 | 28 | Khristenko Maksim | M | |
| 7 | 2 | Vasilkov Dmitriy | M | |
| 8 | 24 | Vitaker Stiv | M | |
| 9 | 386 | Чурсин Павел | M | |
| 10 | 42 | Razumov Nikita | M | |
| 11 | 11 | Shevtsov Nikolay | M | |
| 12 | 363 | Gerasimov Ivan | M | |
| 13 | 13 | Puzanov Dmitriy | M | |
| 14 | 40 | Razumov Maksim | M | |
| 15 | 389 | Minashkin Sergey | M | |
| 16 | 29 | Pluzhnikov Andrey | M | |
| 17 | 1 | Solovev Pavel | M | |
| 18 | 14 | Nazarov Oleg | M | |
| 19 | 7 | Trofimov Yuriy | M |
| # | Number | Participant | Gender | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 355 | Letaeva Marina | F | |
| 2 | 239 | Malykhina Lyudmila | F | |
| 3 | 385 | Gordeeva Darya | F | |
| 4 | 214 | Ingelevich Ekaterina | F | |
| 5 | 221 | Polevaya Yuliya | F | |
| 6 | 228 | Ryabochkina Anastasiya | F | |
| 7 | 359 | Florinskaya Yana | F | |
| 8 | 382 | Vyazmina Kseniya | F | |
| 9 | 256 | Popova Ekaterina | F | |
| 10 | 381 | Титовец Марина | F |
| # | Number | Participant | Gender | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 390 | Kudin Evgeniy | M | |
| 2 | 194 | Prun Viktor | M | |
| 3 | 131 | Mazilov Sergey | M | |
| 4 | 167 | Suchkov Daniil | M | |
| 5 | 166 | Trushkov Aleksandr | M | |
| 6 | 321 | Fatnev Andrey | M | |
| 7 | 158 | Kozheurov Pyotr | M | |
| 8 | 177 | Yakovlev Mikhail | M | |
| 9 | 119 | Rybachuk Andrey | M | |
| 10 | 348 | Аникушин Андрей | M | |
| 11 | 111 | Kartashev Pavel | M | |
| 12 | 77 | Dzhalilov Gamlet | M | |
| 13 | 383 | Lobanov Petr | M | |
| 14 | 327 | Zhinov Kirill | M | |
| 15 | 378 | Zemlyanoy Nikolay | M | |
| 16 | 135 | Konyakhin Stanislav | M | |
| 17 | 121 | Khryukin Andrey | M | |
| 18 | 384 | Dovydov Vladimir | M | |
| 19 | 379 | Захаров Максим | M | |
| DNS | 161 | Zaitov Andrey | M | DNS |
| # | Number | Participant | Gender | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Natalich Pavel | M | |
| 2 | 88 | Gribanov Danila | M | |
| 3 | 58 | Uryash Maksim | M | |
| 4 | 96 | Chmelyov Pavel | M | |
| 5 | 349 | Kovalev Roman | M | |
| 6 | 83 | Avakov Arshak | M | |
| 7 | 52 | Polonskiy Roman | M | |
| 8 | 82 | Lushin Eduard | M | |
| 9 | 74 | Saturov Kirill | M | |
| 10 | 53 | Shimanovskiy Timur | M | |
| 11 | 8 | Demyokhin Andrey | M | |
| 12 | 57 | Dmitriev Sergey | M | |
| 13 | 71 | Царикаев Алан | M | |
| 14 | 62 | Grigorev Dmitriy | M | |
| 15 | 63 | Sibirtsev Ivan | M | |
| 16 | 64 | Chizhov Andrey | M |
| # | Number | Participant | Gender | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 388 | Zubov Matvey | M | |
| 2 | 1 | Solovev Pavel | M | |
| 3 | 28 | Khristenko Maksim | M | |
| 4 | 305 | Fokin Mikhail | M | |
| 5 | 40 | Razumov Maksim | M | |
| 6 | 42 | Razumov Nikita | M | |
| 7 | 391 | Evtushenko Aleksandr | M | |
| 8 | 364 | Shakotko Aleksandr | M | |
| 9 | 30 | Tikhonin Evgeniy | M | |
| 10 | 386 | Чурсин Павел | M | |
| 11 | 11 | Shevtsov Nikolay | M | |
| 12 | 14 | Nazarov Oleg | M | |
| 13 | 2 | Vasilkov Dmitriy | M | |
| 14 | 363 | Gerasimov Ivan | M | |
| 15 | 13 | Puzanov Dmitriy | M | |
| 16 | 24 | Vitaker Stiv | M | |
| 17 | 389 | Minashkin Sergey | M | |
| 18 | 29 | Pluzhnikov Andrey | M | |
| 19 | 7 | Trofimov Yuriy | M |
| # | Number | Participant | Gender | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 355 | Letaeva Marina | F | |
| 2 | 228 | Ryabochkina Anastasiya | F | |
| 3 | 239 | Malykhina Lyudmila | F | |
| 4 | 359 | Florinskaya Yana | F | |
| 5 | 385 | Gordeeva Darya | F | |
| 6 | 382 | Vyazmina Kseniya | F | |
| 7 | 256 | Popova Ekaterina | F | |
| 8 | 214 | Ingelevich Ekaterina | F | |
| 9 | 381 | Титовец Марина | F | |
| DNF | 221 | Polevaya Yuliya | F | DNF |
| # | Number | Participant | Gender | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 390 | Kudin Evgeniy | M | |
| 2 | 194 | Prun Viktor | M | |
| 3 | 167 | Suchkov Daniil | M | |
| 4 | 166 | Trushkov Aleksandr | M | |
| 5 | 177 | Yakovlev Mikhail | M | |
| 6 | 321 | Fatnev Andrey | M | |
| 7 | 131 | Mazilov Sergey | M | |
| 8 | 135 | Konyakhin Stanislav | M | |
| 9 | 158 | Kozheurov Pyotr | M | |
| 10 | 378 | Zemlyanoy Nikolay | M | |
| 11 | 348 | Аникушин Андрей | M | |
| 12 | 383 | Lobanov Petr | M | |
| 13 | 77 | Dzhalilov Gamlet | M | |
| 14 | 327 | Zhinov Kirill | M | |
| 15 | 379 | Захаров Максим | M | |
| 16 | 384 | Dovydov Vladimir | M | |
| 17 | 119 | Rybachuk Andrey | M | |
| DNS | 161 | Zaitov Andrey | M | DNS |
| DNF | 121 | Khryukin Andrey | M | DNF |
| DNF | 111 | Kartashev Pavel | M | DNF |
| # | Number | Participant | Gender | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | Gribanov Danila | M | |
| 2 | 58 | Uryash Maksim | M | |
| 3 | 18 | Natalich Pavel | M | |
| 4 | 8 | Demyokhin Andrey | M | |
| 5 | 349 | Kovalev Roman | M | |
| 6 | 96 | Chmelyov Pavel | M | |
| 7 | 57 | Dmitriev Sergey | M | |
| 8 | 83 | Avakov Arshak | M | |
| 9 | 82 | Lushin Eduard | M | |
| 10 | 63 | Sibirtsev Ivan | M | |
| 11 | 52 | Polonskiy Roman | M | |
| 12 | 74 | Saturov Kirill | M | |
| 13 | 53 | Shimanovskiy Timur | M | |
| 14 | 64 | Chizhov Andrey | M | |
| 15 | 62 | Grigorev Dmitriy | M | |
| DNF | 71 | Царикаев Алан | M | DNF |
| # | Number | Participant | Gender | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 388 | Zubov Matvey | M | |
| 2 | 364 | Shakotko Aleksandr | M | |
| 3 | 30 | Tikhonin Evgeniy | M | |
| 4 | 28 | Khristenko Maksim | M | |
| 5 | 305 | Fokin Mikhail | M | |
| 6 | 391 | Evtushenko Aleksandr | M | |
| 7 | 386 | Чурсин Павел | M | |
| 8 | 42 | Razumov Nikita | M | |
| 9 | 1 | Solovev Pavel | M | |
| 10 | 363 | Gerasimov Ivan | M | |
| 11 | 40 | Razumov Maksim | M | |
| 12 | 14 | Nazarov Oleg | M | |
| 13 | 2 | Vasilkov Dmitriy | M | |
| 14 | 389 | Minashkin Sergey | M | |
| 15 | 13 | Puzanov Dmitriy | M | |
| 16 | 11 | Shevtsov Nikolay | M | |
| 17 | 24 | Vitaker Stiv | M | |
| DSQ | 7 | Trofimov Yuriy | M | |
| DSQ | 29 | Pluzhnikov Andrey | M |
| # | Number | Participant | Gender | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 355 | Letaeva Marina | F | |
| 2 | 239 | Malykhina Lyudmila | F | |
| 3 | 385 | Gordeeva Darya | F | |
| 4 | 228 | Ryabochkina Anastasiya | F | |
| 5 | 359 | Florinskaya Yana | F | |
| 6 | 214 | Ingelevich Ekaterina | F | |
| 7 | 382 | Vyazmina Kseniya | F | |
| 8 | 256 | Popova Ekaterina | F | |
| 9 | 221 | Polevaya Yuliya | F | |
| 10 | 381 | Титовец Марина | F |
Upcoming races and useful sections of FATRACING.
Instagram belongs to Meta Platforms Inc., whose activities are recognized as extremist and banned on the territory of the Russian Federation.