23–24 January 2027 · Veliky Novgorod
ЗИМНИЕ ВЫХОДНЫЕ ВЕЛОКРОССА · 3ВВ
Два дня ТИПАЦИКЛОКРОССА: Cyclocross, Gravel, Fixed gear, МТБ и беговой кросс. Один день или оба.
23–24 January 2027 · Veliky Novgorod
Два дня ТИПАЦИКЛОКРОССА: Cyclocross, Gravel, Fixed gear, МТБ и беговой кросс. Один день или оба.
19 June 2027 · Batetsky
Tsar Grader 202725 October — 7 November 2026 · XCnews
INOCROSSApril 10-11, 2027 · Veliky Novgorod
Spring Cyclocross WeekendFrom 22 November 2026 · Saint Petersburg and the Leningrad Region
WINTER CUP XCNEWS499 ₽ / month · Для гонщиков
FATRACING PREMIUMОт 2 999 ₽ / month · For business
FATRACING PROThe competition was held on February 23, 2024. The archive contains 222 results in 14 sections of the race results.
Amounts for the entire trip and all people: round trip, accommodation for all nights, meals. Empty field — no cost specified; 0 — no expenses.
| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 355 | Letaeva Marina | F | Ж 19-100 | 00:02:29.71 |
| 2 | 228 | Ryabochkina Anastasiya | F | Ж 19-100 | 00:02:33.93 |
| 3 | 225 | Baryshnikova Asya | F | Ж 19-100 | 00:02:34.35 |
| 4 | 359 | Florinskaya Yana | F | Ж 19-100 | 00:02:35.89 |
| 5 | 239 | Malykhina Lyudmila | F | Ж 19-100 | 00:02:37.17 |
| 6 | 254 | Kozheurova Polina | F | Ж 19-100 | 00:02:41.77 |
| 7 | 227 | Efremova Elena | F | Ж 19-100 | 00:02:44.29 |
| 8 | 286 | Agapova Anastasiya | F | Ж 19-100 | 00:02:44.75 |
| 9 | 394 | Самохвалова Светлана | F | Ж 19-100 | 00:02:46.55 |
| 10 | 214 | Ingelevich Ekaterina | F | Ж 19-100 | 00:02:47.22 |
| 11 | 416 | Власова Ксения | F | Ж 19-100 | 00:02:47.33 |
| 12 | 243 | Granovskaya Oksana | F | Ж 19-100 | 00:02:47.50 |
| 13 | 213 | Trusova Alyona | F | Ж 19-100 | 00:02:48.92 |
| 14 | 405 | Chunakova Natalya | F | Ж 19-100 | 00:02:56.02 |
| 15 | 404 | Shchukina Elena | F | Ж 19-100 | 00:02:57.52 |
| 16 | 277 | Kozheurova Elena | F | Ж 19-100 | 00:02:59.90 |
| 17 | 409 | Секачева Анна | F | Ж 19-100 | 00:03:00.72 |
| 18 | 393 | Грукало Наталия | F | Ж 19-100 | 00:03:02.00 |
| 19 | 419 | Voznyuk Tatyana | F | Ж 19-100 | 00:03:09.17 |
| 20 | 272 | Nogotkova Ekaterina | F | Ж 19-100 | 00:03:10.13 |
| 21 | 412 | Surikova Polina | F | Ж 19-100 | 00:03:10.91 |
| DSQ | 385 | Gordeeva Darya | F | Ж 19-100 |
| # | Number | Participant | Gender | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Shevtsov Nikolay | M | 00:03:31.76 |
| 2 | 2 | Vasilkov Dmitriy | M | 00:03:34.38 |
| 3 | 58 | Uryash Maksim | M | 00:03:38.06 |
| 4 | 94 | Sibiryakov Mikhail | M | 00:03:53.01 |
| 5 | 75 | Zhak Mikhail | M | 00:03:53.16 |
| 6 | 304 | Rublev Aleksandr | M | 00:03:53.47 |
| 7 | 85 | Shamber Vladislav | M | 00:03:53.94 |
| 8 | 52 | Polonskiy Roman | M | 00:03:56.15 |
| 9 | 124 | Gorbunov Aleksandr | M | 00:03:58.33 |
| 10 | 77 | Dzhalilov Gamlet | M | 00:04:05.61 |
| 11 | 53 | Shimanovskiy Timur | M | 00:04:10.60 |
| 12 | 37 | Latyshev Vyacheslav | M | 00:04:35.86 |
| # | Number | Participant | Gender | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | Vitaker Stiv | M | 00:03:26.98 |
| 2 | 54 | Cheprasov Ivan | M | 00:03:28.01 |
| 3 | 28 | Khristenko Maksim | M | 00:03:28.99 |
| 4 | 88 | Gribanov Danila | M | 00:03:31.52 |
| 5 | 50 | Torkachenko Pavel | M | 00:03:46.26 |
| 6 | 118 | Piskun Artem | M | 00:03:55.99 |
| DSQ | 91 | Belikov Nikita | M | |
| DSQ | 424 | Evtushenko Aleksandr | M |
| # | Number | Participant | Gender | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Demyokhin Andrey | M | 00:02:20.67 |
| 2 | 199 | Solovev Nikolay | M | 00:02:26.85 |
| 3 | 156 | Юсупов Роман | M | 00:02:29.37 |
| 4 | 170 | Степанкин Юрий | M | 00:02:30.73 |
| 5 | 158 | Kozheurov Pyotr | M | 00:02:32.79 |
| 6 | 52 | Polonskiy Roman | M | 00:02:33.03 |
| 7 | 70 | Pugachenko Grigoriy | M | 00:02:33.95 |
| 8 | 142 | Ovchinnikov Grigoriy | M | 00:02:38.87 |
| 9 | 173 | Lavrukhin Dmitriy | M | 00:02:41.07 |
| 10 | 414 | Mkrtchyan Mkrtich | M | 00:02:44.67 |
| 11 | 373 | Morozov Sergey | M | 00:02:46.94 |
| # | Number | Participant | Gender | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | Gribanov Danila | M | 00:02:18.94 |
| 2 | 344 | Abramov Egor | M | 00:02:19.97 |
| 3 | 406 | Shishkov Vladislav | M | 00:02:26.37 |
| 4 | 81 | Вайдьянатхан Марк | M | 00:02:27.78 |
| 5 | 152 | Solodov Aleksey | M | 00:02:29.74 |
| 6 | 96 | Chmelyov Pavel | M | 00:02:30.76 |
| 7 | 135 | Konyakhin Stanislav | M | 00:02:30.91 |
| 8 | 111 | Kartashev Pavel | M | 00:02:31.28 |
| 9 | 331 | Plotnikov Dmitriy | M | 00:02:34.80 |
| 10 | 396 | Yuri Rodionov | M | 00:02:36.36 |
| 11 | 424 | Popov Aleksandr | M | 00:02:36.42 |
| 12 | 383 | Lobanov Petr | M | 00:02:36.64 |
| 13 | 327 | Zhinov Kirill | M | 00:02:38.37 |
| 14 | 117 | Gayger Gleb | M | 00:02:40.86 |
| 15 | 191 | Leonov Viktor | M | 00:02:42.96 |
| 16 | 174 | Antonov Dmitriy | M | 00:02:43.20 |
| 17 | 415 | Bazik Aleksandr | M | 00:02:44.36 |
| 18 | 402 | Mitrofanov Artem | M | 00:02:50.19 |
| # | Number | Participant | Gender | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Demyokhin Andrey | M | 00:00:28.86 |
| 2 | 2 | Vasilkov Dmitriy | M | 00:00:28.99 |
| 3 | 18 | Natalich Pavel | M | 00:00:29.62 |
| 4 | 33 | Гришин Денис | M | 00:00:30.59 |
| 5 | 132 | Myasnikov Denis | M | 00:00:30.68 |
| 6 | 78 | Zyuzin Sergey | M | 00:00:30.76 |
| 7 | 27 | Бронников Константин | M | 00:00:31.67 |
| 8 | 168 | Баженов Кирилл | M | 00:00:32.20 |
| 9 | 62 | Grigorev Dmitriy | M | 00:00:32.63 |
| 10 | 160 | Aynabekov Ergali | M | 00:00:32.80 |
| 11 | 107 | Karvatskiy Nikolay | M | 00:00:33.32 |
| 12 | 144 | Megovoryan Artyom | M | 00:00:33.49 |
| 13 | 149 | Голенев Иван | M | 00:00:33.66 |
| 14 | 123 | Kim Aleksandr | M | 00:00:33.89 |
| 15 | 108 | Orlov Dmitriy | M | 00:00:34.54 |
| # | Number | Participant | Gender | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | Шелашский Артур | M | 00:00:28.14 |
| 2 | 54 | Cheprasov Ivan | M | 00:00:28.22 |
| 3 | 406 | Shishkov Vladislav | M | 00:00:28.69 |
| 4 | 112 | Степанов Иван | M | 00:00:28.84 |
| 5 | 109 | Semyonov Yuriy | M | 00:00:29.06 |
| 6 | 163 | Чедрик Леонид | M | 00:00:29.16 |
| 7 | 326 | Shaparev Pavel | M | 00:00:29.18 |
| 8 | 88 | Gribanov Danila | M | 00:00:29.39 |
| 9 | 178 | Khromov Kirill | M | 00:00:29.39 |
| 10 | 50 | Torkachenko Pavel | M | 00:00:29.75 |
| 11 | 302 | Сизых Виктор | M | 00:00:30.75 |
| 12 | 120 | Fedotov Vladimir | M | 00:00:31.74 |
| 13 | 400 | Sikora Viktor | M | 00:00:32.78 |
| 14 | 341 | Дремин Александр | M | 00:00:32.86 |
| 15 | 362 | Pinchuk Ivan | M | 00:00:32.86 |
| 16 | 301 | Shchitov Kirill | M | 00:00:32.91 |
| 17 | 191 | Leonov Viktor | M | 00:00:33.08 |
| 18 | 138 | Валеев Андрей | M | 00:00:34.44 |
| 19 | 195 | Горбушин Егор | M | 00:00:34.57 |
| 20 | 106 | Kozeruk Vadim | M | 00:00:34.62 |
| 21 | 110 | Frolov Denis | M | 00:00:34.87 |
| 22 | 175 | Kondakov Ivan | M | 00:00:41.34 |
| DSQ | 421 | Васильев Тимофей | M | |
| DSQ | 411 | Башаров Эльдар | M | |
| DSQ | 407 | Poltorykhin Egor | M | |
| DSQ | 401 | Мастюгин Максим | M | |
| DSQ | 398 | Куринов Святослав | M |
| # | Number | Participant | Gender | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 239 | Malykhina Lyudmila | F | 00:00:31.53 |
| 2 | 355 | Letaeva Marina | F | 00:00:31.63 |
| 3 | 236 | Перминова Валерия | F | 00:00:32.24 |
| 4 | 228 | Ryabochkina Anastasiya | F | 00:00:32.69 |
| 5 | 359 | Florinskaya Yana | F | 00:00:33.42 |
| 6 | 278 | Grazhdanova Irina | F | 00:00:33.68 |
| 7 | 211 | Kurnosova Mariya | F | 00:00:34.93 |
| 8 | 238 | Karama Svetlana | F | 00:00:38.06 |
| 9 | 220 | Кушнарева Екатерина | F | 00:00:38.96 |
| 10 | 250 | Гранина Екатерина | F | 00:00:39.62 |
| 11 | 277 | Kozheurova Elena | F | 00:00:40.08 |
| 12 | 285 | Timofeeva Mariya | F | 00:00:44.98 |
| DSQ | 385 | Gordeeva Darya | F |
| # | Number | Participant | Gender | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 425 | Киксис Аинарс | M | 00:00:10.10 |
| 2 | 34 | Макеев Владимир | M | 00:00:11.21 |
| 3 | 33 | Гришин Денис | M | 00:00:11.39 |
| 4 | 132 | Myasnikov Denis | M | 00:00:11.49 |
| 5 | 78 | Zyuzin Sergey | M | 00:00:11.64 |
| 6 | 413 | Isaev Viktor | M | 00:00:11.97 |
| 7 | 168 | Баженов Кирилл | M | 00:00:12.07 |
| 8 | 107 | Karvatskiy Nikolay | M | 00:00:12.18 |
| 9 | 183 | Татарников Сергей | M | 00:00:12.39 |
| 10 | 161 | Zaitov Andrey | M | 00:00:12.43 |
| 11 | 160 | Aynabekov Ergali | M | 00:00:12.50 |
| 12 | 149 | Голенев Иван | M | 00:00:12.51 |
| 13 | 144 | Megovoryan Artyom | M | 00:00:12.57 |
| 14 | 108 | Orlov Dmitriy | M | 00:00:12.92 |
| 15 | 181 | Shubin Ivan | M | 00:00:13.17 |
| 16 | 315 | Балунов Олег | M | 00:00:14.03 |
| 17 | 150 | Белецкий Станислав | M | 00:00:15.29 |
| # | Number | Participant | Gender | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | Шелашский Артур | M | 00:00:10.66 |
| 2 | 112 | Степанов Иван | M | 00:00:10.71 |
| 3 | 326 | Shaparev Pavel | M | 00:00:10.80 |
| 4 | 178 | Khromov Kirill | M | 00:00:10.87 |
| 5 | 163 | Чедрик Леонид | M | 00:00:11.07 |
| 6 | 109 | Semyonov Yuriy | M | 00:00:11.14 |
| 7 | 302 | Sizykh Nikita | M | 00:00:11.48 |
| 8 | 184 | Lutskanu Sergey | M | 00:00:11.76 |
| 9 | 362 | Pinchuk Ivan | M | 00:00:11.89 |
| 10 | 341 | Дремин Александр | M | 00:00:12.32 |
| 11 | 301 | Shchitov Kirill | M | 00:00:12.42 |
| 12 | 395 | Gorlov Oleg | M | 00:00:12.45 |
| 13 | 418 | Bolotov Denis | M | 00:00:12.85 |
| 14 | 110 | Frolov Denis | M | 00:00:12.85 |
| 15 | 106 | Kozeruk Vadim | M | 00:00:12.85 |
| 16 | 138 | Валеев Андрей | M | 00:00:12.90 |
| 17 | 195 | Горбушин Егор | M | 00:00:13.55 |
| 18 | 175 | Kondakov Ivan | M | 00:00:15.16 |
| DSQ | 401 | Мастюгин Максим | M | |
| DSQ | 399 | Пересыпкин Никита | M | |
| DSQ | 398 | Куринов Святослав | M | |
| DSQ | 407 | Poltorykhin Egor | M | |
| DSQ | 421 | Васильев Тимофей | M |
| # | Number | Participant | Gender | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 212 | Краснослободцева Эльвира | F | 00:00:11.79 |
| 2 | 236 | Перминова Валерия | F | 00:00:12.05 |
| 3 | 278 | Grazhdanova Irina | F | 00:00:12.14 |
| 4 | 271 | Кривенец Инна | F | 00:00:12.17 |
| 5 | 224 | Proshina Natalya | F | 00:00:12.46 |
| 6 | 359 | Florinskaya Yana | F | 00:00:12.57 |
| 7 | 397 | Shilova Viktoriya | F | 00:00:12.82 |
| 8 | 251 | Козлова Дарья | F | 00:00:12.82 |
| 9 | 422 | Абакумова Алла | F | 00:00:13.08 |
| 10 | 211 | Kurnosova Mariya | F | 00:00:13.10 |
| 11 | 220 | Кушнарева Екатерина | F | 00:00:14.03 |
| 12 | 259 | Захарова Ольга | F | 00:00:14.77 |
| 13 | 272 | Nogotkova Ekaterina | F | 00:00:15.59 |
| # | Number | Participant | Gender | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Natalich Pavel | M | 00:01:08.41 |
| 2 | 8 | Demyokhin Andrey | M | 00:01:08.62 |
| 3 | 63 | Sibirtsev Ivan | M | 00:01:10.00 |
| 4 | 43 | Чурсин Олег | M | 00:01:10.87 |
| 5 | 74 | Saturov Kirill | M | 00:01:12.40 |
| 6 | 123 | Kim Aleksandr | M | 00:01:14.57 |
| 7 | 420 | Dmitriev Andrey | M | 00:01:15.09 |
| 8 | 52 | Polonskiy Roman | M | 00:01:15.70 |
| 9 | 366 | Земсков Андрей | M | 00:01:16.94 |
| 10 | 181 | Shubin Ivan | M | 00:01:19.11 |
| 11 | 387 | Sokolov Vyacheslav | M | 00:01:19.56 |
| 12 | 155 | Kozlov Sergey | M | 00:01:20.36 |
| 13 | 373 | Morozov Sergey | M | 00:01:21.99 |
| 14 | 315 | Балунов Олег | M | 00:01:25.34 |
| 15 | 392 | Gritsyk Evgeniy | M | 00:01:25.61 |
| # | Number | Participant | Gender | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Вахнин Александр | M | 00:01:04.62 |
| 2 | 113 | Morozov Aleksey | M | 00:01:06.90 |
| 3 | 326 | Shaparev Pavel | M | 00:01:07.81 |
| 4 | 159 | Tuzov Roman | M | 00:01:11.90 |
| 5 | 167 | Suchkov Daniil | M | 00:01:12.05 |
| 6 | 308 | Shchukin Konstantin | M | 00:01:13.38 |
| 7 | 119 | Rybachuk Andrey | M | 00:01:14.69 |
| 8 | 191 | Leonov Viktor | M | 00:01:16.02 |
| 9 | 396 | Yuri Rodionov | M | 00:01:16.28 |
| 10 | 72 | Чесалин Владимир | M | 00:01:17.35 |
| 11 | 418 | Bolotov Denis | M | 00:01:17.74 |
| 12 | 410 | Панасенко Андрей | M | 00:01:24.61 |
| # | Number | Participant | Gender | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 212 | Краснослободцева Эльвира | F | 00:00:38.48 |
| 2 | 224 | Proshina Natalya | F | 00:00:39.33 |
| 3 | 278 | Grazhdanova Irina | F | 00:00:39.65 |
| 4 | 397 | Shilova Viktoriya | F | 00:00:39.90 |
| 5 | 211 | Kurnosova Mariya | F | 00:00:40.03 |
| 6 | 241 | Leonova Alina | F | 00:00:40.13 |
| 7 | 422 | Абакумова Алла | F | 00:00:40.98 |
| 8 | 206 | Аверьянова Софья | F | 00:00:41.58 |
| 9 | 268 | Akhmetova Aliya | F | 00:00:42.85 |
| 10 | 286 | Agapova Anastasiya | F | 00:00:42.91 |
| 11 | 403 | Антипова Мария | F | 00:00:42.93 |
| 12 | 409 | Секачева Анна | F | 00:00:43.06 |
| 13 | 404 | Shchukina Elena | F | 00:00:43.41 |
| 14 | 229 | Gvadzhava Tamara | F | 00:00:44.00 |
| 15 | 280 | Акулич Яна | F | 00:00:44.26 |
| 16 | 269 | Maksimova Darya | F | 00:00:44.54 |
Upcoming races and useful sections of FATRACING.
Instagram belongs to Meta Platforms Inc., whose activities are recognized as extremist and banned on the territory of the Russian Federation.