23–24 January 2027 · Veliky Novgorod
ЗИМНИЕ ВЫХОДНЫЕ ВЕЛОКРОССА · 3ВВ
Два дня ТИПАЦИКЛОКРОССА: Cyclocross, Gravel, Fixed gear, МТБ и беговой кросс. Один день или оба.
23–24 January 2027 · Veliky Novgorod
Два дня ТИПАЦИКЛОКРОССА: Cyclocross, Gravel, Fixed gear, МТБ и беговой кросс. Один день или оба.
19 June 2027 · Batetsky
Tsar Grader 202725 October — 7 November 2026 · XCnews
INOCROSSApril 10-11, 2027 · Veliky Novgorod
Spring Cyclocross WeekendFrom 22 November 2026 · Saint Petersburg and the Leningrad Region
WINTER CUP XCNEWS499 ₽ / month · Для гонщиков
FATRACING PREMIUMОт 2 999 ₽ / month · For business
FATRACING PROThe competition was held on August 13, 2022. The archive contains 2849 results in 3 sections of the race results.
Amounts for the entire trip and all people: round trip, accommodation for all nights, meals. Empty field — no cost specified; 0 — no expenses.
| # | Number | Participant | Gender | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3265 | Серваровский Николай | M | 0:52:16 |
| 2 | 2035 | Красавцева Оксана | F | 0:52:26 |
| 3 | 2170 | Malyshev Nikolay | M | 0:56:24 |
| 4 | 3222 | Фролков Елисей | M | 0:56:25 |
| 5 | 3225 | Селищев Роман | M | 0:56:27 |
| 6 | 3295 | Baranov Pavel | M | 0:56:29 |
| 7 | 2760 | Кивит Александр | M | 0:56:30 |
| 8 | 2757 | Зонов Дмитрий | M | 0:56:31 |
| 9 | 2648 | Любавский Максим | M | 0:56:32 |
| 10 | 2765 | Данишевский Виктор | M | 0:56:32 |
| 11 | 3221 | Trifonov Vadim | M | 0:56:32 |
| 12 | 2782 | Лугов Святослав | M | 0:56:32 |
| 13 | 2774 | Шломин Даниил | M | 0:56:33 |
| 14 | 2644 | Anchukov Dmitriy | M | 0:56:34 |
| 15 | 2983 | Khrobostov Sergey | M | 0:56:34 |
| 16 | 2334 | Ручьев Юрий | M | 0:56:34 |
| 17 | 2368 | Melnikov Oleg | M | 0:56:34 |
| 18 | 2986 | Sukharnikov Daniil | M | 0:56:35 |
| 19 | 2856 | Chalov Anton | M | 0:56:36 |
| 20 | 2302 | Смульский Максим | M | 0:56:36 |
| 21 | 2001 | Андреев Константин | M | 0:56:36 |
| 22 | 2245 | Тромушкин Андрей | M | 0:56:37 |
| 23 | 2795 | Заказнов Константин | M | 0:56:37 |
| 24 | 2197 | Zhakhovskiy Roman | M | 0:56:38 |
| 25 | 2627 | Полуяхтов Андрей | M | 0:56:38 |
| 26 | 2215 | Romanov Aleksey | M | 0:56:38 |
| 27 | 2338 | Patrakov Aleksandr | M | 0:56:39 |
| 28 | 2660 | Belov Aleksey | M | 0:56:39 |
| 29 | 2289 | Шульга Игорь | M | 0:56:40 |
| 30 | 3327 | Ковальчук Данил | M | 0:56:40 |
| 31 | 3094 | Petrov Anton | M | 0:56:41 |
| 32 | 2258 | Щербина Тимур | M | 0:56:41 |
| 33 | 2313 | Legomsky Mikhail | M | 0:56:41 |
| 34 | 2135 | Kulagin Andrey | M | 0:56:41 |
| 35 | 2899 | Сойту Валерий | M | 0:56:41 |
| 36 | 2865 | Топоровский Константин | M | 0:56:42 |
| 37 | 3468 | Pivovarov Anton | M | 0:56:44 |
| 38 | 2200 | Малахов Алексей | M | 0:56:44 |
| 39 | 2523 | Ryabkov Valentin | M | 0:56:48 |
| 40 | 3031 | Евсин Роман | M | 0:56:49 |
| 41 | 2202 | Салов Антон | M | 0:56:49 |
| 42 | 2997 | Vasilev Arseniy | M | 0:56:56 |
| 43 | 2794 | Матейкович Игорь | M | 0:57:15 |
| 44 | 2101 | Chashchin Igor | M | 0:57:50 |
| 45 | 2180 | Smirnov Denis | M | 0:57:59 |
| 46 | 3079 | Lebedev Pavel | M | 0:58:30 |
| 47 | 2371 | Пеканов Роман | M | 0:58:45 |
| 48 | 3154 | Petrov Igor | M | 0:58:51 |
| 49 | 2766 | Муминов Диор | M | 0:59:30 |
| 50 | 2844 | Medvednikov Pavel | M | 1:00:15 |
| 51 | 2937 | Khlobystov Ivan | M | 1:00:35 |
| 52 | 2470 | Сафонов Михаил | M | 1:00:49 |
| 53 | 2563 | Коротыш Фёдор | M | 1:00:50 |
| 54 | 2199 | Shirokov Grigoriy | M | 1:00:50 |
| 55 | 2203 | Шабашов Олег | M | 1:00:51 |
| 56 | 3427 | Нормуродов Муроджон | M | 1:00:52 |
| 57 | 2772 | Шутов Егор | M | 1:00:55 |
| 58 | 3057 | Цакунов Александр | M | 1:00:55 |
| 59 | 2075 | Sidorov Aleksandr | M | 1:00:56 |
| 60 | 2468 | Danilov Dmitriy | M | 1:00:56 |
| 61 | 2718 | Биланин Алексей | M | 1:00:56 |
| 62 | 2072 | Переломов Николай | M | 1:00:58 |
| 63 | 2464 | Volkov Konstantin | M | 1:00:58 |
| 64 | 2650 | Antonov Andrey | M | 1:00:58 |
| 65 | 2918 | Kryuchkovoy Nikita | M | 1:00:59 |
| 66 | 2657 | Sayk Pavel | M | 1:00:59 |
| 67 | 2736 | Шегин Александр | M | 1:00:59 |
| 68 | 2516 | Таскаев Тимофей | M | 1:00:59 |
| 69 | 3322 | Aleksandrov Igor | M | 1:01:00 |
| 70 | 2738 | Efimov Daniel | M | 1:01:00 |
| 71 | 3027 | Маевский Дмитрий | M | 1:01:00 |
| 72 | 2228 | Федоров Алексей | M | 1:01:00 |
| 73 | 3184 | Tsygankov Denis | M | 1:01:01 |
| 74 | 2158 | Воронин Юрий | M | 1:01:02 |
| 75 | 3810 | Якимов Вячеслав | M | 1:01:02 |
| 76 | 3143 | Гусев Олег | M | 1:01:03 |
| 77 | 2028 | Germanenko Denis | M | 1:01:03 |
| 78 | 2561 | Боткин Леонид | M | 1:01:03 |
| 79 | 2360 | Mironov Daniil | M | 1:01:03 |
| 80 | 2152 | Лемешевский Александр | M | 1:01:04 |
| 81 | 2381 | Chernega Ivan | M | 1:01:04 |
| 82 | 2520 | Богданов Андрей | M | 1:01:05 |
| 83 | 2880 | Булатов Алексей | M | 1:01:05 |
| 84 | 2722 | Ivanov Pavel | M | 1:01:05 |
| 85 | 2362 | Романюк Павел | M | 1:01:05 |
| 86 | 2023 | Гринкевич Кирилл | M | 1:01:06 |
| 87 | 2426 | Миронов Никита | M | 1:01:06 |
| 88 | 2842 | Ванин Константин | M | 1:01:07 |
| 89 | 2545 | Зимин Кирилл | M | 1:01:07 |
| 90 | 2981 | Мельник Илья | M | 1:01:07 |
| 91 | 2767 | Голтвинцев Александр | M | 1:01:08 |
| 92 | 2854 | Orlov Aleksey | M | 1:01:08 |
| 93 | 2233 | Соседкин Кирилл | M | 1:01:08 |
| 94 | 2925 | Билан Константин | M | 1:01:09 |
| 95 | 2009 | Матвеев Андрей | M | 1:01:09 |
| 96 | 3232 | Власов Илья | M | 1:01:09 |
| 97 | 2646 | Sergeev Viktor | M | 1:01:10 |
| 98 | 2763 | Фатеев Сергей | M | 1:01:10 |
| 99 | 2506 | Львов Максим | M | 1:01:11 |
| 100 | 2285 | Волков Олег | M | 1:01:11 |
| 101 | 2370 | Цуцуленко Семен | M | 1:01:13 |
| 102 | 3145 | Зубков Владимир | M | 1:01:17 |
| 103 | 2071 | Кузьмичев Андрей | M | 1:01:17 |
| 104 | 3333 | Anisimov Anton | M | 1:01:18 |
| 105 | 2229 | Жук Евгений | M | 1:01:20 |
| 106 | 2018 | Tarkil Roman | M | 1:01:21 |
| 107 | 2990 | Khrapov Yuriy | M | 1:01:26 |
| 108 | 2435 | Никитин Денис | M | 1:01:26 |
| 109 | 2857 | Иванкин Владислав | M | 1:01:27 |
| 110 | 2726 | Саллинен Антон | M | 1:01:40 |
| 111 | 3020 | Антик Артур | M | 1:01:43 |
| 112 | 3139 | Киркин Денис | M | 1:01:46 |
| 113 | 3214 | Петров Андрей | M | 1:01:46 |
| 114 | 2742 | Воронцов Артур | M | 1:01:47 |
| 115 | 3075 | Барабас Анна | F | 1:01:48 |
| 116 | 3378 | Логинов Дмитрий | M | 1:01:50 |
| 117 | 2580 | Novikov Evgeniy | M | 1:01:50 |
| 118 | 2174 | Anichina Mariya | F | 1:01:50 |
| 119 | 2816 | Королев Юрий | M | 1:01:51 |
| 120 | 2034 | Anishchenko Aleksey | M | 1:01:53 |
| 121 | 2991 | Щербаков Дмитрий | M | 1:01:54 |
| 122 | 2935 | Мовсесян Павел | M | 1:01:55 |
| 123 | 2065 | Ershov Andrey | M | 1:01:55 |
| 124 | 2094 | Mikkoev Pavel | M | 1:01:56 |
| 125 | 2188 | Lazovskiy Vladislav | M | 1:02:01 |
| 126 | 2668 | Силин Константин | M | 1:02:01 |
| 127 | 2224 | Фахрутдинов Марат | M | 1:02:01 |
| 128 | 3288 | Антон Абакумов | M | 1:02:01 |
| 129 | 3423 | Барышев Леонид | M | 1:02:03 |
| 130 | 2790 | Luchanskiy Vladimir | M | 1:02:03 |
| 131 | 3178 | Korovnikov Ivan | M | 1:02:04 |
| 132 | 2066 | Boldyrev Yuriy | M | 1:02:04 |
| 133 | 2811 | Изосимов Юрий | M | 1:02:04 |
| 134 | 3007 | Кошев Илья | M | 1:02:06 |
| 135 | 2920 | Vladimirov Viktor | M | 1:02:06 |
| 136 | 2153 | Гибадуллин Илья | M | 1:02:07 |
| 137 | 2116 | Seleznev Ruslan | M | 1:02:14 |
| 138 | 3463 | Невидимов Никита | M | 1:02:18 |
| 139 | 2638 | Александр Маслов | M | 1:02:54 |
| 140 | 2574 | Плахин Игорь | M | 1:02:55 |
| 141 | 2088 | Горкунов Евгений | M | 1:02:55 |
| 142 | 2246 | Крайс Максим | M | 1:02:57 |
| 143 | 2192 | Николаев Семён | M | 1:03:01 |
| 144 | 3000 | Айзенберг Илья | M | 1:03:05 |
| 145 | 2042 | Eliseev Aleksey | M | 1:03:09 |
| 146 | 2636 | Боголюбов Денис | M | 1:03:10 |
| 147 | 2707 | Агалаков Евгений | M | 1:03:11 |
| 148 | 2543 | Bazalenko Vladimir | M | 1:03:12 |
| 149 | 2715 | Буторин Никита | M | 1:03:13 |
| 150 | 2486 | Егоров Степан | M | 1:03:18 |
| 151 | 2814 | Ivanov Dmitriy | M | 1:03:19 |
| 152 | 2420 | Ivanov Ivan | M | 1:03:19 |
| 153 | 2873 | Федоров Михаил | M | 1:03:19 |
| 154 | 2449 | Спиридонов Никита | M | 1:03:19 |
| 155 | 2480 | Евгений Сустав | M | 1:03:20 |
| 156 | 2941 | Беляев Владимир | M | 1:03:21 |
| 157 | 3073 | Соловьев Никита | M | 1:03:22 |
| 158 | 2933 | Иванов Евгений | M | 1:03:24 |
| 159 | 2979 | Березин Иван | M | 1:03:26 |
| 160 | 2169 | Цветков Герман | M | 1:03:27 |
| 161 | 3041 | Бордуков Александр | M | 1:03:27 |
| 162 | 2770 | Крикун Всеволод | M | 1:03:28 |
| 163 | 3294 | Сергеев Юрий | M | 1:03:35 |
| 164 | 2845 | Kazhushkin Konstantin | M | 1:03:39 |
| 165 | 2709 | Volobuev Mikhail | M | 1:04:06 |
| 166 | 2910 | Кудряшов Дмитрий | M | 1:04:13 |
| 167 | 2382 | Брусов Михаил | M | 1:04:14 |
| 168 | 3035 | Веткин Сергей | M | 1:04:16 |
| 169 | 3290 | Корабельников Артем | M | 1:04:17 |
| 170 | 2613 | Левин Александр | M | 1:04:19 |
| 171 | 2122 | Зубов Максим | M | 1:04:20 |
| 172 | 2980 | Сумбаев Олег | M | 1:04:22 |
| 173 | 2492 | Andreev Volmir | M | 1:04:22 |
| 174 | 2843 | Kuznetsov Dmitriy | M | 1:04:23 |
| 175 | 2893 | Тараненко Юрий | M | 1:04:23 |
| 176 | 2879 | Муратов Максим | M | 1:04:23 |
| 177 | 2327 | Шаманов Сергей | M | 1:04:27 |
| 178 | 3477 | Ахметов Илья | M | 1:04:37 |
| 179 | 3034 | Ларионов Виктор | M | 1:04:37 |
| 180 | 2744 | Бибич Андрей | M | 1:04:42 |
| 181 | 3164 | Соменков Никита | M | 1:04:45 |
| 182 | 2783 | Лугова Людмила | F | 1:04:48 |
| 183 | 3254 | Пониделко Елена | F | 1:04:50 |
| 184 | 2132 | Тихонравова Александра | F | 1:04:54 |
| 185 | 2259 | Серебрянный Кирилл | M | 1:04:55 |
| 186 | 2864 | Ячный Степан | M | 1:04:56 |
| 187 | 3444 | Елисеева Дарья | F | 1:04:59 |
| 188 | 3053 | Бородина Диана | F | 1:04:59 |
| 189 | 3451 | Мурашов Андрей | M | 1:05:00 |
| 190 | 2059 | Александр Рак | M | 1:05:08 |
| 191 | 2159 | Zhukov Dmitry | M | 1:05:10 |
| 192 | 3394 | Счастливый Роман | M | 1:05:10 |
| 193 | 3192 | Вешнякова Марина | F | 1:05:11 |
| 194 | 3359 | Мустафин Андрей | M | 1:05:17 |
| 195 | 3158 | Smirnov Aleksandr | M | 1:05:18 |
| 196 | 3478 | Пономарев Алексей | M | 1:05:20 |
| 197 | 2714 | Разуваев Сергей | M | 1:05:21 |
| 198 | 3338 | Sevostyanov Andrey | M | 1:05:23 |
| 199 | 2280 | Мороз Елена | F | 1:05:24 |
| 200 | 3122 | Доманина Алёна | F | 1:05:26 |
| 201 | 3013 | Тихомиров Тимур | M | 1:05:27 |
| 202 | 2282 | Кинжибеков Виталий | M | 1:05:28 |
| 203 | 2149 | Цекулин Анатолий | M | 1:05:29 |
| 204 | 2477 | Пономаренко Максим | M | 1:05:29 |
| 205 | 2623 | Травкин Евгений | M | 1:05:30 |
| 206 | 2323 | Костин Николай | M | 1:05:36 |
| 207 | 3220 | Мухин Сергей | M | 1:05:39 |
| 208 | 3147 | Мельник Андрей | M | 1:05:40 |
| 209 | 2020 | Mikheev Andrey | M | 1:05:43 |
| 210 | 3436 | Моисеев Альберт | M | 1:05:45 |
| 211 | 2551 | Носков Алексей | M | 1:05:48 |
| 212 | 2687 | Толкач Никита | M | 1:05:52 |
| 213 | 2871 | Шапошников Константин | M | 1:05:56 |
| 214 | 3060 | Сергей Беляков | M | 1:05:57 |
| 215 | 3323 | Степанов Константин | M | 1:06:02 |
| 216 | 3165 | Shulbakh Vadim | M | 1:06:03 |
| 217 | 2938 | Загороднюк Данила | M | 1:06:03 |
| 218 | 2750 | Kuznetsov Taras | M | 1:06:03 |
| 219 | 2711 | Гордейчук Валерий | M | 1:06:04 |
| 220 | 2104 | Fadeev Sergey | M | 1:06:05 |
| 221 | 2716 | Хрони Иван | M | 1:06:05 |
| 222 | 3262 | Алексеенко Алексей | M | 1:06:06 |
| 223 | 2619 | Зонов Сергей | M | 1:06:06 |
| 224 | 3447 | Шупаева Елена | F | 1:06:08 |
| 225 | 2037 | Барков Константин | M | 1:06:09 |
| 226 | 2560 | Емашев Арсен | M | 1:06:09 |
| 227 | 3409 | Сластнов Виктор | M | 1:06:10 |
| 228 | 3078 | Ibragimov Ruslan | M | 1:06:11 |
| 229 | 3082 | Аглиш Павел | M | 1:06:11 |
| 230 | 3304 | Иннокентий Алексеев | M | 1:06:12 |
| 231 | 3320 | Хмельницкий Олег | M | 1:06:12 |
| 232 | 2375 | Basistov Pavel | M | 1:06:16 |
| 233 | 3119 | Леонидович Сергей | M | 1:06:19 |
| 234 | 3144 | Фролушкин Александр | M | 1:06:20 |
| 235 | 2446 | Бондаренко Евгений | M | 1:06:25 |
| 236 | 2106 | Горохов Андрей | M | 1:06:26 |
| 237 | 2852 | Гуреев Денис | M | 1:06:27 |
| 238 | 2391 | Menshutin Aleksey | M | 1:06:29 |
| 239 | 2491 | Иванцов Алексей | M | 1:06:29 |
| 240 | 2091 | Яковлев Павел | M | 1:06:29 |
| 241 | 2386 | Пьяных Игорь | M | 1:06:31 |
| 242 | 2810 | Степанов Иван | M | 1:06:31 |
| 243 | 3146 | Ковжун Олег | M | 1:06:32 |
| 244 | 3049 | Анатолий Сапожников | M | 1:06:32 |
| 245 | 3373 | Vasyanovich Mark | M | 1:06:34 |
| 246 | 2291 | Кузнецов Игорь | M | 1:06:36 |
| 247 | 3096 | Збровак Павел | M | 1:06:37 |
| 248 | 3106 | Chebotarev Aleksandr | M | 1:06:42 |
| 249 | 2614 | Kulik Mikhail | M | 1:06:45 |
| 250 | 3108 | Белых Антон | M | 1:06:47 |
| 251 | 3381 | Tarasov Aleksey | M | 1:06:52 |
| 252 | 3399 | Мелентьев Кирилл | M | 1:06:53 |
| 253 | 2070 | Попов Никита | M | 1:06:55 |
| 254 | 3387 | Борисов Егор | M | 1:06:57 |
| 255 | 2733 | Богоявленский Николай | M | 1:06:58 |
| 256 | 2488 | Sherstobitov Evgeniy | M | 1:07:00 |
| 257 | 3189 | Бухарев Алексей | M | 1:07:02 |
| 258 | 3110 | Русаков Сергей | M | 1:07:08 |
| 259 | 2308 | Штыров Андрей | M | 1:07:08 |
| 260 | 2410 | Нечаев Михаил | M | 1:07:09 |
| 261 | 2805 | Kirillov Dmitriy | M | 1:07:10 |
| 262 | 2850 | Юлия Захарова | F | 1:07:11 |
| 263 | 2626 | Кодаш Виталий | M | 1:07:14 |
| 264 | 2883 | Андронов Владимир | M | 1:07:17 |
| 265 | 2872 | Васильков Виктор | M | 1:07:20 |
| 266 | 2443 | Bogdanov Konstantin | M | 1:07:22 |
| 267 | 2764 | Хорошкин Руслан | M | 1:07:22 |
| 268 | 2482 | Лысков Иван | M | 1:07:23 |
| 269 | 3183 | Киселев Вячеслав | M | 1:07:26 |
| 270 | 2971 | Малышева Мария | F | 1:07:26 |
| 271 | 3325 | Рудов Константин | M | 1:07:31 |
| 272 | 3382 | Федотов Антон | M | 1:07:37 |
| 273 | 3004 | Рютин Евгений | M | 1:07:42 |
| 274 | 3339 | Бычков Николай | M | 1:07:43 |
| 275 | 2319 | Смирнов Алексей | M | 1:07:51 |
| 276 | 2859 | Хрони Егор | M | 1:08:11 |
| 277 | 2150 | Старостин Игорь | M | 1:08:13 |
| 278 | 2189 | Манько Петр | M | 1:08:27 |
| 279 | 3028 | Власенков Евгений | M | 1:08:28 |
| 280 | 2185 | Леднев Констанатин | M | 1:08:30 |
| 281 | 2752 | Красильников Сергей | M | 1:08:31 |
| 282 | 2993 | Громов Андрей | M | 1:08:34 |
| 283 | 3188 | Novikov Roman | M | 1:08:37 |
| 284 | 2664 | Дощанов Рустам | M | 1:08:37 |
| 285 | 2658 | Бертов Александр | M | 1:08:38 |
| 286 | 2096 | Вакка Юрий | M | 1:08:39 |
| 287 | 2858 | Новачук Мария | F | 1:08:40 |
| 288 | 2743 | Концевой Михаил | M | 1:08:42 |
| 289 | 2676 | Молчанский Андрей | M | 1:08:44 |
| 290 | 2234 | Svechin Mikhail | M | 1:08:44 |
| 291 | 3211 | Емельянов Роман | M | 1:08:46 |
| 292 | 2369 | Сажин Арсений | M | 1:08:47 |
| 293 | 3067 | Solovev Vladimir | M | 1:08:47 |
| 294 | 3085 | Нестерова Валентина | F | 1:08:47 |
| 295 | 2419 | Перистых Дмитрий | M | 1:08:47 |
| 296 | 2299 | Муранов Олег | M | 1:08:48 |
| 297 | 2347 | Ишрефов Мирзе | M | 1:08:51 |
| 298 | 2476 | Mushtay Vladimir | M | 1:08:52 |
| 299 | 3187 | Вешняков Сергей | M | 1:08:53 |
| 300 | 2474 | Марчук Сергей | M | 1:08:53 |
| 301 | 2869 | Аверин Алексей | M | 1:08:54 |
| 302 | 3384 | Геворгян Самвел | M | 1:08:55 |
| 303 | 2306 | Быстров Андрей | M | 1:08:56 |
| 304 | 2125 | Запасников Никита | M | 1:08:57 |
| 305 | 3355 | Умнов Константин | M | 1:08:57 |
| 306 | 2290 | Мухин Вячеслав | M | 1:08:57 |
| 307 | 3173 | Жаров Александр | M | 1:09:00 |
| 308 | 2249 | Lukyanchuk Igor | M | 1:09:00 |
| 309 | 2254 | Алексеев Никита | M | 1:09:00 |
| 310 | 2325 | Пономарев Николай | M | 1:09:02 |
| 311 | 3469 | Ивкин Владимир | M | 1:09:02 |
| 312 | 2405 | Buchnev Anton | M | 1:09:04 |
| 313 | 2401 | Беляев Виктор | M | 1:09:04 |
| 314 | 2663 | Магдич Александра | F | 1:09:05 |
| 315 | 2747 | Копыл Андрей | M | 1:09:05 |
| 316 | 2932 | Щукин Виктор | M | 1:09:06 |
| 317 | 3014 | Хрисанфов Александр | M | 1:09:07 |
| 318 | 2926 | Загороднюк Никита | M | 1:09:08 |
| 319 | 2827 | Vasilev Nikita | M | 1:09:09 |
| 320 | 2866 | Виноградов Дмитрий | M | 1:09:10 |
| 321 | 3210 | Макеев Никита | M | 1:09:10 |
| 322 | 2553 | Плеханов Дмитрий | M | 1:09:12 |
| 323 | 2674 | Суспицын Денис | M | 1:09:12 |
| 324 | 2703 | Vlasov Ivan | M | 1:09:12 |
| 325 | 2977 | Ядченко Ян | M | 1:09:12 |
| 326 | 2786 | Целоусов Сергей | M | 1:09:12 |
| 327 | 3393 | Мягков Александр | M | 1:09:14 |
| 328 | 3068 | Симферовский Алексей | M | 1:09:14 |
| 329 | 2136 | Куклев Иван | M | 1:09:15 |
| 330 | 2817 | Кузьменко Дмитрий | M | 1:09:16 |
| 331 | 3449 | Дмитрий Шершуков | M | 1:09:17 |
| 332 | 2097 | Вакка Кристина | F | 1:09:17 |
| 333 | 2600 | Новиков Антон | M | 1:09:17 |
| 334 | 3181 | Русецкий Александр | M | 1:09:17 |
| 335 | 2213 | Гусев Андрей | M | 1:09:18 |
| 336 | 2813 | Yudenkov Dmitriy | M | 1:09:19 |
| 337 | 2773 | Писарев Александр | M | 1:09:22 |
| 338 | 2886 | Дорохов Леонид | M | 1:09:26 |
| 339 | 2378 | Савчук Никита | M | 1:09:30 |
| 340 | 2237 | Желтухин Максим | M | 1:09:30 |
| 341 | 2457 | Хомченков Сергей | M | 1:09:34 |
| 342 | 2284 | Василенко Александр | M | 1:09:36 |
| 343 | 3261 | Сергеев Виталий | M | 1:09:39 |
| 344 | 3312 | Мулярчук Константин | M | 1:09:40 |
| 345 | 2582 | Струев Семен | M | 1:09:41 |
| 346 | 2855 | Вишневецкий Даниил | M | 1:09:42 |
| 347 | 3363 | Пономарева Вера | F | 1:09:42 |
| 348 | 2892 | Кротов Анатолий | M | 1:09:43 |
| 349 | 3240 | Сергеев Петр | M | 1:09:43 |
| 350 | 3247 | Липартия Михаил | M | 1:09:44 |
| 351 | 2342 | Сорока Владимир | M | 1:09:45 |
| 352 | 2740 | Шалин Александр | M | 1:09:46 |
| 353 | 3201 | Площинский Антон | M | 1:09:46 |
| 354 | 2884 | Яблонский Станислав | M | 1:09:47 |
| 355 | 2494 | Приказа Семён | M | 1:09:50 |
| 356 | 3074 | Зайцева Ирина | F | 1:09:51 |
| 357 | 3217 | Шинкарский Сергей | M | 1:09:54 |
| 358 | 2099 | Плигин Максим | M | 1:09:55 |
| 359 | 2352 | Еруков Вячеслав | M | 1:09:57 |
| 360 | 2607 | Бублик Илья | M | 1:10:01 |
| 361 | 2403 | Диденко Максим | M | 1:10:14 |
| 362 | 2490 | Pospelov Sergey | M | 1:10:14 |
| 363 | 2113 | Lyubchenko Stepan | M | 1:10:21 |
| 364 | 3348 | Голубев Артём | M | 1:10:21 |
| 365 | 3009 | Быстров Николай | M | 1:10:21 |
| 366 | 2769 | Уличев Антон | M | 1:10:22 |
| 367 | 3461 | Садиков Тимур | M | 1:10:24 |
| 368 | 2565 | Гусев Иван | M | 1:10:24 |
| 369 | 2889 | Рекунов Алексей | M | 1:10:32 |
| 370 | 2218 | Антонова Ксения | F | 1:10:37 |
| 371 | 2557 | Буздык Григорий | M | 1:10:41 |
| 372 | 2473 | Брысова Наталья | F | 1:10:43 |
| 373 | 3431 | Melnikov Sergey | M | 1:10:45 |
| 374 | 3368 | Головачев Василий | M | 1:10:46 |
| 375 | 2156 | Вылегжанин Михаил | M | 1:10:46 |
| 376 | 2777 | Мёд Юрий | M | 1:10:50 |
| 377 | 3474 | Yakushin Pavel | M | 1:10:50 |
| 378 | 2167 | Кукурузов Данила | M | 1:10:56 |
| 379 | 2831 | Панчук Никита | M | 1:10:59 |
| 380 | 2837 | Яблонский Сергей | M | 1:10:59 |
| 381 | 2413 | Стаценко Сергей | M | 1:11:00 |
| 382 | 3134 | Скоробогатов Антон | M | 1:11:01 |
| 383 | 3135 | Асеев Олег | M | 1:11:01 |
| 384 | 2460 | Тимошин Дмитрий | M | 1:11:02 |
| 385 | 2672 | Харькин Андрей | M | 1:11:03 |
| 386 | 2670 | Митьшев Сергей | M | 1:11:04 |
| 387 | 3401 | Makarova Yuliya | F | 1:11:06 |
| 388 | 2331 | Ляшинский Алексей | M | 1:11:09 |
| 389 | 2015 | Ответчиков Анатолий | M | 1:11:14 |
| 390 | 3364 | Коровин Константин | M | 1:11:15 |
| 391 | 2361 | Maksimov Maksim | M | 1:11:17 |
| 392 | 3287 | Юрлова-Перхт Екатерина | F | 1:11:19 |
| 393 | 3400 | Юнкин Сергей | M | 1:11:21 |
| 394 | 2124 | Stepanov Dmitriy | M | 1:11:21 |
| 395 | 3142 | Shestakov Aleksandr | M | 1:11:22 |
| 396 | 2754 | Захаржевский Олег | M | 1:11:24 |
| 397 | 2275 | Карпенко Вадим | M | 1:11:24 |
| 398 | 2230 | Шибаева Елена | F | 1:11:26 |
| 399 | 2268 | Чеботарев Максим | M | 1:11:28 |
| 400 | 3429 | Зиновьев Николай | M | 1:11:29 |
| 401 | 2048 | Лавриков Виктор | M | 1:11:29 |
| 402 | 2788 | Popov Aleksey | M | 1:11:32 |
| 403 | 2288 | Котельников Кирилл | M | 1:11:33 |
| 404 | 2927 | Veselov Dmitriy | M | 1:11:35 |
| 405 | 2074 | Виталий Иванов | M | 1:11:36 |
| 406 | 2609 | Golenko Dmitriy | M | 1:11:37 |
| 407 | 2194 | Гедз Екатерина | F | 1:11:40 |
| 408 | 3360 | Аксяитов Руслан | M | 1:11:42 |
| 409 | 2998 | Полянский Алан | M | 1:11:44 |
| 410 | 3229 | Ершова Елена | F | 1:11:46 |
| 411 | 2577 | Колесов Сергей | M | 1:11:46 |
| 412 | 3171 | Цветницкий Роман | M | 1:11:46 |
| 413 | 3280 | Руссу Алексей | M | 1:11:46 |
| 414 | 2332 | Ножнов Константин | M | 1:11:48 |
| 415 | 2616 | Подойма Григорий | M | 1:11:49 |
| 416 | 2415 | Корнеева Екатерина | F | 1:11:49 |
| 417 | 2507 | Галин Дмитрий | M | 1:11:50 |
| 418 | 3272 | Пшеничников Кирилл | M | 1:11:50 |
| 419 | 2833 | Дмитриева Ксения | F | 1:11:50 |
| 420 | 2201 | Поляков Владимир | M | 1:11:50 |
| 421 | 3465 | Красавин Максим | M | 1:11:53 |
| 422 | 3193 | Бабуров Александр | M | 1:11:53 |
| 423 | 3388 | Сканченко Дарья | F | 1:11:54 |
| 424 | 2157 | Башлаев Роман | M | 1:11:54 |
| 425 | 2261 | Саутенков Олег | M | 1:11:57 |
| 426 | 2388 | Перегудов Сергей | M | 1:11:57 |
| 427 | 3296 | Феткулин Ренат | M | 1:11:57 |
| 428 | 2605 | Кухтанов Сергей | M | 1:12:02 |
| 429 | 2829 | Ganzha Ilya | M | 1:12:03 |
| 430 | 3362 | Артем Кисленко | M | 1:12:03 |
| 431 | 2512 | Степанов Юлий | M | 1:12:03 |
