23–24 January 2027 · Veliky Novgorod
ЗИМНИЕ ВЫХОДНЫЕ ВЕЛОКРОССА · 3ВВ
Два дня ТИПАЦИКЛОКРОССА: Cyclocross, Gravel, Fixed gear, МТБ и беговой кросс. Один день или оба.
23–24 January 2027 · Veliky Novgorod
Два дня ТИПАЦИКЛОКРОССА: Cyclocross, Gravel, Fixed gear, МТБ и беговой кросс. Один день или оба.
19 June 2027 · Batetsky
Tsar Grader 202725 October — 7 November 2026 · XCnews
INOCROSSApril 10-11, 2027 · Veliky Novgorod
Spring Cyclocross WeekendFrom 22 November 2026 · Saint Petersburg and the Leningrad Region
WINTER CUP XCNEWS499 ₽ / month · Для гонщиков
FATRACING PREMIUMОт 2 999 ₽ / month · For business
FATRACING PRO| # | Number | Participant | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrey Kuznetsov [A] | A | 300 очк. | |
| 2 | Dmitry Smirnov (A)_NEXT | A | 280 очк. | |
| 3 | Igor Makarov | top (A) | A | 270 очк. | |
| 4 | Serj XJlbl30B [A-] | A | 270 очк. | |
| 5 | E. Romankov top A | A | 240 очк. |
| # | Number | Participant | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vladimir Golubev | Top A+ | A+ | 300 очк. | |
| 2 | Mikhail Kuznetsov_NEXT | A+ | 280 очк. |
| # | Number | Participant | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Potemkin NEXT [B] | B | 290 очк. | |
| 2 | Petr Melekhin [B] | B | 280 очк. | |
| 3 | Dmitriy Surovtsev (B)_NEXT | B | 220 очк. | |
| 4 | Roman Marutik (B) S. T. A. R. S. | B | 170 очк. | |
| 5 | Maksim Tsikin_NEXT (B) | B | 160 очк. | |
| 6 | Nikita Grishchenko[B] | B | 130 очк. |
| # | Number | Participant | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nick Basmanov | SibIT [B+] | B+ | 300 очк. | |
| 2 | Anton Shurygin [B+] | B+ | 280 очк. | |
| 3 | Konstantin Rozhnov (B+)_NEXT | B+ | 250 очк. | |
| 4 | Nail Ahtyamov [B+] | B+ | 230 очк. | |
| 5 | Aleksandr Samarin [B+] bc club | B+ | 200 очк. | |
| 6 | Alexey Tikhov [B+] | B+ | 160 очк. | |
| 7 | Egor Nikitin_NEXT (B) | B+ | 140 очк. |
| # | Number | Participant | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M Spirin (C) | C | 300 очк. |
| # | Number | Participant | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Natalya Khmelevskaya | TOP [W] | W | 300 очк. | |
| 2 | Nadezhda Fomina [W] (Aspera Racing) | W | 280 очк. | |
| 3 | Anna Kuznetsova_WB (Next) | W | 260 очк. | |
| 4 | Valentina Khromova | W | 250 очк. |
Upcoming races and useful sections of FATRACING.
Instagram belongs to Meta Platforms Inc., whose activities are recognized as extremist and banned on the territory of the Russian Federation.