23–24 January 2027 · Veliky Novgorod
ЗИМНИЕ ВЫХОДНЫЕ ВЕЛОКРОССА · 3ВВ
Два дня ТИПАЦИКЛОКРОССА: Cyclocross, Gravel, Fixed gear, МТБ и беговой кросс. Один день или оба.
23–24 January 2027 · Veliky Novgorod
Два дня ТИПАЦИКЛОКРОССА: Cyclocross, Gravel, Fixed gear, МТБ и беговой кросс. Один день или оба.
19 June 2027 · Batetsky
Tsar Grader 202725 October — 7 November 2026 · XCnews
INOCROSSApril 10-11, 2027 · Veliky Novgorod
Spring Cyclocross WeekendFrom 22 November 2026 · Saint Petersburg and the Leningrad Region
WINTER CUP XCNEWS499 ₽ / month · Для гонщиков
FATRACING PREMIUMОт 2 999 ₽ / month · For business
FATRACING PROMountain road cycling race 'Alpha-Bank THREE MOUNTS Autumn' at the resort 'Gazprom Polyana'. 'Laura' stage, distance 14 km. The autumn series takes place on September 11–13, 2026.
Amounts for the entire trip and all people: round trip, accommodation for all nights, meals. Empty field — no cost specified; 0 — no expenses.
| # | Number | Participant | Team | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | Ульянов Артём | Elite M | 38:16 | |
| 2 | 151 | Kotkov Andrey | Elite M | 38:17 | |
| 3 | 175 | Terentyev Gleb | Elite M | 38:24 | |
| 4 | 130 | Puzanov Dmitriy | Elite M | 40:24 | |
| 5 | 183 | Филиппов Никита | Elite M | 40:45 | |
| 6 | 65 | Kiselev Sergey | M 40-49 | 41:29 | |
| 7 | 131 | Apolosov Aleksandr | Elite M | 42:19 | |
| 8 | 2 | Ершов Артур | Elite M | 42:20 | |
| 9 | 22 | Kholin Oleg | M 40-49 | 42:51 | |
| 10 | 36 | Gudkov Evgeniy | M 30-39 | 43:38 | |
| 11 | 38 | Milanin Konstantin | M 40-49 | 43:57 | |
| 12 | 138 | Samoylov Filipp | M 30-39 | 44:20 | |
| 13 | 5 | Брусницин Павел | Elite M | 44:50 | |
| 14 | 40 | Seledkov Ivan | Elite M | 45:27 | |
| 15 | 201 | Новиков Никита | Elite M | 45:45 | |
| 16 | 62 | Панков Кирилл | M 40-49 | 45:49 | |
| 17 | 95 | Лепихов Илья | М 18-29 | 46:06 | |
| 18 | 24 | Жуликов Егор | М 18-29 | 46:14 | |
| 19 | 80 | Алиев Арсен | M 40-49 | 46:33 | |
| 20 | 107 | Makarov Yuriy | M 40-49 | 46:45 | |
| 21 | 10 | Radyuk Aleksandr | М 18-29 | 46:47 | |
| 22 | 173 | Gusarov Yuriy | M 50-59 | 46:49 | |
| 23 | 49 | Maksimova Mariya | The Elite W | 47:26 | |
| 24 | 94 | Кочетов Иван | М 18-29 | 48:35 | |
| 25 | 68 | Topnikov Mikhail | М 18-29 | 49:10 | |
| 26 | 171 | Nektorov Aleksandr | M 40-49 | 49:32 | |
| 27 | 86 | Ryabtsev Pavel | M 30-39 | 49:45 | |
| 28 | 118 | Kozyrev Maxim | Elite M | 49:55 | |
| 29 | 35 | Matsnev Aleksey | Elite M | 49:55 | |
| 30 | 124 | Усов Леонид | M 30-39 | 50:12 | |
| 31 | 56 | Petrov Kirill | M 50-59 | 50:42 | |
| 32 | 128 | Шерстнева Мария | The Elite W | 50:56 | |
| 33 | 172 | Кармазин Виктор | M 30-39 | 50:57 | |
| 34 | 190 | Кавун Светлана | The Elite W | 51:04 | |
| 35 | 112 | Слушкин Даниил | М 18-29 | 51:13 | |
| 36 | 141 | Stakheyko Anna | W 40-49 | 51:31 | |
| 37 | 232 | Зинченко Дарья | Ж 18-29 | 52:17 | |
| 38 | 146 | Denisov Ivan | М 16-17 | 52:41 | |
| 39 | 97 | Edukov Mikhail | М 18-29 | 53:01 | |
| 40 | 15 | Скрипников Даниил | М 16-17 | 53:02 | |
| 41 | 143 | Полукаров Иван | M 40-49 | 53:16 | |
| 42 | 100 | Шурупов Геннадий | M 50-59 | 53:32 | |
| 43 | 144 | Гостева Мария | The Elite W | 53:33 | |
| 44 | 6 | Goryachev Vyacheslav | М 60+ | 53:34 | |
| 45 | 166 | Smirnov Evgeniy | M 30-39 | 53:35 | |
| 46 | 137 | Skripnikov Mikhail | M 40-49 | 54:38 | |
| 47 | 148 | Sokolov Vasiliy | M 50-59 | 54:54 | |
| 48 | 26 | Kozhina Natalya | Ж 30-39 | 55:16 | |
| 49 | 61 | Rastorguev Dmitriy | M 40-49 | 55:24 | |
| 50 | 89 | Чудинович Николай | M 30-39 | 55:37 | |
| 51 | 39 | Гришанов Сергей | M 40-49 | 55:54 | |
| 52 | 78 | Перевалов Илья | M 30-39 | 56:25 | |
| 53 | 114 | Рылов Иван | M 30-39 | 56:57 | |
| 54 | 45 | Глеза Александр | M 40-49 | 57:03 | |
| 55 | 42 | Люкшин Вячеслав | M 30-39 | 57:07 | |
| 56 | 208 | Черченко Владислав | M 50-59 | 57:24 | |
| 57 | 12 | Agapov Andrey | M 30-39 | 57:28 | |
| 58 | 199 | Zharinov Andrey | M 50-59 | 57:44 | |
| 59 | 102 | Безгодов Антон | M 40-49 | 58:22 | |
| 60 | 87 | Николаев Руслан | M 30-39 | 58:30 | |
| 61 | 1111 | Семенюк Алексей | M 40-49 | 58:46 | |
| 62 | 75 | Shiryaev Evgeniy | M 30-39 | 58:46 | |
| 63 | 63 | Lebasov Evgeniy | M 40-49 | 58:58 | |
| 64 | 84 | Даков Станислав | M 40-49 | 59:01 | |
| 65 | 185 | Клюшкин Владимир | M 50-59 | 59:04 | |
| 66 | 115 | Zaitsev-Malyshev Sergey | M 30-39 | 59:38 | |
| 67 | 150 | Romanenko Darya | Ж 18-29 | 59:43 | |
| 68 | 53 | Denisov Evgeniy | M 40-49 | 59:48 | |
| 69 | 186 | Танаев Алексей | М 60+ | 59:49 | |
| 70 | 79 | Крючков Андрей | M 40-49 | 01:00:46 | |
| 71 | 33 | Limarenko Oleg | M 40-49 | 01:00:49 | |
| 72 | 121 | Ge Natalya | W 40-49 | 01:00:54 | |
| 73 | 134 | Брюханов Антон | M 40-49 | 01:01:04 | |
| 74 | 181 | Сулейманов Анатолий | M 30-39 | 01:01:05 | |
| 75 | 67 | Boyarintsev Sergey | M 30-39 | 01:01:33 | |
| 76 | 136 | Victoriya Kutuzova | Ж 18-29 | 01:01:43 | |
| 77 | 93 | Lopatin Kirill | M 30-39 | 01:01:49 | |
| 78 | 777 | Анников Валерий | M 40-49 | 01:02:03 | |
| 79 | 7 | Dyumin Artem | M 40-49 | 01:02:03 | |
| 80 | 777777 | Майкин Роман | M 30-39 | 01:02:04 | |
| 81 | 77777 | Ovechkin Artem | Elite M | 01:02:05 | |
| 82 | 207 | Кулиш Никита | М 18-29 | 01:02:34 | |
| 83 | 145 | Изюмова Алина | Ж 30-39 | 01:02:36 | |
| 84 | 41 | Vasilyeva Yana | Ж 18-29 | 01:02:47 | |
| 85 | 71 | Anishchenko Aleksey | M 30-39 | 01:03:03 | |
| 86 | 91 | Sukhorukov Dmitriy | M 50-59 | 01:03:14 | |
| 87 | 226 | Nazarov Dmitry | M 50-59 | 01:03:27 | |
| 88 | 176 | Ставриади Юрий | M 40-49 | 01:04:37 | |
| 89 | 103 | Buchnev Anton | M 40-49 | 01:04:44 | |
| 90 | 180 | Трушковский Борис | M 30-39 | 01:04:54 | |
| 91 | 19 | Balchugov Filipp | M 40-49 | 01:05:04 | |
| 92 | 69 | Astakhova Lyudmila | The Elite W | 01:05:41 | |
| 93 | 132 | Черепанов Андрей | M 40-49 | 01:05:42 | |
| 94 | 165 | Королев Сергей | M 40-49 | 01:05:46 | |
| 95 | 167 | Черепанова Дарья | Ж 30-39 | 01:05:52 | |
| 96 | 60 | Бутаков Антон | M 30-39 | 01:06:01 | |
| 97 | 158 | Шухов Анзор | M 40-49 | 01:06:28 | |
| 98 | 14 | Галкина Анастасия | Ж 18-29 | 01:06:38 | |
| 99 | 155 | Kardashev Aleksey | M 40-49 | 01:06:52 | |
| 100 | 82 | Сахаров Никита | M 30-39 | 01:07:17 | |
| 101 | 25 | Голубничий Иван | M 30-39 | 01:07:23 | |
| 102 | 27 | Gavriseva Evgeniya | Ж 30-39 | 01:07:31 | |
| 103 | 90 | Кирсанов Платон | M 30-39 | 01:07:40 | |
| 104 | 168 | Петров Вадим | M 50-59 | 01:07:53 | |
| 105 | 142 | Закарян Генртх | M 50-59 | 01:07:54 | |
| 106 | 164 | Дубков Алексей | M 30-39 | 01:08:08 | |
| 107 | 154 | Kolycheva Elena | W 40-49 | 01:08:09 | |
| 108 | 44 | Уварова Оксана | W 40-49 | 01:08:11 | |
| 109 | 46 | Шанина Светлана | W 40-49 | 01:08:35 | |
| 110 | 88 | Korotetskiy Stanislav | M 30-39 | 01:08:48 | |
| 111 | 83 | Pavlyuchenko Sergey | M 40-49 | 01:08:48 | |
| 112 | 182 | Лимонникова Наталья | Ж 30-39 | 01:08:49 | |
| 113 | 73 | Соколов Ярослав | М 18-29 | 01:09:14 | |
| 114 | 104 | Panfilov Andrey | M 40-49 | 01:09:15 | |
| 115 | 57 | Донсков Евгений | M 40-49 | 01:09:26 | |
| 116 | 122 | Rusanov Dmitriy | M 40-49 | 01:09:26 | |
| 117 | 77 | Шишаков Сергей | M 50-59 | 01:09:40 | |
| 118 | 111 | Нигматуллин Эдуард | M 40-49 | 01:09:50 | |
| 119 | 29 | Simbirtseva Anna | W 40-49 | 01:10:11 | |
| 120 | 160 | Масленцев Лев | M 40-49 | 01:10:11 | |
| 121 | 110 | Golubyatnikov Aleksandr | M 50-59 | 01:11:04 | |
| 122 | 174 | Андрей Янкин | М 60+ | 01:11:38 | |
| 123 | 1 | Трусов Сергей | M 30-39 | 01:11:39 | |
| 124 | 169 | Пимонов Иван | M 30-39 | 01:12:49 | |
| 125 | 59 | Епимахов Дмитрий | M 40-49 | 01:13:49 | |
| 126 | 147 | Kuznetsov Maksim | M 40-49 | 01:14:45 | |
| 127 | 106 | Просвирин Александр | M 40-49 | 01:15:29 | |
| 128 | 109 | Butolin Sergey | М 60+ | 01:15:54 | |
| 129 | 85 | Чацкин Александр | M 40-49 | 01:16:08 | |
| 130 | 66 | Pavlichenko Andrey | M 30-39 | 01:18:01 | |
| 131 | 52 | Кузнецова Анна | Ж 30-39 | 01:18:24 | |
| 132 | 98 | Митаниев Виктор | M 30-39 | 01:18:33 | |
| 133 | 113 | Зотеев Владимир | M 50-59 | 01:19:49 | |
| 134 | 120 | Зимин Григорий | М 60+ | 01:20:27 | |
| 135 | 187 | Никулин Владимир | М 60+ | 01:21:01 | |
| 136 | 1808 | Паничев Антон | M 40-49 | 01:22:17 | |
| 137 | 30 | Афанасьев Виталий | M 40-49 | 01:22:38 | |
| 138 | 18 | Yarnykh Yuliya | Ж 50-59 | 01:23:00 | |
| 139 | 54 | Шабурина Дарья | Ж 30-39 | 01:24:13 | |
| 140 | 43 | Chernobrivenko Aleksandr | M 40-49 | 01:24:34 | |
| 141 | 170 | Komarov Viktor | M 40-49 | 01:26:01 | |
| 142 | 16 | Gitelman Oksana | W 40-49 | 01:27:43 | |
| 143 | 31 | Новицкий Игорь | M 50-59 | 01:27:46 | |
| 144 | 72 | Сельващук Алексей | M 40-49 | 01:28:25 | |
| 145 | 92 | Подойников Вячеслав | M 50-59 | 01:28:28 | |
| 146 | 153 | Блажко Вячеслав | M 40-49 | 01:29:37 | |
| 147 | 21 | Поляков Юрий | M 40-49 | 01:29:48 | |
| 148 | 189 | Dautov Dmitriy | M 40-49 | 01:30:22 | |
| 149 | 11 | Isakov Eduard | M 50-59 | 01:30:35 | |
| 150 | 119 | Стариков Сергей | M 50-59 | 01:33:01 | |
| 151 | 64 | Сокуров Руслан | M 30-39 | 01:33:38 | |
| 152 | 152 | Блажко Елена | Ж 30-39 | 01:34:28 | |
| 153 | 23 | Пшеничный Алексей | M 50-59 | 01:35:52 | |
| 154 | 139 | Шиневский Андрей | M 50-59 | 01:35:52 | |
| 155 | 129 | Койденко Роман | M 40-49 | 01:41:10 | |
| 156 | 161 | Тарновский Максим | M 40-49 | 01:45:06 | |
| 157 | 37 | Дратов Геннадий | M 50-59 | 01:46:53 | |
| 158 | 55 | Лукашов Евгений | M 40-49 | 01:47:49 | |
| 159 | 162 | Пенкина Рита | Ж 50-59 | 01:56:17 | |
| 160 | 233 | Жукова Ирина | Ж 30-39 | ||
| 161 | 202 | Пантелеева Ксения | W 40-49 | ||
| 162 | 203 | Сухоруков Алексей | M 40-49 | ||
| 163 | 197 | Сиделев Александр | Major League Club | M 40-49 | |
| 164 | 28 | Кавун Светлана | The Elite W | ||
| 165 | 76 | Kocherzhuk Aleksandr | M 40-49 | ||
| 166 | 178 | Morozov Leva | М 16-17 | ||
| 167 | 50 | Ивашковский Николай | M 50-59 | ||
| 168 | 47 | Осьмушников Владимир | M 40-49 | ||
| 169 | 133 | Gordeev Vladimir | M 40-49 | ||
| 170 | 234 | Резник Алексей | No club/No club | М 16-17 | |
| 171 | 157 | Бакилов Евгений | M 40-49 | ||
| 172 | 9 | Хакимьянова Инна | W 40-49 | ||
| 173 | 163 | Берестова Ирина | W 40-49 | ||
| 174 | 123 | Shitikov Maksim | M 40-49 | ||
| 175 | 184 | Гридина Ольга | W 40-49 | ||
| 176 | 159 | Белякова Екатерина | Ж 30-39 | ||
| 177 | 108 | Osmushnikova Anzhelika | W 40-49 | ||
| 178 | 797 | Anna Yemelyanova | Ж 30-39 | ||
| 179 | 135 | Mikhaylov Mikhail | M 40-49 | ||
| 180 | 4 | Maslov Alexey | M 40-49 | ||
| 181 | 126 | Огарёв Игорь | M 40-49 | ||
| 182 | 74 | Solodov Anatoliy | M 30-39 | ||
| 183 | 200 | Шеуджен Лия | No club/No club | Ж 18-29 | |
| 184 | 3 | Trukshanin Sergey | M 40-49 | ||
| 185 | 20 | Strakhov Dmitriy | Elite M | ||
| 186 | 116 | Ганзий Юлия | Ж 30-39 | ||
| 187 | 96 | Игнатова Дарья | Ж 30-39 | ||
| 188 | 179 | Yakobchak Katerina | Ж 30-39 | ||
| 189 | 231 | Пономарева Марина | Ж 18-29 | ||
| 190 | 198 | Димитренко Владислав | No club/No club | M 30-39 | |
| 191 | 156 | Гильманов Ринат | M 40-49 | ||
| 192 | 149 | Орлова Екатерина | Ж 30-39 | ||
| 193 | 127 | Pashchenko Aleksandr | M 50-59 | ||
| 194 | 58 | Mikhaylova Natalya | W 40-49 | ||
| 195 | 177 | Pitev Denis | M 40-49 | ||
| 196 | 8 | Белоусов Константин | M 40-49 | ||
| 197 | 105 | Ovsyannikova Olga | W 40-49 | ||
| 198 | 99 | Ignatov Anton | M 40-49 | ||
| 199 | 81 | Dzidziguri David | M 40-49 | ||
| 200 | 13 | Максимова Людмила | Ж 30-39 | ||
| 201 | 7777 | Лыбанев Александр | M 40-49 | ||
| 202 | 17 | Гайнюченко Станислав | M 30-39 | ||
| 203 | 125 | Podolin Ilya | M 30-39 | ||
| 204 | 6969 | Кузьмичев Антон | M 40-49 | ||
| 205 | 117 | Aynabekov Erik | M 50-59 | ||
| 206 | 51 | Shumova Marina | W 40-49 | ||
| 207 | 196 | Ganaeva Irina | Impulse Team | Ж 50-59 | |
| 208 | 32 | Терез Максим | M 30-39 |
Upcoming races and useful sections of FATRACING.
Instagram belongs to Meta Platforms Inc., whose activities are recognized as extremist and banned on the territory of the Russian Federation.