Хепо-триатлон 2015 — результаты
К событиюРезультаты по заездам. Используй поиск по таблице: номер, имя, команда…
Протокол
Стартовало
247
Финишировало
247
DNF
0
DNS
0
1+35+10км · 10 км
| # | Номер | Участник | Команда | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 277 | Озаренков Александр | CUBE-Russia Team | М18 | 2:07:37.2 |
| 2 | 323 | М18 | 2:09:50.6 | ||
| 3 | 276 | Николаев Федор | CUBE Russia team | М18 | 2:11:18.8 |
| 4 | 209 | Брылев Алексей | ШВСМ по ВВС | М18 | 2:12:53.0 |
| 5 | 259 | Лукин Сергей | Sl team | М40 | 2:14:09.5 |
| 6 | 249 | Коротков Кирилл | швсм по ввс | М18 | 2:16:20.1 |
| 7 | 257 | Левченко Владимир | Red Fox | М18 | 2:17:49.8 |
| 8 | 301 | Соколов Александр | WorldClass | М18 | 2:18:05.6 |
| 9 | 235 | Запатрина Валентина | ICEWAGONмороженоеСПБ | Ж18 | 2:18:15.8 |
| 10 | 280 | Петров Владимир | М18 | 2:19:10.7 | |
| 11 | 247 | Колганов Константин | Glocksport.ru | М18 | 2:21:55.8 |
| 12 | 286 | Прилепов Артем | Академия Л/А | М18 | 2:22:33.8 |
| 13 | 218 | Григорьев Алексей | ЯRoller | М18 | 2:23:20.7 |
| 14 | 256 | Куликов Виталий | Ilves tri team | М40 | 2:25:36.7 |
| 15 | 260 | Мавчун Георгий | Северный ветер | М18 | 2:25:54.9 |
| 16 | 321 | Янсон Егор | ICEWAGONмороженоеСПБ | М18 | 2:27:00.0 |
| 17 | 220 | Гриднев Анатолий | Северяне | М18 | 2:27:53.7 |
| 18 | 250 | Коротков Юрий | Всеволожск | М40 | 2:28:16.1 |
| 19 | 211 | Быков Игорь | K4sport | М18 | 2:29:00.8 |
| 20 | 307 | Фаини Люка | М40 | 2:29:21.5 | |
| 21 | 298 | Серов Роман | М40 | 2:30:12.0 | |
| 22 | 308 | Федулин Антон | М18 | 2:30:25.4 | |
| 23 | 334 | М18 | 2:31:49.4 | ||
| 24 | 248 | Копанев Дмитрий | М40 | 2:33:40.7 | |
| 25 | 243 | Ильин Николай | М40 | 2:34:55.2 | |
| 26 | 327 | Ж18 | 2:35:27.8 | ||
| 27 | 233 | Житенев Владимир | НПО Стример | М50 | 2:35:55.9 |
| 28 | 263 | Мелентьев Дмитрий | ALKO-STOP | М18 | 2:36:48.0 |
| 29 | 207 | Беспалов Сергей | М18 | 2:38:05.5 | |
| 30 | 296 | Сергеев Глеб | Sl Team | М18 | 2:40:23.9 |
| 31 | 325 | М18 | 2:40:46.5 | ||
| 32 | 288 | Псхациев Юрий | М18 | 2:40:56.5 | |
| 33 | 283 | Подопригора Иван | Ё-team | М18 | 2:41:00.0 |
| 34 | 231 | Дубченко Валерий | #поросячья_трусца | М18 | 2:42:01.3 |
| 35 | 282 | Подковенко Константин | М18 | 2:42:48.8 | |
| 36 | 318 | Шихов Николай | Пушкин | М18 | 2:43:44.8 |
| 37 | 293 | Самойлов Андрей | М18 | 2:45:03.9 | |
| 38 | 241 | Ильин Александр | М40 | 2:46:34.6 | |
| 39 | 210 | Бурцев Алексей | SL Team | М50 | 2:47:12.2 |
| 40 | 300 | Смирнов Вячеслав | JusTTri | М40 | 2:47:26.5 |
| 41 | 269 | Мурашов Андрей | М18 | 2:47:39.9 | |
| 42 | 234 | Жуков Александр | Дудергофские медведи | М18 | 2:47:53.0 |
| 43 | 303 | Терентьев Андрей | М40 | 2:47:55.9 | |
| 44 | 252 | Крезуб Олег | М40 | 2:47:56.3 | |
| 45 | 236 | Зарина Виктория | Red Fox | Ж18 | 2:48:02.7 |
| 46 | 253 | Кузнеченков Евгений | М40 | 2:48:34.0 | |
| 47 | 329 | М18 | 2:50:48.6 | ||
| 48 | 232 | Ерин Виктор | АРР | М50 | 2:52:01.3 |
| 49 | 225 | Демченко Александр | М18 | 2:52:29.1 | |
| 50 | 268 | Морозов Сергей | RUBICON | М18 | 2:53:00.3 |
| 51 | 205 | Байкова Галина | Nikels Team | Ж18 | 2:53:02.1 |
| 52 | 255 | Куковенко Алексей | Мороз марафон | М18 | 2:53:04.4 |
| 53 | 305 | Тычкин Антон | М18 | 2:54:17.7 | |
| 54 | 202 | Агиевич Виталий | М18 | 2:54:22.0 | |
| 55 | 208 | Борякин Александр | БК "Второе дыхание" | М18 | 2:55:35.5 |
| 56 | 270 | Мухин Иван | М18 | 2:56:32.7 | |
| 57 | 244 | Истомин Роман | М18 | 2:56:38.1 | |
| 58 | 278 | Озеров Алексей | М40 | 2:57:56.8 | |
| 59 | 216 | Галямина Ольга | Ж18 | 2:58:53.2 | |
| 60 | 215 | Ворожцов Борис | OSINAVSEM.RU | М18 | 2:59:30.3 |
| 61 | 322 | Gulyaev Yurij | М18 | 3:00:14.0 | |
| 62 | 311 | Христолюбов Алексей | М40 | 3:00:58.0 | |
| 63 | 290 | Рябов Алексей | М18 | 3:00:58.5 | |
| 64 | 212 | Васильев Владислав | М40 | 3:01:37.9 | |
| 65 | 272 | Немков Олег | Буревестник | М40 | 3:01:44.2 |
| 66 | 246 | Кижло Сергей | АВС | М50 | 3:02:40.6 |
| 67 | 287 | Пряничников Владимир | Peterstar | М40 | 3:02:45.5 |
| 68 | 224 | Дементьев Артем | М18 | 3:02:50.1 | |
| 69 | 304 | Токмачев Михаил | М18 | 3:02:52.1 | |
| 70 | 238 | Захаров Дмитрий | М40 | 3:02:52.1 | |
| 71 | 291 | Савкина Екатерина | Ж18 | 3:06:17.4 | |
| 72 | 228 | Досманов Александр | Red Bull Komendantskiy | М50 | 3:06:30.2 |
| 73 | 297 | Серов Алексей | VOKUEVA TEAM | М18 | 3:06:31.6 |
| 74 | 221 | Гриднева Светлана | Ж18 | 3:07:14.7 | |
| 75 | 335 | М50 | 3:11:25.2 | ||
| 76 | 229 | Досманов Петр | Red Bull Komendantskiy | М18 | 3:11:29.2 |
| 77 | 245 | Кваснов Антон | Политехник | М18 | 3:14:15.0 |
| 78 | 281 | Пихтин Антон | Динамо СПб | М18 | 3:14:21.9 |
| 79 | 314 | Чипко Андрей | М40 | 3:14:44.0 | |
| 80 | 242 | Ильин Антон | М18 | 3:15:36.0 | |
| 81 | 331 | М18 | 3:16:57.6 | ||
| 82 | 274 | Непочатых Сергей | М18 | 3:18:00.2 | |
| 83 | 254 | Кузьменко Елена | Ж18 | 3:18:04.7 | |
| 84 | 284 | Попов Виталий | М40 | 3:19:43.0 | |
| 85 | 326 | М40 | 3:20:15.9 | ||
| 86 | 230 | Дружинин Михаил | ВелоПитер | М18 | 3:20:16.0 |
| 87 | 201 | М40 | 3:20:38.7 | ||
| 88 | 214 | Вишняков Евгений | М18 | 3:21:32.9 | |
| 89 | 267 | Мороз Елена | Ж18 | 3:23:11.6 | |
| 90 | 320 | Янкин Андрей | Всеволожск | М18 | 3:23:32.3 |
| 91 | 336 | М50 | 3:25:29.9 | ||
| 92 | 317 | Ширяев Тарас | М18 | 3:25:35.8 | |
| 93 | 328 | М18 | 3:28:07.4 | ||
| 94 | 306 | Угаров Дмитрий | Genesis Vision | М18 | 3:28:50.3 |
| 95 | 265 | Миклин Кирилл | М40 | 3:31:54.2 | |
| 96 | 315 | Шалин Борис | Я с тобой, Вася! | М18 | 3:33:01.2 |
| 97 | 226 | Денисов Сергей | Шлиссельбург | М50 | 3:34:19.4 |
| 98 | 266 | Мова Иван | М18 | 3:36:42.7 | |
| 99 | 309 | Фомичев Александр | Бегом Быстрее | М50 | 3:37:23.1 |
| 100 | 261 | Малышев Сергей | М18 | 3:38:51.1 | |
| 101 | 294 | Сафелкин Андрей | М18 | 3:38:51.2 | |
| 102 | 222 | Данилова Ксения | белые бульдоги тащатся | Ж18 | 3:39:17.1 |
| 103 | 262 | Матанцев Роман | М18 | 3:40:00.0 | |
| 104 | 316 | Шаров Михаил | М18 | 3:42:50.6 | |
| 105 | 271 | Мячин Дмитрий | М18 | 3:44:17.7 | |
| 106 | 299 | Скрыльников Василий | АТП | М40 | 3:45:56.5 |
| 107 | 203 | Антропов Алексей | М18 | 3:49:17.1 | |
| 108 | 240 | Игнатович Игорь | М18 | 3:50:32.3 | |
| 109 | 310 | Харачко Михаил | альпклуб | М18 | 3:51:41.2 |
| 110 | 223 | Двоеглазов Игорь | Аэробия | М40 | 3:54:19.4 |
| 111 | 333 | Ж18 | 3:55:01.8 | ||
| 112 | 292 | Самило Александр | М18 | 4:06:33.4 | |
| 113 | 332 | М18 | 4:07:22.9 | ||
| 114 | 295 | Семчинов Константин | М18 | 4:09:34.2 | |
| 115 | 273 | Непочатых Ольга | . | Ж18 | 4:29:04.5 |
| 116 | 285 | Привалов Юрий | М50 | 4:48:31.5 |
0,3+10+3км