23–24 января 2027 · Великий Новгород
ЗИМНИЕ ВЫХОДНЫЕ ВЕЛОКРОССА · 3ВВ
Два дня ТИПАЦИКЛОКРОССА: циклокросс, гревел, фикс, МТБ и беговой кросс. Один день или оба.
23–24 января 2027 · Великий Новгород
Два дня ТИПАЦИКЛОКРОССА: циклокросс, гревел, фикс, МТБ и беговой кросс. Один день или оба.
19 июня 2027 · Батецкий
ЦАРЬ ГРЕЙДЕР 202725 октября — 7 ноября 2026 · XCnews
ИНОКРОСС10–11 апреля 2027 · Великий Новгород
ВЕСЕННИЕ ВЫХОДНЫЕ ВЕЛОКРОССАС 22 ноября 2026 · Петербург и Ленобласть
ЗИМНИЙ КУБОК XCNEWS499 ₽ / месяц · Для гонщиков
FATRACING PREMIUMОт 2 999 ₽ / месяц · Для бизнеса
FATRACING PRO
Бейджи считаются по финишам, сериям FATRACING, очкам и подключённым тренировкам.
25 финишей в протоколах
финиши в 3+ сезонах
есть третье место
5+ финишей в топ-10
11 финишей за 2025
Очки за места в гонках FATRACING. Места считаются отдельно у мужчин и у женщин.
| Дата | Гонка | Место | Очки |
|---|---|---|---|
| 12.09.2026 | CYCLINGRACE 12.09.2026 — Кластер C | 123 м | 5 |
| 16.08.2026 | CYCLINGRACE 16.08.2026 — Клин 2026 Кластер C (абсолют) | 43 м | 11 |
| 05.07.2025 | CYCLINGRACE 05.07.2025 — Кластер «С» | 95 м | 6 |
| Гонка / событие | Дата | Заезд / таблица | Категория | Дистанция | Время | Места |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Granfondo — Руза 2026 | 27.09.2026 | Велогонка 96км | C. M50-59 | Велогонка 96км | 02:38:54.91 | Абс.200Кат.13 |
| CyclingRace — Москва | 12.09.2026 | Кластер C | cМ3 | Кластер C | 2:25:14.15 | Абс.124Пол124Кат.13 |
| CYCLINGRACE - КЛИН 2026 | 16.08.2026 | Клин 2026 Кластер C (абсолют) | М 18-100 | Клин 2026 Кластер C (абсолют) | 02:24:27.03 | Абс.43Пол43Кат.43 |
| CYCLINGRACE - КЛИН 2026 | 16.08.2026 | Клин 2026 Кластер C (M3) | М 50-100 | Клин 2026 Кластер C (M3) | 02:24:27.03 | Абс.10Пол10Кат.10 |
| LASTRADA (офроуд) — Санкт-Петербург, Ржевский лесопарк 2026 | 25.07.2026 | 10K | 10K MTB Male | 10K | — | Абс.13Пол13Кат.10 |
| Чемпионат России по велосипедному спорту. Шоссе - групповая гонка. Мужчины | 05.07.2026 | Мужчины | Мужчины | Мужчины | 4:49:15.94 | Абс.8Пол8Кат.8 |
| Чемпионат России по велосипедному спорту. Шоссе - индивидуальная гонка на время | 01.07.2026 | Мужчины | Мужчины | Мужчины | 0:44:21.91 | Абс.6Пол6Кат.6 |
| Granfondo — Волоколамск | 07.06.2026 | Кластер «C» | C. M50-59 | 100 км | 03:52:57.94 | Абс.173Пол173Кат.25 |
| Арена Полумарафон 2026 | 19.04.2026 | Полумарафон | М 20-29 | 21.1 км | 01:48:28 | Абс.357Пол310Кат.42 |
| Tour de Klenovo - Этап 1 2026 | 29.03.2026 | Этап 1 80 км Любители | Смешанный 18-100 | Этап 1 80 км Любители | 02:34:53 | Абс.39Пол37Кат.39 |
| Granfondo — Руза 2025 | 21.09.2025 | Кластер «C» | C. M50-59 | 96 км | 02:52:46.38 | Абс.97Пол97Кат.18 |
| LaStrada офф-роуд Охта парк 2025 | 13.09.2025 | офф-роуд Охта парк - B (10k) | Смешанный 18-100 | офф-роуд Охта парк - B (10k) | 17:08:00 | Абс.58Пол53Кат.58 |
| Granfondo — Дубна 2025 | 27.07.2025 | Кластер «C» | C. M50-59 | 106 км | 03:34:17.53 | Абс.45Пол45Кат.6 |
| Cyclingrace. «Две реки» 2025 | 05.07.2025 | Кластер «С» | M3 | 70 км | 01:53:30.73 | Абс.96Пол96Кат.11 |
| ЧЕМПИОНАТ РОССИИ по велосипедному спорту. Шоссе - групповая гонка. Мужчины | 29.06.2025 | Мужчины | Мужчины | Мужчины | 3:58:45.61 | Абс.20Пол20Кат.20 |
| ЧЕМПИОНАТ РОССИИ по велосипедному спорту. Шоссе - индивидуальная гонка на время | 25.06.2025 | Мужчины | Мужчины | 36 км | 0:45:30.31 | Абс.13Пол13Кат.13 |
| Международные соревнования по велосипедному спорту "ПЯТЬ КОЛЕЦ МОСКВЫ". Шоссе - многодневная гонка. 4 этап | 19.05.2025 | Мужчины | Мужчины | Мужчины | 3:32:29.96 | Абс.53Пол53Кат.53 |
| Международные соревнования по велосипедному спорту "ПЯТЬ КОЛЕЦ МОСКВЫ". Шоссе - многодневная гонка. 3 этап | 18.05.2025 | Мужчины | Мужчины | Мужчины | 3:02:52.88 | Абс.45Пол45Кат.45 |
| Международные соревнования по велосипедному спорту "ПЯТЬ КОЛЕЦ МОСКВЫ" Шоссе - многодневная гонка. Пролог | 15.05.2025 | 3,8 км. Мужчины | Мужчины | 3.8 км | 0:04:41.56 | Абс.13Пол13Кат.13 |
| Tour de Klenovo - Этап 3 2025 | 26.04.2025 | Этап 3 - Группа B 80км | Смешанный 18-100 | Этап 3 - Группа B 80км | 02:48:02 | Абс.9Пол9Кат.9 |
| Чемпионат России по трековому велоспорту 2025 — Санкт-Петербург (2025-01-17) | 17.01.2025 | гонка по очкам — Мужчины | М | — | — | Абс.16Пол15 |
| Tour de Klenovo Гонка-тренировка в Кленово 100 км 2024 | 21.09.2024 | Гонка-тренировка в Кленово 100 км | М 18-100 | Гонка-тренировка в Кленово 100 км | 03:14:15 | Абс.17Пол17Кат.17 |
| Арена Полумарафон 2024 | 14.04.2024 | Полумарафон | М 20-29 | 21.1 км | 01:51:43 | Абс.479Пол379Кат.56 |
| Чемпионат России по трековому велоспорту 2024 — Санкт-Петербург (2024-01-02) | 02.01.2024 | гонка по очкам — Мужчины | М | — | — | Абс.11Пол10 |
| IRONSTAR Сириус (Сочи) 2023 | 07.10.2023 | 226 | M50-54 | 226 | 13:11:13 | Абс.389Пол367Кат.22 |
| Московский марафон 2023 | 17.09.2023 | 42,2 км | М | 42,2 км | 4:31:40 | Абс.8939Пол7511 |
| Петербургский Марафон. Пушкин - Петербург. | 03.09.2023 | 30 км | Мужчины | 30 км | 02:22:21 | Абс.267Пол240Кат.240 |
| Петербургский Марафон. Пушкин - Петербург. | 03.09.2023 | 30 км | Мужчины | 30 км | 03:03:28 | Абс.1251Пол964Кат.964 |
| СПБ полумарафон «Северная столица» 2023 | 06.08.2023 | 21,1 км | М | 21,1 км | 2:14:27 | Абс.3384Пол2595 |
| Чемпионат России по трековому велоспорту 2023 — Санкт-Петербург (2023-07-18) | 18.07.2023 | командная гонка преследования 4 км — Мужчины | М | — | 03:53.725 | Абс.3Пол6 |
| Кубок Псковской области и первенство Пскова на призы Юрия Захарова | 10.06.2023 | Групповая гонка · Мальчики 2011 г.р. и младше | Мальчики 2011 г.р. и младше | 8 км | 16:04.1 | Абс.5Пол5Кат.5 |
| Чемпионат России по трековому велоспорту 2023 — Санкт-Петербург (2023-01-18) | 18.01.2023 | гонка по очкам - многодневная — Мужчины | М | — | — | — |
| IRONSTAR Сириус (Сочи) 2022 | 08.10.2022 | 226 | M50-54 | 226 | 13:27:26 | Абс.456Пол414Кат.24 |
| Orehovo XC Triathlon Challenge 2019 | 17.08.2019 | 0.3+9+3.3 км | М | 0.3+9+3.3 км | 1:30:38.4 | Абс.36Пол30Кат.30 |
Вертикальный формат 1080×1920 — готов для сторис в телеграме и инстаграме.
Ближайшие старты и полезные разделы FATRACING.
* Instagram принадлежит компании Meta Platforms Inc., деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.