23–24 января 2027 · Великий Новгород
ЗИМНИЕ ВЫХОДНЫЕ ВЕЛОКРОССА · 3ВВ
Два дня ТИПАЦИКЛОКРОССА: циклокросс, гревел, фикс, МТБ и беговой кросс. Один день или оба.
23–24 января 2027 · Великий Новгород
Два дня ТИПАЦИКЛОКРОССА: циклокросс, гревел, фикс, МТБ и беговой кросс. Один день или оба.
19 июня 2027 · Батецкий
ЦАРЬ ГРЕЙДЕР 202725 октября — 7 ноября 2026 · XCnews
ИНОКРОСС10–11 апреля 2027 · Великий Новгород
ВЕСЕННИЕ ВЫХОДНЫЕ ВЕЛОКРОССАС 22 ноября 2026 · Петербург и Ленобласть
ЗИМНИЙ КУБОК XCNEWS499 ₽ / месяц · Для гонщиков
FATRACING PREMIUMОт 2 999 ₽ / месяц · Для бизнеса
FATRACING PRO
Бейджи считаются по финишам, сериям FATRACING, очкам и подключённым тренировкам.
10 финишей в протоколах
финиши в 3+ сезонах
есть третье место
8 финишей за 2024
Очки за места в гонках FATRACING. Места считаются отдельно у мужчин и у женщин.
| Дата | Гонка | Место | Очки |
|---|---|---|---|
| 12.09.2026 | CYCLINGRACE 12.09.2026 — Кластер B | 64 м | 12 |
| 01.08.2026 | CYCLINGRACE 01.08.2026 — CR-Вечернее Садовое кольцо 26 Кластер B | 42 м | 18 |
| 04.07.2026 | CYCLINGRACE 04.07.2026 — Велогонка 83 км. Кластер «B» | 24 м | 26 |
| 24.05.2026 | CYCLINGRACE 24.05.2026 — Велогонка 94 км. Кластер «B» | 79 м | 10 |
| 17.05.2025 | CYCLINGRACE 17.05.2025 — Велогонка 94 км. Кластер «B» | 97 м | 9 |
| 14.09.2024 | CYCLINGRACE 14.09.2024 — Кластер «С» | 25 м | 17 |
| 04.08.2024 | CYCLINGRACE 04.08.2024 — Кластер «С» | 63 м | 8 |
| 06.07.2024 | CYCLINGRACE 06.07.2024 — Кластер «С» | 29 м | 15 |
| 09.06.2024 | CYCLINGRACE 09.06.2024 — Кластер «С» | 20 м | 20 |
| 18.05.2024 | CYCLINGRACE 18.05.2024 — Велогонка 78 км. Кластер «D» | 19 м | 10 |
| Гонка / событие | Дата | Заезд / таблица | Категория | Дистанция | Время | Места |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CyclingRace — Москва | 12.09.2026 | Кластер B | bМ2 | Кластер B | 2:03:05.76 | Абс.64Пол64Кат.12 |
| CyclingRace — Вечернее Садовое кольцо | 01.08.2026 | CR-Вечернее Садовое кольцо 26 Кластер B (M2) | М 35-39 | CR-Вечернее Садовое кольцо 26 Кластер B (M2) | 02:16:58.08 | Абс.7Пол7Кат.7 |
| CyclingRace — Вечернее Садовое кольцо | 01.08.2026 | CR-Вечернее Садовое кольцо 26 Кластер B | М 18-100 | CR-Вечернее Садовое кольцо 26 Кластер B | 02:16:58.08 | Абс.41Пол42Кат.42 |
| Олимпия, 12 июля | 12.07.2026 | Велогонка 100 км. Кластер «B» | M2 | 101 км | — | — |
| CyclingRace — Столица | 04.07.2026 | Велогонка 83 км. Кластер «B» | M2 | 80 км | 02:09:07.89 | Абс.24Пол24Кат.3 |
| CyclingRace — Садовое кольцо | 24.05.2026 | Велогонка 94 км. Кластер «B» | M2 | 94 км | 02:09:37.67 | Абс.80Пол80Кат.17 |
| Cyclingrace. Москва 2025 | 13.09.2025 | Кластер «B» | М2 35-39 | 108 км | — | — |
| Granfondo — Дмитров 2025 | 29.06.2025 | Кластер «B» | B. M30-39 | 88 км | 02:23:14.14 | Абс.40Пол40Кат.20 |
| Групповая велогонка и велозаезд «Садовое Кольцо 2025» | 17.05.2025 | Велогонка 94 км. Кластер «B» | M2 | 94 км | 02:15:20.43 | Абс.97Пол97Кат.23 |
| Cyclingrace. «Москва» 2024. | 14.09.2024 | Кластер «С» | М | 90 км | 02:02:57.85 | Абс.25Пол25Кат.25 |
| Cyclingrace "Руза 2024": Групповая велогонка и заезд 2024 | 04.08.2024 | Кластер «С» | М | 100 км | 02:24:11.82 | Абс.63Пол63Кат.63 |
| Granfondo — Ногинск 2024 | 21.07.2024 | Кластер «C» | C. M30-39 | 93 км | 02:19:36.05 | Абс.30Пол30Кат.17 |
| Cyclingrace. Столица 2024 | 06.07.2024 | Кластер «С» | М | 69 км | 01:51:23.00 | Абс.29Пол29Кат.29 |
| Cyclingrace "Верея 2024": Групповая велогонка и заезд 2024 | 09.06.2024 | Кластер «С» | М18+ | 118 км | 03:14:26.60 | Абс.20Пол20Кат.20 |
| Tour de Klenovo (Кубок шоссе,этап 3) 2024 | 25.05.2024 | 2024 Этап 3 Группа C 80км | М 18-100 | 2024 Этап 3 Группа C 80км | 02:17:26 | Абс.28Пол28Кат.28 |
| Групповая велогонка и велозаезд «Садовое Кольцо 2024» | 18.05.2024 | Велогонка 78 км. Кластер «D» | М | 78 км | 02:04:54.58 | Абс.19Пол19Кат.19 |
| Tour de Klenovo (Кубок шоссе,этап 2) 2024 | 28.04.2024 | 2024 Этап 2 Группа C 80км | М 18-100 | 2024 Этап 2 Группа C 80км | 02:23:32 | Абс.15Пол15Кат.15 |
Вертикальный формат 1080×1920 — готов для сторис в телеграме и инстаграме.
Ближайшие старты и полезные разделы FATRACING.
* Instagram принадлежит компании Meta Platforms Inc., деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.