23–24 января 2027 · Великий Новгород
ЗИМНИЕ ВЫХОДНЫЕ ВЕЛОКРОССА · 3ВВ
Два дня ТИПАЦИКЛОКРОССА: циклокросс, гревел, фикс, МТБ и беговой кросс. Один день или оба.
23–24 января 2027 · Великий Новгород
Два дня ТИПАЦИКЛОКРОССА: циклокросс, гревел, фикс, МТБ и беговой кросс. Один день или оба.
19 июня 2027 · Батецкий
ЦАРЬ ГРЕЙДЕР 202725 октября — 7 ноября 2026 · XCnews
ИНОКРОСС10–11 апреля 2027 · Великий Новгород
ВЕСЕННИЕ ВЫХОДНЫЕ ВЕЛОКРОССАС 22 ноября 2026 · Петербург и Ленобласть
ЗИМНИЙ КУБОК XCNEWS499 ₽ / месяц · Для гонщиков
FATRACING PREMIUMОт 2 999 ₽ / месяц · Для бизнеса
FATRACING PROБейджи считаются по финишам, сериям FATRACING, очкам и подключённым тренировкам.
10 финишей в протоколах
финиши в 3+ сезонах
3+ первых места в протоколах
есть второе место
есть третье место
есть 1-е, 2-е и 3-е места
5+ финишей в топ-10
11 финишей за 2025
| Гонка / событие | Дата | Заезд / таблица | Категория | Дистанция | Время | Места |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇺 UCI Gran Fondo World Championships - Road Race 2025 | 19.10.2025 | GF WC Australia - RoadRace - Men Absolute | М 14-100 | GF WC Australia - RoadRace - Men Absolute | 03:39:22 | Абс.681Пол7Кат.7 |
| 🇦🇺 UCI Gran Fondo World Championships - Road Race 2025 | 19.10.2025 | GF WC Australia - RoadRace - Men 50 - 54 | М 50-54 | GF WC Australia - RoadRace - Men 50 - 54 | 03:39:22 | Абс.121Пол1Кат.1 |
| 🇦🇺 UCI Gran Fondo World Championships - Individual Time Trial 2025 | 16.10.2025 | GF WC Australia - ITT - Men Absolute | М 14-100 | GF WC Australia - ITT - Men Absolute | 00:37:41 | Абс.162Пол5Кат.5 |
| 🇦🇺 UCI Gran Fondo World Championships - Individual Time Trial 2025 | 16.10.2025 | GF WC Australia - ITT - Men 50 - 54 | М 50-54 | GF WC Australia - ITT - Men 50 - 54 | 00:37:41 | Абс.20Пол1Кат.1 |
| Велогонка Три горы — Русские горки | 11.05.2025 | Русские горки | М | Русские горки | 01:46:59 | Абс.27Пол27 |
| Велогонка Три горы — Красная Поляна | 10.05.2025 | Красная Поляна | М | Красная Поляна | 00:19:35 | Абс.35Пол35 |
| Велогонка Три горы — Лаура | 09.05.2025 | Лаура | М | Лаура | 00:51:26 | Абс.55Пол55 |
| 🇯🇴 UCI Granfondo Jordan - Stage3 Panorama-Mt Nebo-Dead Sea 2025 | 01.02.2025 | GC Male (М) | М 14-100 | GC Male (М) | 05:47:56 | Абс.21Пол2Кат.2 |
| 🇯🇴 UCI Granfondo Jordan - Stage3 Panorama-Mt Nebo-Dead Sea 2025 | 01.02.2025 | Stage-3 RR AG (М), 50 - 54 | М 50-54 | Stage-3 RR AG (М), 50 - 54 | 02:45:34 | Абс.26Пол1Кат.1 |
| 🇯🇴 UCI Gran fondo Jordan - Stage 2 Dead Sea Ouyon Thaib Climb - Panorama 2025 | 31.01.2025 | Stage-2 ITT AG (М), 50 - 54 | М 50-54 | Stage-2 ITT AG (М), 50 - 54 | 02:33:19 | Абс.21Пол1Кат.1 |
| 🇯🇴 UCI Granfondo Jordan - Stage 1 ITT Park Prince Hussein Bin Abdullah 2025 | 30.01.2025 | Stage-1 ITT AG (М), 50 - 54 | М 50-54 | Stage-1 ITT AG (М), 50 - 54 | 00:29:03 | Абс.17Пол2Кат.2 |
| IRONSTAR Сириус (Сочи) 2024 | 05.10.2024 | 1/8 | M35-39 | 1/8 | 1:29:41 | Абс.329Пол245Кат.69 |
| Три Горы - Русские горки 2024 | 12.05.2024 | Велогонка ТРИ ГОРЫ 73 км Русские горки (М АБСОЛЮТ) | М 18-100 | Велогонка ТРИ ГОРЫ 73 км Русские горки (М АБСОЛЮТ) | 01:49:10.01 | Абс.7Пол7Кат.7 |
| Три Горы - Красная Поляна 2024 | 11.05.2024 | Велогонка ТРИ ГОРЫ 5 км Красная Поляна (М АБСОЛЮТ) | М 18-100 | Велогонка ТРИ ГОРЫ 5 км Красная Поляна (М АБСОЛЮТ) | 00:21:09.52 | Абс.25Пол25Кат.25 |
| Три Горы - Лаура 2024 | 10.05.2024 | Велогонка ТРИ ГОРЫ 14 км Лаура (М АБСОЛЮТ) | М 18-100 | Велогонка ТРИ ГОРЫ 14 км Лаура (М АБСОЛЮТ) | 00:51:37.35 | Абс.41Пол41Кат.41 |
| Велогонка 3 Горы 2022 | 01.05.2022 | Русские горки | М 40+ | Русские горки | 01:59:25 | Абс.73Кат.20 |
| Велогонка 3 Горы 2022 | 01.05.2022 | Laura Race | М 40+ | Laura Race | 50:40 | Абс.23Кат.4 |
| Велогонка 3 Горы 2022 | 01.05.2022 | Красная поляна | М 40+ | Красная поляна | 19:41 | Абс.18Кат.3 |
| Крымская осень 2021 - Этап 4 [ITT 25км] | 03.10.2021 | КО2021 - Этап 4 [ITT] - M3 (40-49) | М 40-49 | КО2021 - Этап 4 [ITT] - M3 (40-49) | 00:39:36.63 | Абс.10Пол10Кат.10 |
| Крымская осень 2021 - Этап 3 [Групповая гонка против часовой+горный финиш] | 02.10.2021 | КО2021 - Этап 3 [Групповая гонка+горный финиш] - M3 (40-49) | М 40-49 | КО2021 - Этап 3 [Групповая гонка+горный финиш] - M3 (40-49) | 02:21:29.84 | Абс.7Пол7Кат.7 |
| Крымская осень 2021 - Этап 2 [Групповая гонка по часовой] | 01.10.2021 | КО2021 - Этап 2 [Групповая гонка по часовой] - M3 (40-49) | М 40-49 | КО2021 - Этап 2 [Групповая гонка по часовой] - M3 (40-49) | 02:28:02.54 | Абс.11Пол11Кат.11 |
| Крымская осень 2021 - Этап 1 [Пролог] | 30.09.2021 | КО2021 - Этап 1 [Пролог] - M3 (40-49) | М 40-49 | КО2021 - Этап 1 [Пролог] - M3 (40-49) | 00:06:26 | Абс.12Пол12Кат.12 |
Вертикальный формат 1080×1920 — готов для сторис в телеграме и инстаграме.
Ближайшие старты и полезные разделы FATRACING.
* Instagram принадлежит компании Meta Platforms Inc., деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.