23–24 января 2027 · Великий Новгород
ЗИМНИЕ ВЫХОДНЫЕ ВЕЛОКРОССА · 3ВВ
Два дня ТИПАЦИКЛОКРОССА: циклокросс, гревел, фикс, МТБ и беговой кросс. Один день или оба.
23–24 января 2027 · Великий Новгород
Два дня ТИПАЦИКЛОКРОССА: циклокросс, гревел, фикс, МТБ и беговой кросс. Один день или оба.
19 июня 2027 · Батецкий
ЦАРЬ ГРЕЙДЕР 202725 октября — 7 ноября 2026 · XCnews
ИНОКРОСС10–11 апреля 2027 · Великий Новгород
ВЕСЕННИЕ ВЫХОДНЫЕ ВЕЛОКРОССАС 22 ноября 2026 · Петербург и Ленобласть
ЗИМНИЙ КУБОК XCNEWS499 ₽ / месяц · Для гонщиков
FATRACING PREMIUMОт 2 999 ₽ / месяц · Для бизнеса
FATRACING PROБейджи считаются по финишам, сериям FATRACING, очкам и подключённым тренировкам.
25 финишей в протоколах
финиши в 3+ сезонах
3+ первых места в протоколах
есть второе место
есть третье место
есть 1-е, 2-е и 3-е места
5+ финишей в топ-10
17 финишей за 2026
Очки за места в гонках FATRACING. Места считаются отдельно у мужчин и у женщин.
| Дата | Гонка | Место | Очки |
|---|---|---|---|
| 16.08.2026 | CYCLINGRACE 16.08.2026 — Клин 2026 Кластер A | 36 м | 26 |
| 04.07.2026 | CYCLINGRACE 04.07.2026 — Велогонка 100 км. Кластер «А» | 44 м | 23 |
| 24.05.2026 | CYCLINGRACE 24.05.2026 — Велогонка 109 км. Кластер «А» | 75 м | 14 |
| 13.09.2025 | CYCLINGRACE 13.09.2025 — Кластер «B» | 34 м | 21 |
| 03.08.2025 | CYCLINGRACE 03.08.2025 — Кластер «В» | 7 м | 34 |
| 02.08.2025 | CYCLINGRACE 02.08.2025 — Индивидуальная гонка | 92 м | 6 |
| 17.05.2025 | CYCLINGRACE 17.05.2025 — Велогонка 94 км. Кластер «B» | 68 м | 12 |
| 14.09.2024 | CYCLINGRACE 14.09.2024 — Кластер «С» | 29 м | 15 |
| 04.08.2024 | CYCLINGRACE 04.08.2024 — Кластер «С» | 19 м | 20 |
| 03.08.2024 | CYCLINGRACE 03.08.2024 — Индивидуальная гонка | 77 м | 7 |
| 06.07.2024 | CYCLINGRACE 06.07.2024 — Кластер «С» | 26 м | 17 |
| 16.06.2024 | CYCLINGRACE 16.06.2024 — Кластер «С» | 24 м | 18 |
| 15.06.2024 | CYCLINGRACE 15.06.2024 — Индивидуальная гонка | 70 м | 8 |
| Гонка / событие | Дата | Заезд / таблица | Категория | Дистанция | Время | Места |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Granfondo — Руза 2026 | 27.09.2026 | Велогонка 96км | A. M40-49 | Велогонка 96км | 02:10:58.82 | Абс.42Кат.16 |
| FREGAT GRAVEL RACE | 20.09.2026 | GRAVEL 70 км, мужчины | М | 70 км | 02:14:05 | Абс.7Пол7 |
| Granfondo — Серпухов | 23.08.2026 | Гонка 95км, Серпухов 2026 | A. M40-49 | 95 км | 2:11:47.36 | Абс.50Пол50Кат.21 |
| CYCLINGRACE - КЛИН 2026 | 16.08.2026 | Клин 2026 Кластер A (M4) | М 45-49 | Клин 2026 Кластер A (M4) | 02:56:00.01 | Абс.5Пол5Кат.5 |
| CYCLINGRACE - КЛИН 2026 | 16.08.2026 | Клин 2026 Кластер A | М 18-100 | Клин 2026 Кластер A | 02:56:00.01 | Абс.36Пол36Кат.36 |
| Лига Триатлона & IRONSTAR Москва | 07.08.2026 | IRONSTAR Москва 226 | Параатлеты мужчины | IRONSTAR Москва 226 | 11:59:27 | Абс.200Пол183Кат.1 |
| Межрегиональные и областные соревнования по велосипедному спорту, дисциплина "шоссе", гонка критериум | 01.08.2026 | Юниоры 17-18 | Юниоры 17-18 | Юниоры 17-18 | 0:25:51.52 | Абс.1Пол1Кат.1 |
| Межрегиональные и областные соревнования по велосипедному спорту, дисциплина "шоссе" | 31.07.2026 | Юниоры 17-18 | Юниоры 17-18 | Юниоры 17-18 | 0:15:57.54 | Абс.4Пол4Кат.4 |
| Granfondo — Дубна | 26.07.2026 | Гонка 106 км | A. M40-49 | 106 км | 3:04:43.87 | Абс.161Пол157Кат.32 |
| Мангазея — Ночная любительская гонка | 18.07.2026 | 15 кругов, Мужчины 40-49 лет | М | 63 км | 1:44:50.88 | Абс.16Пол16Кат.16 |
| CyclingRace — Столица | 04.07.2026 | Велогонка 100 км. Кластер «А» | M4 | 96 км | 02:36:02.98 | Абс.44Пол44Кат.2 |
| Granfondo — Бородино | 14.06.2026 | Кластер «A» | A. M40-49 | 88 км | 02:02:03.01 | Абс.48Пол48Кат.19 |
| Granfondo — Волоколамск | 07.06.2026 | Кластер «A» | A. M40-49 | 100 км | 02:37:51.68 | Абс.68Пол68Кат.25 |
| CyclingRace — Садовое кольцо | 24.05.2026 | Велогонка 109 км. Кластер «А» | M4 | 110 км | 02:34:55.12 | Абс.76Пол76Кат.6 |
| Велогонка МАНГАЗЕЯ ТРИ ГОРЫ — Русские горки | 11.05.2026 | 73.1 км | М | 73.1 км | 01:52:39 | Абс.73Пол73 |
| Велогонка МАНГАЗЕЯ ТРИ ГОРЫ — Лаура | 10.05.2026 | 14.4 км | М | 14.4 км | 00:57:19 | Абс.139Пол127 |
| Велогонка МАНГАЗЕЯ ТРИ ГОРЫ — Красная Поляна | 09.05.2026 | 4.8 км | М | 4.8 км | 00:22:40 | Абс.119Пол108 |
| Мангазея ТРИ ГОРЫ Осень - Этап 3 2025 | 12.10.2025 | ТРИГОРЫ Мангазея Осень - Э3 - М Абсолют | М 18-100 | ТРИГОРЫ Мангазея Осень - Э3 - М Абсолют | 01:54:20.55 | Абс.28Пол28Кат.28 |
| Мангазея ТРИ ГОРЫ Осень - Этап 2 2025 | 11.10.2025 | ТРИГОРЫ Мангазея Осень - Э2 - М Абсолют | М 18-100 | ТРИГОРЫ Мангазея Осень - Э2 - М Абсолют | 00:32:32.33 | Абс.37Пол37Кат.37 |
| Мангазея ТРИ ГОРЫ Осень - Этап 1 2025 | 10.10.2025 | ТРИГОРЫ Мангазея Осень - Э1 - М Абсолют | М 18-100 | ТРИГОРЫ Мангазея Осень - Э1 - М Абсолют | 00:54:21.40 | Абс.29Пол29Кат.29 |
| Granfondo — Руза 2025 | 21.09.2025 | Кластер «A» | A. M40-49 | 96 км | 02:15:10.36 | Абс.49Пол49Кат.20 |
| Cyclingrace. Москва 2025 | 13.09.2025 | Кластер «B» | М4 45-49 | 108 км | 03:02:30.26 | Абс.34Пол34Кат.3 |
| Granfondo — Серпухов 2025 | 24.08.2025 | Кластер «A» | A. M40-49 | 95 км | 02:14:48.19 | Абс.24Пол24Кат.8 |
| Cyclingrace "Руза 2025": Групповая велогонка и заезд 2025 | 03.08.2025 | Кластер «В» | М4 45-49 | 96 км | 02:22:43.93 | Абс.7Пол7Кат.1 |
| Cyclingrace "Руза 2025": Индивидуальная гонка | 02.08.2025 | Индивидуальная гонка. Шоссе. Наградной протокол | Шоссе М2 35-49 | 15 км | 00:24:57.34 | Абс.40Пол40Кат.24 |
| Cyclingrace "Руза 2025": Индивидуальная гонка | 02.08.2025 | Индивидуальная гонка | М4 45-49 | 15 км | 00:24:57.34 | Абс.98Пол92Кат.12 |
| Granfondo — Дубна 2025 | 27.07.2025 | Кластер «A» | A. M40-49 | 106 км | 02:54:42.39 | Абс.59Пол59Кат.20 |
| Granfondo — Тула Критериум 2025 | 26.07.2025 | Кластер A | М | 30 км | 00:39:51.42 | Абс.12Пол12Кат.12 |
| Tour de Klenovo - TT 2025 | 12.07.2025 | Индивидуальная гонка (шоссе Абсолют) | Смешанный 18-100 | Индивидуальная гонка (шоссе Абсолют) | 01:03:00 | Абс.5Пол5Кат.5 |
| Granfondo — Дмитров 2025 | 29.06.2025 | Кластер «A» | A. M40-49 | 88 км | 02:26:01.05 | Абс.53Пол53Кат.20 |
| Granfondo — Волоколамск 2025 | 25.05.2025 | Кластер «A» | A. M40-49 | 100 км | 02:53:10.05 | Абс.70Пол56Кат.27 |
| Групповая велогонка и велозаезд «Садовое Кольцо 2025» | 17.05.2025 | Велогонка 94 км. Кластер «B» | M4 | 94 км | 02:15:12.05 | Абс.68Пол68Кат.11 |
| Granfondo — Руза 2024 | 22.09.2024 | Кластер «A» | A. M40-49 | 96 км | 02:28:24.63 | Абс.40Пол40Кат.15 |
| Cyclingrace. «Москва» 2024. | 14.09.2024 | Кластер «С» | М | 90 км | 02:03:01.03 | Абс.29Пол29Кат.29 |
| Cyclingrace "Руза 2024": Групповая велогонка и заезд 2024 | 04.08.2024 | Кластер «С» | М | 100 км | 02:23:20.79 | Абс.19Пол19Кат.19 |
| Cyclingrace "Руза 2024": Индивидуальная гонка | 03.08.2024 | Индивидуальная гонка | М3 40-44 | 16 км | 00:25:04.80 | Абс.82Пол77Кат.18 |
| Cyclingrace "Руза 2024": Индивидуальная гонка | 03.08.2024 | Индивидуальная гонка. Шоссе. Наградной протокол | Шоссе М2 35-49 | 16 км | 00:25:04.80 | Абс.30Пол30Кат.20 |
| Granfondo — Ногинск 2024 | 21.07.2024 | Кластер «C» | C. M40-49 | 93 км | 02:19:35.96 | Абс.29Пол29Кат.10 |
| Cyclingrace. Столица 2024 | 06.07.2024 | Кластер «С» | М | 69 км | 01:51:22.75 | Абс.26Пол26Кат.26 |
| Cyclingrace "Тула 2024": Групповая велогонка и заезд 2024 | 16.06.2024 | Кластер «С» | М18+ | 106 км | 03:05:20.87 | Абс.24Пол24Кат.24 |
| Cyclingrace "Тула 2024": Индивидуальная гонка | 15.06.2024 | Индивидуальная гонка | М3 40-44 | 20 км | 00:35:08.85 | Абс.78Пол70Кат.12 |
| Cyclingrace "Тула 2024": Индивидуальная гонка | 15.06.2024 | Индивидуальная гонка. Шоссе. Наградной протокол | Шоссе М2 35-49 | 20 км | 00:35:08.85 | Абс.23Пол23Кат.13 |
| Granfondo — Лотошино 2024 | 12.05.2024 | Кластер «C» Лотошино | C. M40-49 | 103 км | 02:51:52.39 | Абс.5Пол5Кат.3 |
Вертикальный формат 1080×1920 — готов для сторис в телеграме и инстаграме.
Ближайшие старты и полезные разделы FATRACING.
* Instagram принадлежит компании Meta Platforms Inc., деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.