23–24 января 2027 · Великий Новгород
ЗИМНИЕ ВЫХОДНЫЕ ВЕЛОКРОССА · 3ВВ
Два дня ТИПАЦИКЛОКРОССА: циклокросс, гревел, фикс, МТБ и беговой кросс. Один день или оба.
23–24 января 2027 · Великий Новгород
Два дня ТИПАЦИКЛОКРОССА: циклокросс, гревел, фикс, МТБ и беговой кросс. Один день или оба.
19 июня 2027 · Батецкий
ЦАРЬ ГРЕЙДЕР 202725 октября — 7 ноября 2026 · XCnews
ИНОКРОСС10–11 апреля 2027 · Великий Новгород
ВЕСЕННИЕ ВЫХОДНЫЕ ВЕЛОКРОССАС 22 ноября 2026 · Петербург и Ленобласть
ЗИМНИЙ КУБОК XCNEWS499 ₽ / месяц · Для гонщиков
FATRACING PREMIUMОт 2 999 ₽ / месяц · Для бизнеса
FATRACING PROБейджи считаются по финишам, сериям FATRACING, очкам и подключённым тренировкам.
50 финишей в протоколах
финиши в 3+ сезонах
5+ финишей в топ-10
25 финишей за 2025
1000 очков FATRACING
Очки за места в гонках FATRACING. Места считаются отдельно у мужчин и у женщин.
| Гонка / событие | Дата | Заезд / таблица | Категория | Дистанция | Время | Места |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Granfondo — Серпухов | 23.08.2026 | Гонка 48км (Medio Fondo), Серпухов 2026 | M35-49 | 47 км | 01:32:17.68 | Абс.105Пол82Кат.47 |
| Tour de Russie — Пушкин | 16.08.2026 | Intro Tour 22 км | IM | Intro Tour 22 км | 0:35:34.82 | Абс.5Кат.4 |
| Granfondo — Дубна | 26.07.2026 | Гонка 71 км (Medio Fondo) | M35-49 | 71 км | 02:52:11.67 | Абс.115Пол92Кат.47 |
| CyclingRace — Олимпия | 11.07.2026 | Индивидуальная гонка | Шоссе-М2 35-49 | 20 км | 00:39:54.77 | Абс.162Пол116Кат.43 |
| Tour de Russie — Суздаль | 07.06.2026 | Median Tour 60 км | M | Median Tour 60 км | 2:07:20 | Абс.13Кат.13 |
| 🇨🇳 UCI Gran Fondo Hangzhou Qiandao Lake 2026 | 24.05.2026 | GF WS Gran Fondo 97 - M 35-39 | М 35-39 | GF WS Gran Fondo 97 - M 35-39 | 03:14:39 | Абс.234Пол4Кат.234 |
| CyclingRace — Крылатские холмы | 23.05.2026 | Индивидуальная гонка | M2 | 25 км | 00:38:57.20 | Абс.72Пол72Кат.15 |
| CyclingRace — Крылатские холмы | 23.05.2026 | Категории Шоссе Награждение | М1 Мужчины 18-34 лет. | 25 км | 00:38:57.20 | Абс.30Пол30Кат.18 |
| SPUTNIK TRACK - 7 этап (Санкт-Петербург) 2026 | 14.03.2026 | 7 Этап - Гит с Ходу - М1 | М 18-39 | 7 Этап - Гит с Ходу - М1 | 00:00:13.71 | Абс.29Пол29Кат.29 |
| Лига Мастеров - 3 этап 2026 | 31.01.2026 | ЛМ - трек - Гит с места 1000м Группа СПРИНТ S1 (18-39 лет) | М 19-100 | ЛМ - трек - Гит с места 1000м Группа СПРИНТ S1 (18-39 лет) | 00:01:25.46 | Абс.15Пол16Кат.16 |
| SPUTNIK TRACK - 4 этап 2026 | 24.01.2026 | 4 Этап - Гит с места 1000м (парами), Микс | М 18-100 | 4 Этап - Гит с места 1000м (парами), Микс | 00:01:17.34 | Абс.12Пол12Кат.24 |
| SPUTNIK TRACK - 4 этап 2026 | 24.01.2026 | 4 Этап - Гит с места 1000м (парами), М1 | М 18-49 | 4 Этап - Гит с места 1000м (парами), М1 | 00:01:13.50 | Абс.7Пол13Кат.13 |
| Sputnik Track III этап 2025 | 20.12.2025 | Этап 3 - Гит с ходу - М1 | М 18-49 | Этап 3 - Гит с ходу - М1 | 00:00:39.71 | Абс.38Пол38Кат.38 |
| Лига Мастеров - 2 этап 2025 | 13.12.2025 | ЛМ - КОМАНДНЫЙ СПРИНТ 2х2 - Группа СПРИНТ S1 (<79)) | М 19-100 | ЛМ - КОМАНДНЫЙ СПРИНТ 2х2 - Группа СПРИНТ S1 (<79)) | 00:00:51.05 | Абс.4Пол8Кат.8 |
| Sputnik Track II этап 2025 | 06.12.2025 | Этап 2 - Парный спринт - М1 | М 18-49 | Этап 2 - Парный спринт - М1 | 00:00:51.09 | Абс.7Пол14Кат.14 |
| Sputnik Track II этап 2025 | 06.12.2025 | Этап 2 - Парная гонка преследования - Микс | М 18-100 | Этап 2 - Парная гонка преследования - Микс | 00:02:53.22 | Абс.19Пол21Кат.41 |
| Лига Мастеров - 1 этап 2025 | 29.11.2025 | ЛМ - Гит с места 500 м - СПРИНТ S1 (18-39) | М 19-100 | ЛМ - Гит с места 500 м - СПРИНТ S1 (18-39) | 00:00:43.62 | Абс.6Пол6Кат.6 |
| Sputnik Track I этап 2025 | 22.11.2025 | 1 ЭТАП - Инд. гонка преследования - М1 | М 18-39 | 1 ЭТАП - Инд. гонка преследования - М1 | 00:03:01.59 | Абс.37Пол37Кат.37 |
| Sputnik Track I этап 2025 | 22.11.2025 | 1 ЭТАП - Гит с хода -М1 | М 18-39 | 1 ЭТАП - Гит с хода -М1 | 00:00:13.79 | Абс.24Пол24Кат.24 |
| Мангазея ТРИ ГОРЫ Осень - Этап 3 2025 | 12.10.2025 | ТРИГОРЫ Мангазея Осень - Э3 - М Абсолют | М 18-100 | ТРИГОРЫ Мангазея Осень - Э3 - М Абсолют | 02:34:40.14 | Абс.86Пол86Кат.86 |
| Мангазея ТРИ ГОРЫ Осень - Этап 2 2025 | 11.10.2025 | ТРИГОРЫ Мангазея Осень - Э2 - М Абсолют | М 18-100 | ТРИГОРЫ Мангазея Осень - Э2 - М Абсолют | 00:46:47.48 | Абс.104Пол104Кат.104 |
| Мангазея ТРИ ГОРЫ Осень - Этап 1 2025 | 10.10.2025 | ТРИГОРЫ Мангазея Осень - Э1 - М Абсолют | М 18-100 | ТРИГОРЫ Мангазея Осень - Э1 - М Абсолют | 01:24:12.19 | Абс.97Пол97Кат.97 |
| Granfondo — Руза 2025 | 21.09.2025 | Гонка 50км (Medio Fondo), Руза 2025 | Мужчины | 49 км | 01:24:55.19 | Абс.59Пол50Кат.50 |
| Granfondo — Серпухов 2025 | 24.08.2025 | Кластер «C» | C. M30-39 | 95 км | 03:10:58.19 | Абс.75Пол75Кат.26 |
| LaStrada FEST и велогонка 2025 | 10.08.2025 | La Strada - Велогонка 50K-B | М 18-100 | La Strada - Велогонка 50K-B | 01:22:37 | Абс.45Пол104Кат.104 |
| Granfondo — Дмитров 2025 | 29.06.2025 | Кластер «C» | C. M30-39 | 88 км | 03:25:11.71 | Абс.104Пол104Кат.32 |
| Кубок "Крылатские холмы" TT 2025 | 28.06.2025 | КХ 2025 – Этап 1 – Мужчины 18-34 | М 18-34 | КХ 2025 – Этап 1 – Мужчины 18-34 | 00:50:17.32 | Абс.28Пол28Кат.28 |
| Кубок "Крылатские холмы" TT 2025 | 28.06.2025 | КХ 2025 – Этап 1 – Мужчины (Абсолют) | М 18-100 | КХ 2025 – Этап 1 – Мужчины (Абсолют) | 00:50:17.32 | Абс.148Пол148Кат.148 |
| Granfondo — Волоколамск 2025 | 25.05.2025 | Кластер «C» | C. M30-39 | 100 км | 04:08:20.93 | Абс.123Пол97Кат.40 |
| Крылатские холмы 2025 | 18.05.2025 | Категории Шоссе Награждение | Шоссе М1 18-34 | 25 км | 00:46:02.81 | Абс.187Пол165Кат.41 |
| Крылатские холмы 2025 | 18.05.2025 | Индивидуальная гонка | М1 18-34 | 25 км | 00:46:02.81 | Абс.299Пол251Кат.51 |
| Sputnik Track 2025 - 6 этап | 01.02.2025 | 6 - Парный спринт c ходу ИТОГ - М1 | М 18-49 | 6 - Парный спринт c ходу ИТОГ - М1 | 00:00:50.71 | Абс.2Пол7Кат.7 |
| Sputnik Track 2025 - 6 этап | 01.02.2025 | 6 - Парный спринт c ходу 2 заезд - М1 | М 18-49 | 6 - Парный спринт c ходу 2 заезд - М1 | 00:00:50.71 | Абс.2Пол7Кат.7 |
| Sputnik Track 2025 - 6 этап | 01.02.2025 | 6 - Парный спринт c ходу 1 заезд - М1 | М 18-49 | 6 - Парный спринт c ходу 1 заезд - М1 | 00:00:45.33 | Абс.2Пол7Кат.7 |
| Sputnik Track 2025 - 6 этап | 01.02.2025 | 6 - Гит с места 1000 м парами - Микс | М 18-100 | 6 - Гит с места 1000 м парами - Микс | 00:01:16.70 | Абс.10Пол11Кат.22 |
| Лига Мастеров [ТРЕК] - 4 ЭТАП 2025 | 25.01.2025 | ЛМ 4 ЭТАП - Командный спринт 2x2 - М | М 19-100 | ЛМ 4 ЭТАП - Командный спринт 2x2 - М | 00:00:54.84 | Абс.11Пол21Кат.21 |
| Лига Мастеров [ТРЕК] - 4 ЭТАП 2025 | 25.01.2025 | ЛМ 4 ЭТАП - Командная гонка, 4 км - Группа М2 | М 19-100 | ЛМ 4 ЭТАП - Командная гонка, 4 км - Группа М2 | — | — |
| Sputnik Track 2025 - 5 этап | 18.01.2025 | 5 - ГИТ С ХОДУ 200м, М | М 18-100 | 5 - ГИТ С ХОДУ 200м, М | 00:00:13.75 | Абс.13Пол13Кат.13 |
| Sputnik Track - 4 этап 2024 | 21.12.2024 | 4 - Микс | М 18-100 | 4 - Микс | — | Абс.14Пол25Кат.38 |
| Sputnik Track - 3 этап 2024 | 07.12.2024 | 3 - Гонка по очкам. Мужчины C | М 18-100 | 3 - Гонка по очкам. Мужчины C | — | Абс.15Пол15Кат.15 |
| Sputnik Track - 3 этап 2024 | 07.12.2024 | 3 - Гит с хода. 500м. Мужчины М1 | М 18-49 | 3 - Гит с хода. 500м. Мужчины М1 | 00:00:40.10 | Абс.22Пол22Кат.22 |
| Лига Мастеров [ТРЕК] - 2 ЭТАП 2024 | 30.11.2024 | ЛМ - Трек - Гонка по очкам, Группа Q2 | М 19-100 | ЛМ - Трек - Гонка по очкам, Группа Q2 | — | — |
| Лига Мастеров [ТРЕК] - 2 ЭТАП 2024 | 30.11.2024 | ЛМ - Трек - КОМАНДНЫЙ СПРИНТ 2х2, Группа Спринт до 80 | М 19-100 | ЛМ - Трек - КОМАНДНЫЙ СПРИНТ 2х2, Группа Спринт до 80 | 00:00:52.57 | Абс.3Пол5Кат.5 |
| Лига Мастеров [ТРЕК] - 1 ЭТАП 2024 | 16.11.2024 | ЛМ - Парная гонка преследования 2 км - М | М 19-100 | ЛМ - Парная гонка преследования 2 км - М | 00:02:50.93 | Абс.14Пол27Кат.27 |
| Лига Мастеров [ТРЕК] - 1 ЭТАП 2024 | 16.11.2024 | ЛМ - Гит с места 500 м - СПРИНТ S1 (18-39) | М 19-100 | ЛМ - Гит с места 500 м - СПРИНТ S1 (18-39) | 00:00:43.56 | Абс.17Пол17Кат.17 |
| Granfondo — Серпухов 2024 | 25.08.2024 | Кластер «C» | М | 95 км | 02:59:07.21 | Абс.68Пол68Кат.68 |
| CR - Чемпионат любительских клубов - день 2 2024 | 18.08.2024 | Чемпионат любительских клубов - С ( M Абсолют) 2 Этап | М 19-100 | Чемпионат любительских клубов - С ( M Абсолют) 2 Этап | 01:08:45.01 | Абс.42Пол23Кат.23 |
| CR - Чемпионат любительских клубов (день 1) 2024 | 17.08.2024 | Чемпионат любительских клубов - С ( M Абсолют) 1 Этап | М 19-100 | Чемпионат любительских клубов - С ( M Абсолют) 1 Этап | 22:00:17 | Абс.29Пол30Кат.30 |
| Cyclingrace "Руза 2024": Индивидуальная гонка | 03.08.2024 | Индивидуальная гонка | М1 18-34 | 16 км | 00:30:04.50 | Абс.182Пол150Кат.24 |
| Cyclingrace "Руза 2024": Индивидуальная гонка | 03.08.2024 | Индивидуальная гонка. Шоссе. Наградной протокол | Шоссе М1 18-34 | 16 км | 00:30:04.50 | Абс.95Пол85Кат.18 |
Вертикальный формат 1080×1920 — готов для сторис в телеграме и инстаграме.
Ближайшие старты и полезные разделы FATRACING.
* Instagram принадлежит компании Meta Platforms Inc., деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.