23–24 января 2027 · Великий Новгород
ЗИМНИЕ ВЫХОДНЫЕ ВЕЛОКРОССА · 3ВВ
Два дня ТИПАЦИКЛОКРОССА: циклокросс, гревел, фикс, МТБ и беговой кросс. Один день или оба.
23–24 января 2027 · Великий Новгород
Два дня ТИПАЦИКЛОКРОССА: циклокросс, гревел, фикс, МТБ и беговой кросс. Один день или оба.
19 июня 2027 · Батецкий
ЦАРЬ ГРЕЙДЕР 202725 октября — 7 ноября 2026 · XCnews
ИНОКРОСС10–11 апреля 2027 · Великий Новгород
ВЕСЕННИЕ ВЫХОДНЫЕ ВЕЛОКРОССАС 22 ноября 2026 · Петербург и Ленобласть
ЗИМНИЙ КУБОК XCNEWS499 ₽ / месяц · Для гонщиков
FATRACING PREMIUMОт 2 999 ₽ / месяц · Для бизнеса
FATRACING PROБейджи считаются по финишам, сериям FATRACING, очкам и подключённым тренировкам.
50 финишей в протоколах
финиши в 3+ сезонах
есть первое место
3+ третьих места в протоколах
5+ финишей в топ-10
47 финишей за 2024
1000 очков FATRACING
Очки за места в гонках FATRACING. Места считаются отдельно у мужчин и у женщин.
| Гонка / событие | Дата | Заезд / таблица | Категория | Дистанция | Время | Места |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Granfondo — Руза 2026 | 27.09.2026 | Велогонка 96км | B. M50-59 | Велогонка 96км | 02:21:38.99 | Абс.92Кат.8 |
| CyclingRace — Москва | 12.09.2026 | Кластер B | bМ6 | Кластер B | 2:02:15.85 | Абс.41Пол41Кат.3 |
| Чемпионат России 2026 по велоспорту на шоссе среди любителей — групповая гонка | 30.08.2026 | 75 км Волна 4 | М6 | 75 км Волна 4 | 2:14:03.79 | Абс.25Пол25Кат.5 |
| Granfondo — Серпухов | 23.08.2026 | Гонка 95км, Серпухов 2026 | B. M50-59 | 95 км | 2:21:24.39 | Абс.97Пол97Кат.6 |
| CYCLINGRACE - КЛИН 2026 | 16.08.2026 | Клин 2026 Кластер B (M6) | М 55-59 | Клин 2026 Кластер B (M6) | 02:11:57.04 | Абс.28Пол3Кат.3 |
| CYCLINGRACE - КЛИН 2026 | 16.08.2026 | Клин 2026 Кластер B | М 18-100 | Клин 2026 Кластер B | 02:11:57.04 | Абс.28Пол28Кат.28 |
| Tour de Klenovo - Этап 13 2026 | 09.08.2026 | Этап 13 Эксперты 120 км | Смешанный 18-100 | Этап 13 Эксперты 120 км | 03:05:44 | Абс.11Пол11Кат.11 |
| Tour de Klenovo - Этап 12 2026 | 02.08.2026 | Этап 12 Любители 100км | Смешанный 18-100 | Этап 12 Любители 100км | 02:41:15 | Абс.4Пол4Кат.4 |
| CyclingRace — Столица | 04.07.2026 | Велогонка 83 км. Кластер «B» | M6 | 80 км | 02:09:46.04 | Абс.33Пол33Кат.6 |
| Tour de Klenovo - Этап 10 2026 | 28.06.2026 | Этап 10 Любители 120км | Смешанный 18-100 | Этап 10 Любители 120км | 03:15:34 | Абс.8Пол8Кат.8 |
| Granfondo — Бородино | 14.06.2026 | Кластер «B» | B. M50-59 | 88 км | 02:10:35.69 | Абс.52Пол52Кат.8 |
| Granfondo — Волоколамск | 07.06.2026 | Кластер «B» | B. M50-59 | 100 км | — | — |
| CyclingRace — Садовое кольцо | 24.05.2026 | Велогонка 94 км. Кластер «B» | M6 | 94 км | 02:09:25.51 | Абс.72Пол72Кат.3 |
| Tour de Klenovo - Этап 5 2026 | 03.05.2026 | Этап 5 80 км Любители | Смешанный 18-100 | Этап 5 80 км Любители | 02:23:19 | Абс.25Пол25Кат.25 |
| Tour de Klenovo - Этап 4 2026 | 25.04.2026 | Этап 4 80 км Любители | Смешанный 18-100 | Этап 4 80 км Любители | 02:28:42 | Абс.6Пол6Кат.6 |
| Sputnik Track II этап 2025 | 06.12.2025 | Этап 2 - Гонка по очкам - С(М) | М 18-100 | Этап 2 - Гонка по очкам - С(М) | — | Абс.20Пол20Кат.20 |
| Sputnik Track II этап 2025 | 06.12.2025 | Этап 2 - Скретч - С(М) | М 18-100 | Этап 2 - Скретч - С(М) | — | Абс.20Пол20Кат.20 |
| Лига Мастеров - 1 этап 2025 | 29.11.2025 | ЛМ - Трек-Скретч - М2 (Финал) | М 19-100 | ЛМ - Трек-Скретч - М2 (Финал) | — | Абс.11Пол11Кат.11 |
| Лига Мастеров - 1 этап 2025 | 29.11.2025 | ЛМ - Парная гонка преследования 2 км - М | М 19-100 | ЛМ - Парная гонка преследования 2 км - М | 00:02:46.87 | Абс.17Пол36Кат.36 |
| Sputnik Track I этап 2025 | 22.11.2025 | 1 ЭТАП - Темпо - М (С) | М 18-100 | 1 ЭТАП - Темпо - М (С) | — | Абс.18Пол18Кат.18 |
| Sputnik Track I этап 2025 | 22.11.2025 | 1 ЭТАП - Скретч - М (С) | М 18-100 | 1 ЭТАП - Скретч - М (С) | — | Абс.15Пол15Кат.15 |
| Tour de Klenovo 2025 | 05.10.2025 | Любители (80км) | Смешанный 18-100 | Любители (80км) | 02:25:48 | Абс.14Пол12Кат.14 |
| Granfondo — Руза 2025 | 21.09.2025 | Кластер «A» | A. M50-59 | 96 км | 02:15:40.26 | Абс.54Пол54Кат.7 |
| Cyclingrace. Москва 2025 | 13.09.2025 | Кластер «B» | М6 55-59 | 108 км | 03:19:04.76 | Абс.44Пол44Кат.4 |
| Tour de Klenovo - Этап 19 2025 | 31.08.2025 | Этап 19 – Эксперты 100 км | Смешанный 18-100 | Этап 19 – Эксперты 100 км | 02:28:51 | Абс.16Пол16Кат.16 |
| Granfondo — Серпухов 2025 | 24.08.2025 | Кластер «A» | A. M50-59 | 95 км | 02:14:48.94 | Абс.29Пол29Кат.8 |
| Tour de Klenovo - Этап 17 2025 | 17.08.2025 | Этап 17 – Эксперты 100 км | Смешанный 18-100 | Этап 17 – Эксперты 100 км | 02:27:02 | Абс.16Пол16Кат.16 |
| Tour de Klenovo - Этап 16 2025 | 10.08.2025 | Этап 16 – Эксперты – 100 км | Смешанный 18-100 | Этап 16 – Эксперты – 100 км | 02:45:08 | Абс.12Пол12Кат.12 |
| Cyclingrace "Руза 2025": Групповая велогонка и заезд 2025 | 03.08.2025 | Кластер «В» | М6 55-59 | 96 км | 02:24:30.40 | Абс.22Пол22Кат.5 |
| Granfondo — Дубна 2025 | 27.07.2025 | Кластер «A» | A. M50-59 | 106 км | 03:27:43.09 | Абс.67Пол67Кат.12 |
| Cyclingrace. «Две реки» 2025 | 05.07.2025 | Кластер «B» | М6 55-59 | 104 км | 02:37:15.12 | Абс.26Пол26Кат.3 |
| Granfondo — Дмитров 2025 | 29.06.2025 | Кластер «A» | A. M50-59 | 88 км | — | — |
| Tour de Klenovo - Этап 9 2025 | 21.06.2025 | Этап 9 - Группа A 100км | Смешанный 18-100 | Этап 9 - Группа A 100км | 02:30:56 | Абс.16Пол16Кат.16 |
| Групповая велогонка и велозаезд «Садовое Кольцо 2025» | 17.05.2025 | Велогонка 94 км. Кластер «B» | M6 | 94 км | 02:15:13.89 | Абс.77Пол77Кат.9 |
| Tour de Klenovo - Этап 4 2025 | 04.05.2025 | Этап 4 - Группа А 100 км | Смешанный 18-100 | Этап 4 - Группа А 100 км | 02:54:47 | Абс.13Пол13Кат.13 |
| Tour de Klenovo - Этап 3 2025 | 26.04.2025 | Этап 3 - Группа А 100км | Смешанный 18-100 | Этап 3 - Группа А 100км | 02:57:42 | Абс.5Пол4Кат.5 |
| Tour de Klenovo - Этап 1 [Открытие сезона] 2025 | 30.03.2025 | Этап 1 (Открытие) Группа A | Смешанный 18-100 | Этап 1 (Открытие) Группа A | 02:35:54 | Абс.17Пол17Кат.17 |
| Лига Мастеров [ТРЕК] - 5 ЭТАП 2025 | 08.02.2025 | ЛМ 5 Этап - Трек - Гонка по очкам - Группа М2 | М 19-100 | ЛМ 5 Этап - Трек - Гонка по очкам - Группа М2 | — | Абс.6Пол7Кат.7 |
| Sputnik Track 2025 - 6 этап | 01.02.2025 | 6 - Гонка по очкам - Группа C (М) | М 18-100 | 6 - Гонка по очкам - Группа C (М) | — | — |
| Лига Мастеров [ТРЕК] - 4 ЭТАП 2025 | 25.01.2025 | ЛМ 4 ЭТАП - Командная гонка, 4 км - Группа М | М 19-100 | ЛМ 4 ЭТАП - Командная гонка, 4 км - Группа М | 00:05:07.02 | Абс.4Пол13Кат.13 |
| Лига Мастеров [ТРЕК] - 4 ЭТАП 2025 | 25.01.2025 | ЛМ 4 ЭТАП - Командная гонка, 4 км - Группа М2 | М 19-100 | ЛМ 4 ЭТАП - Командная гонка, 4 км - Группа М2 | — | Абс.9Пол9Кат.9 |
| Лига Мастеров [ТРЕК] - 3 ЭТАП 2024 | 14.12.2024 | ЛМ - Трек - 3 Этап, М2 | М 19-100 | ЛМ - Трек - 3 Этап, М2 | — | Абс.3Пол3Кат.3 |
| Лига Мастеров [ТРЕК] - 3 ЭТАП 2024 | 14.12.2024 | ЛМ - Трек - Омниум 4 Гонка по очкам, Группа М2 | М 19-100 | ЛМ - Трек - Омниум 4 Гонка по очкам, Группа М2 | — | Абс.9Пол9Кат.9 |
| Лига Мастеров [ТРЕК] - 3 ЭТАП 2024 | 14.12.2024 | ЛМ - Трек - Омниум 3 Гонка с выбыванием, Группа М2 | М 19-100 | ЛМ - Трек - Омниум 3 Гонка с выбыванием, Группа М2 | — | Абс.16Пол16Кат.16 |
| Лига Мастеров [ТРЕК] - 3 ЭТАП 2024 | 14.12.2024 | ЛМ - Трек - Омниум 2 Темпо, Группа М2 | М 19-100 | ЛМ - Трек - Омниум 2 Темпо, Группа М2 | — | Абс.6Пол6Кат.6 |
| Лига Мастеров [ТРЕК] - 3 ЭТАП 2024 | 14.12.2024 | ЛМ - Трек - Омниум 1 Скретч, Группа М2 | М 19-100 | ЛМ - Трек - Омниум 1 Скретч, Группа М2 | — | Абс.14Пол14Кат.14 |
| Sputnik Track - 3 этап 2024 | 07.12.2024 | 3 - Гонка по очкам. Мужчины C | М 18-100 | 3 - Гонка по очкам. Мужчины C | — | Абс.5Пол5Кат.5 |
| Лига Мастеров [ТРЕК] - 2 ЭТАП 2024 | 30.11.2024 | ЛМ - Трек - Гонка по очкам, Группа Q2 | М 19-100 | ЛМ - Трек - Гонка по очкам, Группа Q2 | — | Абс.6Пол6Кат.6 |
| Лига Мастеров [ТРЕК] - 2 ЭТАП 2024 | 30.11.2024 | ЛМ - Трек - Гонка по очкам, Группа М2 | М 19-100 | ЛМ - Трек - Гонка по очкам, Группа М2 | — | Абс.3Пол3Кат.3 |
| Sputnik Track - 2 этап 2024 | 23.11.2024 | 2 - Скретч, Группа С (М) | М 18-100 | 2 - Скретч, Группа С (М) | — | Абс.14Пол14Кат.14 |
Вертикальный формат 1080×1920 — готов для сторис в телеграме и инстаграме.
Ближайшие старты и полезные разделы FATRACING.
* Instagram принадлежит компании Meta Platforms Inc., деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.