NOVGOROD ICE 2023 — результаты
К событиюРезультаты по заездам. Используй поиск по таблице: номер, имя, команда…
Протокол
Стартовало
361
Финишировало
359
DNF
2
DNS
0
19 км
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | К1 | К2 | К3 | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | Орлов Георгий | М | 00:32:04 | 01:01:46 | 01:22:32 | 1:22:32.7 | |
| 2 | 101 | Sushchikh Dmitrii | М | 00:34:56 | 01:05:47 | 01:26:40 | 1:26:40.8 | |
| 3 | 112 | Черняков Андрей | М | Ижорец | 00:36:02 | 01:07:32 | 01:29:00 | 1:29:00.8 |
| 4 | 36 | Eliseev Aleksey | М | Dикие | 00:35:02 | 01:06:41 | 01:29:08 | 1:29:08.0 |
| 5 | 11 | Белоусов Алексей | М | Сильвия | 00:36:02 | 01:08:35 | 01:30:20 | 1:30:20.0 |
| 6 | 73 | Михайлусов Алексей | М | 00:35:43 | 01:08:00 | 01:31:07 | 1:31:07.2 | |
| 7 | 96 | Смирнов Константин | М | NovgorodRun | 00:37:08 | 01:09:07 | 01:31:52 | 1:31:52.9 |
| 8 | 18 | Васильев Дмитрий | М | Running Serval | 00:34:53 | 01:07:53 | 01:31:57 | 1:31:57.2 |
| 9 | 34 | Евдокимов Алексей | М | 00:36:14 | 01:09:14 | 01:32:23 | 1:32:23.3 | |
| 10 | 42 | Ивашечкин Виталий | М | White Wolves | 00:36:59 | 01:09:26 | 01:32:56 | 1:32:56.6 |
| 11 | 19 | Васин Андрей | М | 00:38:05 | 01:11:07 | 01:34:05 | 1:34:05.5 | |
| 12 | 14 | Брагин Андрей | М | NovgorodTRI | 00:36:58 | 01:11:07 | 01:34:32 | 1:34:32.5 |
| 13 | 77 | Онуфриенко Евгений | М | 00:37:29 | 01:12:44 | 01:36:35 | 1:36:35.7 | |
| 14 | 64 | Липей Святослав | М | 00:38:29 | 01:13:39 | 01:37:53 | 1:37:53.4 | |
| 15 | 69 | Матвеев Григорий | М | 00:37:30 | 01:12:45 | 01:37:54 | 1:37:54.4 | |
| 16 | 4 | Анисимов Андрей | М | 00:39:33 | 01:14:21 | 01:38:23 | 1:38:23.0 | |
| 17 | 71 | Минин Иван | М | NovgorodRun | 00:39:40 | 01:14:36 | 01:38:39 | 1:38:39.5 |
| 18 | 8 | Баловнев Дмитрий | М | 00:38:56 | 01:15:22 | 01:40:31 | 1:40:31.4 | |
| 19 | 24 | Выдрин Антон | М | 00:40:15 | 01:15:41 | 01:40:55 | 1:40:55.7 | |
| 20 | 91 | Русаков Алексей | М | NovgorodRun | 00:40:25 | 01:16:36 | 01:41:01 | 1:41:01.6 |
| 21 | 100 | Сухих Анна | Ж | SKYWALKERS | 00:40:23 | 01:16:41 | 01:41:03 | 1:41:03.1 |
| 22 | 79 | Палазюк Сергей | М | PRO SPORT | 00:40:18 | 01:16:38 | 01:41:30 | 1:41:30.6 |
| 23 | 110 | Чемерченко Дмитрий | М | 00:40:49 | 01:16:53 | 01:41:40 | 1:41:40.6 | |
| 24 | 92 | Рыжов Виталий | М | 00:39:16 | 01:15:32 | 01:41:55 | 1:41:55.2 | |
| 25 | 81 | Петров Артемий | М | Vernadka | 00:40:10 | 01:17:18 | 01:43:03 | 1:43:03.3 |
| 26 | 22 | Вольнова Анастасия | Ж | Borodarunclub | 00:41:09 | 01:18:42 | 01:44:02 | 1:44:02.0 |
| 27 | 35 | Егоров Илья | М | 00:41:47 | 01:18:56 | 01:44:09 | 1:44:09.0 | |
| 28 | 44 | Картавый Сергей | М | 00:39:43 | 01:18:41 | 01:44:41 | 1:44:41.4 | |
| 29 | 94 | Сердюк Евгений | М | 00:41:14 | 01:18:44 | 01:44:56 | 1:44:56.9 | |
| 30 | 53 | Корчиков Олег | М | 00:41:47 | 01:19:21 | 01:45:08 | 1:45:08.2 | |
| 31 | 102 | Тепляков Максим | М | NovgorodRun | 00:43:08 | 01:20:20 | 01:45:56 | 1:45:56.3 |
| 32 | 114 | Шабанов Сергей | М | 00:43:10 | 01:21:00 | 01:46:11 | 1:46:11.6 | |
| 33 | 74 | Москалева Анна | Ж | Dикие | 00:41:09 | 01:19:18 | 01:46:20 | 1:46:20.4 |
| 34 | 52 | Коронин Андрей | М | 00:44:28 | 01:21:51 | 01:46:21 | 1:46:21.9 | |
| 35 | 118 | Шмелев Максим | М | MurinoRun | 00:44:31 | 01:21:50 | 01:46:39 | 1:46:39.2 |
| 36 | 93 | Савич Михаил | М | 00:42:58 | 01:20:59 | 01:47:41 | 1:47:41.3 | |
| 37 | 111 | Черенков Олег | М | NovgorodRun | 00:43:24 | 01:21:40 | 01:48:28 | 1:48:28.1 |
| 38 | 54 | Кочнев Виктор | М | NovgorodRun | 00:42:59 | 01:21:21 | 01:48:38 | 1:48:38.8 |
| 39 | 68 | Малин Сергей | М | 00:40:15 | 01:19:20 | 01:49:04 | 1:49:04.4 | |
| 40 | 80 | Пантелеева Анна | Ж | NovgorodRun | 00:41:38 | 01:22:28 | 01:49:14 | 1:49:14.7 |
| 41 | 56 | Кравцов Денис | М | 00:43:22 | 01:23:03 | 01:49:51 | 1:49:51.4 | |
| 42 | 40 | Заводова Анна | Ж | Сильвия | 00:42:56 | 01:22:50 | 01:49:58 | 1:49:58.7 |
| 43 | 25 | Гаврилов Максим | М | NovgorodRun | 00:42:55 | 01:23:00 | 01:50:47 | 1:50:47.2 |
| 44 | 229 | Скоробогатов Александр | М | 00:45:00 | 01:24:21 | 01:51:08 | 1:51:08.0 | |
| 45 | 9 | Батуев Александр | М | 00:44:59 | 01:23:47 | 01:51:23 | 1:51:23.0 | |
| 46 | 87 | Ригин Дмитрий | М | Команда Ураган | 00:46:53 | 01:27:03 | 01:52:15 | 1:52:15.8 |
| 47 | 23 | Воробьев Дмитрий | М | 00:43:39 | 01:24:14 | 01:54:28 | 1:54:28.6 | |
| 48 | 109 | Харьков Александр | М | VENTO | 00:45:23 | 01:26:47 | 01:54:30 | 1:54:30.4 |
| 49 | 48 | Колесов Виталий | М | 00:45:56 | 01:26:38 | 01:54:31 | 1:54:31.5 | |
| 50 | 99 | Степанов Сергей | М | Альпклуб "Горняк" | 00:46:13 | 01:27:26 | 01:54:40 | 1:54:40.6 |
| 51 | 105 | Третьяков Семен | М | 00:48:01 | 01:27:57 | 01:54:42 | 1:54:42.9 | |
| 52 | 49 | Колупаева Наталья | Ж | 00:45:58 | 01:27:29 | 01:54:55 | 1:54:55.3 | |
| 53 | 115 | Шарафулин Руслан | М | NovgorodRun | 00:46:21 | 01:27:24 | 01:55:11 | 1:55:11.6 |
| 54 | 95 | Сережина Наталия | Ж | Самсон | 00:46:29 | 01:27:30 | 01:55:23 | 1:55:23.2 |
| 55 | 55 | Коюшева Елена | Ж | Vernadka | 00:47:12 | 01:29:26 | 01:57:24 | 1:57:24.9 |
| 56 | 50 | Корнева Тамара | Ж | NovgorodRun | 00:45:22 | 01:28:07 | 01:58:07 | 1:58:07.8 |
| 57 | 47 | Колесников Сергей | М | Самсон | 00:46:00 | 01:28:45 | 01:58:37 | 1:58:37.1 |
| 58 | 63 | Ливинский Дмитрий | М | 00:46:54 | 01:29:37 | 02:01:10 | 2:01:10.5 | |
| 59 | 1 | Айсина Екатерина | Ж | NovgorodRun | 00:47:05 | 01:31:33 | 02:01:31 | 2:01:31.8 |
| 60 | 58 | Кузнецов Дмитрий | М | 00:50:09 | 01:33:26 | 02:01:49 | 2:01:49.6 | |
| 61 | 108 | Фролов Илья | М | 00:50:16 | 01:33:30 | 02:02:05 | 2:02:05.5 | |
| 62 | 38 | Жуков Иван | М | ILoveSupersportKMV | 00:47:52 | 01:33:26 | 02:02:13 | 2:02:13.3 |
| 63 | 70 | Меньшенин Александр | М | #sestroretskrun | 00:50:17 | 01:33:54 | 02:03:17 | 2:03:17.9 |
| 64 | 60 | Куксина Ольга | Ж | 00:49:07 | 01:33:34 | 02:03:24 | 2:03:24.0 | |
| 65 | 43 | Карабанова Сусанна | Ж | NovgorodRun | 00:49:05 | 01:33:34 | 02:03:32 | 2:03:32.9 |
| 66 | 7 | Баженов Михаил | М | 00:49:19 | 01:33:23 | 02:03:34 | 2:03:34.9 | |
| 67 | 3 | Анашкина Ирина | Ж | Чайные Бега Питер | 00:50:14 | 01:33:49 | 02:03:57 | 2:03:57.6 |
| 68 | 46 | Коваль Елена | Ж | Karpin team | 00:49:27 | 01:33:47 | 02:04:08 | 2:04:08.4 |
| 69 | 15 | Бригневич Елена | Ж | 00:47:17 | 01:33:20 | 02:04:16 | 2:04:16.5 | |
| 70 | 2 | Аладашвили Михаил | М | NovgorodRun | 00:47:07 | 01:31:35 | 02:05:00 | 2:05:00.3 |
| 71 | 41 | Звонарев Вова | М | #No_Limits_People | 00:50:19 | 01:33:42 | 02:05:03 | 2:05:03.5 |
| 72 | 88 | Романов Алексей | М | 00:51:15 | 01:36:00 | 02:05:19 | 2:05:19.6 | |
| 73 | 30 | Данилова Ирина | Ж | Планета Фитнес | 00:51:14 | 01:35:57 | 02:05:23 | 2:05:23.4 |
| 74 | 39 | Журавлев Антон | М | 00:47:37 | 01:33:00 | 02:06:11 | 2:06:11.0 | |
| 75 | 16 | Булахова Виктория | Ж | 00:50:10 | 01:35:11 | 02:06:14 | 2:06:14.2 | |
| 76 | 57 | Крюкова Анна | Ж | NovgorodRun | 00:50:14 | 01:35:36 | 02:06:34 | 2:06:34.9 |
| 77 | 59 | Кузнецов Павел | М | 00:50:14 | 01:35:36 | 02:06:35 | 2:06:35.3 | |
| 78 | 45 | Кириллов Иван | М | Сила в Нас | 00:53:24 | 01:36:44 | 02:06:39 | 2:06:39.8 |
| 79 | 29 | Гриценко Маргарита | Ж | Самсон | 00:51:27 | 01:39:02 | 02:10:45 | 2:10:45.6 |
| 80 | 26 | Ганзевич Иван | М | Чайные Бега Питер | 00:50:31 | 01:38:06 | 02:11:08 | 2:11:08.2 |
| 81 | 98 | Соколов Андрей | М | 00:54:41 | 01:41:08 | 02:11:17 | 2:11:17.9 | |
| 82 | 117 | Шахов Валерий | М | NovgorodRun | 00:49:07 | 01:37:53 | 02:11:43 | 2:11:43.3 |
| 83 | 107 | Федорова Наталья | Ж | NovgorodRun | 00:49:04 | 01:38:01 | 02:11:44 | 2:11:44.0 |
| 84 | 75 | Никитина Ольга | Ж | Dикие | 00:51:49 | 01:39:39 | 02:12:06 | 2:12:06.1 |
| 85 | 273 | Гуцан Роман | М | Adidas RunClub KUZMINKI | 00:57:42 | 01:43:03 | 02:13:30 | 2:13:30.6 |
| 86 | 20 | Веренич Станислав | М | White Wolves | 00:52:37 | 01:39:50 | 02:14:28 | 2:14:28.2 |
| 87 | 62 | Лебедев Андрей | М | 00:57:45 | 01:42:55 | 02:15:07 | 2:15:07.2 | |
| 88 | 10 | Баутина Татьяна | Ж | #Негативныелюди | 00:53:05 | 01:43:28 | 02:16:03 | 2:16:03.2 |
| 89 | 72 | Миронюк Светлана | Ж | #Негативныелюди | 00:54:08 | 01:43:23 | 02:16:04 | 2:16:04.5 |
| 90 | 6 | Бадретдинова Людмила | Ж | #Негативныелюди | 00:54:25 | 01:43:30 | 02:16:04 | 2:16:04.8 |
| 91 | 116 | Шатаева Оксана | Ж | Piranha Running Club | 00:55:24 | 01:43:26 | 02:16:21 | 2:16:21.3 |
| 92 | 89 | Румянцева Евгения | Ж | Dикие | 00:57:40 | 01:45:09 | 02:18:40 | 2:18:40.0 |
| 93 | 5 | Архипов Дмитрий | М | 00:58:26 | 01:46:05 | 02:19:27 | 2:19:27.7 | |
| 94 | 83 | Петухов Сергей | М | 00:58:51 | 01:46:58 | 02:19:34 | 2:19:34.8 | |
| 95 | 86 | Попов Константин | М | Динамо бежит? Все бегут! | 00:57:18 | 01:47:50 | 02:20:28 | 2:20:28.3 |
| 96 | 27 | Горохова Ирина | Ж | 00:58:06 | 01:47:23 | 02:21:48 | 2:21:48.1 | |
| 97 | 84 | Pluzhnikov Vsevolod | М | VTB Running Team | 00:57:26 | 01:48:33 | 02:24:59 | 2:24:59.4 |
| 98 | 21 | Вильховецкая Олеся | Ж | 00:56:02 | 01:50:00 | 02:25:57 | 2:25:57.0 | |
| 99 | 12 | Берн Екатерина | Ж | NovgorodTRI | 01:00:05 | 01:51:18 | 02:26:43 | 2:26:43.0 |
| 100 | 31 | Деденева Наталия | Ж | Ведьмы не стареют | 00:57:38 | 01:50:05 | 02:26:49 | 2:26:49.2 |
| 101 | 76 | Овчарова Анастасия | Ж | Mikkeller Running Club Spb | 00:59:45 | 01:52:32 | 02:27:45 | 2:27:45.4 |
| 102 | 85 | Подворный Александр | М | 00:59:03 | 01:52:17 | 02:29:28 | 2:29:28.0 | |
| 103 | 103 | Тимофеева Евгения | Ж | 01:04:46 | 01:57:04 | 02:30:26 | 2:30:26.5 | |
| 104 | 33 | Дякив Всеволод | М | 01:04:48 | 01:57:27 | 02:30:26 | 2:30:26.9 | |
| 105 | 113 | Chusovitina Elena | Ж | Mikkeller Running Club Spb | 00:59:49 | 01:53:25 | 02:30:29 | 2:30:29.0 |
| 106 | 61 | Ларченко Наталья | Ж | 00:59:58 | 01:56:39 | 02:31:13 | 2:31:13.5 | |
| 107 | 65 | Магина Александра | Ж | Dикие | 00:59:47 | 01:58:03 | 02:34:07 | 2:34:07.2 |
| 108 | 90 | Rusakova Olya | Ж | Dикие | 00:59:51 | 01:58:00 | 02:34:10 | 2:34:10.1 |
| 109 | 67 | Makurova Daria | Ж | 00:57:39 | 01:56:26 | 02:40:29 | 2:40:29.6 | |
| 110 | 37 | Ефимова Дарья | Ж | White Wolves | 01:06:39 | 02:10:34 | 02:45:23 | 2:45:23.6 |
| 111 | 97 | Смирнова Елена | Ж | White Wolves | 01:06:46 | 02:10:38 | 02:45:29 | 2:45:29.4 |
| 112 | 32 | Диане Диана | Ж | ПОЙДЕМ ХОДИТЬ!! | 01:08:53 | 02:15:01 | 02:56:29 | 2:56:29.3 |
12 км
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | К1 | К2 | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 218 | Пыхунов Дмитрий | М | NovgorodRun | 00:32:16 | 00:53:11 | 0:53:11.8 |
| 2 | 126 | Андрианов Дмитрий | М | 00:33:43 | 00:54:16 | 0:54:16.1 | |
| 3 | 164 | Ичетовкин Павел | М | NovgorodRun | 00:33:42 | 00:54:38 | 0:54:38.1 |
| 4 | 155 | Елизаров Владимир | М | #runandbite | 00:34:13 | 00:55:26 | 0:55:26.8 |
| 5 | 217 | Пушкарёв Николай | М | 00:34:06 | 00:55:30 | 0:55:30.4 | |
| 6 | 222 | Рогачев Максим | М | NovgorodRun | 00:36:07 | 00:58:49 | 0:58:49.9 |
| 7 | 158 | Иванов Максим | М | NovgorodRun | 00:38:26 | 01:03:09 | 1:03:09.5 |
| 8 | 168 | Ковалев Алексей | М | PRO SPORT | 00:38:28 | 01:03:47 | 1:03:47.1 |
| 9 | 160 | Иванов Николай | М | 00:41:37 | 01:06:36 | 1:06:36.8 | |
| 10 | 169 | Козлов Вадим | М | NovgorodRun | 00:41:47 | 01:06:46 | 1:06:46.5 |
| 11 | 124 | Агафонова Екатерина | Ж | 00:41:43 | 01:07:05 | 1:07:05.2 | |
| 12 | 234 | Соломатин Сергей | М | 00:40:34 | 01:07:09 | 1:07:09.3 | |
| 13 | 148 | Голосов Егор | М | 00:40:52 | 01:07:26 | 1:07:26.3 | |
| 14 | 237 | Тарарощенко Евгений | М | Dикие | 00:41:44 | 01:07:27 | 1:07:27.7 |
| 15 | 253 | Шипилин Сергей | М | 00:42:43 | 01:07:31 | 1:07:31.8 | |
| 16 | 150 | Донцов Дмитрий | М | 00:42:24 | 01:08:01 | 1:08:01.2 | |
| 17 | 167 | Кирсанов Олег | М | 00:41:42 | 01:08:44 | 1:08:44.1 | |
| 18 | 240 | Уметбаев Фарид | М | Бег с Удовольствием | 00:44:14 | 01:09:19 | 1:09:19.6 |
| 19 | 232 | Смирнов Алексей | М | Tver Run Lab | 00:42:30 | 01:09:26 | 1:09:26.5 |
| 20 | 132 | Белоусова Дарья | Ж | NovgorodRun | 00:43:01 | 01:09:40 | 1:09:40.2 |
| 21 | 173 | Кононова Лилия | Ж | Бег с Удовольствием | 00:44:16 | 01:10:04 | 1:10:04.0 |
| 22 | 154 | Егорова Анна | Ж | 00:43:44 | 01:10:49 | 1:10:49.2 | |
| 23 | 244 | Федорова Екатерина | Ж | Dикие | 00:44:20 | 01:11:25 | 1:11:25.4 |
| 24 | 227 | Северинов Роман | М | 00:45:30 | 01:11:41 | 1:11:41.1 | |
| 25 | 145 | Говер Дмитрий | М | 00:44:48 | 01:12:09 | 1:12:09.2 | |
| 26 | 174 | Коротков Вячеслав | М | NovgorodRun | 00:44:33 | 01:12:15 | 1:12:15.9 |
| 27 | 162 | Ильина Оксана | Ж | NovgorodRun | 00:44:55 | 01:12:23 | 1:12:23.7 |
| 28 | 210 | Покричук Тимофей | М | Mikkeller Running Club Moscow | 00:46:19 | 01:13:18 | 1:13:18.8 |
| 29 | 159 | Иванов Дмитрий | М | NovgorodTRI | 00:47:01 | 01:14:02 | 1:14:02.5 |
| 30 | 147 | Головин Михаил | М | 00:47:33 | 01:14:13 | 1:14:13.8 | |
| 31 | 156 | Зеленков Андрей | М | 00:45:36 | 01:14:25 | 1:14:25.5 | |
| 32 | 221 | Рацкевич Наталия | Ж | TIME4RUN | 00:47:24 | 01:14:31 | 1:14:31.8 |
| 33 | 183 | Лебедев Андрей | М | 00:44:24 | 01:14:32 | 1:14:32.9 | |
| 34 | 212 | Прищеп Дени | М | 00:47:07 | 01:15:23 | 1:15:23.2 | |
| 35 | 171 | Колобова Елена | Ж | Бег с Удовольствием | 00:47:08 | 01:16:01 | 1:16:01.5 |
| 36 | 128 | Арефьев Даниил | М | КТУ (Клуб Туристов Университета) | 00:48:08 | 01:17:18 | 1:17:18.4 |
| 37 | 211 | Потахин Юрий | М | NovgorodTRI | 00:49:05 | 01:17:41 | 1:17:41.2 |
| 38 | 138 | Васильев Александр | М | Сильвия | 00:48:44 | 01:18:44 | 1:18:44.4 |
| 39 | 231 | Слободянюк Александр | М | 00:50:45 | 01:19:09 | 1:19:09.5 | |
| 40 | 176 | Корянова Елена | Ж | 00:49:35 | 01:20:01 | 1:20:01.2 | |
| 41 | 161 | Иванов Юрий | М | 00:50:47 | 01:21:04 | 1:21:04.2 | |
| 42 | 199 | Новикова Елизавета | Ж | 00:51:21 | 01:21:12 | 1:21:12.2 | |
| 43 | 170 | Колинько Вера | Ж | Фабрика Спорта | 00:51:02 | 01:21:46 | 1:21:46.2 |
| 44 | 230 | Слободянюк Екатерина | Ж | 00:50:49 | 01:21:46 | 1:21:46.3 | |
| 45 | 187 | Майоров Андрей | М | 00:51:15 | 01:21:52 | 1:21:52.1 | |
| 46 | 206 | Переверзев Юрий | М | 00:50:49 | 01:22:57 | 1:22:57.4 | |
| 47 | 180 | Курышева Юлия | Ж | NovgorodTRI | 00:50:25 | 01:23:42 | 1:23:42.6 |
| 48 | 185 | Логачева Елена | Ж | NovgorodRun | 00:51:15 | 01:23:46 | 1:23:46.3 |
| 49 | 193 | Михалев Виталий | М | Фабрика Спорта | 00:51:41 | 01:23:52 | 1:23:52.6 |
| 50 | 153 | Евсютин Никита | М | Фабрика Спорта | 00:51:31 | 01:23:58 | 1:23:58.6 |
| 51 | 200 | Новоселов Руслан | М | 00:53:53 | 01:24:11 | 1:24:11.3 | |
| 52 | 195 | Невзорова Наталья | Ж | 00:51:53 | 01:25:04 | 1:25:04.0 | |
| 53 | 224 | Рубина Наталия | Ж | 00:52:35 | 01:25:35 | 1:25:35.0 | |
| 54 | 202 | Осипова Екатерина | Ж | Бег с Удовольствием | 00:55:28 | 01:25:40 | 1:25:40.4 |
| 55 | 198 | Новик Наталья | Ж | NovgorodRun | 00:53:29 | 01:25:43 | 1:25:43.5 |
| 56 | 177 | Коцоева Наталья | Ж | Самсон | 00:52:34 | 01:25:56 | 1:25:56.0 |
| 57 | 191 | Микина Надежда | Ж | 00:53:47 | 01:26:02 | 1:26:02.7 | |
| 58 | 142 | Володин Егор | М | 00:58:08 | 01:26:03 | 1:26:03.0 | |
| 59 | 228 | Сидельников Александр | М | proRunning | 00:53:30 | 01:26:11 | 1:26:11.1 |
| 60 | 137 | Бычковская Наталья | Ж | NovgorodRun | 00:53:43 | 01:26:15 | 1:26:15.1 |
| 61 | 245 | Федорова Мария | Ж | NovgorodTRI | 00:53:49 | 01:26:19 | 1:26:19.8 |
| 62 | 175 | Корчиго Екатерина | Ж | NovgorodRun | 00:54:16 | 01:26:23 | 1:26:23.9 |
| 63 | 203 | Павлюк Денис | М | 00:55:52 | 01:26:38 | 1:26:38.1 | |
| 64 | 235 | Старжевская Татьяна | Ж | NovgorodRun | 00:54:26 | 01:27:29 | 1:27:29.7 |
| 65 | 236 | Степанов Станислав | М | Бег с Удовольствием | 00:55:42 | 01:28:08 | 1:28:08.3 |
| 66 | 131 | Баринов Владимир | М | 00:56:03 | 01:28:32 | 1:28:32.3 | |
| 67 | 184 | Лобашова Екатерина | Ж | SAINT.P LIONS | 00:55:20 | 01:28:45 | 1:28:45.3 |
| 68 | 144 | Гирса Константин | М | Бег с Удовольствием | 00:57:27 | 01:28:57 | 1:28:57.1 |
| 69 | 213 | Прищеп Елена | Ж | 00:58:24 | 01:28:59 | 1:28:59.0 | |
| 70 | 188 | Манохина Александра | Ж | 00:56:37 | 01:29:09 | 1:29:09.7 | |
| 71 | 225 | Румянцева Марина | Ж | NovgorodTRI | 00:57:36 | 01:29:15 | 1:29:15.2 |
| 72 | 242 | Фатыхов Рустем | М | NovgorodTRI | 00:58:34 | 01:29:28 | 1:29:28.3 |
| 73 | 215 | Прохорова Юлия | Ж | NovgorodRun | 00:54:57 | 01:29:34 | 1:29:34.1 |
| 74 | 146 | Голинко Виталий | М | 00:53:59 | 01:29:34 | 1:29:34.3 | |
| 75 | 226 | Сапожникова Наталья | Ж | NovgorodRun | 00:57:26 | 01:29:42 | 1:29:42.9 |
| 76 | 172 | Колосков Артур | М | 00:54:25 | 01:29:44 | 1:29:44.5 | |
| 77 | 163 | Исаева Татьяна | Ж | Бег с Удовольствием | 00:56:34 | 01:29:49 | 1:29:49.2 |
| 78 | 165 | Ичетовкина Людмила | Ж | NovgorodRun | 00:57:15 | 01:30:16 | 1:30:16.4 |
| 79 | 133 | Богданова Наталья | Ж | NovgorodTRI | 00:57:14 | 01:31:11 | 1:31:11.1 |
| 80 | 127 | Антошкина Елена | Ж | БиМ | 00:57:20 | 01:31:14 | 1:31:14.6 |
| 81 | 140 | Васильева Наталья | Ж | #Негативныелюди | 00:57:13 | 01:31:25 | 1:31:25.7 |
| 82 | 141 | Власов Андрей | М | 00:55:37 | 01:31:38 | 1:31:38.0 | |
| 83 | 134 | Борцевич Туся | Ж | NovgorodTRI | 00:57:43 | 01:31:42 | 1:31:42.6 |
| 84 | 149 | Демидова Каролина | Ж | NovgorodTRI | 00:57:38 | 01:32:05 | 1:32:05.0 |
| 85 | 250 | Шаршуков Роман | М | 00:58:23 | 01:32:18 | 1:32:18.2 | |
| 86 | 251 | Шаршукова Татьяна | Ж | Клуб любителей бега «Кронштадтская Волна» | 00:58:19 | 01:32:19 | 1:32:19.0 |
| 87 | 208 | Pluzhnikova Olga | Ж | 00:57:50 | 01:32:22 | 1:32:22.5 | |
| 88 | 179 | Кудрявцева Маргарита | Ж | NovgorodRun | 00:57:22 | 01:33:13 | 1:33:13.3 |
| 89 | 214 | Прозоров Алексей | М | 00:58:55 | 01:33:45 | 1:33:45.6 | |
| 90 | 152 | Дубенчак Анатолий | М | 00:58:54 | 01:33:45 | 1:33:45.7 | |
| 91 | 220 | Рахман Анна | Ж | Беговой Клуб Егора Чернова | 00:59:23 | 01:34:14 | 1:34:14.5 |
| 92 | 209 | Поддорогина Людмила | Ж | Красногвардеец | 00:57:20 | 01:34:34 | 1:34:34.0 |
| 93 | 182 | Ласунова Ангелина | Ж | NovgorodRun | 00:58:50 | 01:34:37 | 1:34:37.8 |
| 94 | 192 | Михалдыко Оля | Ж | 00:58:35 | 01:35:04 | 1:35:04.3 | |
| 95 | 207 | Петрова Любовь | Ж | NovgorodRun | 00:58:59 | 01:35:09 | 1:35:09.7 |
| 96 | 223 | Рожкова Олеся | Ж | NovgorodRun | 00:58:53 | 01:35:17 | 1:35:17.8 |
| 97 | 194 | Морозова Светлана | Ж | Ижорец | 00:59:13 | 01:35:20 | 1:35:20.4 |
| 98 | 216 | Пухкал Юлия | Ж | ProБег Team | 01:00:08 | 01:35:54 | 1:35:54.2 |
| 99 | 246 | Харлапанов Константин | М | 01:00:06 | 01:36:06 | 1:36:06.1 | |
| 100 | 238 | Тимофеева Ирина | Ж | Running Serval | 01:01:33 | 01:36:06 | 1:36:06.4 |
| 101 | 181 | Лавриков Виктор | М | БиМ | 01:00:44 | 01:37:31 | 1:37:31.7 |
| 102 | 135 | Букринская Дарья | Ж | 01:00:46 | 01:37:36 | 1:37:36.1 | |
| 103 | 243 | Fedotov Andrei | М | 01:00:51 | 01:38:04 | 1:38:04.0 | |
| 104 | 190 | Меркулова Анастасия | Ж | 01:01:21 | 01:38:45 | 1:38:45.0 | |
| 105 | 130 | Базыльчук Антон | М | White Wolves | 01:00:28 | 01:39:31 | 1:39:31.3 |
| 106 | 204 | Папырина Надежда | Ж | Бег с Удовольствием | 01:02:17 | 01:41:06 | 1:41:06.4 |
| 107 | 201 | Омелич Сергей | М | 01:01:57 | 01:42:33 | 1:42:33.6 | |
| 108 | 125 | Анамова Резеда | Ж | Sphere of PB (SPB) | 01:02:16 | 01:42:34 | 1:42:34.1 |
| 109 | 252 | Шергина Евгения | Ж | NovgorodRun | 01:03:48 | 01:42:43 | 1:42:43.3 |
| 110 | 197 | Новгородская Мария | Ж | NovgorodTRI | 01:03:51 | 01:42:43 | 1:42:43.7 |
| 111 | 219 | Ратманова Наталья | Ж | Бег с Удовольствием | 01:01:45 | 01:43:00 | 1:43:00.6 |
| 112 | 123 | Абакумова Варвара | Ж | NovgorodRun | 01:03:41 | 01:44:37 | 1:44:37.4 |
| 113 | 247 | Храпова Юлия | Ж | 01:03:43 | 01:45:43 | 1:45:43.3 | |
| 114 | 254 | Юрашева Наталия | Ж | White Wolves | 01:06:37 | 01:46:36 | 1:46:36.7 |
| 115 | 178 | Крылова Анна | Ж | 01:07:25 | 01:47:39 | 1:47:39.1 | |
| 116 | 241 | Ускова Ирина | Ж | NovgorodRun | 01:08:33 | 01:49:38 | 1:49:38.4 |
| 117 | 129 | Асонова Александра | Ж | 01:12:46 | 01:56:33 | 1:56:33.1 | |
| 118 | 157 | Зимина Елена | Ж | Бег с Удовольствием | 01:12:29 | 01:58:14 | 1:58:14.1 |
| 119 | 136 | Бурмистрова Светлана | Ж | 01:12:40 | 01:58:16 | 1:58:16.1 | |
| 120 | 139 | Васильева Екатерина | Ж | 01:17:50 | 02:02:44 | 2:02:44.9 | |
| 121 | 151 | Дрозд Максим | М | Dикие | 01:14:34 | 02:04:59 | 2:04:59.6 |
| 122 | 248 | Чайкун Екатерина | Ж | Dикие | 01:18:42 | 02:04:59 | 2:04:59.6 |
| 123 | 205 | Пенькова Анна | Ж | NovgorodRun | 01:17:55 | 02:09:58 | 2:09:58.3 |
| 124 | 196 | Никитин Константин | М | NovgorodRun | 00:56:51 | DNF | |
| 125 | 166 | Карелина Наталья | Ж | NovgorodRun | 01:49:15 | DNF |
6 км
Детская верста