23–24 января 2027 · Великий Новгород
ЗИМНИЕ ВЫХОДНЫЕ ВЕЛОКРОССА · 3ВВ
Два дня ТИПАЦИКЛОКРОССА: циклокросс, гревел, фикс, МТБ и беговой кросс. Один день или оба.
23–24 января 2027 · Великий Новгород
Два дня ТИПАЦИКЛОКРОССА: циклокросс, гревел, фикс, МТБ и беговой кросс. Один день или оба.
19 июня 2027 · Батецкий
ЦАРЬ ГРЕЙДЕР 202725 октября — 7 ноября 2026 · XCnews
ИНОКРОСС10–11 апреля 2027 · Великий Новгород
ВЕСЕННИЕ ВЫХОДНЫЕ ВЕЛОКРОССАС 22 ноября 2026 · Петербург и Ленобласть
ЗИМНИЙ КУБОК XCNEWS499 ₽ / месяц · Для гонщиков
FATRACING PREMIUMОт 2 999 ₽ / месяц · Для бизнеса
FATRACING PRO
Суммы за всю поездку и всех людей: дорога туда и обратно, жильё за все ночи, питание. Пустое поле — стоимость не указана; 0 — расходов нет.
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | Кругов | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 117 | Лесенков Денис | М | FATRACING | 18+ мужчины, прямой руль | 9 | 16:05.8 |
| 2 | 132 | Самков Павел | М | 18+ мужчины, прямой руль | 8 | 17:48.1 | |
| 3 | 101 | Румянцев Арсений | М | FATRACING | 18+ мужчины, прямой руль | 7 | 16:54.1 |
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | Кругов | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 118 | Бондарева Наталья | Ж | FATRACING | 18+ женщины, прямой руль | 10 | 18:01.1 |
| 2 | 130 | Арешко Анна | Ж | 18+ женщины, прямой руль | 10 | 22:30.0 | |
| 3 | 127 | Кель Ксения | Ж | 18+ женщины, прямой руль | 10 | 22:48.3 |
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | Кругов | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 204 | Гапизов Артур | М | FATRACING | 18+ мужчины, руль-баран | 10 | |
| 2 | 230 | Дмитрий Смирнов | М | 18+ мужчины, руль-баран | 10 | ||
| 3 | 205 | Фомин Александр | М | FATRACING | 18+ мужчины, руль-баран | 10 | |
| 4 | 222 | Царюк Андрей | М | 18+ мужчины, руль-баран | 10 |
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | Кругов | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 217 | Богданова Елена | Ж | 18+ женщины, руль-баран | 10 | 20:42.4 | |
| 2 | 223 | Горбунова Валерия | Ж | FATRACING | 18+ женщины, руль-баран | 10 | 21:11.4 |
| 3 | 219 | Морозова Полина | Ж | 18+ женщины, руль-баран | 10 |
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | Кругов | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 348 | Вдовин Тимофей | М | 5-9 лет | 2 | ||
| 2 | 360 | Дунук Иван | М | СПб ГБУ ДО СШОР ШВСМ по велоспорту и триатлону | 5-9 лет | 2 | |
| 3 | 349 | Овчинников Марк | М | 5-9 лет | 2 |
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | Кругов | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 351 | Муржухина Василиса | Ж | 5-9 лет | 2 | ||
| 2 | 302 | Николаева София | Ж | Pohjatuuli | 5-9 лет | 2 | |
| 3 | 340 | Шарова Диана | Ж | NovgorodTRI | 5-9 лет | 2 | |
| 4 | 372 | Москаленко Мелисса | Ж | велоспорт триатлон | 5-9 лет | 2 | |
| 5 | 370 | Ильина Есения | Ж | СШОР №1 | 5-9 лет | 2 | |
| 6 | 331 | Гаврилова Виктория | Ж | 5-9 лет | 2 | ||
| 7 | 308 | Антоненко Анастасия | Ж | 5-9 лет | 2 | ||
| 8 | 304 | Николаева Анна | Ж | Pohjatuuli | 5-9 лет | 2 | |
| 9 | 343 | Ракова Анастасия | Ж | 5-9 лет | 2 | ||
| 10 | 313 | Ефремова Ульяна | Ж | 5-9 лет | 2 |
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | Кругов | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 342 | Иваненков Даниил | М | 10-13 лет | 2 | 02:13.1 | |
| 2 | 388 | Шаров Макар | М | NovgorodTRI | 10-13 лет | 2 | 02:47.8 |
| 3 | 322 | Рыбаков Дмитрий | М | 10-13 лет | 1 | 03:03.3 |
| # | Номер | Участник | Пол | Категория | Кругов | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 344 | Тяжова Дарья | Ж | 10-13 лет | 3 | 04:45.3 |
| 2 | 345 | Емельянова София | Ж | 10-13 лет | 3 | 06:00.6 |
| 3 | Андросова Анна | Ж | 10-13 лет | 3 |
Ближайшие старты и полезные разделы FATRACING.
* Instagram принадлежит компании Meta Platforms Inc., деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.